Online kalendář (poslední 3 dny)
08.09.2025 |
| Čína - Obchodní bilance, mld. USD | - | 98,25 | 99,30 | !!! | |
8:00 | DE - Průmyslová výroba, y/y | - | -3,60% | -0,30% | !!! | |
9:00 | CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč | - | 21,46 | -2,00 | !!! | |
9:00 | CZ - Průmyslová výroba, y/y | - | 3,30% | 3,10% | !!! | |
10:00 | CZ - Nezaměstnanost | - | 4,40% | 4,40% | !!! | |
05.09.2025 |
8:00 | DE - Průmyslové objednávky, y/y | - | 0,80 | -0,60 | !!! | |
11:00 | EMU - HDP, q/q | - | 0,10 | 0,10 | !!! | |
14:30 | USA - Míra nezaměstnanosti, s.a. | - | 4,20 | 4,30 | !!! | |
14:30 | USA - Změna počtu prac. míst | - | 73,00 | 75,00 | !!! | |
04.09.2025 |
9:00 | CZ - CPI, y/y | - | 2,70 | 2,50 | !!! | |
14:15 | USA - Změna zaměstnanosti (ADP) | - | 104,00 | 70,00 | !!! | |
14:30 | USA - Nové žádosti o dávky v nezam. | - | 229,00 | - | !!! | |
16:00 | USA - Index ISM ve službách | - | 50,10 | 50,80 | !!! | |