Americký vydavatel kreditních karet, společnost , ve čtvrtém čtvrtletí snížil zisk o 72 % kvůli nárůstu úvěrových ztrát, poklesu spotřebitelských výdajů a posílení dolaru. Zisk z běžné činnosti klesl na 238 mil.  USD neboli 0,21  USD na akcii z 858 mil.  USD neboli 0,74 USD/akcii před rokem. Výsledek byl v souladu s odhady analytiků (podle průzkumu agentury Bloomberg), podle konsensu Reuters dokonce odhady překonal (odhad trhu 0,09 USD/akcii). 
Celkový čistý zisk klesl na 172 mil.  USD neboli 0,15 USD/akcii z 831 mil. neboli 0,72 USD/akcii před rokem. Konsolidované výnosy se snížily o 11 % na 6,5 mld.  USD. 
"Toto je jedno z nejobtížnějších provozních prostředí, jež jsme viděli za desítky let. Trh s bydlením se nadále zhoršuje,  nezaměstnanost výrazně stoupla a maloobchodníci zaznamenali jeden z největších poklesů za řadu let," uvedl generální ředitel podniku Kenneth Chenault. 
Finanční ředitel Dan Henry upozornil, že výdaje držitelů kreditních karet pravděpodobně zůstanou velmi slabé také v letošním roce. Dodal, že firma počítá rovněž s růstem objemu odpisů a včas nesplacených úvěrů. 
Americká centrální banka (Fed) v listopadu vyhověla žádosti firmy  a povolila její přeměnu na bankovní holding. 
Zdroj: CNBC, ČTK
Tabulka: Přehled výsledků, termínů a odhadů výsledků vybraných amerických společností
|  | 12.1.2009 22:07 | 4Q08 | -0,28 | -0,05 | 
| Chase | 15.1.2009 12:30 | 4Q08 | 0,07 | 0,014 | 
|  | 15.1.2009 22:15 | 4Q08 | 0,18 | 0,173 | 
|  | 16.1.2009  12:00 | 4Q08 | -0,48 | 0,076 | 
|  | 16.1.2009 12:00 | 4Q08 | -1,72 | -1,082 | 
|  | 20.1.2009 13:11 | 4Q08 | 1,18 | 1,134 | 
|  | 20.1.2009 13:45 | 4Q08 | 0,97 | 0,917 | 
| United | 21.1.2009 13:00 | 4Q08 | 1,17 | 1,221 | 
| US Bancorp | 21.1.2009 14:00 | 4Q08 | 0,15 | 0,26 | 
| Northern Trust | 21.1.2009 14:14 | 4Q08 | 1,39 | 0,934 | 
|  | 21.1.2009 22:30 | 4Q08 | 0,41 | 0,393 | 
|  | 21.1.2008 22:30 | 4Q08 | 1,78 | 1,391 | 
|  | 22.1.2008 00:14 | 4Q08 | 1,59 | 1,483 | 
| SunTrust Banks | 22.1.2009 12:00 | 4Q08 | -1,08 | 0,047 | 
| Fifth Third Bancorp | 22.1.2009 12:30 | 4Q08 | -2,06 | 0,005 | 
|  | 22.1.2009 22:01 | 4Q08 | 5,10 | 4,957 | 
|  | 22.1.2009 | 2Q09 | 0,47 | 0,495 | 
|  | 23.1.2009 12:00 | 4Q08 | 1,03 | 1,04 | 
|  | 23.1.2009 12:30 | 4Q08 | 0,36 | 0,37 | 
|  | 23.1.2009 12:47 | 4Q08 | 0,30 | 0,34 | 
|  | 23.1.2009 15:00 | 4Q08 | 0,52 | 0,568 | 
|  | 26.1.2009 bef-mkt | 4Q08 | 0,87 | 0,831 | 
|  | 26.1.2009 12:29 | 4Q08 | 0,65 | 0,596 | 
|  | 26.1.2009 13:30 | 4Q08 | 1,08 | 1,298 | 
|  | 26.1.2009 12:51 | 4Q08 | 0,78 | 0,79 | 
|  | 26.1.2009 12:56 | 4Q08 | 0,84 | 0,73 | 
|  | 26.1.2009 13:15 | 4Q08 | 1,01 | 1,034 | 
|  | 26.1.2009 22:15 | 4Q08 | 0,21 | 0,217 | 
|  | 26.1.2009 22:30 | 4Q08 | 0,21 | 0,118 | 
| EI  de Nemours | 27.1.2009  12:00 | 4Q08 |  | -0,245 | 
| Communications | 27.1.2009  13:30 | 4Q08 |  | 0,614 | 
|  | 27.1. 2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,749 | 
| E*Trade | 27.1.2009 aft-mkt | 4Q08 |  | -0,233 | 
|  | 27.1.2009 aft-mkt | 2Q09 |  | -0,085 | 
| ! | 27.1.2009 aft-mkt | 4Q08 |  | 0,120 | 
|  | 28.1.2009  13:30 | 4Q08 |  | 0,779 | 
|  | 28.1.2009  14:00 | 4Q08 |  | 0,658 | 
|  | 28.1.2009 | 4Q08 |  | 0,596 | 
| New York Times | 28.1.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,287 | 
|  | 29.1.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,907 | 
|  | 30.1.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 1,818 | 
| Procter & Gamble | 30.1.2009 bef-mkt | 2Q09 |  | 1,554 | 
| Mobil | 30.1.2009 | 4Q08 |  | 1,625 | 
|  | 3.2. 2009 | 4Q08 |  | 0,74 | 
|  | 3.2. 2009 22:01 | 1Q09 |  | 0,525 | 
|  | 4.2. 2009 13:00 | 4Q08 |  | 0,441 | 
| Co. | 12.2.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,612 | 
| Stores | 17.2.2009 | 4Q09 |  | 0,989 | 
| Hewlett-Packard | 18.2.2009 | 1Q09 |  | 0,921 | 
|  | 24.2.2009 bef-mkt | 4Q09 |  | 0,162 | 
		
		
* podle Bloomberg