Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
     

    Detail - články
    Verizon Communications i přes ekonomickou krizi zvýšil zisk o 15 %

    Verizon Communications i přes ekonomickou krizi zvýšil zisk o 15 %

    27.01.2009 14:59
    Autor: 

    Společnost Verizon Communications, která je druhým největším telekomunikačním operátorem v USA, ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila zisk o 15 % díky tomu, že zhoršující se stav ekonomiky neměl velký dopad na zájem spotřebitelů o mobilní, internetové a televizní služby. Zisk společnosti vzrostl na 1,24 mld. USD neboli 0,43 USD/akcii oproti 1,07 mld. USD neboli 0,37 USD/akcii před rokem. Bez jednorázových položek činil zisk 0,61 USD na akcii, což odpovídá očekávání trhu.

    Zisk za celý rok činil 6,43 mld. USD, neboli 2,26 USD na akcii, oproti 5,52 mld. USD neboli 1,90 USD/akcii v roce 2007. Loňské výnosy vzrostly o 4,2 % na 97,4 mld. USD.

    Tabulka: Přehled výsledků vybraných amerických společností
    Společnost Datum vyhlášení Období Výsledek na akcii Medián odhadů (USD/akcie)*
    Alcoa 12.1.2009 22:07 4Q08 -0,28 -0,05
    JPMorgan Chase 15.1.2009 12:30 4Q08 0,07 0,014
    Intel 15.1.2009 22:15 4Q08 0,18 0,173
    Bank of America 16.1.2009  12:00 4Q08 -0,48 0,076
    Citigroup 16.1.2009 12:00 4Q08 -1,72 -1,082
    State Street 20.1.2009 13:11 4Q08 1,18 1,134
    Johnson & Johnson 20.1.2009 13:45 4Q08 0,97 0,917
    United Technologies 21.1.2009 13:00 4Q08 1,17 1,221
    US Bancorp 21.1.2009 14:00 4Q08 0,15 0,26
    Northern Trust 21.1.2009 14:14 4Q08 1,39 0,934
    eBay 21.1.2009 22:30 4Q08 0,41 0,393
    Apple 21.1.2008 22:30 4Q08 1,78 1,391
    Noble 22.1.2008 00:14 4Q08 1,59 1,483
    SunTrust Banks 22.1.2009 12:00 4Q08 -1,08 0,047
    Fifth Third Bancorp 22.1.2009 12:30 4Q08 -2,06 0,005
    Google 22.1.2009 22:01 4Q08 5,10 4,957
    Microsoft 22.1.2009 2Q09 0,47 0,495
    Schlumberger 23.1.2009 12:00 4Q08 1,03 1,04
    General Electric 23.1.2009 12:30 4Q08 0,36 0,37
    Xerox 23.1.2009 12:47 4Q08 0,30 0,34
    Harley-Davidson 23.1.2009 15:00 4Q08 0,52 0,568
    McDonald's 26.1.2009 bef-mkt 4Q08 0,87 0,831
    Pfizer 26.1.2009 12:29 4Q08 0,65 0,596
    Caterpillar 26.1.2009 13:30 4Q08 1,08 1,298
    Wyeth 26.1.2009 12:51 4Q08 0,78 0,79
    Halliburton 26.1.2009 12:56 4Q08 0,84 0,73
    Kimberly-Clark 26.1.2009 13:15 4Q08 1,01 1,034
    American Express 26.1.2009 22:15 4Q08 0,21 0,217
    Texas Instruments 26.1.2009 22:30 4Q08 0,21 0,118
    EI Du Pont de Nemours 27.1.2009  12:00 4Q08 -0,28 -0,245
    Verizon Communications 27.1.2009  13:30 4Q08 0,61 0,614
    U.S. Steel 27.1. 2009 14:24 4Q08 1,95 0,749
    AK Steel 27.1.2009 14:30 4Q08 0,22 -0,030
    E*Trade 27.1.2009 aft-mkt 4Q08   -0,233
    Sun Microsystems 27.1.2009 aft-mkt 2Q09   -0,085
    Yahoo! 27.1.2009 aft-mkt 4Q08   0,120
    Boeing 28.1.2009  13:30 4Q08 0,779
    AT&T 28.1.2009  14:00 4Q08 0,658
    Pfizer 28.1.2009 4Q08 0,596
    New York Times 28.1.2009 bef-mkt 4Q08 0,287
    3M 29.1.2009 bef-mkt 4Q08 0,907
    Chevron 30.1.2009 bef-mkt 4Q08 1,818
    Procter & Gamble 30.1.2009 bef-mkt 2Q09 1,554
    Exxon Mobil 30.1.2009 4Q08 1,625
    Merck 3.2. 2009 4Q08 0,74
    Walt Disney 3.2. 2009 22:01 1Q09 0,525
    Kraft Foods 4.2. 2009 13:00 4Q08 0,441
    Coca-Cola Co. 12.2.2009 bef-mkt 4Q08 0,612
    Wal-Mart Stores 17.2.2009 4Q09 0,989
    Hewlett-Packard  18.2.2009 1Q09 0,921
    Home Depot 24.2.2009 bef-mkt 4Q09 0,162
    *podle Bloomberg

    Patria Online

    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    02.09.2026
    6:29Pravděpodobnost záříjového zvýšení sazeb a pět let neustálých přechodných inflačních tlaků
    01.09.2026
    22:02Wall Street zahájila září poklesem. Investory znervózňovala ropa i vývoj sazeb Fedu  
    17:38Všude ve světě ziskové žně, ovšem s jednou velkou výjimkou
    16:47ISM naznačuje stále slušnou kondici průmyslu, ale také inflační tlaky  
    16:36Reuters: Rusko letos čeká pokles těžby ropy na nejnižší úroveň od roku 2009
    14:33Novartis slaví úspěch v boji s roztroušenou sklerózou. Experimentální pilulka uspěla v klíčových studiích
    12:40Auto je nejneefektivnější aktivum, za 15 až 20 let ho nikdo nebude potřebovat, říká provozní ředitel Uberu
    11:47Inflace v eurozóně v srpnu vzrostla na 3,3 procenta
    11:08Dluhopisy v centru dění. Jejich propad doléhá i na akcie  
    10:27Nepovedený start Sheinu na burze: akcie pod prodejním tlakem klesaly až o 10 procent
    9:01Rozbřesk: Potraviny tlumí inflaci i u našich sousedů. Jak dlouho ještě?
    8:38Výnosy desetiletých dluhopisů v Japonsku dosáhly tří procent, Evropa otevře převážně červeně  
    6:06Rogoff: Voliči nedovolí změnu v zadlužování a tím přivodí krizi
    31.08.2026
    18:05Dluhy a (ne)schopnost si vládnout
    16:28PODCAST Týdenní výhled: Warsh výnosy dluhopisů nezkrotil, tečkou výsledkové sezony bude Broadcom  
    16:24Cena plynu pro evropský trh překročila 70 eur za MWh, je nejvýše od března
    14:11Morgan Stanley: Pryč od spekulativních akcií
    13:02Druhý největší schodek v historii. Vláda navrhla pro příští rok deficit 389 miliard
    11:45Dluhopisy neudržely zisky a kazí tržní sentiment i začátkem nového týdne  
    11:37Primoco v pololetí meziročně klesl čistý zisk na 29,8 milionu

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    ČasUdálost
    14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
    16:00USA - Průmyslové objednávky, m/m