| | 10.09.2026 |
| 16:50 | Češi v prvním pololetí letošního roku spotřebovali 38,6 petajoule (PJ) tepla, meziročně tak spotřebu navýšili o 2,1 procenta. Růst táhl zejména průmysl. Vliv mělo chladnější počasí, především v lednu a dubnu. Oznámil to dnes Energetický regulační úřad (ČTK) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,264 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,639 mld. Kč. |
| 15:07 | Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes ponechala beze změny nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Nadále platí dřívější rozhodnutí, že od července 2027 sazba vzroste na 1,5 procenta ze současných 1,25 procenta. ČNB o tom informovala v tiskové zprávě. Zároveň upozornila, že v případě potřeby je připravena v budoucnu sazbu dál zvýšit (ČTK) |
| 14:50 | Člen rady ČNB Kubíček říká, že by banka v tomto roce mohla dále zvýšit úrokové sazby, načasování kroku ale podle něj není jasné. Trh v tuto chvíli zaceňuje čtyři zvýšení sazeb, to ale Kubíček považuje za přehnané (Reuters) |
| 13:57 | Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzinu Natural 95 stoupla za týden v průměru o 1,88 koruny na 44,22 koruny za litr, nafta je dražší o 1,9 koruny, ve středu stála 47,79 koruny za litr. Benzin byl naposledy dražší v srpnu 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna. Vyplývá to z údajů společnosti CCS (ČTK) |
| 12:47 | Chystaný systém emisních povolenek ETS 2 by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) negativně dopadl na rafinérský průmysl v Evropě, měl by být proto odložen. Babiš to řekl před odletem na jednání premiérů visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) s irským kolegou Micheálem Martinem, jehož země předsedá Radě EU. Se svými protějšky chce Babiš mluvit také o příštím sedmiletém rozpočtu Evropské unie (ČTK) |
| 11:57 | Za sedm měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank škody za 1,9 miliardy korun, což je meziročně o 79 procent více. Počet útoků přitom vzrostl o pětinu na 62 705 incidentů. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila o 10 000 Kč na 30 335 korun. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace (ČTK) |
| 11:30 | Objem pohledávek, které tuzemské firmy v prvním pololetí postoupily factoringovým společnostem, vzrostl meziročně o 8,5 procenta na 172 miliard korun. ČTK o tom informovaly Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) a Asociace factoringových společností, jejichž členové představují 95 procent factoringového trhu. Factoring je služba spočívající v odkupu pohledávek před dobou jejich splatnosti (ČTK) |
| 9:05 | ČR: Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu zrychlily meziroční růst na 1,9 procenta z červencových 1,7 procenta. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,3 procenta. Svůj předběžný odhad z minulého týdne dnes potvrdil Český statistický úřad (ČSÚ). Zdražily především pohonné hmoty, naopak potraviny zlevnily, například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o dvě pětiny (ČTK) |
| 8:13 | ČSÚ dnes zveřejní konečnou hodnotu srpnové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne se spotřebitelské ceny proti loňskému srpnu zvýšily o 1,9 procenta, proti letošnímu červenci vzrostly o 0,3 procenta. V předchozích měsících ČSÚ pokaždé svůj předběžný odhad potvrdil (ČTK) |
| 8:07 | Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes rozhodne o nastavení sazby takzvané proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Rezerva má zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky, o její výši rozhoduje ČNB ve čtvrtletních intervalech. Aktuálně sazba rezervy činí 1,25 procenta, na základě dřívějšího rozhodnutí ČNB se od července 2027 zvýší na 1,5 procenta (ČTK) |
| | 09.09.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,462 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,638 mld. Kč. |
| 16:10 | Obce za posledních 12 let nevyužily 93 procent svých kumulovaných přebytků hospodaření. Vyplývá to z analýzy, kterou dnes zveřejnil portál Obce v datech. V pololetí podle analýzy měly obce na účtech 424,4 miliardy korun. Ministerstvo financí už v srpnu informovalo, že zůstatky obcí na bankovních účtech, včetně peněz jimi zřizovaných příspěvkových organizací, byly v pololetí 475,2 miliardy korun. Dluhy obcí současně činily 73,1 miliardy (ČTK) |
| 15:58 | Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dál vyplácí podporu holdingu Agrofert a nepřerušil ani zpracovávání dalších žádostí, informoval dnes server iROZHLAS.cz. Evropská komise (EK) přitom firmám z holdingu pozastavila proplácení části unijních dotací, protože premiér Andrej Babiš (ANO) se podle EK nachází v potenciálním střetu zájmů (ČTK) |
| 13:59 | Dopady inflace na sobě pociťuje 77 procent Čechů, což je nejméně za pět let. Dopadu cen pohonných hmot na českou ekonomiku se obává téměř osm z deseti lidí, negativních ekonomických dopadů klimatické změny sedm z deseti. V obou případech mají lidé strach především z dalšího zdražování běžného života, potravin, energií, dopravy nebo bydlení. Vyplývá to z průzkumu, který v srpnu pro Investments uskutečnila agentura Ipsos mezi tisícovkou respondentů (ČTK) |
| 13:11 | České Radiokomunikace (CRA) se dohodly na spolupráci s německou společností Polarise, která je provozovatelem datových center pro umělou inteligenci (AI). Rezervují pro ni kapacitu v nově budovaném datacentru Prague Gateway v Jílovišti u Prahy. Zároveň by se spolu v konsorciu mohly ucházet o jeden z projektů evropských AI Gigafactory (ČTK) |
| 12:30 | Energetická společnost v následujících letech výrazně zrychlí výstavbu solárních elektráren. V příštím roce zprovozní elektrárny o výkonu 200 megawattů (MW), v roce 2028 pak zařízení s celkovým výkonem více než 500 MW. Zaměří se například na velké parky. Do konce dekády chce firma do obnovitelných zdrojů energie investovat až 40 miliard korun (ČTK) |
| 11:40 | Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries loni utržil z prodeje výrobků, služeb a zboží přibližně 2,488 miliardy korun. Meziročně to bylo asi o 333,6 milionu korun více. Za minulý rok vykázala čistý zisk 1,3 milionu korun, o rok dříve byl téměř 14,8 milionu korun (ČTK) |
| 11:09 | Jaderná elektrárna Temelín bude moci používat palivo od amerického Westinghouse, získal povolení. Dosud elektrárna používá palivo od ruského TVEL (ČTK) |
| 9:43 | Průměrná sazba hypoték počátkem září meziměsíčně stoupla o 0,09 procentního bodu na 5,51 procenta. Zvýšila se pošesté v řadě a dostala se nejvýše od léta 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti (ČTK) |