| | 13.11.2026 |
| 12:10 | Umělou inteligenci používá 41 procent českých firem, což je o 12 procentních bodů více než loni. Většina z nich ale AI nasazuje jen na základní úkoly a nejpokročilejší fáze dosáhlo jen 15 procent. Zavádění AI a cloudu považují zástupci firem za strategickou prioritu, spíše než za čistě provozní záležitost. Vyplývá to ze studie pro Web Services mezi 1000 vedoucími pracovníky tuzemských firem (ČTK) |
| 10:02 | Vláda zaváděním sektorových daní podle opozičních občanských demokratů vytváří nepředvídatelné prostředí pro budoucí investice a další rozvoj ekonomiky, tím poškozuje obraz fungující země. Na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny o zavedení mimořádné daně na rafinerie to dnes uvedl předseda ODS Martin Kupka. Zvýšení daně podle něj lidé nakonec zaplatí v rostoucích cenách (ČTK) |
| 8:18 | CFO Martin Novák v rozhovoru pro Patria.cz k předprodejům elektřiny: Prodáno máme zhruba 80 procent objemu elektřiny za cenu 91 euro za megawatthodinu, tedy pravděpodobně meziroční pokles realizační ceny elektřiny. Aktuální ceny pro příští rok se pohybují kolem 150 EUR/MWh, za které aktuálně prodáváme a tyto prodeje průměr zlepší. Totéž platí pro další roky, tedy trend zůstává směrem poklesu cen elektřiny, ale aktuální situace na trhu a prodeje na vyšších cenách dosažené průměrné ceny předprodeje zlepšují |
| 8:16 | CFO Martin Novák v rozhovoru pro Patria.cz k dividendě v prostředí klesajících tržních cen elektřiny i intenzívních investic: Platná je dividendová politika 60 až 80 procent a víme, že jsme typický dividendový titul a téma dividendy je pro akcionáře zásadní. Žádná změna se aktuálně nekoná. |
| 8:14 | CFO Martin Novák v rozhovoru pro Patria.cz: K prodeji podílu v JESS jsme přistoupili, protože nadále strategicky postrádá důvod naše účast. Jaderné projekty se všude na světě realizují za zásadní účasti státu, proto i u nás jsme prodali většinu ve společnosti Elektrárna Dukovany II. Samotnou transakci hodnotím jako velmi úspěšnou. |
| 8:12 | Růst čistého zisku o 24 procent vypadá na první pohled velmi silně. Proti němu EBITDA za devět měsíců klesla o 17 procent především kvůli nižším cenám elektřiny a slabším výsledkům tradingu. Finanční ředitel Martin Novák v rozhovoru pro Patria.cz vysvětluje, proč skupina přesto zvýšila výhled letošního zisku, jak vidí ceny elektřiny v příštích letech, co čekat od rekordního investičního programu a proč zatím nevidí důvod měnit dividendovou politiku.
|
| 8:01 | Banky a stavební spořitelny poskytly v říjnu hypoteční úvěry za 37,2 miliardy korun, což bylo o pět procent více než v září. Ve srovnání s loňským říjnem jde o pokles o čtyři procenta. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně stouply o dvě procenta na 28,6 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru vzrostly na 5,24 procenta ze zářijových 5,1 procenta (ČTK) |
| | 12.11.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,562 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,611 mld. Kč. |
| 13:57 | Šestici největších tuzemských bank stoupl v prvních třech čtvrtletích letošního roku čistý zisk o osm procent na 74,4 miliardy korun. Loni ve stejném období to bylo 68,8 miliardy Kč, předloni 63,3 miliardy korun. Vyplývá to z výsledků bank (ČTK) |
| 13:45 | Výrobce letadel Aero dnes potvrdil zájem Ukrajiny o skyfoxy, využít by mohla cvičnou i bojovou konfiguraci strojů, řekl ČTK mluvčí Aera Lukáš Hora. Český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve středu při podnikatelské misi na Ukrajině oznámil možnost dodání 16 skyfoxů (ČTK) |
| 13:31 | Počet dobíjecích bodů pro elektromobily v Česku se letos zvýšil o 777 na 9480. Je to téměř dvojnásobek proti roku 2023, uvedl vedoucí českého zastoupení Škody Auto Jiří Maláček (ČTK) |
| 12:43 | Česká společnost Škoda Group do dvou let dodá do bulharské Sofie dalších 16 souprav metra. Jde o kontrakt za 149 milionů eur, v přepočtu téměř čtyři miliardy korun. Firma o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Osm vlaků metra už Škoda Group do Sofie dodala na základě kontraktu z roku 2023 (ČTK) |
| 12:17 | Prodej nových elektromobilů v Česku letos za prvních deset měsíců roku vzrostl meziročně o 36,5 procenta na 15 626 vozů. V říjnu registrace rostly o 44 procent na 1820 elektrických aut. Celkový prodej nových aut na českém trhu vzrostl meziročně jen o 0,2 procenta na 206 134 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů (ČTK) |
| 12:12 | Proces rozdělení energetické společnosti pokračuje podle plánu firmy, současná energetická krize ho nijak neovlivnila. Struktura nové společnosti Energy by tak měla být hotová do konce prvního čtvrtletí příštího roku. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl finanční ředitel Martin Novák. V současnosti podle něj pokračuje oceňování jednotlivých firem nebo zpracovávání potřebných posudků (ČTK) |
| 10:01 | Skupina ČSOB za tři čtvrtletí letošního roku zvýšila objem úvěrů pro spotřebitele i firmy. Objem nově poskytnutých hypoték meziročně narostl o 23 procent. Ke konci září vzrostl počet aktivních klientů meziročně o 64 tisíc. Čistý zisk skupiny činil 15,9 miliardy korun |
| 7:37 | Předprodeje elektřiny skupinou dosahují pro rok 2027 celkem 37 TWh na průměrné ceně 91 EUR/MWh a pro rok 2028 celkem 24,6 TWh na průměrné ceně 83 EUR/MWh |
| 7:36 | v samotném třetím čtvrtletí roku 2026 dosáhl očištěného výsledku 8,5 mld. Kč, meziročně +55 % při konsensu dle Bloomberg 8,14 mld. Kč. EBITDA 27,1 mld. Kč, meziročně -7,5 % při očekávání 26,61 mld. Kč |
| 7:19 | Skupina navýšila celoroční výhled očištěného čistého zisku na 34 až 37 mld. Kč a na úrovni EBITDA nadále očekává 109 až 114 mld. Kč |
| 7:19 | Čistý zisk Skupiny za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhl 26,6 mld. Kč, meziročně o 24 % více, především vlivem ukončení zdanění neočekávaných zisků, tzv „windfall tax“. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy vzrostl o 19 % na 26,3 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy, úroky a daněmi (EBITDA) činil 86,1 mld. Kč |
| | 11.11.2026 |
| 17:07 | Čtyři z deseti uživatelů umělé inteligence s ní sdíleli i některou z citlivých informací, například podrobnosti z osobního života, informace o zdraví, rodině či financích. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila agentura STEM/MARK. Podle průzkumu si 31 procent uživatelů myslí, že je umělá inteligence dobře zná (ČTK) |