| 22.09.2023 |
22:06 | Wall Street závěr: SPX500 -0,2 %, DJIA -0,3 %, Nasdaq Composite -0,1 % (Bloomberg) |
19:14 | Wall Street aktuálně: SPX500 +0,4 %, DJIA +0,1 %, Nasdaq Composite +0,7 % (Bloomberg) |
18:18 | Izrael je na prahu uzavření mírové dohody se Saúdskou A... |
17:56 | Prémiový videoobsah Amazonu od roku 2024 zahrne omezený rozsah reklamy (Bloomberg) |
17:24 | Evergrande dle ... |
17:08 | Dell Technologi ... |
16:53 | Constellation B ... |
16:36 | v ...... |
16:35 | - CFRA s ...... |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,258 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,512 mld. Kč. |
16:15 | Beyond Meat - P ... |
16:12 | Rusko se chystá na příští rok zvýšit rozpočtové výdaje o 25,8 procenta na 36,6 bilionu rublů (8,7 bilionu Kč). Dnes to podle agentury Reuters uvedl ruský premiér Michail Mišustin. Moskva potřebuje peníze na válku na Ukrajině a na organizaci prezidentských voleb, které chystá na březen (ČTK) |
15:57 | Acuity Brands - ... |
15:54 | Wall Street v závěru týdnes usiluje o zisky: S&P 500 +0,3 %, DJIA -0,1 % |
15:37 | Americké akciové trhy zahájily obchodování smíšeně, Dow Jones -0,1 %, S&P 500 +0,2 %, Nasdaq + 0,4 % (Bloomberg) |
15:15 | Futures USA: Do ... |
15:04 | Věřitelé inovační společnosti NWT z Hulína na Kroměřížsku na dnešní schůzi přijali reorganizační plán firmy, který zahrnuje prodej majetku i prominutí části dluhů. Rozhodnutí věřitelů musí ještě potvrdit insolvenční soud. Firma na sebe podala insolvenční návrh loni 12. října poté, co se dostala do potíží kvůli rostoucím cenám energií, které přeprodávala. Do insolvenčního řízení přihlásilo 603 věřitelů 618 pohledávek, část z nich ale nebyla uznána. Přihlášené pohledávky dosáhly 1,682 miliardy korun (ČTK) |
14:50 | Průzkum Reuters ... |
14:44 | Ukrajina a Spojené státy se dohodly, že budou společně vyrábět zbraně, oznámil v noci na dnešek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který mezitím ukončil svou návštěvu USA. Ukrajině to podle něj přinese mimo jiné možnost vyrábět systémy protivzdušné obrany, které potřebuje k odvracení ruských vzdušných úderů, jež způsobily v zemi rozsáhlé škody a zabily mnoho lidí (ČTK) |
14:30 | Americká ministryně financí Yellenová, bývalá šéfka Fedu, oznamuje založení společných pracovních skupin USA a Činy pro oblast hospodářské konkurence a financí |
14:28 | Rusko plánuje d ... |
14:28 | Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením poprvé za téměř 30 let zvyšuje poplatek za provoz nových franšízových poboček ve Spojených státech. S odkazem na interní sdělení o tom dnes informoval server televize CNBC. Poplatek se podle serveru od ledna zvýší na pět procent ze současných čtyři procent hrubých tržeb restaurace (ČTK) |
14:14 | Uber Technologi ... |
14:01 | Evropská unie poskytla Ukrajině dalších 1,5 miliardy eur (36,7 miliardy Kč) z programu dlouhodobé finanční podpory země, která se brání ruské agresi. Na poledním briefingu to dnes oznámila mluvčí Evropská komise (EK). Komise uvolnila už celkem osmou platbu z balíku 18 miliard eur určeného pro letošní rok na základě hodnocení pokroku reforem na Ukrajině, které směřují k větší transparentnosti využití peněz (ČTK) |
13:51 | Warner Music - ... |
13:28 | Splunk - RBC zv ... |
13:24 | Splunk - Baird ... |
13:01 | - Piper ...... |
12:52 | Britská společnost Zegona jedná s britským telekomunikačním operátorem Vodafone Group o možném převzetí jeho aktivit ve Španělsku. Zegona to dnes oznámila v tiskové zprávě v reakci na spekulace v médiích. Španělský list Expansión krátce předtím uvedl, že Zegona se snaží zajistit si finance, aby mohla předložit nabídku na španělské aktivity Vodafonu (ČTK) |
12:38 | Dell Technologi ... |
12:17 | Constellations ... |
12:07 | Evropská komise (EK) vyměřila americkému výrobci čipů pokutu 376,36 milionu eur (9,2 miliardy Kč).Jde o nově vyměřenou pokutu, protože tu původní, z roku 2009 a v rekordní výši 1,06 miliardy eur, loni částečně anuloval Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Pokuta je za zneužívání dominantního postavení na trhu počítačových čipů. Komise v původním nálezu dospěla k závěru, že Intel se snažil zbavit konkurenční firmy Advanced Micro Devices (AMD) tím, že výrobcům počítačů dával slevy, aby preferovali jeho čipy (ČTK) |
11:54 | Beyond Meat - P ... |
11:39 | Německé zásobníky zemního plynu jsou už teď naplněny takřka z 95 procent, což je zákonem stanovený cíl pro 1. listopad. Vyplývá to z přehledu zveřejněným Spolkovou agenturou pro sítě, která má úlohu síťového regulátora. Německu se tak i bez ruských dodávek této suroviny daří ukládat plyn pro nadcházející zimu výrazně rychleji, než jak vyžaduje zákon o energetické bezpečnosti (ČTK) |
11:23 | Prezidenti Číny a Sýrie podepsali spolupráci "v mnoha oblastech ekonomiky". Čína podporuje Sýrii ve "zlepšení vztahů s arabskými národy" (Reuters) |
11:10 | - Stephen ...... |
10:54 | Úplný odchod od fosilních paliv je nerealistický, řekl zvláštní čínský vyslanec pro klimatické otázky Sie Čen-chua. Dodal, že tato paliva, která přispívají k oteplování klimatu, musejí i nadále hrát důležitou roli při zabezpečování globálních energetických potřeb. Informovala o tom dnes agentura Reuters (ČTK) |
10:39 | - RBC zvyš ...... |
10:30 | Nová pravidla pro ukládání elektřiny, pro řízení odběru a dodávek nebo pro sdružování malých výrobců z obnovitelných zdrojů přináší novela energetického zákona, kterou tento týden předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Návrh je nyní ve vládním připomínkovém řízení (ČTK) |
10:18 | Polské Generální ředitelství pro ochranu životního prostředí (GDOS) vydalo povolení k výstavbě první jaderné elektrárny v zemi. Agentuře PAP to dnes řekla ministryně životního prostředí Anna Moskwová. První jadernou elektrárnu Polsko chystá na pobřeží Baltského moře, se zahájením výstavby počítá v roce 2026 a s dokončením do roku 2033 (ČTK) |
10:15 | - ...... |
9:57 | - sn ...... |
9:40 | - s ...... |
9:33 | Britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) signalizoval že schválí upravený plán softwarové společnosti na převzetí videoherní firmy Blizzard. Uvedl to dnes v tiskové zprávě. Úřad v dubnu akvizici v hodnotě 69 miliard dolarů (zhruba 1,6 bilionu Kč) zablokoval kvůli obavám z negativních dopadů na hospodářskou soutěž v oblasti cloudových herních služeb (ČTK) |
9:32 | Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh zahájila dnešní obchodování poklesem po zprávě o konci stávek zaměstnanců australských závodů společnosti produkujících zkapalněný zemní plyn (LNG). Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v říjnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku kolem 8:45 SELČ ztrácela zhruba 2,5 procenta a nacházela se blízko 38 eur (zhruba 930 Kč) za megawatthodinu (MWh) (ČTK) |
8:50 | Výnosy amerických desetiletých dluhopisů dnes poprvé od roku 2007 dosáhly úrovně 4,5 % (Bloomberg) |
8:40 | Japonsko - Spotřebitelské jádrové ceny vzrostly za srpen meziročně o 3,1 % (ČTK) |
8:31 | Americká softwarová společnost od příštího týdne zařadí do svého operačního sytému Windows asistenta s umělou inteligencí Copilot. Poprvé se objeví 26. září v bezplatné aktualizaci Windows 11, později bude k dispozici také ve prohlížeči Edge a softwarové sadě 365 (ČTK) |
8:22 | Rusko od počátku října zavede nové vývozní clo vázané na vývoj směnného kurzu rublu vůči dolaru. Oznámila to dnes ruská vláda. Opatření potrvá do konce příštího roku. Státní rozpočet by mohl z dodatečné daně na vývoz hnojiv, některých kovů a dalších komodit získat ročně navíc 600 miliard rublů (ČTK) |
8:11 | Australské odbory odvolávají stávku zaměstnanců ve dvou závodech společnosti na zkapalněný zemní plyn (LNG). Odborová organizace Offshore Alliance přijala návrhy zprostředkovatele na ukončení dlouhotrvajících sporů o mzdové a pracovní podmínky. Rozepře otřásala světovými trhy s plynem v obavách, že stávky naruší produkci závodů Gorgon a Wheatstone LNG společnosti , které produkují přibližně sedm procent světových dodávek LNG (ČTK) |
8:00 | Japonská centrální banka se dnes rozhodla pokračovat ve své mimořádně uvolněné měnové politice. Ve své tiskové zprávě uvedla, že domácí i světová ekonomika čelí "mimořádně vysokým" nejistotám. Banka se rozhodla ponechat krátkodobé úrokové sazby beze změny na minus 0,1 procenta. Nadále rovněž hodlá udržovat výnos desetiletých státních dluhopisů v blízkosti nuly (ČTK) |
| 21.09.2023 |
22:01 | Wall Street závěr: S&P 500 -1,6 %, Nasdaq -1,8 %, DJIA -1,1 % (Bloomberg) |
19:57 | Wall Street aktuálně: S&P 500 -1 %, Nasdaq -1,1 %, DJIA -0,5 % (Bloomberg) |
18:07 | I ...... |
17:52 | - BofA ...... |
17:37 | - ...... |
17:22 | - ...... |
17:07 | - ...... |
17:00 | Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského v letošním prvním pololetí zvýšil hrubý provozní zisk EBITDA meziročně o 12 procent na 1,87 miliardy eur. Tržby zůstaly stejně jako před rokem kolem 15 miliard eur (ČTK) |
16:52 | Constellation E ... |
16:43 | EIA: Zásoby zemního plynu v USA vzrostly minulý týden o 1,81 mld. m3 (Bloomberg) |
16:37 | - ...... |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,586 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,511 mld. Kč. |
16:22 | Ukrajina nebude trvat na své stížnosti proti Slovensku u Světové obchodní organizace (WTO) kvůli zákazu dovozu ukrajinského obilí na Slovensko. S odvoláním na vyjádření slovenského ministerstva zemědělství o tom dnes informovala slovenská média. Bratislava a Kyjev se dohodly na systému obchodování s obilím, do jeho spuštění bude Slovensko nadále uplatňovat zákaz dovozu čtyř zemědělských komodit z Ukrajiny. Zatím ale není jasné, kdy by systém mohl být spuštěn (ČTK) |
16:21 | Křetínského Energetický a průmyslový holding v pololetí zvedl provozní zisk meziročně o 12 procent na 1,87 mld. eur (45,7 mld. Kč). Tržby stagnovaly (ČTK) |
16:07 | Crowdstrike - ...... |
16:07 | Americká společnost přijme podmínky dohody se zaměstnanci závodu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Austrálii. Těm se nelíbily platové a pracovní podmínky ve dvou projektech. Dohodu zprostředkovala Komise pro spravedlivou práci (Fair Work Commission), odbory se k ní ale ještě nevyjádřily, informovala agentura Reuters. V případě úspěchu by dohoda ukončila stávky, které začaly téměř před dvěma týdny a které zpočátku rozkolísaly světové ceny plynu (ČTK) |
16:00 | USA - Prodeje starších domů poklesl v srpnu o 0,7 % na 4,04 milionu (Bloomberg) |
15:53 | Akcie ARM Holdings zahájily obchodování poklesem o bezmála 4 % a pod cenu v IPO 51 USD/akcie |
15:52 | Tesco - Bernste ... |
15:45 | Rupert Murdoch odstoupí z vedení společností Fox a News Corp (Bloomberg) |
15:43 | Společnost se dohodla na koupi firmy Splunk za 157 USD za akcii (Bloomberg) |
15:38 | Americké akciové trhy zahájily obchodování poklese, Dow Jones -0,6 %, S&P 500 -0,7 %, Nasdaq -0,9 % |
15:38 | Nibe Industrier ... |
15:32 | Akcie společnosti Arm klesají o 3,7 % pod úpisovací cenu 51 USD (Bloomberg) |
15:25 | Futures USA: Do ... |
15:23 | KGaA - ...... |
15:15 | Vietnamský výrobce elektromobilů VinFast chce ještě v letošním roce zahájit dodávky svých vozů do Evropy. Firma již obdržela povolení od regulačního úřadu, řekla agentuře Reuters ředitelka automobilky Le Thi Thu Thuy (ČTK) |
15:09 | Společnost Colt Group oznámila, že 20. září 2023 bylo v obchodním rejstříku zapsáno zvýšení jejího základního kapitálu o 32 217 Kč prostřednictvím emise nových zaknihovaných akcií ve výši 322 170 kusů akcií. Emisní kurz jedné upisované akcie činí 526,50 Kč. Zvýšení základního kapitálu schválilo představenstvo Společnosti dne 3. srpna 2023 na základě pověření valnou hromadou. Zvýšení kapitálu a úpis nových akcií byl proveden v souvislosti s výplatou dividendy v podobě nových akcií na základě předchozí volby akcionářů. Společnost požádala Burzu cenných papíru v Praze o přijetí této tranše emise k obchodování na Prime Market. Jakmile dojde k vydání rozhodnutí o přijetí nových akcií k obchodování, budou akcie připsány na účty akcionářů |
15:08 | Lonza - ...... |
15:02 | Evropská komise (EK) zahájila třetí kolo společných nákupů plynu, aby členským zemím EU pomohla naplnit zásobníky před zimou a zároveň vykompenzovala snížení dodávek z Ruska. Komise vyzývá evropské společnosti, aby své požadavky na plyn zaregistrovaly do 27. září (ČTK) |
15:01 | Guvernér řecké centrální banky Stournaras říká, že ECB dosáhla vrcholu sazeb, jejich příští pohyb bude podle něj směrem dolů (Bloomberg) |
14:54 | - ...... |
14:38 | Renovaveis ...... |
14:31 | USA - Nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti za uplynulý týden dosáhly 201 000, čekalo se 225 000 (Bloomberg) |
14:29 | Rusko zavedlo dočasná omezení pro export benzinu a nafty, aby tak stabilizovalo situaci na domácím trhu. Oznámila to dnes ruská vláda, neposkytla ale žádné podrobnosti k tomu, jak budou omezení fungovat. Ministerstvo energetiky v samostatné zprávě uvedlo, že zabrání nepovolenému "šedému" vývozu motorových paliv (ČTK) |
14:23 | Boliden AB - ...... |
14:07 | Assa Abloy - ...... |
13:48 | ArcelorMittal S ... |
13:36 | - ...... |
13:24 | Turecká centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o pět procentních bodů na 30 procent. Snaží se tak bojovat s vysokou inflací, která po přechodném zmírnění opět zrychluje a v srpnu se dostala na 59 procent. Základní úrok je teď v Turecku nejvýše za 20 let |
13:21 | Bank of England deklaruje, že měnová politika musí být "restriktivní dostatečně dlouho" a připouští další zpřísnění v reakci na inflaci (Bloomberg) |
13:20 | ...... |
13:18 | SLB - ...... |
13:01 | Britská centrální banka Bank of England v rozporu s očekáváním trhů o zvýšení hlavní sazby na 5,5 % ji ponechává na úrovni 5,25 % |
12:56 | Americká internetová společnost Google čelí žalobě kvůli smrti muže, který se svým vozem sjel ze zříceného mostu a utopil se. Mužova rodina tvrdí, že úmrtí bylo důsledkem toho, že Google neaktualizoval své mapy (ČTK) |
12:46 | I ...... |
12:33 | Počet bezhotovostních transakcí letos ve světě stoupne o 17 procent na 1,3 bilionu. Do roku 2027 vzroste jejich množství na 2,3 bilionu, tedy dvojnásobek hodnoty roku 2022. Vyplývá to ze zprávy o stavu světových plateb, kterou zveřejnil výzkumný institut (ČTK) |
12:29 | Oracle Corp - B ... |
12:18 | Hospodaření samospráv nepřináší významná rizika pro celkové výsledky hospodaření sektoru veřejných institucí. Úroveň jejich zadlužení je nízká, uvedla dnes Národní rozpočtová rada ve Zprávě o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2022. Upozornila ale na výrazný nárůst úspor samospráv, podle ní to může být projev omezené schopnosti investovat (ČTK) |
12:12 | Liberty Broadba ... |
11:55 | - ...... |
11:50 | Původně česká technologická skupina Adastra loni zvýšila tržby o 29 procent na 5,6 miliardy Kč. Nejvíc rostla v?cloudových datových platformách a umělé inteligenci. Zájem roste i o internet věcí a kontinuální sběr dat v souvislostí s udržitelností. Adastra to uvedla v tiskové zprávě (ČTK) |
11:50 | Pololetní hospodářské výsledky německé společnosti Flix, která vlastní autobusové dopravce Greyhound v Severní Americe a FlixBus v Evropě, firmě usnadní vstup na burzu, píše německý deník Handelsblatt. Služeb Flixu v tomto období využilo 36 milionů lidí, meziročně přes 50 procent více. Počet cestujících se jen v Evropě zvýšil o tři čtvrtiny na více než 24 milionů (ČTK) |
11:41 | Charter Communi ... |
11:23 | Shopify Inc - D ... |
11:07 | - ...... |
11:00 | Skupina České dráhy za první pololetí vykázala hrubý zi... |
10:49 | Corp - Je ...... |
10:39 | Polsko nedodává zbraně Ukrajině v současné době, jak to... |
10:33 | Crowdstrike Hol ... |
10:18 | Coty Inc - ...... |
10:06 | Norská centrální banka zvyšuje hlavní úrokovou sazbu na 4,25 %, čekalo se 4,25 %. Banka očekává ještě jedno zvýšení sazeb, pravděpodobně v prosinci (Bloomberg) |
10:01 | ...... |
9:47 | Vietnamský výrobce elektromobilů VinFast VFS.O plánuje dodat své první elektromobily do Evropy v letošním roce poté, co obdrží souhlas regulačních orgánů, řekl ve čtvrtek agentuře Reuters jeho generální ředitel v době, kdy Evropská unie zvažuje uvalení cel na jeho čínské konkurenty (Reuters) |
9:33 | Norsk Hydro ASA ... |
9:33 | Švýcarská centrální banka ponechává hlavní úrokovou sazbu na 1,75 %, čekalo se 2,00 % (Bloomberg) |
9:31 | Švédská centrální banka zvyšuje hlavní úrokovou sazbu na 4 %, čekalo se 4,0 % (Bloomberg) |
9:20 | - ...... |
9:07 | Eurodolar by dn ... |
9:01 | Dassault System ... |
9:00 | Compagnie Finan ... |
8:48 | MOL - Patria Fi ... |
8:47 | Futures: Euro ...... |
8:39 | - Podle nej ...... |
8:30 | zvyšuje od ...... |
8:28 | Čínské akcie, měřeno indexem MSCI China, uzavřely se ztrátou 1,2 % na nejnižších úrovních od konce listopadu roku 2022 |
8:22 | Francouzská nápojová společnost Ricard zvažuje prodej svého portfolia vín, do kterého patří mimo jiné australské značky Jacob’s Creek a St Hugo či novozélandské víno Stoneleigh. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom informovala agentura Bloomberg. Divize se na tržbách společnosti podílí zhruba čtyřmi procenty |
8:20 | očekává n ...... |
8:14 | CCS: Zdražování pohonných hmot pokračuje. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 40,48 Kč, před týdnem byl o 43 haléřů levnější. O 1,34 koruny na litru zdražila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 40,22 Kč (ČTK) |
8:13 | Americká centrální banka Fed v souladu s očekáváním trhů ponechala úrokové sazby beze změny, představila ale výrazně jestřábí prognózu pro americkou ekonomiku - článek zde, komentář zde |
8:10 | Vládní výbor pro strategické investice se dnes schází k ... |
8:08 | Národní rozpočtová rada dnes zveřejní každoroční Zprávu... |
8:08 | České dráhy dnes zveřejní výsledky svého hospodaření za... |
8:06 | Skupina investorů vedená společností soukromého kapitálu Japan Industrial Partners (JIP) koupila 78,65 procent akcií Toshiby. Otevřela tak cestu k tomu, aby se akcie japonského průmyslového konglomerátu po 74 letech stáhly z akciového trhu. Podle dohody by k tomu mohlo dojít už koncem letošního roku (ČTK) |
| 20.09.2023 |
22:25 | Wall Street závěr: SPX500 -0,9 %, DJIA -0,2 %, Nasdaq Composite -1,5 % (Bloomberg) |
21:10 | Ruský těžební gigant Alrosa zastavil veškerý prodej diamantů ve snaze podpořit klesající ceny (ČTK) |
20:02 | 12 činitelů Fedu pracuje s očekáváním jednoho dalšího zvýšení úrokových sazeb v letošním roce, 7 se stabilitou sazeb letos |
20:00 | Americká centrální banka Fed v souladu s očekáváním trhů ponechává úrokové sazby v pásmu 5,25-5,50 % |
19:57 | Trhy před rozhodnutím Fedu o sazbách: EURUSD s +0,4 % u 1,0726. DJIA +0,6 %, S&P +0,1 % |
19:05 | Wall Street aktuálně: SPX500 +0,3 %, DJIA +0,7 %, Nasdaq Composite -0,1 % (Bloomberg) |
18:32 | - Tr ...... |
18:13 | Pinterest Inc - ... |
18:00 | Pioneer Natural ... |
17:42 | Progressive Cor ... |
17:30 | FTSEuroFirst 300 předběžně zavírá růstem o 0,92 % na 1825,11 b. (Reuters) |
17:28 | Zebra Technolog ... |
17:17 | Kapacity hotelů v Česku byly v srpnu zaplněné ze 75,8 procenta, meziročně to byl nárůst o 6,2 procentního bodu. Obsazenost však nepřekonala tu z roku 2019 před koronavirovou pandemií, kdy činila 83,3 procenta. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti Smith Travel Research (STR), která poskytuje data o hotelovém průmyslu. Za pokoj v Česku podle ní hosté v srpnu zaplatili přibližně 98,6 eur (zhruba 2403,1 koruny), proti loňsku to bylo asi o osm eur více (195 korun) a ve srovnání s rokem 2019 nárůst o 10,6 eur (ČTK) |
17:10 | - ...... |
16:56 | Constellation B ... |
16:43 | Poptávka po novém bydlení v letošním druhém pololetí oživuje a asi dál poroste. Podpořit by ji mohlo například zrušení jednoho z pravidel pro žádosti o hypotéku (DSTI), zásadní ale bude snížení úrokových sazeb. V důsledku rostoucí poptávky v kombinaci s nedostatečnou výstavbou zřejmě ceny nových bytů výrazně neklesnou. O průměrně 250.000 korun by cenu bytů mohla snížit plánovaná změna daně z 15 na 12 procent u nemovitostí do 120 metrů čtverečních. Naopak nájemné by mohlo každý rok vzrůst přibližně o deset procent. Vyplývá to z analýzy developerské společnosti Central Group a poradenské společnosti KPMG (ČTK) |
16:35 | Ve věku 80 let dnes zemřel bývalý člen bankovní rady České národní banky (ČNB) Kamil Janáček. Před nástupem do centrální banky byl dlouholetým hlavním ekonomem . Pedagogicky působil na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze (ČTK) |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,316 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,512 mld. Kč. |
16:25 | - RBC ...... |
16:10 | - Jefferies snižuje cílovou cenu na 105 USD z 120 USD (Reuters) |
15:55 | Vládní konsolidační balíček poškodí zemědělské podniky a druhotně může zapříčinit zdražování potravin, míní někteří zemědělci. Navržené zvýšení daně ze zemědělské půdy sice státu přinese až dvě miliardy korun ročně, ale dříve či později se promítne do cen tuzemských potravin. Novinářům to dnes řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha (ČTK) |
15:46 | Kamil Janáček, bývalý člen bankovní rady ČNB a respektovaný ekonom a profesor, zemřel 20. září 2023 v Praze ve věku 80 let. Byl autorem či spoluautorem 25 knih, 106 výzkumných studií a více než 175 odborných statí publikovaných v českém a zahraničním tisku. Pedagogicky působil na Národohospodářské fakultě VŠE Praha, kde byl také členem vědecké rady. Byl nositelem řady významných zahraničních výzkumných grantů (NATO, OSN, EU). Ve své odborné činnosti se zaměřoval na makroekonomickou teorii a analýzu, teorii spotřeby, analýzy a prognózy národního hospodářství a zejména proces transformace české ekonomiky.
|
15:40 | Letiště Praha podepsalo smlouvu s firmou Uber, která zvítězila v tendru na taxislužbu na pražském letišti. Uber bude na letišti jezdit od příštího úterý, smlouvu podepsal na pět let. Vyplývá to ze zveřejněné smlouvy v registru smluv. Cenu nájmu smluvní strany nezveřejnily. Tendr na taxislužbu na pražském letišti provázely od počátku komplikace. První soutěž letiště zrušilo, druhou řešil antimonopolní úřad (ČTK) |
15:34 | Americké akciové trhy zahajují obchodování pozitivně, Dow Jones +0,2 %, S&P 500 +0,2 %, Nasdaq +0,1 % |
15:17 | United Utilitie ... |
15:10 | Futures USA: Do ... |
15:03 | Zasedání bankovní rady ČNB se 27. září zúčastní všech sedm členů, uvedla banka (Reuters) |
15:02 | Totalenergies - ... |
14:48 | - ...... |
14:33 | ...... |
14:18 | Přímé investice Německa v Číně se v první polovině letošního roku snížily na 10,31 miliardy eur (251,5 miliardy Kč) z loňských 12 miliard eur, což byl rekord. Jejich podíl na celkových investicích Německa v zahraničí se však zvýšil, protože celkové přímé investice klesly na 63 miliard eur z loňských 104 miliard eur. Vyplývá to z analýzy institutu IW (ČTK) |
13:52 | Richemont - ...... |
13:27 | Ricard - ...... |
13:13 | - ...... |
12:57 | - ...... |
12:42 | Fotovoltaické elektrárny od tuzemských výrobců postupně zlevňují, oproti loňsku jsou jejich ceny i o desítky procent nižší. Příčinou je především zlevňování některých komponentů, vliv má také rozvoj technologií a širší nabídka na trhu. Mohlo by to také zrychlit jejich instalace. Vyplývá to z odpovědí obchodníků na dotazy ČTK. Počet instalací v posledním roce raketově stoupl (ČTK) |
12:26 | - Jef ...... |
12:04 | - Jefferie ...... |
12:02 | Tradeři snižují svůj odhad pravděpodobnosti szvýšení sazeb Bank of England na čtvrtečním zasedání na 50 % (Bloomberg) |
11:44 | Ricard - ...... |
11:33 | Sociee Genereal ... |
11:28 | Největší německá realitní firma Vonovia se rozhodla zrušit výstavbu 60.000 bytů. Zdůvodňuje to vysokými úroky a náklady. Generální ředitel Vonovie Rolf Buch to řekl novinám mediální skupiny Funke (ČTK) |
11:21 | Totalenergies - ... |
11:11 | Ázerbájdžán prohlásil, že pozastavil vojenskou operaci v Náhorním Karabachu (Bloomberg) |
10:59 | Kering - Jeffer ... |
10:56 | V Karabachu bylo dle zdrojů Reuters avizováno příměří. Tamní Arméni dle IFAX vyhoví požadavku Azerbajdžánu na zastavení bojů a odzbrojení. Na 21. 9. je naplánováno jednání a je přislíbeno kompletní odzbrojení karabašské armády, referuje agentura Reuters |
10:46 | - Jef ...... |
10:33 | Zahraniční dluh České republiky se ve druhém čtvrtletí zvýšil o 28,1 miliardy na 4,381 bilionu korun. V meziročním srovnání byl jeho stav o 249,8 miliardy nižší. Výše zahraničního dluhu ke konci června představovala 61,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP) země, tedy celkového výkonu české ekonomiky. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČTK) |
10:21 | - ...... |
10:06 | - sn ...... |
9:51 | Minulý měsíc se zcela zastavil čínský vývoz produktů z gallia a germania. Píše to dnes agentura Reuters s odkazem na celní statistiky. V srpnu totiž začala v Číně platit přísnější regulace, která znesnadňuje export těchto dvou klíčových materiálů pro výrobu polovodičů. Podle nových pravidel platných od 1. srpna pro vývoz šesti produktů z germania a osmi z gallia je zapotřebí speciální licence, která se uděluje pro export zboží, jež může mít i vojenské využití (ČTK) |
9:31 | Státní zástupkyně obžalovala 12 lidí v kauze zmanipulování veřejných zakázek agentury CzechTourism. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Hlavním obviněným je podle České televize (ČT) bývalý manažer agentury CzechTourism Aleš Pangrác, který čelí obžalobě ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození cizích práv a přijetí úplatku. Zbývajících 11 lidí stíhají detektivové pro trestný čin podplacení (ČTK) |
9:10 | Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se v srpnu zvýšil o 21 procent na 787.626 vozů. I když srpen bývá tradičně slabším měsícem, prodej vzrostl už třináctý měsíc po sobě. Podíl plně elektrických vozů poprvé přesáhl 20 procent, podruhé v tomto roce překonal diesely a stal se třetí nejoblíbenější volbou pro zájemce o nová auta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů (ČTK) |
8:56 | Celosvětový dluh ve druhém čtvrtletí stoupl na rekordních 307 bilionů USD (více než sedm biliard Kč), a to navzdory zvýšení úrokových sazeb, které omezují zájem o bankovní úvěry. Na růstu měly hlavní podíl vyspělé země jako Spojené státy a Japonsko. Podle agentury Reuters to vyplývá z nové studie Institutu pro mezinárodní finance (IIF) |
8:48 | Akcie americké rozvážkové služby Instacart zahájily obchodování na burze v New Yorku růstem o 43 procent. Hodnota firmy tak dosahuje téměř 14 miliard dolarů. Instacart se zabývá rozvozem potravin, podobně jako například v České republice společnost Rohlík (ČTK) |
8:42 | Futures: EuroSt ... |
8:41 | Portugalská vláda příští týden schválí právní rámec privatizace státní letecké společnosti TAP. Po několikaměsíčním zpoždění tak zahájí její prodej (ČTK) |
8:35 | Americká společnosti .com vyvinula novou verzi své technologie pro nakupování v obchodech bez pokladen, která je určená pro prodejny s oblečením. Chce tak rozšířit svůj systém nákupů i mimo obchody se smíšeným zbožím a potravinami, uvedla agentura Bloomberg |
8:29 | Akcie ve Spojených státech oslabily. Investoři se před koncem zasedání měnového výboru centrální banky USA (Fed) odklonili od rizikovějších investic. Výrazně ztrácely velké technologické firmy citlivé na úrokové sazby, v čele s firmami .com a |
8:29 | Británie zvažuje odklad zákazu prodeje nových aut s benzinovým nebo naftovým motorem o pět let. Zákaz by tedy nově platil až od roku 2035. Informovala o tom zpravodajská televize BBC s odvoláním na nejmenované zdroje (ČTK) |
8:28 | Německo: Výrobní ceny v srpnu +0,3 % meziměsíčně, -12,6 % meziročně (konsensus +0,2 % a -12,6 %) (Reuters) |
8:26 | Valná hromada Československo schválila dividendu 13,50 Kč/akcie z výsledku roku 2022 |
| 19.09.2023 |
