| 30.04.2025 |
22:03 | Wall Street závěr: DJIA +0,3 %, SPX 500 +0,1 %, Nasdaq Composite +0,1 % (Bloomberg) |
18:04 | Wall Street aktuálně: DJIA -0,5 %, SPX 500 -0,9 %, Nasdaq Composite -1,3 % (Bloomberg) |
17:43 | Royal Caribbean ... |
17:24 | Neogenomics - L ... |
17:05 | - ...... |
16:46 | Commvault Syste ... |
16:31 | Financování stavby dvou jaderných bloků v Dukovanech bude zajištěno formou státní půjčky firmě Elektrárna Dukovany II, která má projekt na starosti. Stát v ní bude nově držet 80procentní podíl, za který společnosti ČEZ zaplatí 3,6 miliardy korun. Výše půjčky odpovídá ceně 200 miliard korun za jeden reaktor, má přitom pokrýt veškeré náklady na stavbu. Firma bude po dokončení reaktorů půjčku státu splácet po dobu 30 let. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ČTK) |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 1,095 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,509 mld. Kč. |
16:25 | Kraft Heinz - ...... |
16:21 | Letecké společnosti varují před slábnoucí poptávkou evropských turistů po cestování do USA, píše list Financial Times |
16:20 | Premiér Fiala říká, že vláda schválila model na financování nových jaderných reaktorů. Stát má podle něj od převzít 80% přímý podíl v projektu stavby v JE Dukovany. Smlouvu s korejskou společností KHNP vláda podle Fialy podepíše 7. května. Vláda dále poskytne půjčky na financování stavby nových bloků, uvedl ministr financí Stanjura. Žádost o schválení financování ze strany EU vláda podle Stanjury podá ihned po podpisu smlouvy s KHNP (Reuters) |
16:15 | Objem obchodů na pražské burze právě přesáhl 1,0 mld. Kč |
16:05 | Mondelez - ...... |
15:44 | Regeneron Pharm ... |
15:35 | Americké akciové trhy zahajují obchodování poklesem, Dow Jones -1,1 %, S&P 500 -1,4 %, Nasdaq -1,9 % (Bloomberg) |
15:32 | Super Micro klesá o 20 % poté, co předběžné výsledky zaostávají za odhady (Bloomberg) |
15:32 | otevírá dole o 11 %. Jedná se o reakci na výsledky a zejména tržby za finanční Q2, které zklamaly investory (Bloomberg) |
15:24 | Snap - ...... |
15:21 | Futures USA: Do ... |
15:03 | - TDC ...... |
14:42 | Super Micro Com ... |
14:19 | - TDCowen ...... |
14:00 | CD Projekt - ...... |
13:45 | Carlsberg - Ber ... |
13:35 | Souhrnný čistý zisk bank na Slovensku v prvním čtvrtletí vzrostl meziročně o 9,3 procenta na 280,39 milionu eur (přes 6,9 miliardy Kč). Vyplývá to z dnešních údajů slovenské centrální banky (NBS). Bankovní sektor v zemi zlepšil hospodaření také proti stejnému období roku 2023, kdy ještě nebyl zatížen zvláštní daní ze zisku (ČTK) |
13:30 | - ...... |
13:09 | - ...... |
12:59 | Státem vlastněný provozovatel plynovodů Net4Gas loni zaznamenal čistý zisk devět milionů korun. Dostal se tak z předloňské ztráty 1,7 miliardy korun. Výrazně stouply i tržby podniku, meziročně o 41 procent na 5,1 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy Net4Gas (ČTK) |
12:49 | Elmos Semicondu ... |
12:34 | Státem vlastněný provozovatel plynovodů Net4Gas loni zaznamenal čistý zisk devět milionů korun. Dostal se tak z předloňské ztráty 1,7 miliardy korun (ČTK) |
12:31 | reportuje za Q1 upravený zisk na akcii 4,25 USD, čekalo se 4,32 USD/akcie. V divizi Strojírenství, energetika a doprava meziročně klesly tržby o 11 % (Bloomberg) |
12:28 | - ...... |
12:24 | Francouzská společnost EDF zvažuje podání žaloby proti schválenía průběhu tendru na nové jaderné bloky v Dukovanech ke Krajskému soudu v Brně. Rozhodnout o ní chce brzy. Firma také žádá o veřejné slyšení o tendru v českém Parlamentu. Novinářům to dnes řekl viceprezident EDF Vakis Ramany. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v minulém týdnu definitivně zamítl námitky Francouzů proti tendru (ČTK) |
12:08 | Volvo Car - ...... |
11:54 | Modernizace a údržba zařízení Jaderné elektrárny Dukovany stála od roku 1985 do loňska přes 67 miliard korun. Před 40 lety byl uvedený do zkušebního provozu první ze čtyř výrobních bloků Dukovan, zbývající pak v následujících dvou letech. Společnost , která elektrárnu provozuje, počítá s dalšími investicemi do těchto bloků tak, aby mohly dodávat elektřinu 70 i více let. Uvedla to dnes v tiskové zprávě (ČTK) |
11:47 | - ...... |
11:27 | Hellofresh - ...... |
11:06 | Engie - zv ...... |
10:46 | Deliveroo - ...... |
10:27 | AB Foods - ...... |
10:21 | Index pražské burzy PX stahuje do bezmála 1% ztráty rakouská po výsledcích, titul oslabuje o 3,7 % ke 1480 Kč/akcie |
10:09 | - BofA Glob ...... |
9:52 | PayPal - ...... |
9:32 | - ...... |
9:16 | TotalEnergies dosáhla v 1Q čistého zisku 4,19 mld. USD (odhad trhu 4,38 mld. USD) (Bloomberg) |
9:05 | GSK reportovala za 1Q zisk na akcii 44,9p (odhad trhu 40,6 p) (Bloomberg) |
8:56 | reportovala za 1Q čistý zisk 1,61 mld. EUR (odhad trhu 1,22 mld. EUR) (Bloomberg) |
8:50 | Automobilka Škoda Auto v letošním prvním čtvrtletí zvýšila provozní zisk o zhruba dvě procenta na 546 milionů eur (asi 13,6 miliardy Kč) z 535 milionů eur před rokem. Její tržby vzrostly o 10,4 procenta na téměř 7,3 miliardy eur (ČTK) |
8:47 | dosáhla v 1Q čistého zisku 1,69 mld. USD (odhad trhu 1,35 mld. USD) (Bloomberg) |
8:45 | Samsung reportoval za 1Q čistý zisk 8,03 bil. wonů (odhad trhu 5,58 bil. wonů) (Bloomberg) |
8:32 | Akcie Super Micro Computer klesly v prodlouženém obchodování o 19 % poté, co firma uvedla předběžný zisk na akcii za 3Q mezi 29 - 31 c, přičemž trh očekával 53 c (Bloomberg) |
8:28 | Futures na evro ... |
8:25 | Stellantis oznámila zq 1Q čisté tržby nižší o 14 % meziročně ve výši 35,81 mld. EUR (odhad trhu 35,98 mld. EUR). Výhledu se vzdává kvůli celní nejistotě (Bloomberg) |
8:23 | Adyen si v 1Q zapsal čisté výnosy ve výši 534,7 mil. EUR (odhad trhu 539,6 mil. EUR) (Bloomberg) |
8:21 | Snap dosáhl v 1Q zisku EBITDA 108,4 mil. USD při očekávání 65,4 mil. USD, opouští od výhledu kvůli nejisté makroekonomické situaci (Bloomberg) |
8:20 | Mercedesu klesl v 1Q zisk EBIT o 29 % meziročně na 2,55 mld. EUR (odhad trhu 2,66 mld. EUR). Výhledu se vyhýbá kvůli příliš vysoké celní volatilitě (Bloomberg) |
8:11 | schválila nový program odkupu akcií za 30 mld. USD (Bloomberg) |
8:11 | Booking dosáhl za 1Q 319 mil. prodaných noclehů, trh odhadoval 316 mil. (Bloomberg) |
8:09 | ASM International získal za 1Q zakázky za 834,2 mil. EUR (odhad trhu 807,9 mil. EUR) (Bloomberg) |
7:40 | ve výhledu pro rok 2025 počítá s růstem NII u 0 %, u poplatků a provizí nad +5 % proti očekávání "kolem 5 %" dosud, ROTE kolem +15 %, výhled pro náklady rizik upravuje na 0,25 % proti dosud "pod 0,25 %" (Bloomberg) |
7:39 | v 1Q25 se ziskem 743 mil. eur, meziročně nižším o 5,1 % při odhadu dle Bloomberg 740,1 mil. EUR. Čistá úroková marže (NII) 1,87 mld. EUR při kons. 1,88 mld. EUR, meziročně +1,1 %. Příjmy z poplatků a provizí meziročně +9,6 % na 780mil. EUR při kons. 769,9 mil. EUR (Bloomberg) |
7:06 | : Celkové výnosy se meziročně zvýšily o 3,5 %, na 9,1 miliard Kč (odhad Patrie 9,438 mld. Kč, odhad trhu 9,308 Kč). Provozní náklady poklesly o -4,4 %, na 4,6 miliard Kč (odhad Patrie 4,708 mld. Kč, odhad trhu 4,645 mld. Kč). Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl 4,2 miliard Kč (3,778 mld. Kč, odhad trhu 3,696 mld. Kč), meziročně více o 49,3 %. Skupina vykázala čisté rozpouštění opravných položek ve výši -0,5 miliard Kč |
| 29.04.2025 |
22:02 | Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +0,59 %, NASDAQ 100 +0,61 % a Dow Jones +0,75 %. (Bloomberg) |
19:52 | Zámořské indexy posilují. S&P 500: +0,36 %, Nasdaq 100 : +0,55 % a Dow Jones : +0,87 %. (Bloomberg) |
17:45 | Hamilton Lane - ... |
17:31 | Nextera Energy ... |
17:20 | schválila nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 40 mld. USD (Bloomberg) |
17:14 | Eastman Chemica ... |
17:08 | Za výpadky společnosti prý může ransomwarový útok. Společnost shodila klíčové systémy a "přijala opatření" za účelem zachování služeb (Bloomberg) |
16:59 | Dayforce - ...... |
16:45 | Waste Managemen ... |
16:27 | - Gug ...... |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,592 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,509 mld. Kč. |
16:23 | říká, že plán uvádět náklady na cla nepřichází v úvahu, píše list Washington Post (Bloomberg) |
16:07 | Meta - Bernstei ... |
15:32 | Americké akciové trhy zahajují obchodování smíšeně, Dow Jones +0,1 %, S&P 500 -0,3 %, Nasdaq -0,3 % |
15:25 | - ...... |
15:20 | Futures USA: Do ... |
15:03 | Agios Pharmaceu ... |
15:03 | Plán Amazonu na zobrazování celních nákladů je podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt "nepřátelským" aktem. Společnost má údajně již "brzy" tento dodatečný náklad udávat k jednotlivým zásilkám hned vedle celkové ceny, uvedl web Punchbowl News (Bloomberg) |
14:52 | Americké automobilce (GM) v letošním prvním čtvrtletí klesl čistý zisk meziročně o 6,6 procenta na 2,8 miliardy dolarů (zhruba 61 miliard Kč). Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Zároveň stáhla svůj celoroční výhled, reagovala tak na nejistotu spojenou s celní politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa, napsala agentura Reuters (ČTK) |
14:42 | Springworks The ... |
14:32 | Britsko-švédská farmaceutická společnost AstraZeneca chce dále investovat do výrobních kapacit ve Spojených státech. Společnost plánuje rozšířit počet výrobních závodů v USA, kde jich má zatím 11. Investovat hodlá také do výzkumu a vývoje. Uvedl to generální ředitel společnosti Pascal Soriot v oznámení čtvrtletních výsledků (ČTK) |
14:25 | "Vsadil bych si, že pravděpodobnost konsolidace je vysoká. A jako první se samozřejmě nabízí varianta, že půjde o interní konsolidaci bank, které akcionáři Monety již vlastní," prohlásil generální ředitel Moneta Money Bank Tomáš Spurný k tématu opětovného otevření jednání o spojení Monety s Air Bank a Home Creditem. Uvedl to v rozhovoru s Hospodářskými novinami |
14:22 | Domino's Pizza ... |
14:10 | Společnost Novo Nordisk oznámila, že začne distribuovat svůj lék na hubnutí wegovy skrze telemedicínské služby Hims & Hers Health, Ro a Life MD. Akcie Novo Nordisk reagují růstem o 3,2 %, akcie Hims & Hers v premarketu vystřelily vzhůru až o 40 % (CNBC) |
14:00 | Vestas - ...... |
13:46 | - z ...... |
13:38 | Colt CZ vydal Výroční zprávu za rok 2024, která potvrzuje předběžné výsledky |
13:33 | Unicaja Banco - ... |
13:12 | Energy ...... |
13:02 | PayPal vidí v Q2 upravený zisk na akcii 1,29-1,31 USD, čekalo se 1,22 USD/akcie, společnost "navzdory silnému prvnímu čtvrtletí" zachovává výhled na letošní rok i v prostředí makroekonomické nejistoty (Bloomberg) |
12:56 | reportuje porovnatelný zisk na akcii 73c, čekalo se 72c. Společnost se sídlem v Atlantě očekává, že "dopady cel budou zvládnutelné" (Bloomberg) |
12:52 | Schneider Elect ... |
12:46 | reportuje za Q1 tržby 13,72 mld. USD, čekalo se 14,01 mld. USD (Bloomberg) |
12:34 | reportuje za Q1 upravený zisk na akcii 2,78 USD, čekalo se 2,72 USD/akcie (Bloomberg) |
12:26 | - Exane ...... |
12:09 | Deliveroo - ...... |
12:03 | Spotify vidí v Q2 689 mil. měsíčních aktivních uživatelů, čekalo se 694,38 mil. uživatelů (Bloomberg) |
12:01 | neposkytuje žádné aktualizace dříve vydaného ročního výhledu s ohledem na makroekonomickou nejistotu (Bloomberg) |
11:51 | Britské ropné společnosti v prvním čtvrtletí klesl čistý zisk meziročně o 30 procent na 687 milionů USD (15 miliard Kč). Společnost to oznámila v dnešní tiskové zprávě. odkoupila zpět akcie v hodnotě 750 milionů dolarů (16,43 miliardy Kč), což je spodní hranice plánovaného rozpětí, a oznámila, že v tomto čtvrtletí plánuje odkoupit další akcie, rovněž v hodnotě 750 milionů dolarů (ČTK) |
11:49 | Kemira Oyj - Be ... |
11:31 | - ...... |
11:26 | Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi v prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o více než 150 procent na 428 milionů eur (10,67 miliardy Kč). Firma to oznámila v dnešním sdělení s tím, že překonala vlastní interní prognózy. Tržby vzrostly meziročně o 12,7 procenta na 6,153 miliardy eur (153,37 miliardy Kč) (ČTK) |
11:13 | - Jeffe ...... |
10:54 | - ...... |
10:50 | Rakouská realitní společnost S Immo ze skupiny CPI Pr... |
10:38 | Americká technologická společnost Alphabet zahájila úpis své první emise dluhopisů denominované v eurech (Bloomberg) |
10:33 | Dowlais Group - ... |
10:23 | Španělská banka za 1Q hlásí čistý příjem 2,70 mld. EUR, čekalo se 2,37 mld. (Bloomberg) |
10:13 | - J ...... |
10:08 | Společnost zvyšuje odhad celoročních prodejů a jádrového provozního zisku (Bloomberg) |
9:53 | Carlsberg - Jef ... |
9:44 | Společnost hlásí za 1Q upravenou ztrátu EBIT 722 mil. EUR, čekala se ztráta 747,2 mil. EUR (Bloomberg) |
9:33 | - ...... |
8:57 | reportovala za 1Q zisk 1,38 mld. USD, který je nižší, než se očekávalo (1,53 mld. USD) (Reuters) |
8:52 | oznámila odkup akcií za 3 mld. USD poté, co její zisk za 1Q klesl o 25 %. Varovala před dopadem obchodní války na poptávku po úvěrech (Reuters) |
8:44 | Zástupci Nvidie, J&J, Hyundai Motors, Motors a SoftBank jsou mezi dvěma desítkami byznysmenů, kteří plánují navštívit Bílý dům v rámci události "Investování v Americe", na které chce Trump podpořit´výrobu v USA (Reuters) |
8:31 | ČR oznámil za rok 2024 čistý zisk 3,345 mld. Kč proti 3,344 mld. Kč v roce 2023. Tržby za loňský rok dosáhly 21,61 mld. Kč proti 20,57 mld. Kč v roce 2023. Navrhuje dividendu 1 220 Kč/akcie (Reuters) |
8:27 | American Airlines ukončily jednání s JetBlue Airways (Reuters) |
8:22 | Administrativa Donalda Trumpa dnes údajně sníží dopad cel na automotive tím, že uleví některým poplatkům na dovážené součástky pro auta vyráběná v USA. A zároveň automobilky, které platí cla, nebudou čelit dalším poplatkům, jako jsou cla na ocel a hliník (Reuters) |
8:16 | Společnost miliardáře Jeffa Bezose v pondělí tamního času (v noci na dnešek SELČ) vypustila na oběžnou dráhu první várku družic svého projektu Kuiper, který má z vesmíru poskytovat vysokorychlostní internetové připojení po celém světě a snažit se konkurovat nyní dominantnímu Starlinku nejbohatšího muže planety Elona Muska (ČTK) |
8:00 | Největší německá banka v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 39 % na dvě miliardy eur. Jde o nejlepší výsledek za posledních 14 let. Globální divize investičního bankovnictví dosáhla velkého nárůstu příjmů z obchodování s dluhopisy a měnami v době kolísavosti trhů, uvedla banka (ČTK) |
| 28.04.2025 |
20:47 | Americké akciové trhy umazávají část ztrát, aktuálně: DJIA -0,05 %, S&P 500 -0,38 %, Nasdaq 100 -0,58 % |
17:59 | Springworks The ... |
17:43 | Celní války se promítnou i v nárůstu počtu společností v insolvenci, jejich počet vzroste letos ve světě o sedm procent. Vzestupný trend pravděpodobně bude pokračovat i v roce 2026, i když pomalejším tempem. Vyplývá to z analýzy, kterou ČTK poskytla úvěrová pojišťovna Trade (ČTK) |
17:43 | Eastman Chamica ... |
17:31 | - Bern ...... |
17:11 | - s ...... |
16:50 | - sn ...... |
16:36 | Evropský výrobce letadel Airbus dokončil dohodu o převzetí některých aktivit společnosti Spirit AeroSystems, jednoho z hlavních světových dodavatelů leteckých dílů, včetně trupů a křídel. Airbus to uvedl v dnešní tiskové zprávě. Dohoda dokončila důležitou část záchrany tohoto dodavatele, kterého si mezi sebe rozdělí Airbus a jeho americký rival , aby zabránili jeho krachu. Firma Spirit je největším nezávislým dodavatelem leteckých konstrukcí na světě (ČTK) |
16:30 | ...... |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,919 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,508 mld. Kč. |
16:13 | - ...... |
15:52 | - Jeffer ...... |
15:34 | Alphabet - ...... |
15:15 | Charter Communi ... |
14:57 | Energetická skupina ČEZ ESCO loni zvýšila provozní zisk ... |
14:55 | potvrdil, že jedná s o prodeji podílu v polské jednotce. Erste má zájem o koupi 49% podílu v Santander Bank Polska (Bloomberg) |
14:52 | Ralph Lauren - ... |
14:36 | Phillips 66 - T ... |
14:31 | plánuje investovat 150 mld. USD v USA během dalších pěti let, z toho 30 mld. USD bude směřovat do Výzkumu a vývoje (Bloomberg) |
14:21 | Colgate-Palmoli ... |
14:00 | - sn ...... |
13:47 | V americkém premarketu obchodují výše akcie Magické sedmičky s výjimkou Nvidie. Ta reaguje na zprávy od čínské Huawei, podle kterých ta zahájí testování nového AI procesoru s potenciálem obsadit část trhu, který dnes patří Nvidii |
13:46 | - ...... |
13:37 | Zpracovatel kůží KARO Leather zatím kvůli hrozbě amerických cel nečeká pokles počtu objednávek od výrobců nábytku, kteří prodávají i v USA. Tržby společnosti dodávající kůže pro nábytkářský a obuvní průmysl v letošním prvním čtvrtletí meziročně stouply o 34 procent na 73 milionů korun. Závody má v Boršově a v Brtnici na Jihlavsku. Měsíčně vyrábí v průměru 90.000 metrů čtverečních usní - více ve zprávě zde (ČTK) |
13:29 | ...... |
13:07 | - sn ...... |
12:48 | - Jef ...... |
12:27 | Swiss Re - ...... |
12:06 | Novo Nordisk - ... |
12:02 | Italská bankovní společnost Mediobanca podala nabídku na převzetí domácího konkurenta Banca za 6,3 miliardy eur (zhruba 157 miliard Kč). Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Podle agentury Reuters je tento krok součástí snahy společnosti Mediobanca odvrátit své převzetí rivalem Monte dei Paschi di Siena (ČTK) |
11:47 | - ...... |
11:29 | - Jeff ...... |
11:07 | Dassault System ... |
10:47 | - Berenb ...... |
10:42 | KGaA odso ...... |
10:27 | Amazon - Oppenh ... |
9:34 | Britská společnost Deliveroo, která se zabývá zprostředkováváním rozvozu jídla objednaného přes internet, obdržela od amerického konkurenta DoorDash předběžnou nabídku na převzetí za 2,7 miliardy liber (ČTK) |
9:14 | Primoco UAV SE vykázala v roce 2024 celkové konsolidované výnosy 471 milionů korun, zisk EBITDA činil 147 milionů korun. Hotovost na bankovních účtech byla 231 milionů korun |
8:41 | Futures na evro... |
8:06 | Ztráta České pošty letos klesne pod jednu miliardu korun. Ztráta podle ředitele Miroslava Štěpána půjde za odštěpným závodem České pošty - balíkové služby, poštovní služby skončí na černé nule, což znamená vyrovnaný hospodářský výsledek (ČTK) |
| 25.04.2025 |
22:01 | Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +0,50 %, NASDAQ 100 +1,14 % a Dow Jones +0,05 %. (Bloomberg) |
20:01 | S&P 500 a Nasdaq 100 dnes posilují, Dow Jones oslabuje. S&P 500: +0,37 %, Nasdaq 100 : +0,51 % a Dow Jones : -0,45 %. (Bloomberg) |
17:57 | - BofA ...... |
17:45 | - ...... |
17:35 | Chilský státní těžař Codelco vyprodukoval 296'000 tun mědi v Q1, což představuje meziroční nárůst o 0,3 % (Bloomberg) |
17:32 | ...... |
17:13 | - BofA Glo ...... |
16:59 | Reliance reportuje za finanční Q4 čistý zisk 194,1 mld. indických rupií, čekalo se 184,71 mld. INR (Bloomberg) |
16:49 | Merit Medical S ... |
16:38 | Čínská automobilka BYD v prvním čtvrtletí meziročně zdvojnásobila čistý zisk na 9,2 miliardy jüanů (27,7 miliardy Kč). Firma to uvedla v dnešním sdělení. Tržby ve čtvrtletí dosáhly 170,4 miliardy jüanů (513,9 miliardy Kč), což představuje meziroční nárůst o 36,4 procenta. Mimo svůj domovský trh, který stále tvoří 90 procent odbytu automobilky, chce BYD letos vyvézt 800.000 vozidel (ČTK) |
16:29 | KKR Real Estate ... |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,739 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,506 mld. Kč. |
16:11 | - ...... |
15:53 | Aerospace - ...... |
15:32 | Fiserv - ...... |
15:26 | : Projekt těžby lithia na Cínovci a jeho zpracování v Prunéřově na Chomutovsku v Ústeckém kraji zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v rámci nařízení o kritických surovinách (Critical Raw Materials Act – CRMA). Tento krok potvrzuje klíčový význam českého ložiska v celoevropském kontextu. Zařazení na strategický seznam přináší českému lithiovému projektu řadu výhod, může například usnadnit financování nebo zefektivnit povolovací procesy. Projekt by nyní měl možnost získat podporu od finančních institucí EU, vyšší atraktivitu ale bude mít i pro soukromé investory |
15:17 | - ...... |
15:01 | Bumble - ...... |
14:53 | Trumpova administrativa tlačí na Evropu, aby odmítla soubor pravidel pro AI, který by vývojaře pokročilých technologií nutil následovat striktnější standardy transparentnosti, autorských práv a mírnění rizik (Bloomberg) |
14:43 | American Airlin ... |
14:22 | Alaska Air Grou ... |
14:00 | - ...... |
13:48 | - ...... |
13:44 | Abbvie vidí ve finančním roce upravený zisk na akcii 12,09-12,29 USD, dříve vidělo 11,99-12,19 USD/akcie. Výhled se opírá o stávající obchodní klima, případné dramatické posuny v něm nejsou zohledněny (Bloomberg) |
13:37 | - ...... |
13:26 | - sn ...... |
13:06 | Kering - Berenb ... |
13:02 | Tencent Music údajně jedná o koupi Ximalaya za 2,4 mld. USD (Bloomberg) |
12:45 | - ...... |
12:25 | International A ... |
12:04 | GN Store Nord - ... |
12:03 | Šéf Motor Akio Toyoda údajně plánuje rekordní odkup společnosti Industries (Bloomberg) |
11:49 | Fresenius Medic ... |
11:29 | - ...... |
11:13 | Delivery Hero - ... |
10:57 | Coloplast - ...... |
10:48 | jmenoval novým CFO Rolanda Welzbachera s účinností k 1. říjnu (Bloomberg) |