| 21.05.2025 |
15:25 | - ...... |
15:19 | Průzkum Reuters: Více než polovina dotázaných analytiků se shodla na tom, že politika Donalda Trumpa zásadně poškodila ekonomiku USA (Reuters) |
15:10 | Start-up Crusoe Energy získal 11,6 miliardy USD na rozšíření datového centra pro OpenAI. Datové centrum, které má být dokončeno příští rok, bude největším centrem OpenAI s kapacitou 400 000 čipů Blackwell (ČTK) |
15:09 | - ...... |
14:56 | - ...... |
14:44 | - ...... |
14:37 | V elektrárně Dalešice letos společnost investuje do oprav a obnovy zařízení 113 milionů korun. Na výrobu elektřiny této druhé největší přečerpávací elektrárny v Česku plánované práce dopad mít nebudou. (ČTK) |
14:32 | Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dnes vyšplhala na šestitýdenní maximum v blízkosti 38 eur (zhruba 945 Kč) za megawatthodinu (ČTK) |
14:29 | - ...... |
14:25 | Automobilka BYD představila nový evropský model Dolphin Surf. Základní verze elektrického hatchbacku vyjde na 23 tisíc eur (Bloomberg) |
14:14 | - ...... |
14:00 | Brněnské farmaceutické společnosti Angelini Pharma loni rostly meziročně tržby o 48 milionů korun na 1,2 miliardy korun. Nárůst už nebyl tak velký jako ve dvou předchozích letech. Zisk klesl o 17 milionů korun na 54 milionů korun a vrátil se tak na úroveň roku 2022, vyplývá z výroční zprávy ve Sbírce listin (ČTK) |
13:45 | Banco BPM - ...... |
13:20 | ASM Internation ... |
13:05 | ABN Amro Bank - ... |
12:56 | Čínská společnost reportovala tržby za první kvartál ve výši 32,5 miliardy juanů, čekalo se 31 miliard (Bloomberg) |
10:57 | Dubnový kybernetický útok na Marcs & Spencer sníží provozní zisk firmy o zhruba 300 milionů liber (Bloomberg) |
10:20 | Vestas - ...... |
10:05 | Rockwool - ...... |
9:40 | Re - RBC ...... |
9:32 | V Kanadě začala schůzka ministrů financí G7, pozvání přijal i ukrajinský ministr (ČTK) |
9:25 | Babcock Interna ... |
9:21 | Oblíbená hra Fortnite od společnosti Epic Games je po pěti letech opět dostupná v obchodě App Store firmy v USA (ČTK) |
8:47 | Korejská společnost KHNP v úterý podala kasační stížnost na soudní opatření, které zablokovalo podpis finální dohody o stavbě jaderných bloků v elektrárně Dukovany. Chce se tím bránit vzniku škod, které mohou firmě vzniknout. KHNP o tom dnes informovala ČTK. Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) v minulých dnech podala také společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má jaderný tendr na starosti (ČTK) |
8:39 | Futures EVROPA:... |
8:30 | - ...... |
8:29 | Americká společnost vylepšuje svůj vyhledávač o funkce umělé inteligence (AI). Firma se snaží držet krok s konkurenty, jako je ChatGPT od OpenAI. Šéf podniku Sundar Pichai novinku představil na vývojářské konferenci v Mountain View. představil nové měsíční předplatné AI Ultra za 249,99 dolaru. Uživatelům umožní přístup k jeho nejmodernějším experimentálním nástrojům AI (ČTK) |
8:21 | Americký výrobce džínového oblečení Levi Strauss se dohodl, že prodá svou značku Dockers za minimálně 311 milionů dolarů firmě Authentic Brands Group, která vlastní značky Reebok či Van Heusen (ČTK) |
8:01 | Společnost EP Energy Transition (EPETr), která je dceřinou firmou skupiny EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského, koupí padesátiprocentní podíl v hnědouhelné elektrárně Lippendorf v Německu. Podíl od společnosti Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), který zahrnuje jeden z bloků, převezme na začátku příštího roku, akvizici ještě musí schválit regulační orgány. (ČTK) |
| 20.05.2025 |
17:59 | ...... |
17:45 | - RBC sniž ...... |
17:35 | - ...... |
17:34 | USA pravděpodobně prodlouží výjimku pro firmu na těžbu ve Venezuele o 60 dnů (Bloomberg) |
17:23 | Analog Devices ... |
17:08 | Uber - ...... |
17:05 | Londýn reaguje na izraelskou ofenzivu v Gaze, zastavuje jednání o volném obchodu (ČTK) |
16:47 | - ...... |
16:34 | Snowflake - Jef ... |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,627 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,529 mld. Kč. |
16:19 | - ...... |
16:06 | Charles Schwab ... |
15:48 | - Bernst ...... |
15:32 | OPRAVA ...... |
15:25 | - ...... |
15:15 | - ...... |
15:01 | - ...... |
14:54 | Akcie firmy Oersted dnes rostou o 15 procent. Důvodem je obnovení projektu větrných elektráren u pobřeží New Yorku (Bloomberg) |
14:46 | Dopravu mezi stadiony budou na olympijských hrách 2028 v Los Angeles zajišťovat i malá elektrická letadla firmy Archer Aviation (ČTK) |
14:41 | Automobilka plánuje program zpětného odkupu akcií o objemu až 2 mld. EUR (Bloomberg) |
14:10 | Wise - ...... |
13:55 | Swiss Re - ...... |
13:46 | Vedení schválilo program na zpětný odkup akcií za 2 miliardy eur. Automobilka chce akcie vykoupit nejpozději do konce dubna 2027 (Bloomberg) |
13:40 | - ...... |
13:32 | Jihoafrická republika nabídne Muskovi dohodu o provozu služby Starlink. Cílem JAR je udobřit si vztahy s miliardářem a USA (Bloomberg) |
13:17 | : Střední východ nabízí velké množství potenciálních IPO (Bloomberg) |
13:10 | Equinor - Beren ... |
12:55 | Norská energetická společnost Equinor může ve Spojených státech obnovit stavební práce na projektu pobřežní větrné farmy Empire Wind poblíž New Yorku. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa totiž ustoupila od měsíc starého příkazu k zastavení výstavby, informovala agentura Reuters. Hodnota projektu se pohybuje kolem pěti miliard dolarů (téměř 111 miliard Kč) a podle norské společnosti bude zásobovat elektřinou 500.000 domácností (ČTK) |
12:51 | - tržby za první kvartál klesly o 0,3 procenta, čekalo se 0,2 procenta (Bloomberg) |
12:05 | - zvy ...... |
11:51 | - Jefferie ...... |
10:45 | Snowflake - Jef ... |
10:20 | Uber - ...... |
10:05 | - RBC ...... |
9:41 | Výnos na japonském 30letém dluhopisu dosáhl nejvyšších hodnot od roku 1999 (Bloomberg) |
9:35 | - tržby rostly o 5,4 procenta, čekalo se 4,2 procenta (Bloomberg) |
9:20 | Akcie čínského výrobce baterií pro elektromobily CATL při svém dnešním debutu na burze v Hongkongu přidávají více než 18 procent. Výrazně tak překonávají výkon celého trhu, kde hlavní index Hang Seng vykazoval růst zhruba o 1,3 procenta. Firma z nabídky akcií získala 4,6 miliardy USD (téměř 102 miliard Kč) a její vstup na burzu v Hongkongu je zatím největším burzovním debutem na světě v letošním roce (ČTK) |
8:41 | Futures: DAX + ...... |
| 19.05.2025 |
20:53 | Hlavní indexy na Wall Street se obchodují bez větších změn, aktuálně: DJIA +0,2 %, S&P 500 -0,05 %, Nasdaq 100 -0,07 % |
17:24 | Společnost Klarna uvedla, že její čistá ztráta za první tři měsíce roku 2025 dosáhla celkem 99 milionů dolarů, což je výrazně horší než ztráta 47 milionů dolarů, kterou vykázala před rokem. Švédský platební startup uvedl, že to bylo způsobeno několika jednorázovými náklady souvisejícími s odpisy, platbami na bázi akcií a restrukturalizací (Reuters) |
17:13 | Wise - ...... |
16:55 | Unicredit - ...... |
16:49 | Japonská Nippon Steel investuje do americké 14 mld. USD, pokud obchod schválí americký prezident Trump (Bloomberg) |
16:42 | Telefonica - ...... |
16:29 | Orsted - Jeffer ... |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,657 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,528 mld. Kč. |
16:22 | Ministr Výborný souhlasí s návrhem rozdělení loňského zisku Lesů ČR, z nějž má jít státu 4,12 mld. Rozpočet přitom počítá se sedmi mld. Kč pro stát (ČTK) |
16:17 | DNB - zvyš ...... |
16:08 | - Jefferies ...... |
16:00 | Britská nadnárodní skupina ve třetím čtvrtletí svého finančního roku zvýšila čisté organické tržby o 5,9 procenta na 4,4 miliardy USD. Zároveň oznámila plán snižování nákladů o 500 milionů USD a prodeje aktiv do roku 2028, aby snížila své zadlužení (ČTK) |
15:50 | Japonská průmyslová společnost Industries plánuje přijmout případnou nabídku na své převzetí od automobilky Motor, předsedy představenstva automobilky Akia Tojody a dalších investorů. Bez upřesnění zdroje svých informací to dnes uvedla japonská agentura Kjódó. Nabídka na převzetí by měla být oznámena ještě tento měsíc nebo v červnu a zřejmě se zařadí mezi největší transakce na světě (ČTK) |
15:45 | Podle některých zdrojů dojde v úterý ke snížení depozitních sazeb ze strany čínských státních bank (Reuters) |
15:31 | Trump se snížením úvěrového ratingu USA od agentury nesouhlasí, podle něj svět americké ekonomice věří (Reuters) |
15:23 | Unicredit - ...... |
15:17 | JD Vance: Putin neví, jak se z války na Ukrajině vyprostit (Reuters) |
15:08 | ...... |
14:53 | Just Eat - ...... |
14:38 | IG Group - ...... |
14:25 | B. Riley Financial jmenoval Scotta Yessnera CFO, vystřídá Phillipa Ahna (Bloomberg) |
14:14 | Heidelberg Mate ... |
13:59 | Ferrovial - ...... |
13:56 | Summit EU a Spojeného království: Jsme sousedé, spojenci, obchodní partneři a přátelé (Reuters) |
13:35 | - zvy ...... |
13:20 | ...... |
13:07 | Španělské ministerstvo pro práva spotřebitelů nařídilo společnosti Airbnb, aby ze své platformy odstranila více než 65.000 nabídek rekreačních pronájmů, protože porušují platné předpisy (ČTK) |
12:57 | Korejská KHNP podá vlastní stížnost proti soudnímu opatření k Dukovanům. Chce se tím bránit proti vzniku škod, které mohou firmě vzniknout (ČTK) |
12:55 | Group - Jef ...... |
12:50 | Výnos 30letých US dluhopisů se vyšplhal na 5,02 procenta, nejvýše od listopadu 2023 (Bloomberg) |
12:44 | Blackstone investuje do TXNM Energy 400 milionů dolarů (Reuters) |
12:40 | - ...... |
12:25 | Pařížské letiště Orly kvůli nedělní poruše řízení letového provozu i dnes ruší desítky letů. Situace se ale zlepšuje, francouzský Úřad pro civilní letectví (DGAC) po aerolinkách požaduje, aby snížily počty svých letů o 15 procent, zatímco v neděli to bylo 40 procent, informovala agentura AP (ČTK) |
12:11 | TotalEnergies - ... |
11:56 | - Jefferi ...... |
11:32 | Orsted - Jeffer ... |
11:17 | Euronext - ...... |
10:52 | ENI - Jefferies ... |
10:37 | - Jefferies ...... |
10:22 | CEO Nvidie představil nové technologie vč. rychlejších čipů a software na udržení boomu v poptávce po AI čipech (Bloomberg) |
9:54 | Členkou představenstva Komerční banky se od 1. června stane Katarína Kurucová, která doposud vykonávala funkci generální ředitelky Komerční banky (KB) na Slovensku. V představenstvu bude zodpovědná za korporátní a investiční bankovnictví. Ve funkci generálního ředitele Komerční banky na Slovensku ji nahradí Richard Kellner (ČTK) |
9:51 | Odklad či dokonce zmražení stavby jaderné elektrárny Dukovany může podle Pavla přinést nejen miliardové škody, ale i nedostatek elektřiny pro Česko. (ČTK) |
9:23 | Aerolinkám v uplynulém finančním roce klesl zisk o 16 procent (ČTK) |
9:17 | oznámil plán následného odkupu akcií za 750 mil. EUR (Bloomberg) |
8:46 | Futures na evro... |
| 16.05.2025 |
22:00 | Wall Street závěr: S&P 500 +0,7 %, DJIA +0,8 %, Nasdaq Composite +0,5 % (Bloomberg) |
20:01 | Wall Street aktuálně: S&P 500 +0,4 %, DJIA +0,5 %, Nasdaq Composite +0,2 % (Bloomberg) |
17:45 | Pražská burza v uplynulém týdnu opět posílila na nejvyšší úroveň v historii. Index PX za týden stoupl o 2,1 procenta na 2191,2 bodu. Největší nárůst zaznamenaly akcie Moneta Money Bank, největší pokles postihl akcie společnosti Primoco. V předchozím týdnu index PX stoupl o 4,2 procenta |
17:12 | Atos - Bernstei ... |
17:08 | V Británii za rok klesl počet miliardářů ze 165 na 156, což je nejprudší pokles za 37 let (ČTK) |
17:01 | - ...... |
16:44 | Videohra Fortnite od firmy Epic Games je nedostupná na iPhonech americké firmy . Ta zablokovala žádost o obnovení prodeje hry ve svém obchodě s aplikacemi App Store v USA, což brání i jejímu šíření prostřednictvím obchodu výrobce videohry v EU. Přístup ke hře prostřednictvím operačního systému Applu pro iPhony a obchodu App Store zůstane celosvětově nedostupný, dokud ho neodblokuje, uvedla dnes Epic Games na sociální síti X (ČTK) |
16:34 | ...... |
16:29 | Banky v Paříži omezují některé obchody s akciovými deriváty kvůli daňovému zákonu (Bloomberg) |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,668 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,527 mld. Kč. |
16:25 | - ...... |
16:23 | Turecké ministerstvo zahraničí: Ukrajina a Rusko se dohodly na písemném předání podmínek pro sjednání příměří (Reuters) |
16:16 | Na největší americkou kryptoměnovou burzu Coinbase zaútočili hackeři. Získali data k omezenému počtu účtů, škoda se přesto vyšplhá na 180 až 400 milionů dolarů (8,9 miliardy Kč). Uvedla to agentura Reuters, která se odvolává na sdělení pro kontrolní orgány (ČTK) |
16:10 | : Do Číny návrhy našich čipů neposíláme (Reuters) |
16:06 | Novo Nordisk: Trumpova vláda vnímá naše investice v USA za posledních deset let pozitivně. Jsme na USA silně zaměřeni (Reuters) |
15:59 | - ...... |
15:25 | Pirelli - z ...... |
15:17 | ITV - snižu ...... |
14:48 | Euronext - ...... |
14:30 | Ceconomy - Kepler Cheuvreuxs snižuje cílovou cenu na 4 EUR z 4,1 EUR (Reuters) |
13:59 | Americké firmy Charter Communications a Cox Communications se dohodly na fúzi v hodnotě 34,5 miliardy dolarů (více než 767 miliard Kč). Firmy to dnes oznámily ve společné tiskové zprávě. Dohoda spojí dva z největších poskytovatelů kabelových služeb ve Spojených státech, letos jde o jednu z největších obchodních transakcí ve světě (Reuters) |
13:53 | Zelensky: Ukrajina a Spojené státy by i nadále měly koordinovat svoje kroky (Reuters) |
13:36 | NovoNordisk oznamuje konec mandátu CEO Larse Fruergarda. Tak je vyústěním ostré konkurence vůči léku společnosti na obezitu Wegovy. Akcie firmy odepsaly 53 % za posledních 12 měsíců. Fruergaard vytrvá na postu do nalezení nového CEO (Bloomberg) |
13:24 | - ...... |
13:17 | Charter Communications se spojí s firmou Cox Communications (Bloomberg) |
13:09 | - ...... |
12:54 | Společnost nabídla oddělení svých softwarových balíčků Office 365 a 365 od své aplikace pro komunikaci na pracovišti Teams, aby tak řešila obavy evropských regulačních orgánů z narušení hospodářské soutěže (CNBC) |
12:39 | St James's Plac ... |
12:14 | Orsted - RBC sn ... |
11:59 | KGaA - ...... |
11:34 | - ...... |
11:19 | - ...... |
11:09 | V jaderné elektrárně Temelín instalují nový sytém čištění kondenzátorů. Elektrárna s jeho výměnou začala loni, hotovo budou mít technici v příštím roce (ČTK) |
10:57 | Vistra koupí infrastrukturu na produkci zemního plynu od firmy Lotus za 1,9 miliardy USD (Bloomberg) |
10:53 | Čínské ministerstvo financí plánuje upsat dluhopisy se splatností tři, deset a padesát let. Celkově by emise měly přinést 390 miliard juanů (Reuters) |
10:51 | Walmart - Piper ... |
10:41 | Richemont uvedl, že fiskální tržby při konstantních měnových kurzech vzrostly o 4 % (odhad trhu 4,11 %) (Bloomberg) |
10:29 | - ...... |
10:18 | - ...... |
10:04 | Charter Communications je v pokročilé fázi jednání o fúzi s Cox Communication za více než 30 mld. USD vč. dluhu (Bloomberg) |
9:57 | Deere - ...... |
9:57 | Viceguvernérka ČNB Zamrazilová: Neviděla jsem příliš prostoru pro snižování sazeb (Reuters) |
9:46 | - Piper S ...... |
9:35 | ...... |
9:24 | Akcie Bayeru rostou o 1,6 % po žádosti o nové vyrovnání ohledně Roundupu a zvažování možného bankrotu Monsanta (Reuters) |
9:01 | Čínský internetový prodejce levné módy Shein si pronajímá obrovský sklad ve Vietnamu. Bude jeho první v této zemi, uvádějí zdroje agentury Reuters. Firma se snaží snížit riziko, kterému čelí kvůli nepředvídatelnému vývoji americko-čínských obchodních vztahů (ČTK) |
8:19 | Společnosti mmcité loni meziročně klesly tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží o 53 milionů korun zhruba na 686,8 miliardy korun. Zatímco v roce 2023 zaznamenal podnik z Uherského Hradiště čistý zisk téměř 17 milionů korun, loni činil 65,9 milionu korun (ČTK) |
8:17 | Photon Energy podepsala smlouvu na výstavbu a provozování solární elektrárny o výkonu 34 MW v Rumunsku (Reuters) |
8:14 | Evropské akciov ... |
8:06 | GEVORKYAN zveřejňuje výsledky za 1Q: Tržby vzrostly o 11 % na 21 milionů eur a EBITDA přesáhla 8 milionů eur, což představuje 39,99% marži (ČTK) |
7:43 | Finanční ředitel Martin Novák v rozhovoru pro Patria.cz k investicím plánovaných v objemu 400 miliard korun do konce dekády: Jsou to hlavně investice do stávajících jaderných elektráren vč. jaderného paliva a investice do konverze tepláren z uhlí na plynové palivo. Pak jde o investice do elektrické a plynové distribuce a také do obnovitelných zdrojů. Dále to jsou investice v rovině organického i akvizičního růstu do B2B projektů typu Elevion. |
7:42 | Finanční ředitel Martin Novák v rozhovoru pro Patria.cz k rozhodnutí o prodeji 80% podílu v entitě Elektrárna Dukovany II: Kdyby elektrárna celá byla na naší rozvaze (i když ji financuje stát), účetně by se nám konsolidoval celý dluh tohoto projektu, který by v určitém okamžiku byl tak velký, že bychom si obtížně mohli půjčovat na cokoli jiného. Ratingový ukazatel čistého dluhu vůči EBITDA by byl vysoko přes 3,5 a to by byl problém pro rozvoj všeho dalšího nejaderného, co zamýšlíme udělat do konce této dekády. Transakce nám umožní realizovat naše investice, které do konce dekády přesahují 400 miliard korun. Ty bychom při očekávání tak vysokého zadlužení v souvislosti s jádrem nemohli realizovat. |
7:40 | Finanční ředitel Martin Novák v rozhovoru pro Patria.cz k lobbingu kolem jaderného tendru: Jak už padlo i z úst našeho generálního ředitele, smlouva je těžko podepsatelná s Francouzi. EDF se tedy bude snažit, aby nebyla podepsána s nikým |
7:39 | Finanční ředitel Martin Novák v rozhovoru pro Patria.cz k vývoji cen elektřiny: Pokud se něco nestane na komoditních trzích nebo nepřijde nějaký přelomový geopolitický vývoj, jednoznačně vidíme trend poklesu tržních cen elektřiny, doprovázený stagnací tržních cen CO2 povolenek. V základním scénáři očekáváme pokračování tohoto trendu |
7:38 | Finanční ředitel Martin Novák v rozhovoru pro Patria.cz k dividendě z výsledku roku 2024: Víme, že jsme dividendovým titulem, naši akcionáři kupují akcii kvůli dividendě. Víme, že jsme schopni vyplatit 80 procent. Proto jsme je navrhli |
| 15.05.2025 |
22:00 | Wall Street závěr: DJIA +0,5 %, SPX 500 +0,3 %, Nasdaq Composite -0,3 % (Bloomberg) |
18:46 | Wall Street aktuálně: DJIA +0,3 %, SPX 500 +0,4 %, Nasdaq Composite +0,1 % (Bloomberg) |
17:25 | Verbund - ...... |
17:15 | Deere snížil výhled tržeb na letošní rok na 4,75 až 5,5 miliard USD. Původní odhad byl 5 až 5,5 miliardy (Bloomberg) |
17:08 | - ...... |
17:04 | Walmart reportoval EPS za první kvartál 0,61 dolaru, čekalo se 0,58 (Bloomberg) |
16:51 | Porsche - Keple ... |
16:33 | Hapag-Lloyd - ...... |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,699 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,526 mld. Kč. |
16:23 | Americký prezident Donald Trump si nepřeje, aby americká společnost vyráběla své produkty v Indii. Přiznal zároveň, že se kvůli tomu dostal do sporu s generálním ředitelem Applu Timem Cookem. Napsal to dnes web televize CNBC. se snaží omezit závislost na Číně přesunem výroby do Indie, kde má velké plány (ČTK) |
16:13 | - ...... |
15:55 | - zvy ...... |
15:50 | Akcie společnosti klesají o 16 % na nejnižší úroveň od dubna 2020 (Bloomberg) |
15:15 | Futures USA: Do ... |
15:10 | - T ...... |
14:52 | - TD ...... |
14:32 | - ...... |
14:14 | Truist Financia ... |
13:55 | - D.A.Da ...... |
13:39 | - TD Co ...... |
13:22 | - TD ...... |
13:15 | Akciové podílové fondy v dubnu ztratily 2,3 procenta, smíšené fondy 0,4 procenta. Dluhopisové fondy naopak vzrostly o 0,8 procenta. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů, který má ČTK k dispozici. Fondy byly za roky 2024 i 2023 převážně ve výrazném plusu. Celkem letos do konce dubna akciové fondy ztratily podle indexu 4,5 procenta a smíšené fondy 0,8 procenta (ČTK) |
13:04 | - RBC zvyšu ...... |
12:48 | - D.A.Da ...... |
12:31 | Citizens Financ ... |
12:14 | - TD ...... |
12:10 | Společnost Dick's Sporting koupí firmu za 2,4 mld. USD. Akcie v premarketu rostou o 75 % (Bloomberg) |
11:57 | - ...... |
11:46 | Společnost Alibaba hlásí za 4Q tržby ve výši 236,45 mld. juanů, čekalo se 237,91 mld. (Bloomberg) |
11:40 | - TD Cow ...... |
11:22 | ...... |
11:04 | Alnylam Pharmac ... |
10:47 | Scout24 - ...... |