Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Merck překvapil ziskem, Motorola ztrátou... výsledková sezóna na Wall Street pokračuje

Merck překvapil ziskem, Motorola ztrátou... výsledková sezóna na Wall Street pokračuje

03.02.2009 15:55
Autor: Redakce, Patria.cz

Do rozjeté výsledkové sezóny dnes "naskočily" další významné americké firmy, jako je výrobce mobilních telefonů Motorola, kosmetická společnost Avon Products či farmaceutická firma Merck.

Motorola vykázala za poslední čtvrtletí loňského roku čistou ztrátu ve výši 3,6 miliardy dolarů. Podnik klesl ve světovém prodeji mobilů na žebříčku výrobců na páté místo a v dnešní výsledkové zprávě dodal, že odkládá čtvrtletní výplatu dividend. V posledním čtvrtletí předchozího roku měla Motorola zisk 100 mil. USD.

Na akcii dosáhla ztráta Motoroly 1,57 USD proti předchozím 0,04 USD. Výsledek ale zahrnuje ztrátu 1,56 USD/akcii z odpisů nehmotného majetku a přehodnocení dalších účetních položek. Čtvrtletní tržby společnosti klesly na 7,1 miliardy dolarů z 9,65 miliardy o rok dříve.

Společnosti Avon Products Inc stoupl v posledním čtvrtletí loňského roku čistý zisk na 232,4 milionu dolarů (5,1 miliardy Kč) z předchozích 128,9 milionu dolarů. V roce 2007 zisk výrazně snížily náklady spojené s restrukturalizací. Tržby společnosti kvůli silnému dolaru naopak klesly a letošní rok největší přímý prodejce kosmetiky na světě označil jako velmi obtížný.

Tržby Avonu za tři měsíce do konce prosince klesly o 9 % na 2,8 miliardy dolarů. K poklesu přispěl hlavně silný dolar, který snížil hodnotu tržeb ze zahraničí při přepočtu na domácí měnu. Bez zahrnutí vlivu změn směnných kurzů tržby stouply o 2 %. Společnost dodala, že zvýší za čtvrtletí dividendu o cent na 0,21 USD.

Avon nyní prochází rozsáhlou restrukturalizací, jejíž součástí je snižování počtu zaměstnanců, uzavření neziskových operací a přesun výroby do zemí s nižšími mzdovými náklady. Cílem plánu je, aby firma dokázala lépe a rychleji reagovat na trendy trhu, a snížení nákladů.

Zatímco řada společností padá kvůli finanční krizi a špatnému stavu ekonomiky do ztráty, farmaceutická firma Merck se naopak ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dostala do zisku a ještě se jí podařilo překonat očekávání trhu. Výrobce očkování, léků na snížení hladiny cholesterolu či léčbu astmatu za 4Q08 oznámil zisk 1,64 mld. USD neboli 0,78 USD/akcii, zatímco o rok dříve reportoval ztrátu 1,63 mld. USD neboli 0,75 USD/akcii. Bez započtení nákladů na restrukturalizaci ve výši 204 mil. USD neboli 0,09 USD/akcii, činil zisk společnosti 0,87 USD/akcii. Analytici přitom v průměru počítali s 0,74 USD/akcii.

Výnosy firmy klesly o 3 % na 6 mld. USD - zisk byl tak podpořen zejména nižšími náklady na materiál, výrobu a restrukturalizaci. V roce 2007 navíc výsledek za 4Q zahrnoval i náklad na urovnání právního sporu ohledně léku Vioxx.

Dnes po zavření Wall Street nás ještě čekají výsledky Walt Disney či Yum!Brands:

 
Společnost Datum vyhlášení Období Výsledek na akcii Medián odhadů (USD/akcie) (Bloomberg)
Alcoa 12.1.2009 22:07 4Q08 -0,28 -0,05
JPMorgan Chase 15.1.2009 12:30 4Q08 0,07 0,014
Intel 15.1.2009 22:15 4Q08 0,18 0,173
Bank of America 16.1.2009  12:00 4Q08 -0,48 0,076
Citigroup 16.1.2009 12:00 4Q08 -1,72 -1,082
State Street 20.1.2009 13:11 4Q08 1,18 1,134
Johnson & Johnson 20.1.2009 13:45 4Q08 0,97 0,917
United Technologies 21.1.2009 13:00 4Q08 1,17 1,221
US Bancorp 21.1.2009 14:00 4Q08 0,15 0,26
Northern Trust 21.1.2009 14:14 4Q08 1,39 0,934
eBay 21.1.2009 22:30 4Q08 0,41 0,393
Apple 21.1.2008 22:30 4Q08 1,78 1,391
Noble 22.1.2008 00:14 4Q08 1,59 1,483
SunTrust Banks 22.1.2009 12:00 4Q08 -1,08 0,047
Fifth Third Bancorp 22.1.2009 12:30 4Q08 -2,06 0,005
Google 22.1.2009 22:01 4Q08 5,10 4,957
Microsoft 22.1.2009 2Q09 0,47 0,495
Schlumberger 23.1.2009 12:00 4Q08 1,03 1,04
General Electric 23.1.2009 12:30 4Q08 0,36 0,37
Xerox 23.1.2009 12:47 4Q08 0,30 0,34
Harley-Davidson 23.1.2009 15:00 4Q08 0,52 0,568
McDonald's 26.1.2009 bef-mkt 4Q08 0,87 0,831
Pfizer 26.1.2009 12:29 4Q08 0,65 0,596
Caterpillar 26.1.2009 13:30 4Q08 1,08 1,298
Wyeth 26.1.2009 12:51 4Q08 0,78 0,79
Halliburton 26.1.2009 12:56 4Q08 0,84 0,73
Kimberly-Clark 26.1.2009 13:15 4Q08 1,01 1,034
American Express 26.1.2009 22:15 4Q08 0,21 0,217
Texas Instruments 26.1.2009 22:30 4Q08 0,21 0,118
EI Du Pont de Nemours 27.1.2009  12:00 4Q08 -0,28 -0,245
Verizon Communications 27.1.2009  13:30 4Q08 0,61 0,614
U.S. Steel 27.1. 2009 14:24 4Q08 1,95 0,749
AK Steel 27.1.2009 14:30 4Q08 0,22 -0,030
E*Trade 27.1.2009 22:05 4Q08 -0,50 -0,233
Sun Microsystems 27.1.2009 22:00 2Q09 0,09 -0,085
Yahoo! 27.1.2009 22:20 4Q08 -0,22 0,120
Boeing 28.1.2009  13:30 4Q08 0,62 0,779
AT&T 28.1.2009  14:00 4Q08 0,65 0,658
Wells Fargo 28.1.2009 14:00 4Q08 0,06 0,331
ConocoPhillips 28.1.2009 14:30 4Q08 1,28 1,239
New York Times 28.1.2009 14:35 4Q08 0,36 0,287
Qualcomm 28.1.2009 22:00 1Q09 0,31 0,466
Starbucks 28.1.2009 22:05 1Q09 0,15 0,167
Murphy Oil 28.1.2009 22:42 4Q08 0,83 0,786
Eli Lilly 29.1.2009 bef-mkt 4Q08 1,07 1,047
3M 29.1.2009 bef-mkt 4Q08 0,97 0,934
Ford Motor 29.1.2009 13:00 4Q08 -1,37 -1,239
Eastman Kodak 29.1.2009 13:00 4Q08 0,08 0,180
Altria 29.1.2009 13:00 4Q08 0,37 0,372
Colgate-Palmolive 29.1.2009 4Q08 1 0,978
Amazon.com 29.1.2009 4Q08 0,52 0,379
Honeywell International 30.1.2009 13:00 4Q08 0,97 0,973
Chevron 30.1.2009 14:30 4Q08 2,32 1,818
Procter & Gamble 30.1.2009 13:00 2Q09 0,94 1,570
Exxon Mobil 30.1.2009 14:05 4Q08 1,55 1,625
Mattel 2.2.2009 12:00 4Q08 0,49 0,708
SanDisk 2.2.2009 22:05 4Q08 -1,65 -0,581
Dow Chemical 3.2.2009 12:30 4Q08 -0,62 0,094
CME Group 3.2.2009 13:01 4Q08 3,58 3,448
Motorola 3.2.2009 13:00 4Q08 -0,01 -0,004
Merck 3.2. 2009 13:30 4Q08 0,87 0,742
Walt Disney 3.2. 2009 22:01 1Q09   0,511
Yum! Brands 3.2.2009 aft-mkt 4Q08   0,448
Avon Products 3.2.2009 13:05 4Q08 0,54 0,586
Schering-Plough 3.2.2009 12:45 4Q08 0,39 0,298
Philip Morris International 4.2.2009 13:00 4Q08 0,615
Kraft Foods 4.2. 2009 13:00 4Q08 0,441
Time Warner 4.2.2009 16:30 4Q08 0,264
Cisco Systems 4.2.2009 22:30 2Q09 0,303
Prudential Financial 4.2.2009 aft-mkt 4Q08 -1,194
Kellogg 5.2.2009 14:00 4Q08 0,505
Mastercard 5.2.2009 4Q08 1,626
Pepsi Bottling 5.2.2009 4Q08 0,523
Estee Lauder 5.2.2009 2Q09 0,769
NYSE Euronext 9.2.2009 8:30 4Q08 0,597
Whirlpool 9.2.2009 12:00 4Q08 0,760
Marriott International 12.2.2009 bef-mkt 4Q08 0,405
Coca-Cola Co. 12.2.2009 bef-mkt 4Q08 0,612
McAfee 12.2.2009 4Q08 0,527
PepsiCo 13.2.2009 bef-mkt 4Q08 0,875
Wal-Mart Stores 17.2.2009 4Q09 0,989
Hewlett-Packard  18.2.2009 1Q09 0,921
JC Penney 20.2.2009 4Q08 0,940
Lowe´s 20.2.2009 4Q09 0,121
Home Depot 24.2.2009 15:00 4Q09 0,162
Macy´s 24.2.2009 4Q09 0,949
Office Depot 24.2.2009 4Q08 0,736



(Zdroj: ČTK, AP, Bloomberg)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.04.2024
17:29Pokles inflace k 2 % je jen částí investičního příběhu následujících let
16:51UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o první výplatě úrokového výnosu
16:45UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu
16:34Výsledky zajistily zelený závěr týdne  
15:39Rattner: Vlna prvního nadšení z elektromobilů opadá
14:34Braňo Soták: Výsledkům Alphabet v podstatě není co vytknout, dominantní stále ještě vyhledávání  
13:58Výsledky Microsoft: Vysoké kapitálové výdaje do AI začínají sklízet ovoce  
12:34Savarin p.l.c.: Výroční zpráva za rok 2023
12:15Perly týdne: Různé názory na cesty ke svobodě a slabá místa Tesly
11:01Trhy: Techy zabraly, BoJ je opatrná a výnosy před inflačními čísly klesají  
10:41Jakub Blaha:Výsledky těžaře zlata Newmont a update k našemu investičnímu tipu  
10:32TOMA, a.s.: Konsolidovaná výroční finanční zpráva TOMA za rok 2023
10:09Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s.: Zveřejnění regulatorní informace Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s.
10:01Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s.: Zveřejnění regulatorní informace Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s.
9:07Rozbřesk: Mohou vyšší sazby Fedu vést k rychlejšímu snižování sazeb v eurozóně?
8:56Vřele přijatá čísla tech gigantů pomáhají Evropě do zeleného, Moneta poprvé bez nároku na dividendu  
8:30Microsoft zvýšil čtvrtletní zisk o pětinu, tržby překonaly očekávání
8:28Majitel Googlu výrazně zvýšil čtvrtletní zisk, poprvé vyplatí dividendu
6:24Willett Advisors: Spojené státy v mimořádné pozici, Čína hodnotovou akcií
25.04.2024
22:03Zámoří strhla do záporu Meta i pomalejší růst ekonomiky  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university