Online kalendář (poslední 3 dny)
05.09.2025 |
8:00 | DE - Průmyslové objednávky, y/y | - | 0,80 | -0,60 | !!! | |
11:00 | EMU - HDP, q/q | - | 0,10 | 0,10 | !!! | |
14:30 | USA - Míra nezaměstnanosti, s.a. | - | 4,20 | 4,30 | !!! | |
14:30 | USA - Změna počtu prac. míst | - | 73,00 | 75,00 | !!! | |
04.09.2025 |
9:00 | CZ - CPI, y/y | - | 2,70 | 2,50 | !!! | |
14:15 | USA - Změna zaměstnanosti (ADP) | - | 104,00 | 70,00 | !!! | |
14:30 | USA - Nové žádosti o dávky v nezam. | - | 229,00 | - | !!! | |
16:00 | USA - Index ISM ve službách | - | 50,10 | 50,80 | !!! | |
03.09.2025 |
| PL - Jednání NBP, základní sazba | - | 5,00% | 4,75% | !!! | |
16:00 | USA - Nově otevřená prac. místa | - | 7437,00 | - | !!! | |
16:00 | USA - Průmyslové objednávky, m/m | - | -4,80% | -1,40% | !!! | |