22.07.2025 |
| Baker Hughes Co (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,56 | !!! | USD |
| Circle Internet Group Inc | - | - | - | !!! | USD |
| Coca-Cola Co/The (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,83 | !!! | USD |
| Danaher Corp (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,64 | !!! | USD |
| Dassault Aviation SA (12/22 Q4, Aft-mkt) | - | - | - | !!! | EUR |
| DR Horton Inc (06/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 2,90 | !!! | USD |
| Enphase Energy Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,63 | !!! | USD |
| EQT Corp (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,42 | !!! | USD |
| Halliburton Co (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,56 | !!! | USD |
| Intuitive Surgical Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 1,93 | !!! | USD |
| IQVIA Holdings Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 2,78 | !!! | USD |
| Julius Baer Group Ltd (03/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | - | !!! | CHF |
| Lockheed Martin Corp (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 6,41 | !!! | USD |
| Northrop Grumman Corp (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 6,80 | !!! | USD |
| Sherwin-Williams Co/The (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 3,81 | !!! | USD |
| Texas Instruments Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 1,41 | !!! | USD |
7:00 | Akzo Nobel NV (False) | - | - | 1,17 | !!! | EUR |
7:00 | Givaudan SA (06/25 Q2) | - | - | - | !!! | CHF |
7:00 | Norsk Hydro ASA (06/25 Q2) | - | - | 1,46 | !!! | NOK |
7:00 | Var Energi ASA (06/25 Q2) | - | - | 0,10 | !!! | USD |
12:30 | General Motors Co (06/25 Q2) | - | - | 2,30 | !!! | USD |
13:00 | Invesco Ltd (06/25 Q2) | - | - | 0,41 | !!! | USD |
13:00 | Philip Morris International Inc (06/25 Q2) | - | - | 1,86 | !!! | USD |
14:00 | HU - Jednání MNB, základní sazba | - | 6,50% | 6,50% | !!! | |
18:00 | ASM International NV (06/25 Q2) | - | - | 4,01 | !!! | EUR |
22:05 | SAP SE (06/25 Q2) | - | - | 1,44 | !!! | EUR |
21.07.2025 |
| Cleveland-Cliffs Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | -0,79 | !!! | USD |
| Ryanair Holdings PLC (09/25 Q2) | - | - | 1,56 | !!! | EUR |
12:05 | Domino's Pizza Inc (06/25 Q2) | - | - | 3,95 | !!! | USD |
13:00 | Verizon Communications Inc (06/25 Q2) | - | - | 1,19 | !!! | USD |
18.07.2025 |
| 3M Co (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 2,01 | !!! | USD |
| Charles Schwab Corp/The (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,09 | !!! | USD |
| Truist Financial Corp (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,92 | !!! | USD |
7:00 | Electrolux AB (06/25 Q2) | - | - | 0,49 | !!! | SEK |
7:00 | Husqvarna AB (06/25 Q2) | - | - | 2,26 | !!! | SEK |
7:30 | Danske Bank A/S (06/25 Q2) | - | - | 6,56 | !!! | DKK |
7:30 | Saab AB (06/25 Q2) | - | - | 2,41 | !!! | SEK |
7:30 | Skanska AB (06/25 Q2) | - | - | 3,83 | !!! | SEK |
7:45 | Boliden AB (06/25 Q2) | - | - | 3,25 | !!! | SEK |
8:00 | Yara International ASA (06/25 Q2) | - | - | 1,01 | !!! | USD |
13:00 | American Express Co (06/25 Q2) | - | - | 3,86 | !!! | USD |
13:00 | Atlas Copco AB (06/25 Q2) | - | - | 1,37 | !!! | SEK |
13:00 | Schlumberger NV (06/25 Q2) | - | - | 0,74 | !!! | USD |
14:30 | USA - Počet nově zahájených staveb | - | 1256,00 | 1300,00 | !!! | |
16:00 | USA - Index spotř. důvěry Mich. university | - | 60,70 | 61,40 | !!! | |