Online kalendář (poslední 3 dny)
| 13.10.2026 |
| Domino's Pizza Inc (09/26 Q3, Bef-mkt) | - | - | 4,37 | !!! | USD |
| Johnson & Johnson (09/26 Q3, Bef-mkt) | - | - | 2,52 | !!! | USD |
| UnitedHealth Group Inc (09/26 Q3, Bef-mkt) | - | - | 4,12 | !!! | USD |
| 9:00 | CZ - CPI, y/y | - | 2,50% | 2,50% | !!! | |
| 13:00 | JPMorgan Chase & Co (09/26 Q3) | - | - | 5,92 | !!! | USD |
| 13:00 | Wells Fargo & Co (09/26 Q3) | - | - | 1,84 | !!! | USD |
| 13:30 | Goldman Sachs Group Inc/The (09/26 Q3) | - | - | 12,99 | !!! | USD |
| 14:00 | Citigroup Inc (09/26 Q3) | - | - | 2,65 | !!! | USD |
| 16:00 | USA - Prodeje starších domů | - | 3,980 | 3,960 | !!! | |
| 09.10.2026 |
| 16:00 | USA - Index spotř. důvěry Mich. university | - | 48,10 | 48,00 | !!! | |