18.08.2022 |
| Adyen NV (03/22 Q1, Bef-mkt) | - | - | - | !!! | EUR |
| Applied Materials Inc (07/22 Q3, Aft-mkt) | - | - | 1,77 | !!! | USD |
| Estee Lauder Cos Inc/The (06/22 Q4, Bef-mkt) | - | - | 0,32 | !!! | USD |
| Kohl's Corp (07/22 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,05 | !!! | USD |
7:00 | Zur Rose Group AG | - | - | - | !!! | CHF |
11:00 | EMU - CPI, y/y | - | 8,90% | 8,90% | !!! | |
14:30 | USA - Index filadelfského Fedu | - | -12,30 | -5,00 | !!! | |
14:30 | USA - Nové žádosti o dávky v nezam. | - | 262,00k | 265,00k | !!! | |
16:00 | USA - Prodeje starších domů | - | 5,12M | 4,89M | !!! | |
16:00 | USA - Předstihový index Conference Board, m/m | - | -0,80% | -0,50% | !!! | |
17.08.2022 |
| Bath & Body Works Inc (07/22 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,46 | !!! | USD |
| Cisco Systems Inc (07/22 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,82 | !!! | USD |
| Lowe's Cos Inc (07/22 Q2, Bef-mkt) | - | - | 4,61 | !!! | USD |
| Synopsys Inc (07/22 Q3, Aft-mkt) | - | - | 2,04 | !!! | USD |
| Target Corp (07/22 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,73 | !!! | USD |
| TJX Cos Inc/The (07/22 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,67 | !!! | USD |
1:50 | JP - Obchodní bilance, s.a., mld. JPY | - | -1928,94 | -1914,90 | !!! | |
7:30 | Uniper SE (06/22 Q2) | - | - | -0,25 | !!! | EUR |
8:00 | Carlsberg AS (06/22 Q2) | - | - | 32,37 | !!! | DKK |
8:00 | UK - Harmonizovaný CPI, y/y | - | 9,40% | 9,80% | !!! | |
9:00 | HU - HDP, y/y | - | 8,20% | 6,10% | !!! | |
11:00 | EMU - HDP, y/y | - | 4,00% | 4,00% | !!! | |
13:00 | Analog Devices Inc (07/22 Q3) | - | - | 2,44 | !!! | USD |
14:30 | USA - Maloobchodní tržby, m/m | - | 1,00% | 0,10% | !!! | |
16:00 | USA - Zásoby v průmyslu a obchodě, m/m | - | 1,40% | 1,40% | !!! | |
20:00 | USA - Zápis z jednání FOMC | - | 0,00 | - | !!! | |
16.08.2022 |
| Home Depot Inc/The (07/22 Q2, Bef-mkt) | - | - | 4,98 | !!! | USD |
| Pandora A/S (06/22 Q2, Bef-mkt) | - | - | 10,30 | !!! | DKK |
9:00 | CZ - PPI, y/y | - | 28,50% | 27,90% | !!! | |
11:00 | DE - Index očekávání ZEW | - | -53,80% | -52,70% | !!! | |
13:00 | Walmart Inc (07/22 Q2) | - | - | 1,63 | !!! | USD |
14:00 | PL - CPI jádrový, y/y | - | 9,10% | 9,20% | !!! | |
14:30 | USA - Počet nově zahájených staveb, m/m | - | -2,00% | -1,90% | !!! | |
15:15 | USA - Průmyslová výroba, m/m | - | -0,20% | 0,30% | !!! | |