Online kalendář (poslední 3 dny)
| 16.06.2026 |
| JP - Základní O/N úroková sazba | - | 0,75% | 1,00% | !!! | |
| 4:00 | Čína - Maloobchodní tržby, y/y | - | 0,20% | -0,20% | !!! | |
| 4:00 | Čína - Průmyslová výroba, y/y | - | 4,10% | 4,40% | !!! | |
| 9:00 | CZ - PPI, y/y | - | 1,00% | 2,30% | !!! | |
| 11:00 | DE - Index očekávání ZEW | - | -10,20% | -5,80% | !!! | |
| 14:30 | USA - Počet nově zahájených staveb | - | 1465,00k | 1430,00k | !!! | |
| 15.06.2026 |
| 11:00 | EMU - Průmyslová výroba, y/y | - | -2,10% | 0,40% | !!! | |
| 14:30 | USA - Empire State Manufacturing index | - | 19,60 | 13,50 | !!! | |
| 15:15 | USA - Průmyslová výroba, m/m | - | 0,68% | 0,30% | !!! | |
| 12.06.2026 |
| 16:00 | USA - Index spotř. důvěry Mich. university | - | 44,80 | 46,00 | !!! | |