Online kalendář (poslední 3 dny)
| 13.03.2026 |
| 11:00 | EMU - Průmyslová výroba, y/y | - | 1,20 | 1,30 | !!! | |
| 13:30 | USA - Deflátor PCE, y/y | - | 2,90 | 2,90 | !!! | |
| 13:30 | USA - HDP, q/q a | - | 1,40 | 1,40 | !!! | |
| 13:30 | USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m | - | -1,40 | 1,20 | !!! | |
| 13:30 | USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m | - | 0,40 | 0,30 | !!! | |
| 15:00 | USA - Index spotř. důvěry Mich. university | - | 56,60 | 55,00 | !!! | |
| 15:00 | USA - Nově otevřená prac. místa | - | 6542,00 | 6750,00 | !!! | |
| 12.03.2026 |
| 9:00 | CZ - Maloobchodní tržby, y/y | - | 1,80 | 3,10 | !!! | |
| 9:00 | CZ - Průmyslová výroba, y/y | - | 6,80 | 2,60 | !!! | |
| 13:30 | USA - Nové žádosti o dávky v nezam. | - | 213,00 | 215,00 | !!! | |
| 13:30 | USA - Zahraniční obchod, mld. USD | - | -70,31 | -65,80 | !!! | |
| 11.03.2026 |
| 13:30 | USA - CPI, y/y | - | 2,40% | 2,40% | !!! | |