Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Wells Fargo ve ztrátě; žádná další vládní pomoc prý není potřeba

Wells Fargo ve ztrátě; žádná další vládní pomoc prý není potřeba

28.01.2009 15:36
Autor: 

Druhý největší poskytovatel hypoték v USA, společnost Wells Fargo & Co., za čtvrté čtvrtletí reportoval čistou ztrátu ve výši 2,55 mld. USD neboli 0,79 USD/akcii ve srovnání s 1,36 mld. USD, neboli 0,41 USD na akcii před rokem. Jde tak o první čtvrtletní ztrátu od roku 2001.

Bez jednorázových položek však společnost realizovala zisk 0,41 USD na akcii, a překonala tak průměrný odhad analytiků podle agentury Bloomberg ve výši 0,33 USD/akcii.

Wells Fargo zároveň oznámila, že ponechává dosavadní výši dividend a nepotřebuje další finanční pomoc od státu.

Wells Fargo tento měsíc dokončila převzetí banky Wachovia Corp. za 12,7 mld. USD. Ta za 4Q zaznamenala ztrátu 11,2 mld. USD.


Tabulka: Přehled výsledků vybraných amerických společností
Společnost Datum vyhlášení Období Výsledek na akcii Medián odhadů (USD/akcie)*
Alcoa 12.1.2009 22:07 4Q08 -0,28 -0,05
JPMorgan Chase 15.1.2009 12:30 4Q08 0,07 0,014
Intel 15.1.2009 22:15 4Q08 0,18 0,173
Bank of America 16.1.2009  12:00 4Q08 -0,48 0,076
Citigroup 16.1.2009 12:00 4Q08 -1,72 -1,082
State Street 20.1.2009 13:11 4Q08 1,18 1,134
Johnson & Johnson 20.1.2009 13:45 4Q08 0,97 0,917
United Technologies 21.1.2009 13:00 4Q08 1,17 1,221
US Bancorp 21.1.2009 14:00 4Q08 0,15 0,26
Northern Trust 21.1.2009 14:14 4Q08 1,39 0,934
eBay 21.1.2009 22:30 4Q08 0,41 0,393
Apple 21.1.2008 22:30 4Q08 1,78 1,391
Noble 22.1.2008 00:14 4Q08 1,59 1,483
SunTrust Banks 22.1.2009 12:00 4Q08 -1,08 0,047
Fifth Third Bancorp 22.1.2009 12:30 4Q08 -2,06 0,005
Google 22.1.2009 22:01 4Q08 5,10 4,957
Microsoft 22.1.2009 2Q09 0,47 0,495
Schlumberger 23.1.2009 12:00 4Q08 1,03 1,04
General Electric 23.1.2009 12:30 4Q08 0,36 0,37
Xerox 23.1.2009 12:47 4Q08 0,30 0,34
Harley-Davidson 23.1.2009 15:00 4Q08 0,52 0,568
McDonald's 26.1.2009 bef-mkt 4Q08 0,87 0,831
Pfizer 26.1.2009 12:29 4Q08 0,65 0,596
Caterpillar 26.1.2009 13:30 4Q08 1,08 1,298
Wyeth 26.1.2009 12:51 4Q08 0,78 0,79
Halliburton 26.1.2009 12:56 4Q08 0,84 0,73
Kimberly-Clark 26.1.2009 13:15 4Q08 1,01 1,034
American Express 26.1.2009 22:15 4Q08 0,21 0,217
Texas Instruments 26.1.2009 22:30 4Q08 0,21 0,118
EI Du Pont de Nemours 27.1.2009  12:00 4Q08 -0,28 -0,245
Verizon Communications 27.1.2009  13:30 4Q08 0,61 0,614
U.S. Steel 27.1. 2009 14:24 4Q08 1,95 0,749
AK Steel 27.1.2009 14:30 4Q08 0,22 -0,030
E*Trade 27.1.2009 22:05 4Q08 -0,50 -0,233
Sun Microsystems 27.1.2009 22:00 2Q09 0,09 -0,085
Yahoo! 27.1.2009 22:20 4Q08 -0,22 0,120
Boeing 28.1.2009  13:30 4Q08 0,62 0,779
AT&T 28.1.2009  14:00 4Q08 0,65 0,658
Wells Fargo 28.1.2009 14:00 4Q08 0,06 0,331
ConocoPhillips 28.1.2009 14:30 4Q08 1,28 1,239
New York Times 28.1.2009 14:35 4Q08 0,36 0,287
3M 29.1.2009 bef-mkt 4Q08 0,907
Chevron 30.1.2009 bef-mkt 4Q08 1,818
Procter & Gamble 30.1.2009 bef-mkt 2Q09 1,554
Exxon Mobil 30.1.2009 4Q08 1,625
Merck 3.2. 2009 4Q08 0,74
Walt Disney 3.2. 2009 22:01 1Q09 0,525
Kraft Foods 4.2. 2009 13:00 4Q08 0,441
Coca-Cola Co. 12.2.2009 bef-mkt 4Q08 0,612
Wal-Mart Stores 17.2.2009 4Q09 0,989
Hewlett-Packard  18.2.2009 1Q09 0,921
Home Depot 24.2.2009 bef-mkt 4Q09 0,162

*podle Bloomberg


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.07.2026
9:52Uber chce převzít vlastníka Foodory. Za Delivery Hero nabízí přes 14 miliard dolarů
9:32Rozbřesk: Fed přepisuje svou komunikační strategii: méně slov, více dat
8:54Komerční banka, a.s.: Dozorčí rada zvolila člena představenstva KB
8:53Nové americké útoky v Perském zálivu, zdražení ASML a SpaceX dál padá pod tlakem investorů  
6:12U umělé inteligence se to posouvá k „příliš velké na to, aby padly“
15.07.2026
22:00Akcie rostly díky příznivým inflačním datům, výrobci čipů zůstali pod tlakem  
17:10Dot.com bublinovatost a současný tržní optimismus
16:43Nájmy v druhém čtvrtletí rostly, pohybovaly se mezi 9600 Kč až 32.900 Kč
16:38Reuters: Vývoz ropných produktů z Ruska po moři klesl proti červnu na polovinu
16:33V německém průmyslu vloni zaniklo 177.000 pracovních míst, uvedl úřad práce
15:11Morgan Stanley se připojila ke konkurentům a svezla se na boomu obchodování s akciemi
15:01BlackRock hlásí silný kvartál. Výsledky táhly ETF a rekordní marže
14:57Z výsledků ASML nejvíce vyčnívá výrazně vylepšený výhled tržeb  
14:45Německá vláda do roku 2030 seškrtá z klimatického fondu přes 30 miliard eur
12:47Souboj platebních gigantů. Stripe chce ovládnout PayPal
10:27OpenAI zamíří do domácností s přenosným AI společníkem. Applu se to nelíbí
9:15Rozbřesk: Ceny v USA vykázaly v červnu největší pád od začátku covidu
8:44ASML překvapilo silnými výsledky, IBM doplatilo na přesun investic do AI hardwaru  
6:07Evropský automotive pod tlakem dvojího čínského šoku  
14.07.2026
22:04Wall Street povzbudila inflace, a tak technologie opět převzaly iniciativu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.