Aktualizováno Americké akciové trhy včera připsaly výrazné zisky, když indexy zaznamenaly nejvýraznější růst v letošním roce. Index S&P 500 připsal 2,30 %, index Dow Jones Industrial Average získal 2,37 % a technologický Nasdaq obchodní seanci ukončil výše o 2,40 %. Trhům pomáhaly nahoru především spekulace o tom, že globální lídři učiní další kroky pro stimulaci ekonomického růstu a pro zmenšení dopadu evropské dluhové krize.
Z Béžové knihy vyplynulo, že se dle Fedu růst americké ekonomiky mírně zrychlil, výhled zůstává příznivý. Ještě před zveřejněním Béžové knihy trhy podpořily náznaky možného pokračování operace Twist, v rámci níž Fed mění krátkodobě splatné dluhopisy za dlouhodobé s cílem snížit dlouhodobější úrokové sazby. Ta má sice skončit na konci měsíce, ale prezident atlantského Fedu Lockhart připustil možnost jejího pokračování i po tomto termínu.
Prostor pro další stimulaci ekonomiky měnovou politikou Fedu připustila s ohledem na zpomalující růst tvorby nových pracovních příležitostí a zhoršující se podmínky na finančním trhu také další zástupkyně bankovní rady – viceprezidentka Janet Yellenonvá. Dnes os 16:00 našeho času bude hovořit šéf Fedu Ben Bernanke před Kongresem.
Index Dow Jones Industrial Average táhly nahoru akcie , které rostly o téměř o 8 % až na 7,64 USD. Z blue-chipů se dařilo také Caterpillaru se ziskem 3,60 % a energetickému gigantu Mobil se ziskem 3,32 %.
Řetězec připsal 3,4 % po oznámení o zvýšení plánu pro odkup akcií pro rok 2012 o 500 mil. USD.
Monsanto rostlo o 3 % po oznámení o odkupu akcií v reakci na fakt, že se volné peněžní prostředky společnosti dostaly na velmi vysoké úrovně.
Akcie sociální sítě rostly o 3,6 %, stále se nicméně pohybují hluboko pod upisovací cenou.
Dodavatel těžebních společností klesl o 3,5 % na 28,10 USD po oznámení, že společnost v tomto čtvrtletí očekává pokles marží.
Nejaktivnější tituly na trhu NYSE (ze dne: 06.06.2012)
| Bank of America | 7.61 | 34041309 |
| Kinder Morgan | -3.39 | 13380011 |
| Halliburton | -3.50 | 10547248 |
| General Electric | 3.40 | 9982862 |
| JPMorgan Chase | 3.38 | 8145026 |
| Chesapeake Enrgy | 7.12 | 7300524 |
| Ford Motor | 3.73 | 7139706 |
| Exxon Mobil | 3.32 | 6806664 |
| Sprint Nextel | 7.51 | 6652636 |
| Citigroup | 5.40 | 6427810 |
| Pfizer | 1.53 | 5684085 |
| AT&T | 1.47 | 5673166 |
| Wells Fargo | 1.44 | 5357198 |
| Morgan Stanley | 8.40 | 5204099 |
| Itau Uniban Hold Depository Receipt | 3.48 | 5192094 |
| Tempur Pedic | -48.73 | 5098149 |
| Duke Energy | 0.40 | 4825843 |
| Dollar General | 4.15 | 4761914 |
| Banco Bradesco Depository Receipt | 4.21 | 4002386 |
| Avon Prods | 2.77 | 3966343 |
| Sara Lee Corp | 0.10 | 3958666 |
| Petrobras Depository Receipt | 1.63 | 3638204 |
| VALE SA Depository Receipt | 3.19 | 3591568 |
| Schlumberger | 3.78 | 3555472 |
| EMC | 4.28 | 3511441 |
Nejaktivnější tituly na trhu Nasdaq (ze dne: 06.06.2012)
| Nasdaq-100 Index Tracking Stock | 2.34 | 15988354 |
| Facebook | 3.63 | 14569090 |
| Microsoft | 2.94 | 13406863 |
| Intel | 2.72 | 8520834 |
| Cisco Systems | 3.54 | 7456007 |
| Micron Tech | 2.86 | 7409807 |
| News Corp | 4.35 | 6956700 |
| Oracle Corp | 3.22 | 6521138 |
| Yahoo | 1.85 | 5241760 |
| Zynga | 7.71 | 4883481 |
| Dell | 0.58 | 4604593 |
| Qualcomm Inc | 2.29 | 4302600 |
| Comcast | 2.62 | 4243917 |
| Sirius Satellte | 1.59 | 4006465 |
| Appl Material-T | 3.50 | 3666208 |
| Texas Instrument | 4.15 | 3554313 |
| Rsch In Motion | 3.41 | 3424306 |
| Fifth Third Banc | 3.56 | 3401383 |
| Select Comfort | -20.52 | 3360570 |
| ON Semiconductor | 1.18 | 3348065 |
| Staples | 1.57 | 3145251 |
| NetApp | 2.99 | 3136617 |
| CA | 2.93 | 3127734 |
| Seagate Techno | 4.73 | 3002423 |
| Frontier Com | -3.19 | 2968033 |
Největší vzestupy (ze dne: 06.06.2012)
| Morgan Stanley | 8.40 |
| Zynga | 7.71 |
| Bank of America | 7.61 |
| Sprint Nextel | 7.51 |
| Chesapeake Enrgy | 7.12 |
Největší pády (ze dne: 06.06.2012)
| Tempur Pedic | -48.73 |
| Select Comfort | -20.52 |
| Halliburton | -3.50 |
| Kinder Morgan | -3.39 |
| Frontier Com | -3.19 |