09.05.2025 |
| Commerzbank AG (03/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 0,62 | !!! | EUR |
| Čína - Obchodní bilance, mld. USD | - | 102,64 | 94,30 | !!! | |
| Novavax Inc (03/25 Q1) | - | - | -0,49 | !!! | USD |
| Plug Power Inc (03/25 Q1) | - | - | -0,20 | !!! | USD |
9:00 | CZ - Maloobchodní tržby, y/y | - | 3,80 | 3,50 | !!! | |
08.05.2025 |
| Affirm Holdings Inc (03/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,05 | !!! | USD |
| Cloudflare Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,17 | !!! | USD |
| Coinbase Global Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 2,05 | !!! | USD |
| ConocoPhillips (03/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 2,04 | !!! | USD |
| Crocs Inc (03/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 2,49 | !!! | USD |
| DraftKings Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,23 | !!! | USD |
| Expedia Group Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,34 | !!! | USD |
| Cheniere Energy Inc (03/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 2,79 | !!! | USD |
| Leonardo SpA (03/25 Q1) | - | - | 0,17 | !!! | EUR |
| Lyft Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,19 | !!! | USD |
| MARA Holdings Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,24 | !!! | USD |
| Monster Beverage Corp (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,46 | !!! | USD |
| Paramount Global (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,25 | !!! | USD |
| Pinterest Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,25 | !!! | USD |
| Prysmian SpA (03/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 0,89 | !!! | EUR |
| Rheinmetall AG (03/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 1,83 | !!! | EUR |
| Rocket Lab USA Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | -0,11 | !!! | USD |
| SoundHound AI Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | -0,08 | !!! | USD |
| Texas Roadhouse Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 1,76 | !!! | USD |
| Trade Desk Inc/The (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,22 | !!! | USD |
| TransMedics Group Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,26 | !!! | USD |
| Viatris Inc (03/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 0,50 | !!! | USD |
7:00 | Anheuser-Busch InBev SA/NV (03/25 Q1) | - | - | 0,74 | !!! | USD |
7:00 | LANXESS AG (03/25 Q1) | - | - | 0,02 | !!! | EUR |
7:00 | Solvay SA (03/25 Q1) | - | - | 0,95 | !!! | EUR |
8:00 | DE - Průmyslová výroba, m/m | - | -1,30% | 1,00% | !!! | |
13:00 | UK - Jednání BoE, základní sazba | - | 4,50% | 4,25% | !!! | |
13:00 | Warner Bros Discovery Inc (03/25 Q1) | - | - | -0,11 | !!! | USD |
14:00 | Sempra (03/25 Q1) | - | - | 1,35 | !!! | USD |
14:30 | USA - Nové žádosti o dávky v nezam. | - | 241,00k | - | !!! | |
07.05.2025 |
| AppLovin Corp (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 1,46 | !!! | USD |
| ARM Holdings PLC (03/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,53 | !!! | USD |
| Bayerische Motoren Werke AG (03/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 3,48 | !!! | EUR |
| Carvana Co (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,72 | !!! | USD |
| Celsius Holdings Inc (03/25 Q1) | - | - | 0,20 | !!! | USD |
| Cleveland-Cliffs Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | -0,81 | !!! | USD |
| Dutch Bros Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,10 | !!! | USD |
| Emerson Electric Co (03/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,41 | !!! | USD |
| Fortinet Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,54 | !!! | USD |
| Groupon Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | -0,12 | !!! | USD |
| Jeronimo Martins SGPS SA (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,17 | !!! | EUR |
| Occidental Petroleum Corp (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,78 | !!! | USD |
| PL - Jednání NBP, základní sazba | - | 5,75% | 5,25% | !!! | |
| Texas Pacific Land Corp (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | - | !!! | USD |
| Uber Technologies Inc (03/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 0,51 | !!! | USD |
| Walt Disney Co/The (03/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,20 | !!! | USD |
| Zillow Group Inc (03/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,37 | !!! | USD |
7:00 | Vonovia SE (03/25 Q1) | - | - | 0,51 | !!! | EUR |
7:30 | DNB Bank ASA (03/25 Q1) | - | - | 6,76 | !!! | NOK |
7:30 | Novo Nordisk A/S (03/25 Q1) | - | - | 6,18 | !!! | DKK |
7:30 | Veolia Environnement SA (03/25 Q1) | - | - | 0,51 | !!! | EUR |
8:00 | DE - Průmyslové objednávky, m/m | - | 0,00% | 2,00% | !!! | |
8:00 | Orsted AS (03/25 Q1) | - | - | 8,20 | !!! | DKK |
9:00 | CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč | - | 19,95 | 31,00 | !!! | |
9:00 | CZ - Průmyslová výroba, y/y | - | -1,40% | 3,10% | !!! | |
11:00 | EMU - Maloobchodní tržby, m/m | - | 0,30% | -0,10% | !!! | |
14:30 | CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba | - | 3,75% | 3,50% | !!! | |
20:00 | USA - Jednání Fedu, základní sazba | - | 4,50% | 4,50% | !!! | |