Online kalendář (poslední 3 dny)
| 01.04.2026 |
| 1:50 | JP - Index podnikatelské aktivity Tankan | - | 15,00 | 16,00 | !!! | |
| 9:30 | CZ - PMI v průmyslu | - | 50,00 | 50,00 | !!! | |
| 10:00 | EMU - PMI v průmyslu | - | 51,40 | 51,40 | !!! | |
| 14:15 | USA - Změna zaměstnanosti (ADP) | - | 63,00 | 40,00 | !!! | |
| 14:30 | USA - Maloobchodní tržby, m/m | - | -0,20 | 0,40 | !!! | |
| 16:00 | USA - Index ISM v průmyslu | - | 52,40 | 52,30 | !!! | |
| 31.03.2026 |
| 3:30 | Čína - PMI v průmyslu | - | 49,00 | 50,20 | !!! | |
| 9:00 | CZ - HDP, q/q | - | 0,60% | 0,60% | !!! | |
| 11:00 | EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y | - | 1,90 | 2,60 | !!! | |
| 15:45 | USA - Index aktivity ISM Chicago | - | 57,70 | 55,10 | !!! | |
| 16:00 | USA - Index spotř. důvěry Conference Board | - | 91,20 | 88,00 | !!! | |
| 16:00 | USA - Nově otevřená prac. místa | - | 6946,00 | 6845,00 | !!! | |
| 30.03.2026 |
| 14:00 | DE - Harmonizovaný CPI, y/y | - | 2,00% | 2,90% | !!! | |