30.05.2025 |
9:00 | CZ - HDP, q/q | - | 0,50 | 0,50 | !!! | |
14:30 | USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m | - | 0,70 | 0,20 | !!! | |
15:45 | USA - Index aktivity ISM Chicago | - | 44,60 | 45,30 | !!! | |
16:00 | USA - Index spotř. důvěry Mich. university | - | 50,80 | 51,00 | !!! | |
29.05.2025 |
| Bath & Body Works Inc (04/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 0,47 | !!! | USD |
| Best Buy Co Inc (04/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 1,09 | !!! | USD |
| Dell Technologies Inc (04/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 1,69 | !!! | USD |
| Foot Locker Inc (04/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | -0,03 | !!! | USD |
| Kohl's Corp (04/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | -0,25 | !!! | USD |
| Marvell Technology Inc (04/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,61 | !!! | USD |
| NetApp Inc (04/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 1,90 | !!! | USD |
| UiPath Inc (04/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,10 | !!! | USD |
| Ulta Beauty Inc (04/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 5,79 | !!! | USD |
| Zscaler Inc (04/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,76 | !!! | USD |
14:30 | USA - HDP, q/q a | - | -0,30% | -0,30% | !!! | |
14:30 | USA - Nové žádosti o dávky v nezam. | - | 227,00k | 229,00k | !!! | |
22:15 | Costco Wholesale Corp (05/25 Q3) | - | - | 4,24 | !!! | USD |
28.05.2025 |
| Agilent Technologies Inc (04/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 1,27 | !!! | USD |
| Dick's Sporting Goods Inc (04/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 3,25 | !!! | USD |
| elf Beauty Inc (03/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,73 | !!! | USD |
| HP Inc (04/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,81 | !!! | USD |
| Macy's Inc (04/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 0,14 | !!! | USD |
| Salesforce Inc (04/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 2,55 | !!! | USD |
| SentinelOne Inc (04/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,02 | !!! | USD |
| Synopsys Inc (04/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 3,41 | !!! | USD |
| Veeva Systems Inc (04/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 1,75 | !!! | USD |
20:00 | USA - Zápis z jednání FOMC | - | - | - | !!! | |
22:20 | NVIDIA Corp (04/25 Q1) | - | - | 0,88 | !!! | USD |