| 15.10.2026 |
| Charles Schwab Corp/The (09/26 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,66 | !!! | USD |
| Nordea Bank Abp (09/26 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,36 | !!! | EUR |
| Prologis Inc (09/26 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,80 | !!! | USD |
| 8:00 | UK - Průmyslová výroba, y/y | - | 0,60% | 0,70% | !!! | |
| 11:00 | EMU - Průmyslová výroba, y/y | - | 0,00 | -0,10 | !!! | |
| 12:30 | Bank of New York Mellon Corp/The (09/26 Q3) | - | - | 2,27 | !!! | USD |
| 14:30 | USA - Empire State Manufacturing index | - | 7,60 | - | !!! | |
| 14:30 | USA - Index filadelfského Fedu | - | 37,80 | 26,40 | !!! | |
| 14:30 | USA - Maloobchodní tržby, m/m | - | 1,10 | 0,30 | !!! | |
| 14:30 | USA - Nové žádosti o dávky v nezam. | - | 197,00 | - | !!! | |
| 14:30 | USA - PPI, y/y | - | 5,40 | 5,30 | !!! | |
| 22:00 | Interactive Brokers Group Inc (09/26 Q3) | - | - | 0,67 | !!! | USD |
| 14.10.2026 |
| Blackrock Inc (09/26 Q3, Bef-mkt) | - | - | 14,16 | !!! | USD |
| 3:30 | Čína - CPI, y/y | - | 0,80% | 1,00% | !!! | |
| 7:00 | ASML Holding NV (09/26 Q3) | - | - | 10,71 | !!! | EUR |
| 10:00 | CZ - Běžný účet, mld. Kč | - | -34,17 | -14,20 | !!! | |
| 12:45 | Bank of America Corp (09/26 Q3) | - | - | 1,09 | !!! | USD |
| 13:30 | Morgan Stanley (09/26 Q3) | - | - | 2,91 | !!! | USD |
| 13:30 | State Street Corp (09/26 Q3) | - | - | 3,70 | !!! | USD |
| 14:30 | USA - CPI, y/y | - | 3,40% | 3,60% | !!! | |
| 13.10.2026 |
| Domino's Pizza Inc (09/26 Q3, Bef-mkt) | - | - | 4,37 | !!! | USD |
| Johnson & Johnson (09/26 Q3, Bef-mkt) | - | - | 2,52 | !!! | USD |
| UnitedHealth Group Inc (09/26 Q3, Bef-mkt) | - | - | 4,12 | !!! | USD |
| 9:00 | CZ - CPI, y/y | - | 2,50% | 2,50% | !!! | |
| 13:00 | JPMorgan Chase & Co (09/26 Q3) | - | - | 5,92 | !!! | USD |
| 13:00 | Wells Fargo & Co (09/26 Q3) | - | - | 1,84 | !!! | USD |
| 13:30 | Goldman Sachs Group Inc/The (09/26 Q3) | - | - | 12,99 | !!! | USD |
| 14:00 | Citigroup Inc (09/26 Q3) | - | - | 2,65 | !!! | USD |
| 16:00 | USA - Prodeje starších domů | - | 3,980 | 3,960 | !!! | |