| 02.06.2025 |
22:00 | Wall Street závěr: SPX500 +0,4 %, DJIA +0,1 %, Nasdaq Composite +0,7 % (Bloomberg) |
19:43 | Wall Street aktuálně: SPX500 -0,1 %, DJIA -0,4 %, Nasdaq Composite +0,3 % (Bloomberg) |
17:55 | Regeneron - ...... |
17:48 | O dalším stranickém angažmá ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který minulý týden podal rezignaci kvůli sporné kauze prodeje bitcoinů, bude jednat jihomoravská krajská organizace ODS (ČTK) |
17:40 | - zvy ...... |
17:25 | Crowdstrike - ...... |
17:15 | - ...... |
17:00 | - BofA G ...... |
16:45 | Advance Auto Pa ... |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,545 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,536 mld. Kč. |
16:12 | Britská vláda chce pořídit 12 nových ponorek s jaderným pohonem, které budou mít na palubě konvenční zbraně. Za modernizaci jaderného arzenálu se chystá utratit na 15 miliard liber (ČTK) |
16:01 | USA - Index ISM v průmyslu klesá na 48,5 b., čekalo se 49,5 b. (Bloomberg) |
15:50 | Crowdstrike - ...... |
15:29 | - ...... |
15:21 | Severské země východního bloku NATO jsou na cestě k dosažení výdajů na obranu ve výši 5 procent HDP (Reuters) |
15:11 | Futures USA: Do ... |
15:06 | ...... |
14:58 | uzavřel licenční dohodu na moderní lék na rakovinu s firmou BioNTech za více než 11 miliard dolarů (Bloomberg) |
14:48 | - Jefferie ...... |
14:25 | DNB - ...... |
14:11 | Danske Bank - ...... |
13:48 | Volvo - ...... |
13:29 | Evropská komise uložila německé společnosti pro rozvoj jídla Delivery Hero a její španělské divizi Glovo pokutu v celkové výši 329 milionů eur za účast v kartelové dohodě (ČTK) |
13:14 | Evropská komise uložila německé společnosti pro rozvoj jídla Delivery Hero a její španělské divizi Glovo pokutu v celkové výši 329 milionů eur (asi 8,2 miliardy korun) za účast v kartelové dohodě. Firmy tak porušily pravidla Evropské unie pro hospodářskou soutěž. Informovala o tom místopředsedkyně Evropské komise Teresa Riberaová (ČTK) |
13:09 | Polská banka podepsala memorandum s pojišťovnou PZU o přípravě možné fúze. Spojením obou firem by vznikla jedna z největších finančních institucí v Evropě. Cílem společností je dokončit případnou transakci do konce června 2026 (ČTK) |
13:07 | Škoda Group, přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, zvýšila meziročně provozní zisk EBITDA o 185 procent na loňských 1,55 miliardy korun. Tržby zůstaly na 34 miliardách korun, uvedla dnes firma v tiskové zprávě. Nové zakázky vzrostly loni meziročně o 74 procent na 43 miliard korun, objem zakázek ve výrobním portfoliu dosáhl 85 miliard Kč. Skupina loni vyrobila 432 tramvají, trolejbusů, vlaků a vlakových vozů, meziročně o osm procent více (ČTK) |
12:22 | - ...... |
12:16 | Americký index S&P 500 předvedl letos nejlepší květnový výkon od roku 1990 (ČTK) |
12:07 | NN Group - Bere ... |
12:03 | Tuzemská skupina M2C, která již více než tři dekády poskytuje komplexní služby v oblasti správy nemovitostí, zahájila úpis svých akcií na trh START pražské burzy. Dnes ve 12:00 bylo zahájeno IPO, které skončí 16. června rovněž ve 12:00. Dle prospektu schváleného ČNB i podrobností od BCPP nabízí emitent až 800 tisíc kusů akcií, které nově vydá. Cenové rozmezí pro úpsi akcií je stanoveno na 250 - 300 Kč s krokem kotace 2 Kč. Lot a tedy také minimální objednávka je stanoven na 100 ks. Celkový objem veřejné nabídky tak dosahuje až 240 milionů korun. Do úpisu se mohou investoři tradičně zapojit také snadno a plně online přes obchodní platformu Webtrader brokera Patria Finance |
11:52 | Jyske Bank - ...... |
11:37 | Farmaceutická firma koupí společnost Blueprint Medicines za 129 dolarů za akcii (Bloomberg) |
11:25 | Německý kancléř Merz se ve čtvrtek ve Washingtonu setká s Donaldem Trumpem (Bloomberg) |
11:19 | Evropská unie je připravená omezit Číně přístup k nákupu zdravotnických prostředků (ČTK) |
11:10 | Euronext - ...... |
10:55 | Danske Bank - ...... |
10:46 | Energetické a těžařské společnosti MND z Hodonína loni klesly tržby na polovinu na 28,6 miliardy korun, zisk zhruba o třetinu na 572 milionů korun. Finanční výsledky jsou z velké části závislé na vývoji cen ropy, plynu a elektřiny na evropských trzích (ČTK) |
10:40 | Daimler Truck - ... |
10:25 | - ...... |
10:10 | Alpha Bank - ...... |
9:26 | - Kepler Cheuvreux zvyšuje cílovou cenu na 950 z 930 Kč |
9:12 | Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) mírně zhoršilo prognózu zisku leteckého sektoru pro letošní rok na 36 miliard USD (asi 788 miliard Kč) z prosincových 36,6 miliardy USD. Důvodem je obchodní napětí a klesající důvěra spotřebitelů. Sdružení také kritizovalo zpoždění dodávek letadel, které brání růstovým plánům aerolinek, a označilo je za nepřijatelné (ČTK) |
9:07 | Firma TSMC zvažuje výstavbu továrny na výrobu čipů ve Spojených arabských emirátech (Bloomberg) |
8:59 | Americký výrobce letadel spolupracuje s administrativou Donalda Trumpa, aby společnost nebyla nechtěnou obětí obchodní války s Čínou. V rozhovoru deníkem Financial Times (FT) to řekl generální ředitel společnosti Kelly Ortberg (ČTK) |
8:43 | Čistý zisk největšího ruského producenta ropy Rosněfť v prvním čtvrtletí letošního roku klesl o více než polovinu na 170 miliard rublů (48,2 miliardy Kč). Mohly za to vysoké úrokové sazby, sankce a silnější rubl, uvedla společnost ve svém prohlášení |
8:31 | Futures: DAX - ...... |
8:29 | Skupina Bezvavlasy uzavřela rok 2024 s předběžnými tržbami ve výši 946 milionů korun a provozním ziskem EBITDA 50 milionů korun. Pro rok 2025 očekává stabilní tržby na úrovni 950 až 1 050 mio. CZK. Provozní zisk EBITDA by měl dosáhnout 60 až 70 mio. CZK, přičemž letošní rok bude ještě významně ovlivněn náklady spojenými s dokončením integrace Hair Servis |
| 30.05.2025 |
22:01 | Wall Street závěr: DJIA +0,1 %, Nasdaq Composite -0,3 %, S&P 500 bez pohybu (Bloomberg) |
20:12 | Wall Street aktuálně: S&P 500 -0,4 %, DJIA -0,1 %, Nasdaq Composite -1 % (Bloomberg) |
17:48 | Zscaler - ...... |
17:44 | Index PX za týden klesl o 0,9 procenta na 2148,6 bodu. Největší nárůst zaznamenaly akcie zbrojovky Colt, největší pokles postihl akcie pojišťovací skupiny . V předchozím týdnu index PX klesl o 1,1 procenta (ČTK) |
17:23 | - ...... |
17:08 | Technologi ...... |
16:43 | - ...... |
16:28 | ...... |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 1,633 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,538 mld. Kč. |
16:15 | Objem obchodů na pražské burze právě přesáhl 1,0 mld. Kč |
16:14 | Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič dnes oznámil, že po telefonu znovu jednal s americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem. Evropská unie a Spojené státy pokračují v úsilí o uzavření obchodní dohody, která povede ke snížení cel (ČTK) |
15:59 | - ...... |
15:45 | Abbvie - Berenb ... |
15:24 | CD Projekt - ...... |
15:10 | Míra inflace v Německu zůstala v květnu na 2,1 procenta, kde byla i v dubnu. V předběžné zprávě to dnes uvedl Spolkový statistický úřad. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,1 procenta (ČTK) |
14:44 | Futures USA: S& ... |
14:40 | Unite Group - ...... |
14:25 | - ...... |
14:09 | - Berenb ...... |
13:45 | Re - ...... |
13:42 | Obchodní válka amerického prezidenta Donalda Trumpa připravila velké podniky již o více než 34 miliard dolarů (zhruba 747 miliard Kč), a to ve formě ušlých tržeb a vyšších nákladů. Uvedla to agentura Reuters na základě analýzy firemních zpráv (ČTK) |
13:31 | Jet2 - Peel Hun ... |
13:07 | Elekta - ...... |
12:54 | - ...... |
12:45 | Německý automobilový koncern vede s americkou vládou konstruktivní rozhovory o clech a chce uskutečnit další investice ve Spojených státech. V rozhovoru s německým listem Süddeutsche Zeitung to řekl šéf koncernu Oliver Blume (ČTK) |
12:39 | Auto Trader - ...... |
11:43 | Společnost ČR, která je výrobcem a prodejcem tabákových výrobků, vyplatí za loňský rok hrubou dividendu 1220 korun na akcii. Rozhodla o tom dnešní řádná valná hromada. Stejnou částku akcionáři dostali i za rok 2023. Tabákové firmě loni meziročně vzrostly tržby bez spotřební daně a DPH o pět procent na 21,6 miliardy korun. Čistý zisk zůstal na předloňských 3,3 miliardy Kč, provozní zisk stoupl o 3,4 procenta na čtyři miliardy korun (ČTK) |
10:50 | UiPath očekává tržby za druhý kvartál v rozmezí 345 až 350 milionů dolarů, zatímco analytici oslovení agenturou FactSet očekávali 331,3 milionu dolarů (Reuters) |
10:38 | Upravená ztráta společnosti na akcii za první čtvrtletí ve výši 29 centů podstřelila odhad LSEG na ztrátu 22 centů na akcii (Reuters) |
10:27 | Ulta Beauty vykázala zisk na akcii ve výši 6,70 USD při tržbách 2,84 miliardy USD. Analytici oslovení společností LSEG očekávali zisk 5,81 USD na akcii a 2,80 miliardy USD (Reuters) |
10:17 | Společnost vykázala tržby ve výši 23,38 miliardy dolarů, zatímco analytici oslovení společností LSEG očekávali tržby ve výši 23,14 miliardy dolarů. Společnost také zvýšila svůj celoroční výhled zisku (Reuters) |
10:07 | oznámil čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání analytiků. Společnost vydělala 4,28 dolaru na akcii při tržbách 63,2 miliardy dolarů. Analytici očekávali zisk 4,24 dolaru na akcii při tržbách 63,19 miliardy dolarů. Růst tržeb ve stejných prodejnách a hrubé marže byly také nad odhady (Reuters) |
9:56 | předložil výhled tržeb za druhý kvartál, který byly pod očekáváním. Společnost očekává, že tržby za druhý kvartál zůstanou meziročně zhruba na stejné úrovni. Analytici očekávali mírný růst (Reuters) |
9:45 | Gigant rychlé módy Shein nezískal schválení od čínských regulačních orgánů pro své tolik propagované londýnské IPO a nyní míří na hongkongskou kotaci (Reuters) |
8:42 | Futures na evro ... |
| 29.05.2025 |
22:00 | Wall Street závěr: S&P 500 +0,4 %, DJIA +0,3 %, Nasdaq Composite +0,4 % (Bloomberg) |
19:52 | Wall Street aktuálně: S&P 500 +0,2 %, Nasdaq Composite +0,3 %, DJIA bez pohybu (Bloomberg) |
18:38 | - BofA z ...... |
18:16 | - ...... |
17:59 | - s ...... |
17:43 | EA - ...... |
17:25 | Duolingo - Scot ... |
17:06 | Chipotle - ...... |
16:47 | Broadcom - Susq ... |
16:35 | Šéf : Do konce letošního roku chceme vyrábět 47 letadel 737 MAX měsíčně, chyby v kvalitě jsme snížili o 30 % (Reuters) |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,560 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,537 mld. Kč. |
16:24 | &am ...... |
15:57 | Výrobce stavebních materiálů společnost Saint-Gobain Adfors CZ se sídlem v Litomyšli minulý rok dosáhl zisk po zdanění 685 milionů korun. Je to o 208 milionů korun více než rok předtím, ale stále výrazně méně než v letech 2015 až 2022, kdy se zisky pohybovaly v rozmezí zhruba od 1,3 miliardy do 1,7 miliardy korun. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb vloni meziročně vzrostly o pět procent na 8,328 miliardy korun (ČTK) |
15:42 | Pokud se bude podpis dohody s firmou KHNP o stavbě nových jaderných bloků v Dukovanech protahovat, bude to mít podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) vliv na cenu. Ministr nemá informace o tom, že by jihokorejská firma chtěla nabídku stáhnout jako celek, očekává ale, že ji bude muset aktualizovat kvůli zdražování prací a materiálu (ČTK) |
15:27 | Unipol - ...... |
15:14 | Společnosti Energie ČR, která je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v Česku a také významným producentem elektrické energie, klesly loni výnosy o 5,72 miliardy na 14,18 miliardy korun, pokles představoval 28,7 procenta. Čistý zisk se jí z 500,7 milionu korun v roce 2023 snížil na 78,8 milionu korun, tedy zhruba na šestinu. Výsledky ovlivnily i podzimní povodně. Firma, která sídlí v Ostravě, to uvedla ve výroční zprávě na svých internetových stránkách (ČTK) |
14:57 | Akcie po výsledcích před otevřením trhu posilují o 5,3 % |
14:56 | Futures USA: Dow Jones +0,1 %, S&P 500 +0,7 %, Nasdaq +1,2 % (Bloomberg) |
14:32 | USA - HDP mezikvartálně na anualizované bázi -0,2 %, čekalo se -0,3 % (Bloomberg) |
13:52 | Průmyslová skupina MTX Group českého podnikatele Petra Otavy koupila chorvatskou firmu Omial Novi, která vyrábí obaly. Napsal to dnes server Seznam Zprávy. Hodnotu transakce server neuvedl (ČTK) |
13:37 | Novonesis - ...... |
13:22 | - ...... |
13:07 | Kreml: Diskuze mezi Trumpem a Putinem není v plánu, důležité je teď pokračovat v přímých jednáních s Ukrajinou. Nařčení, že Rusko jednání zdržuje, jsou podle Kremlu nekonstruktivní (Reuters) |
12:25 | Spojené státy z... |
12:10 | Čína dnes vyzvala Spojené státy, aby zrušily "protiprávní jednostranná celní opatření". Reagovala tak na rozhodnutí amerického soudu zablokovat většinu rozsáhlých cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Britská vláda uvedla, že rozhodnutí soudu je domácí záležitostí USA a připomněla, že je to zatím pouze první fáze soudního řízení (ČTK) |
11:57 | - ...... |
11:42 | Elekta - ...... |
11:17 | CD Projekt - ...... |
11:09 | Čína dnes vyzvala Spojené státy, aby zrušily "protiprávní jednostranná celní opatření". Reagovala tak na rozhodnutí amerického soudu zablokovat většinu rozsáhlých cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Britská vláda uvedla, že rozhodnutí soudu je domácí záležitostí USA a připomněla, že je to zatím pouze první fáze soudního řízení (ČTK) |
11:02 | AB Inbev - ...... |
10:34 | Německý kancléř Friedrich Merz dál nevylučuje, že by Německo mohlo Ukrajině dodat střely s plochou dráhou letu Taurus. Je to nadále v oblasti možného, řekl stanici ZDF (ČTK) |
10:10 | Majitel zbrojařské Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad předstihl s majetkem 17,1 miliardy dolarů v žebříčku agentury Bloomberg dědičku impéria PPF Renátu Kellnerovou. V denně aktualizovaném pořadí 500 nejbohatších lidí na světě Bloomberg dnes zařadil Strnada na 135. místo, Kellnerovou s majetkem 16,8 miliardy dolarů o dvě příčky níž. Do žebříčku se z Česka dostal ještě majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek a většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský (ČTK) |
9:55 | Zisk amerického výrobce čipů v prvním čtvrtletí stoupl o 26 procent na 18,8 miliardy USD (416 miliard Kč). Tržby stouply o 69 procent na 44,1 miliardy USD a výrazně tak překonaly očekávání analytiků. Firmě se dařilo, protože zákazníci nakupovali její čipy pro umělou inteligenci předtím, než vstoupila v platnost nová omezení USA na vývoz do Číny (ČTK) |
8:23 | Americký federální soud ve středu pozastavil platnost takzvaných recipročních cel, která prezident Donald Trump začátkem dubna uvalil na řadu zemí světa včetně Evropské unie. Informují o tom tiskové agentury (ČTK) |
8:10 | Hospodaření valašskomeziříčské chemičky DEZA, která zpracovává dehet a surový benzol, se loni vrátilo do zisku. Firma, která patří do koncernu Agrofert, vykázala čistý zisk 149 milionů korun po své první ztrátě 62 milionů Kč o rok dřív. Na provozní úrovni ale chemička ve ztrátě zůstala a klesly jí také tržby (ČTK) |
| 28.05.2025 |
22:01 | Wall Street závěr: SPX500 -0,6 %, DJIA -0,6 %, Nasdaq Composite -0,5 % (Bloomberg) |
20:04 | Wall Street aktuálně: SPX500 -0,1 %, DJIA -0,3 %, Nasdaq Composite +0,1 % (Bloomberg) |
17:02 | Vail Resorts - ... |
16:37 | Gitlab - ...... |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,604 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,536 mld. Kč. |
16:22 | S ...... |
15:28 | Chemická společnost SQM reportovala upravený zisk EBITDA za první kvartál 360 milionů dolarů, čekalo se 337 milionů (Bloomberg) |
15:23 | Futures USA: Do ... |
15:01 | ...... |
14:55 | Merz: Německo a Ukrajina budou spolupracovat při výrobě střel dlouhého doletu (ČTK) |
14:45 | CD Projekt - ...... |
14:30 | Francouzské HDP rostlo mezikvartálně podle očekávání o 0,1 procenta (Bloomberg) |
14:03 | Energetická skupina innogy loni v Česku vydělala 3,62 miliardy Kč, meziročně tak navýšila svůj čistý zisk o více než 3,1 miliardy Kč (ČTK) |
13:34 | Trojice podniků sídlících ve Spojených arabských emirátech má zájem o koupi ruských aktivit italské banky UniCredit, a to za výrazně nižší cenu, než činí jejich tržní hodnota. (ČTK) |
13:25 | Taiwan upravil výhled na letošní rok, nově očekává nárůst HDP o 3,10 %, původní odhad byl 3,14 % (Bloomberg) |
13:01 | Automobilka svolá v USA přes jeden milion vozidel, důvodem je problém s obrazem parkovací kamery (Reuters) |
12:47 | Podle zdrojů WSJ plánuje Telegram upsat dluhopisy za 1,5 miliardy dolarů s výnosem 9 procent (Reuters) |
12:32 | Brazilská prokuratura zažalovala čínskou automobilku BYD a dva její dodavatele kvůli údajným otrockým pracovním podmínkám při stavbě továrny v brazilském státě Bahia (ČTK) |
12:15 | - ...... |
12:03 | Skupina Omnipol spolu s kanadskou firmou Roshel budou v ČR vyrábět obrněné vozy Senator. Výroba by měla začít do konce roku (ČTK) |
11:57 | - ...... |
11:35 | NN Group - ...... |
11:10 | Úpis akcií M2C na trh START pražské burzy: Dle prospektu schváleného ČNB nabídne emitent až 800 tis. ks akcií, které nově vydá, v cenovém rozmezí 250 - 300 Kč s krokem kotace 2 Kč. Lot a minimální objednávka je 100 ks. Celkový objem veřejné nabídky tak dosáhne až 240 mil. Kč |
11:04 | M2C získala schválení prospektu ze strany ČNB. Úpis na trh START pražské burzy dle BCPP proběhne mezi 2. 6. 10:00 až 16.6. 12:00 |
11:03 | Průzkum ECB: Inflační očekávání zůstaly stejná, na tříletém horizontu by měla inflace činit 2,5 %, na pětiletém 2,1 % (Reuters) |
10:48 | Italská banka Unicredit navyšuje svůj podíl v řecké Alpha Bank na 20 % (Bloomberg) |
10:37 | Tržby dopravce RegioJet z vlakové dopravy loni meziročně vzrostly o 700 milionů korun a dosáhly 4,1 miliardy korun. Zisk firma zvýšila o 58 milionů korun na 287 milionů (ČTK) |
10:23 | Činská společnost Shein plánuje uvedení svých akcií na burzu v Hong Kongu, k rozhodnutí přispívá protahující se plánované IPO v Londýně (Bloomberg) |
10:08 | Automobilka Stellantis jmenovala novým generálním ředitelem společnosti Antonia Filosu, dosavadního provozního ředitele v regionu Amerika (Bloomberg) |
10:07 | Německo schválilo dodávku vojenského materiálu Ukrajině ve výši 5 miliard eur (Bloomberg) |
10:02 | Ruský ministr zahraničí Lavrov: Brzy oznámíme další termín mírových jednání, klíčovým požadavkem je pro nás neutrální Ukrajina (Reuters) |
9:53 | Společnost Remy Cointreau jmenovala novým CEO Francka Marillyho (Bloomberg) |
9:45 | Maloobchodní řetězec Shein plánuje podle zdrojů agentury Reuters během letošního roku vstoupit na hongkongskou burzu (Reuters) |
9:23 | Automobilka plánuje získat financování o objemu 7 mld. dolarů, podpořit by firmu měla také britská vláda (Bloomberg) |
8:53 | Forum Karlín, jehož součástí je koncertní sál a kanceláře, je na prodej. Společně s ním jsou v nabídce také kancelářská budova Keystone v Karlíně, tříhvězdičkový hotel Ibis v ulici Na Poříčí v sousedství obchodního centra Palladium a menší kancelářská budova Polygon House na Pankráci. Budovy vlastní realitní fond , jenž bude ze získaných peněz vyplácet investory. Za necelý měsíc skončí první kolo prodejního procesu a zatím to vypadá, že převažují zájemci z Česka, napsaly HN (ČTK) |
8:29 | Finanční trh s komoditními deriváty bude zřejmě podléhat větší kontrole ze strany České národní banky a v případě mimořádných situací s prudkým pohybem cen se na něm bude muset zastavit obchodování. Počítá s tím vládní novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou ve zrychleném režimu schválila Sněmovna a odeslala ji do Senátu. Zákon převádí do českého práva předpisy Evropské unie. Podle ministerstva financí, které normu předložilo, jsou úpravy převážně technického rázu (ČTK) |
8:25 | Futures kontrak ... |
8:24 | Česká národní banka zřejmě získá víc pravomocí při dohledu nad bankovním trhem. Banky jí například budou muset předem hlásit plánované změny ve statutárních orgánech nebo v dozorčí radě. Počítá s tím vládní předloha, která mění některé zákony v oblasti finančního trhu v souvislosti s úpravou činnosti poboček zahraničních bank z nečlenských států. Sněmovna ji schválila zrychleně již v prvním čtení a odeslala ji do Senátu. Zákon rovněž harmonizuje podmínky pro působení poboček bank z mimoevropských zemí na unijním trhu (ČTK) |
8:20 | Povinně zveřejňované informace firem bude nově shromažďovat Jednotné evropské přístupové místo (ESAP) a bude je bezplatně zpřístupňovat. Zřídí ho Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Cílem této novinky je zjednodušit přístup investorů k údajům o evropských investičních společnostech a investičních produktech. Sloužit má nejen investorům, ale celé široké veřejnosti. Sněmovna ve zrychleném režimu již v prvním čtení schválila změny zákonů upravujících kapitálový trh, které na tuto novinku reagují. Předlohu nyní dostane k projednání Senát. Shromažďovacím místem informací bude v tuzemsku podle schválené předlohy Česká národní banka (ČTK) |
8:20 | Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska v úterý vyslala na devátý zkušební let svou kosmickou loď Starship, informují světové agentury. Největší a nejsilnější raketa na světě, měřící 123 metrů, odstartovala z kosmodromu v jižním Texasu v úterý v 18:35 místního času (01:35 SELČ). Zhruba po půl hodině SpaceX ztratila kontrolu nad řízením lodi (ČTK) |
8:02 | Uzavření finální smlouvy o stavbě jaderných bloků v Dukovanech se do konce mandátu současné vlády možná nestihne. Záležet bude na rozhodování soudu. V rozhovoru na Radiožurnálu to připustil premiér Petr Fiala (ODS). Termín zprovoznění prvního reaktoru v roce 2036 ale podle něj zatím ohrožen není (ČTK) |
| 27.05.2025 |
21:01 | Wall Street si drží vysoké zisky, aktuálně: DJIA +1,65 %, S&P 500 +1,94 %, Nasdaq 100 +2,23 % |
18:00 | Pražská burza se dnes vrátila k růstu. Index PX se zvýšil o 0,52 procenta na 2171,31 bodu. Nahoru burzu táhly akcie , a pojišťovny . Ztráty vykázaly jen cenné papíry a Moneta Money Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes stagnovala k euru a klesla k dolaru (ČTK) |
17:55 | - Gugger ...... |
17:37 | Americká technologická firma Salesforce specializující se na cloudový podnikový software koupí za zhruba osm miliard USD (175,6 miliardy Kč) softwarovou společnost zaměřenou na správu a integraci dat Informatica (ČTK) |
17:32 | Podpis finální dohody k Dukovanům se do konce mandátu současné vlády možná nestihne, připustil Fiala. Termín staveb zatím podle něj ohrožen není (ČTK) |
17:24 | Salesforce - BM ... |
17:10 | Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech se v květnu zvýšila po předchozích pěti poklesech za sebou, za kterými stály zejména obavy z negativních hospodářských dopadů celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa (ČTK) |
17:03 | - TD ...... |
16:43 | ...... |
16:30 | Dodávky telefonů iPhone americké firmy z Indie do Spojených států se v dubnu meziročně zvýšily o 76 procent na zhruba tři miliony přístrojů, vyplývá to podle serveru CNBC z odhadů analytické společnosti Canalys. Prudký nárůst je podle analytiků důsledkem agresivních opatření, která firma podnikla, aby se přizpůsobila clům uvaleným administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa na dovoz z Číny. Vývoz telefonů iPhone z Číny do USA se podle údajů firmy Canalys v dubnu meziročně propadl o 76 procent na 900.000 přístrojů (ČTK) |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,488 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,536 mld. Kč. |
16:02 | - Stifel ...... |
15:40 | - ...... |
15:22 | Simon Property ... |
15:16 | Každý občan nebo rezident Spojených arabských emirátů má získat zdarma přístup ke službě ChatGPT Plus, jejíž předplatné pro jednoho uživatele standardně činí 20 dolarů (asi 440 Kč). Celostátní přístup ke službě bude součástí strategického partnerství OpenAI a SAE pod názvem Stargate UAE (hvězdná brána SAE). Na jeho základě chce společnost v Abú Zabí vybudovat infrastrukturu pro AI s výkonem 200 MW (ČTK) |
15:01 | Lékárenská společnost Pilulka se plánuje zbavit většiny svých kamenných lékáren. Prodej dnes umožnila valná hromada firmy, kterou ovládá investor Tomáš Čupr. Pilulka si ponechá jen několik provozoven jako poradenská místa pro svůj nový koncept zaměřený na preventivní péči o zdraví a dlouhověkost, zároveň se soustředí na prodej on-line (ČTK) |
14:51 | - ...... |
14:40 | Futures na amer ... |
14:33 | ...... |
14:06 | Mitchells & ... |
13:52 | Assa Abloy - Je ... |
13:37 | Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II) v pondělí podala Krajskému soudu v Brně návrh na zrušení předběžného opatření, kterým soud zablokoval podpis finální dohody o stavbě jaderných bloků v Dukovanech. Vedle už dříve podané kasační stížnosti podnik využil další právní nástroj, kterým se snaží obhájit svůj postup v tendru. ČTK o tom dnes informovala EDU II, která má jaderný tendr na starosti (ČTK) |
13:12 | Wall Street Journal: Salesforce se přiblížila dohodě o akvizici firmy Informatica za 25 dolarů za akcii (Bloomberg) |
13:05 | - ...... |
12:47 | - sni ...... |
12:31 | - ...... |
12:14 | - ...... |
12:05 | Tchajwanský výrobce čipů TSMC plánuje kromě továrny, která vzniká v Drážďanech, do konce letošního roku otevřít také centrum pro navrhování čipů v Mnichově (ČTK) |
11:59 | AG - ...... |
11:52 | Čínská firma Xiaomi reportovala za první kvartál tržby přes 111 miliard juanů, čekalo se 109 miliard. (Bloomberg) |
11:09 | Výroba osobních aut v Česku za čtyři měsíce letošního roku meziročně klesla o 7,6 procenta na 490.868 vozů. Produkce elektrických vozidel ale stoupla o 133 procent na 92.197 elektromobilů a plug-in hybridů. Tvořily tak téměř 19 procent celkové produkce (ČTK) |
10:52 | Evropská unie dnes schválila změny emisních norem CO2 pro nové osobní automobily a dodávky, které automobilkám poskytnou více času na dosažení emisních cílů. ČTK to potvrdily diplomatické zdroje. Nově by automobilky měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli za každý rok. Výrobci automobilů se tak podle Evropské komise vyhnou placení pokut za nesplnění emisních cílů už letos (ČTK) |
10:52 | Dan Ives o možných clech na : Pokud zákazníci chtějí iPhony za 3,5 tisíce dolarů, může je začít vyrábět v New Jersey nebo Texasu (Bloomberg) |
10:30 | Sdružení OPEC+ rozhodne o případném červencovém navýšení těžby ropy již 31. května (Bloomberg) |
9:31 | Výnosy na japonských dluhopisech klesají, v případě 40letého dluhopisu o 10bp na 3,44 procenta, výnos 20letého dluhopisu klesl o 17,5bp na 2,33 procenta (Bloomberg) |
9:27 | - Concorde Securities zvyšují cílovou cenu na 75,6 EUR z 64,2 EUR (Bloomberg) |
8:54 | v rámci restrukturalizace divize investičního bankovnictví propustí dvě desítky analytiků (Bloomberg) |
8:37 | Futures na evro ... |
8:36 | Pojišťovna VIG vykázala za 1. čtvrtletí hrubé předpsané pojistné ve výši 4,66 mld. EUR a zisk před zdaněním ve výši 261,1 mil. EUR. Společnost potvrzuje prognózu zisku před zdaněním za fiskální rok 2025 v rozmezí od 905 mil. EUR do 1 mld. EUR |
8:26 | Německá společnost plánuje v příštích letech prodat menšinové podíly ve svých divizích zaměřených na automobilový průmysl, obchod s materiály a zelené technologie. Jde o další krok v restrukturalizaci tohoto německého konglomerátu. Cílem je další zjednodušení rozsáhlé struktury skupiny, která zahrnuje mimo jiné ponorky, ocel a automobilové díly (ČTK) |
| 26.05.2025 |
20:04 | V pondělí 26.5.2025 jsou burzy v USA a Velké Británii kvůli svátku zavřeny (Memorial Day) |
17:32 | Společnost Rohlik Group prohloubila ve finančním roce od 1. května 2023 do 30. dubna 2024 čistou ztrátu na 824,6 milionu Kč. O rok předtím byla ve ztrátě 348 milionů Kč. Vyplývá to z uzávěrky zveřejněné ve Sbírce listin. On-line supermarket Rohlík.cz, který je součástí Rohlik Group, v dnešní tiskové zprávě uvedl, že ve stejném finančním roce vykázal provozní zisk 272 milionů Kč. V předchozím roce byl naopak ve ztrátě zhruba 228 milionů Kč. Čistý obrat Rohlík.cz vzrostl meziročně o čtvrtinu na 12,83 miliardy Kč (ČTK) |