Wall Street včera večer ke konci obchodování akcelerovala výprodeje. Počáteční euforie ze španělské záchrany pominula a převládly tak obavy o další vývoj globálních ekonomik. Situaci nepomohly spekulace o tom, že až 100 miliard eur určených pro banky španělské banky nakonec nafoukne dluh země a dále zhorší její pozici na pozici na finančních trzích. Řecká politická reprezentace navíc naznačila, že kvůli vstřícnosti Evropy vůči Španělsku bude žádat mírnější podmínky i v rámci vlastních dohod s věřiteli.
Dow Jones Industrial Average přerušil sérii 4 zelených seancí a oslabil o 1,1 procenta. (21,4 USD, -4,08%) odepsal 4,1 procenta a (7,28 USD, -3,70%) -3,7 procenta. S&P500 zavřel 1,3 procenta v záporu, Nasdaq Composite -1,7 procenta. Právě technologie a finance byly sektory, které oslabovaly nejvíce.
(571,17 USD, -1,58%) oslabil po své výroční celosvětové konferenci developerů. Společnost představila další generaci notebooků MacBook Air a MacBook Pro a novou verzi mobilního operačního systému iOS 6. Společnost představila nový lehký a tenký profesionální notebook s dosud nevídaným rozlišením displeje 2880 na 1800 pixelů. Základní model ve Spojených státech přijde na 2199 dolarů plus daň, která se v různých částech země liší.
(4,99 USD, -13,97%) propadl po sníženém doporučení od analytiků Dahlman Rose a (92,8 USD, -1,84%). Akcie konkurentů byly také pod tlakem: Cliffs Natural (-4,8 %) a (15,39 USD, -6,10%).
Životní pojišťovna Centene (-22 %) ztratila téměř čtvrtinu hodnoty poté, co oznámila, že ve 2. kvartálu 2012 zaznamená ztrátu a pro celý rok snížila výhled.
(-8,3 %) umazala páteční zisky. Stalo se tak poté, co konkurent Samsung odmítl spekulace, že chystá převzetí společnosti.
Tabulka 1: Nejaktivnější tituly na trhu NYSE (ze dne: 11.06.2012)
| Bank of America | -3.70 | 20078822 |
| Sprint Nextel | -5.03 | 9679434 |
| General Electric | -0.47 | 9203973 |
| Citigroup | -4.65 | 8837307 |
| JPMorgan Chase | -2.55 | 7505224 |
| Petrobras Depository Receipt | -4.46 | 6746601 |
| Duke Energy | -0.73 | 6668995 |
| AT&T | 0.12 | 6249734 |
| Morgan Stanley | -2.48 | 5472316 |
| Nokia Oyj Depository Receipt | -8.28 | 5460545 |
| Wells Fargo | -1.40 | 5101655 |
| Exxon Mobil | -0.71 | 4835749 |
| Ford Motor | -1.97 | 4624998 |
| Sara Lee Corp | -3.28 | 4331312 |
| Pfizer | -0.18 | 4181742 |
| Chesapeake Enrgy | -4.08 | 4135354 |
| Johnson&Johnson | -1.37 | 3379171 |
| Energy Sol Depository Receipt | -54.87 | 3346767 |
| Halliburton | -1.65 | 3149250 |
| Hewlett-Packard | -3.52 | 3004512 |
| Verizon Comms | 0.28 | 2957840 |
| Itau Uniban Hold Depository Receipt | -0.64 | 2947713 |
| US Bancorp | -0.83 | 2913841 |
| Alpha Ntrl Resc | -9.23 | 2886933 |
| Lowe's | -3.37 | 2852363 |
Tabulka 2: Nejaktivnější tituly na trhu Nasdaq (ze dne: 11.06.2012)
| Microsoft | -2.46 | 15355643 |
| Nasdaq-100 Index Tracking Stock | -1.56 | 14315433 |
| Cisco Systems | -1.49 | 9370792 |
| Intel | -1.51 | 7382405 |
| Facebook | -0.30 | 7311880 |
| NVIDIA | 1.32 | 5383771 |
| Oracle Corp | -1.25 | 5193882 |
| Micron Tech | -3.06 | 5116186 |
| Yahoo | -2.24 | 4989127 |
| Qualcomm Inc | -1.65 | 4519413 |
| Dell | -2.15 | 4268537 |
| Comcast | -0.99 | 3959404 |
| Apple Computer | -1.51 | 3954037 |
| Rsch In Motion | -4.78 | 3847438 |
| News Corp | -1.54 | 3823247 |
| Arena Pharmactcl | 6.80 | 3695948 |
| Appl Material-T | -1.58 | 3314204 |
| Zynga | -8.26 | 3226432 |
| eBay Inc | -0.27 | 3179790 |
| Fifth Third Banc | -1.70 | 3037216 |
| Symantec | -1.58 | 3015062 |
| NetApp | -2.18 | 2773718 |
| Sirius Satellte | 0.00 | 2743594 |
| Marvell Technlgy | -3.09 | 2630817 |
| Ciena | -3.88 | 2548813 |
Tabulka 3: Největší vzestupy (ze dne: 11.06.2012)
| Arena Pharmactcl | 6.80 |
| NVIDIA | 1.32 |
| Verizon Comms | 0.28 |
| AT&T | 0.12 |
| Sirius Satellte | 0.00 |
Tabulka 4: Největší pády (ze dne: 11.06.2012)
| Energy Sol Depository Receipt | -54.87 |
| Alpha Ntrl Resc | -9.23 |
| Nokia Oyj Depository Receipt | -8.28 |
| Zynga | -8.26 |
| Sprint Nextel | -5.03 |