| | 20.08.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,282 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,663 mld. Kč. |
| 15:50 | Divize Federal zbrojařské společnosti CSG zvítězila v tendu na dodávku munice severským policejním sborům. Objem zakázky má být celkem 35 milionů kusů munice dodaných v horizontu příštích sedmi let (Reuters) |
| | 19.08.2026 |
| 16:51 | Polská společnost Arlen podepsala memorandum o porozumění ohledně potenciální investice do firmy Prabos Plus. První fáze transakce by zahrnovala zisk 60% podílu za 6,4 mil. EUR, proběhnout by měla do 30. září 2026. Během druhé fáze by Arlen mohla získat dalších 15,66 %, cena za akcii by měla být stejná jako v první fázi (Reuters) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,402 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,663 mld. Kč. |
| 14:21 | ČNB uložila pokutu čtyři miliony korun pražské společnosti Credivo Finance za porušování pravidel při poskytování úvěrů. Rozhodnutí je pravomocné. Credivo Finance v době správního řízení ukončila činnost. Půjčky, které poskytovala, ale nadále nabízejí jiné společnosti, které jsou s Credivo Finance personálně propojeny (ČTK) |
| 10:04 | Španělská společnost Telefónica neuspěla s ústavní stížností proti verdiktu, podle kterého musí zaplatit zhruba 849 milionů korun plus úroky dvěma kyperským firmám. Jde o součást letitého sporu o přiměřenou cenu za akcie někdejšího Českého Telecomu. Firmy Lexburg Enterprises Limited a Venten Management Limited podle informací médií patří do portfolia podnikatele Pavla Tykače. Ústavní soud (ÚS) rozhodoval bez veřejného jednání, usnesení zpřístupnil ve své databázi (ČTK) |
| | 18.08.2026 |
| 16:33 | zváží právní kroky kvůli spekulacím ohledně svého podílu ve slovenské firmě Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), která v zemi připravuje výstavbu nové jaderné elektrárny. Podle české firmy jsou spekulace médií, že hodnota podílu v JESS nebyla stanovena transparentně, nesmyslné a firmu poškozují (ČTK) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,325 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,664 mld. Kč. |
| 16:22 | Evropská komise (EK) schválila převzetí přední polské logistické společnosti InPost mezinárodním konsorciem investorů. Dnes o tom informovala v denním přehledu. Součástí konsorcia je rovněž investiční společnost Advent International, americká společnost a současní akcionáři, k nimž patří i česká společnost PPF a firma A&R, která patří zakladateli a generálnímu řediteli InPost Rafalovi Brzoskovi (ČTK) |
| 14:31 | Čistý zisk stavební skupiny loni v Česku a na Slovensku klesl o 23 procent na 356,7 milionu korun. Tržby oproti roku 2024 stouply o 29 procent na 10,3 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny zveřejněné ve Sbírce listin (ČTK) |
| 12:59 | J&T Bance, která poskytuje především služby privátního, investičního a korporátního bankovnictví, klesl v letošním prvním pololetí meziročně čistý zisk o 11,4 procenta na 3,6 miliardy korun (ČTK) |
| 12:32 | Výrobce brzdových systémů a součástí pro kolejová vozidla Dako-CZ z Chrudimska loni skončil ve ztrátě 617 milionů korun.Vlastní ho majitel CSG MIchal Strnad. Tržby z prodeje výrobků a služeb se meziročně snížily o 14 procent na 1,107 miliardy korun, tržby z prodeje zboží o čtyři procenta na 160 milionů korun (ČTK) |
| 10:39 | Energetická společnost počítá kvůli prodloužení provozu tuzemských jaderných elektráren na 80 let s investicemi do těchto zdrojů za deset až 12 miliard korun ročně. Peníze půjdou zejména na obnovu technologií, modernizaci řídicích systémů nebo posilování bezpečnosti. Chce se zaměřit i na digitalizaci provozu (ČTK) |
| | 17.08.2026 |
| 17:09 | Kolínské automobilce Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) stouply v hospodářském roce 2025, tedy od dubna 2025 do konce letošního března, tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně ze 76,2 miliardy na 78,1 miliardy korun. Výsledek hospodaření po zdanění klesl z 2,96 miliardy korun na 713 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné dnes ve Sbírce listin (ČTK) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,288 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,665 mld. Kč. |
| 15:10 | Čtyři měsíce po bezprecedentní krizi, kterou ve světě f... |
| 10:43 | Vyšetřování údajně neoprávněně vyplacených dotací pro holding Agrofert zůstane kompletně v rukou Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), rozhodlo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). Podle rozhodnutí NSZ se tak EPPO má ve věci zabývat jak evropskými, tak i národními dotacemi dohromady, podle NSZ jde o jeden neoddělitelný celek. Rozhodnutí je konečné (ČTK) |
| 8:05 | Zestátnění energetické společnosti a následné vytěsnění jejích minoritních akcionářů není dobrá myšlenka. Shodli se na tom v diskusním pořadu Poledne s Moravcem bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a bývalý ministr financí za hnutí ANO Ivan Pilný (ČTK) |
| | 14.08.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,461 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,665 mld. Kč. |
| 16:03 | Zbrojovka Excalibur Army loni zvýšila tržby meziročně o 17,4 miliardy Kč na rekordních 83,2 miliardy Kč. Její zisk vzrostl o 1,32 miliardy Kč na 12,5 miliardy Kč, což je také nejvyšší hodnota. Firma patří do strojírensko-zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada (ČTK) |
| 11:37 | Společnost Thermacut z Uherského Hradiště vykázala za loňský rok tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží přibližně 811,4 milionu korun. Meziročně byly asi o 47,5 milionu korun nižší. Zisk firmě, která vyrábí spotřební a náhradní díly a hořáky pro plazmové řezání a svařování, klesl zhruba na 15,9 milionu korun. Za rok 2024 byl čistý zisk asi 25,7 milionu korun (ČTK) |
| | 13.08.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,319 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,666 mld. Kč. |
| 14:02 | Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada dodá polské firmě Huta Stalowa Wola S.A. (HSW) stovky podvozků pro víceúčelová taktická vozidla. Obě firmy podepsaly smlouvu v hodnotě 150 milionů eur. Dodávky mají být dokončeny do roku 2029 (ČTK) |
| | 12.08.2026 |
| 16:35 | Česká banka Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka kupuje od rakouské CA Immo pět kancelářských budov v Praze pod hlavičkou Riverside Karlín. Spojení posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svém webu. Výši transakce úřad neuvádí (ČTK) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,293 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,666 mld. Kč. |
| 16:07 | Autobusový dopravce Arriva autobusy zvýšil minulý rok zisk po zdanění na 88 milionů korun. Výsledek je o 51 milionů korun vyšší než v roce 2024. V letech 2022 a 2023 společnost skončila se ztrátami. Vloni dosáhly celkové tržby 529 milionů korun, o 35 procent více než rok předtím, uvedla společnost ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin (ČTK) |
| 14:50 | Německý antimonopolní úřad schválil zbrojařské skupině Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada akvizici 49procentního podílu v dceřiných společnostech maďarské skupiny 4iG Space & Defence Technologies. Konkrétně úřad pro německý trh schválil převzetí podílů v rakouské skupině Hirtenberger a v maďarské skupině Rába, která vyrábí mimo jiné těžká vozidla (ČTK) |
| 11:41 | Společnost Petrof Hradec Králové, která je předním evropským výrobcem pian a klavírů, mění strategii, reaguje na útlum trhu. V posledních dvou letech jí propadly tržby a zisky se proměnily v narůstající ztráty. Společnost přistoupila k propouštění, vyplývá z informací serveru e15 (ČTK) |
| 11:16 | Ústavní soud odmítl stížnost energetické skupiny proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu (NSS) a Krajského soudu v Brně, které potvrdily oprávněnost místního šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v sídle v září 2024 (ČTK) |
| | 11.08.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,365 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,666 mld. Kč. |
| 14:27 | Letiště Praha hledá tři nové ředitele, odchází ředitel interního auditu Filip Zelinger, ředitel corporate governance Jiří Kautský a ředitelka marketingu a komunikace Eva Krejčí. Na jejich pozice již byla vypsána výběrová řízení (ČTK) |
| 13:19 | Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada bude polské firmě Dezamet dodávat komponenty pro výrobu dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů. Firmy podepsaly smlouvu v hodnotě přes 100 milionů eur (ČTK) |
| 11:45 | má do roku 2030 na výstavbu a rozvoj obnovitelných zdrojů energie vyčleněno až 40 miliard korun. Rozdělit je chce do rozvoje všech dostupných zdrojů, podmínkou je ale návratnost investic. V případě větrných elektráren počítá s tím, že je bude stavět pouze na místech, kde bude mít souhlas obcí. ČTK to dnes řekl finanční ředitel Martin Novák (ČTK) |
| 11:02 | Energetická společnost začala s oceňováním majetku pro připravované vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti Energy. Mělo by trvat několik měsíců. Celý proces rozdělení firmy zatím pokračuje podle naplánovaného harmonogramu, společnost ho chce stihnout do konce prvního čtvrtletí příštího roku. ČTK to dnes sdělil finanční ředitel Martin Novák (ČTK) |
| 7:04 | Skupina navýšila výhled hospodaření na celý rok 2026, ukazatel EBITDA očekává na úrovni 109 až 114 mld. Kč, čistý zisk očištěný předpokládá na úrovni 31 až 35 mld. Kč. Hlavními důvody navýšení je zlepšení hospodaření segmentu Distribuce, vyšší objem výroby jaderných elektráren a růst realizačních cen výroby v důsledku krize v Perském zálivu vedoucí k růstu tržních cen energetických komodit |
| 7:03 | Provozní výnosy energetické Skupiny dosáhly 159,7 mld. Kč, meziročně o 5 % méně. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl v I. pololetí 59,0 mld. Kč, meziročně poklesl o 20 % zejména vlivem poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny. Čistý zisk vzrostl o 10 % na 18,1 mld. Kč vzhledem k ukončení zdanění neočekávaných zisků tzv. windfall tax. Čistý zisk očištěný, relevantní pro návrh dividendy, dosáhl 17,8 mld. Kč, meziročně o 7 % více |
| | 10.08.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,624 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,666 mld. Kč. |
| 13:45 | Pardubická společnost Nextrail dodá národnímu železničnímu dopravci na Slovensku ZSSK radiostanice a záznamová zařízení do jeho vlaků v hodnotě téměř 9,8 milionu eur (238 milionů Kč) bez daně z přidané hodnoty. Plyne to ze dvou kontraktů, které oba podniky uzavřely (ČTK) |
| 13:05 | Energetická společnost Pražská teplárenská v loňském roce vydělala přes jednu miliardu korun, meziročně její čistý zisk klesl o 12 procent. Tržby podniku naopak vzrostly přibližně o sedm procent na téměř 9,37 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti za rok 2025 (ČTK) |
| | 07.08.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,831 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,665 mld. Kč. |
| 13:04 | Jedna z největších světových pořadatelů kulturních akcí Live Nation získá majoritní podíl 51 procent v novém provozovateli multifunkčních hal O2 arena, O2 universum a Forum Karlín. Nový společný podnik založí s investiční skupinou PPF, která prostřednictvím dceřiné firmy Bestsport O2 arenu a O2 universum vlastní. Ve Foru Karlín, které od loňska vlastní Patria investiční společnost, PPF dosud působila jako provozovatel (ČTK) |
| 11:27 | Jedna z největších světových pořadatelů kulturních akcí Live Nation získá majoritní podíl 51 procent v novém provozovateli multifunkčních hal O2 arena, O2 universum a Forum Karlín. Nový společný podnik založí s investiční skupinou PPF, která prostřednictvím dceřiné firmy Bestsport O2 arenu a O2 universum vlastní. Ve Foru Karlín, které od loňska vlastní Patria investiční společnost, PPF dosud působila jako provozovatel (ČTK) |
| 8:06 | Antivirová společnost Gen Digital v prvním finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk o téměř 60 procent na 215 milionů dolarů ze 135 milionů dolarů před rokem. Tržby podniku, který vznikl spojením americké NortonLifeLock a českého Avastu, vzrostly meziročně o šest procent na 1,34 miliardy dolarů (ČTK) |
| 7:51 | Czechoslovak Group oznámila za první pololetí roku 2026 tržby 3,3 mld. EUR, provozní zisk EBIT 784 mil. EUR s EBIT marží 24,1 %. Celkové nevyřízené objednávky k 1. červnu činily 46 mld. EUR |
| | 06.08.2026 |
| 16:53 | Výrobce příslušenství pro elektroniku FIXED.zone z Homolí na Českobudějovicku se loni propadl do ztráty 8,8 milionu korun. V roce 2024 firma hospodařila se ziskem 9,2 milionu korun. Obrat společnosti se loni meziročně snížil o 9,3 procenta na 416,9 milionu korun (ČTK) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,662 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,664 mld. Kč. |
| 13:31 | Jindřichohradecká likérka Fruko-Schulz loni skončila ve ztrátě 23,8 milionu korun. V roce 2024 hospodařila se ztrátou 10,6 milionu korun. Čistý obrat firmy klesl o 37,2 milionu korun na 170,2 milionu korun. Firma loni vyměnila vedení a zahájila restrukturalizaci. Výrazně omezila vývoz, který se dříve zaměřoval na východní trhy. Naopak tržby na českém trhu se zvýšily (ČTK) |
| 12:10 | Operátor T-Mobile zvýšil v prvním pololetí provozní zisk EBITDA o 9,3 procenta na 7,48 miliardy korun. Tržby vzrostly o 3,6 procenta na 16,12 miliardy Kč. Celkový počet zákazníků meziročně vzrostl o 0,7 procenta na 6,621 milionu (ČTK) |
| 10:16 | Prodejce stavebnin DEK prodá francouzské skupině Saint-Gobain část firmy Stachema, která se zaměřuje například na výrobu příměsí do betonu. Dokončení obchodu se předpokládá do konce roku 2026, transakci ještě musí schválit antimonopolní úřad (ČTK) |
| 10:05 | Čistý zisk ČSOB vzrostl na 10,2 mld. Kč (meziročně o 7 %). Celkový objem úvěrů dosáhl 1 113 mld. Kč (meziročně vyšší o 9 %). Ke konci 1. pololetí vzrostl počet aktivních klientů meziročně o 71 tisíc |
| | 05.08.2026 |
| 17:08 | CSG získala podíl v kanadské firmě North Vector Dynamics (NVD), která vyvíjí raketové systémy, technologie protivzdušné obrany a hypersonické technologie. Hodnotu investice ani výši podílu ale nesdělila. Cílem investice je podpořit obchod produktů kanadského podniku a prosadit je zejména na trzích členských států NATO (ČTK) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,484 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,665 mld. Kč. |
| 15:59 | Vývoz vojenského materiálu z Česka vzrostl loni meziročně téměř o čtvrtinu, a to o 22,7 procenta na 112,6 miliardy korun. Resort udělil loni 1895 licencí k vývozu vojenského materiálu do 98 zemí v hodnotě skoro 138 miliard korun. Nejvíce licencí bylo opět uděleno na Ukrajinu (ČTK) |
| 12:45 | Novým generálním ředitelem česko-kanadské technologické společnosti Ataccama se stal dosavadní technický ředitel Martin Záhumenský. V čele firmy nahradil Mika McKeeho, který v jejím čele stál od roku 2023 (ČTK) |
| 9:43 | Bezvavlasy a.s. v 1. pololetí vykázala provozní zisk EBITDA ve výši 27,3 milionu korun. Zároveň oznamuje další fázi mezinárodní expanze: na podzim vstoupí na trhy v Rakousku a Německu |
| | 04.08.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,652 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,667 mld. Kč. |
| 13:41 | v letošním prvním pololetí zvýšil meziročně výrobu energie v solárních elektrárnách o 13 procent na 111 GWh. Za nárůstem stály nově zprovozněné elektrárny i dobré počasí (ČTK) |
| 13:11 | Největší český rezidenční developer Central Group loni zvýšil čistý zisk o 169 procent na 1,7 miliardy korun. Obrat pak skupina více než zdvojnásobila na 2,25 miliardy. Podle výkonné ředitelky Central Group Michaely Váňové ale do koncernu patří i řada společností, pod které spadají konkrétní rezidenční projekty. Tržby a zisk developerské společnosti jako celku se tak reálně liší (ČTK) |
| 10:58 | Zásilkovna ve své síti Z-Boxů zavedla možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vracenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6500 Z-Boxů po celém Česku. Za vrácení zásilky zákazník přímo Zásilkovně nic neplatí a jestli bude pro něj zdarma, nebo za poplatek, si určuje každý e-shop (ČTK) |
| 10:27 | CSG koupila 57 ha průmyslový areál Gnaschwitz v Sasku a plánuje zde investovat přes 100 mil. EUR do zahájení produkce nitroglycerinu a výroby munice (Reuters) |
| 8:37 | Americká společnost koupila na počátku dubna prostřednictvím své dceřiné společnosti českou firmu PlasmaSolve, která se zabývá materiálovým inženýrstvím a specializuje se na vývoj softwaru pro simulaci plazmových procesů. Finanční podmínky ani další podrobnosti transakce nebyly zveřejněny (ČTK) |
| 8:18 | GEVORKYAN se dohodla s italskými odbory FIM, FIOM a podnikovou radou RSU na společných prioritách pro rozvoj závodu Gevorkyan Sinteris Italia, které zahrnují modernizaci výroby, zvyšování efektivity a zachování bezpečných a stabilních pracovních podmínek. Vedení firmy představilo první kroky obnovy závodu, jako je reorganizace výroby, audit strojního parku či zavedení třetí směny, přičemž obě strany deklarovaly ochotu spolupracovat na posílení konkurenceschopnosti podniku a jeho dlouhodobém rozvoji |
| | 03.08.2026 |
| 16:40 | Představenstvo Letiště Praha dnes zvolilo svým předsedou Radomíra Lašáka, který do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu na základě dřívějšího rozhodnutí ministerstva financí. Lašák, který v čele státního podniku vystřídal Jiřího Pose, nastoupil o měsíc dříve, než se zamýšlelo, ministerstvo se tím snaží uklidnit situaci na letišti. Odbory a opozice mají vůči Lašákovi výhrady (ČTK) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,418 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,667 mld. Kč. |
| 12:05 | Krajský soud v Brně potvrdil, že pokuta 2,83 milionu korun pro řetězec Albert z roku 2024 byla oprávněná a přiměřená. Soud konstatoval, že SZPI své rozhodnutí řádně odůvodnila, a námitkám Albertu nepřisvědčil (ČTK) |
| 11:51 | CSG schválila svým vice-předsedou Bena Hudsona (Reuters) |
| 11:38 | Klesající spotřeba alkoholu v Česku i změna spotřebitelských preferencí otevírají podle generální ředitelky výrobce lihovin Stock Plzeň - Božkov Romany Jourdren nové příležitosti pro inovace. Firma proto rozšiřuje nabídku například o nízkoalkoholické či takzvané ready-to-drink nápoje (ČTK) |
| 10:56 | Severní energetická hodlá sama rozhodnout o využití peněz, které ušetřila na rekultivacích lomu ČSA. Chce jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti a dohodnout se na podpoře s nimi. Původně chtěla peníze dát obcím prostřednictví Státního fondu životního prostředí (SFŽP) (ČTK) |
| 8:10 | dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí 22,6 miliardy korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard korun (ČTK) |
| | 31.07.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,586 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,668 mld. Kč. |
| 15:36 | Doosan Škoda Power postavil s tureckou energetickou skupinou AKSA Energy paroplynovou elektrárnu na jihu Kazachstánu. Zdroj na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla o výkonu 264 megawattů ve městě Kyzylorda, kde žije čtvrt milionu obyvatel, zahájil plný komerční provoz. Hodnotu kontraktu žádná ze stran neuvedla (ČTK) |
| 14:15 | Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) buduje ve Středočeském kraji technologické centrum společnosti AviaNera Technologies pro pokročilé pohonné systémy dronů. Najde v něm uplatnění až 100 specialistů, technologů, procesních inženýrů a dalších odborníků (ČTK) |
| 13:34 | Společnost Esco pokračuje v modernizaci teplárenské soustavy ve Chvaleticích. Místní elektrárna vloni ukončila dodávky tepla, nahradily je nové nízkoemisní plynové kotle, které vybudovala a provozuje společnost Energo. Uplynulou zimu už tak město neodebíralo teplo vyrobené z uhlí. Esco před další topnou sezonou obnovuje technologie rozvody tepla (ČTK) |
| 12:38 | Burza cenných papírů Praha oznámila, že od 4. ledna 2027 prodlouží obchodní hodiny. Obchodování bude nově končit v 17:00 hodin namísto dosavadních 16:30 hodin. Současně se posune čas zveřejnění oficiálního kurzovního lístku ze 17:15 na 17:30 hodin |
| 8:23 | Český průmyslník a investor Michal Strnad koupil prostřednictvím své společnosti Lumina Crown 14 procent akcií italského výrobce pneumatik Pirelli. Stal se tak třetím největším akcionářem italského podniku. Podle odhadu agentury Reuters, která vychází z údajů milánské burzy, akvizice Strnadovu firmu stála 987 milionu eur, skoro 24 miliard korun (ČTK) |
| | 30.07.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,602 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,670 mld. Kč. |
| 15:36 | Češi utrácí za předplacené služby zhruba o 40 procent méně než v ostatních zemích střední Evropy. V průměru platí kolem 12.000 korun ročně. Nižší je i průměrná cena jednoho předplatného, která v Česku vychází na zhruba 345 korun, zatímco ve střední Evropě se pohybuje kolem 405 korun. Vyplývá to z dat technologické společnosti Dateio (ČTK) |
| 12:01 | Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, vložilo za dva a půl roku peníze 266.000 Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT). V DIP může klient od ledna 2024 investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů. V DIP bylo koncem června 12,1 miliardy Kč. Z toho tvořily tři procenta depozita, 91 procent investiční fondy a šest procent ostatní investice (ČTK) |
| 9:07 | Akcie klesají po výsledcích o 2,36 % |
| 9:06 | Akcie rostou po výsledcích o 1,45 % |
| 8:30 | České spořitelně vzrostl v letošním prvním pololetí meziročně čistý zisk o 11,7 procenta na 14,3 miliardy korun. Provozní zisk stoupl o 12,4 procenta na 18,1 miliardy Kč. Neauditované konsolidované výsledky dnes banka oznámila v tiskové zprávě. Výsledek banky podle jejích představitelů kladně ovlivnily růst úvěrového portfolia a silná poptávka po investičních produktech (ČTK) |
| 8:16 | Bank oznámila mezikvartálně vyšší čistý úrokový výnos za 2Q26 ve výši 2,71 mld. EUR. Čistý zisk narostl na 1,10 mld. EUR, zatímco kvalita úvěrového portfolia zůstala vysoká (NPL 2,3 %), přestože kapitálová přiměřenost dočasně klesla kvůli akvizici v Polsku |
| 8:09 | v letošní prvním pololetí klesl čistý zisk o 3,3 procenta na 8,5 miliardy korun. Provozní zisk stoupl o 5,8 procenta na deset miliard. Provozní výnosy se zvýšily o 1,8 procenta na 18,5 miliardy koruny (ČTK) |
| | 29.07.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,531 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,669 mld. Kč. |
| 14:50 | Developerská společnost UDI Group má stavební povolení na druhou etapu výstavby projektu Urban Park v brněnských Husovicích. Na místě někdejšího průmyslového areálu mezi ulicemi Husovická, Mostecká a Svitavská při ní postaví téměř 900 bytů za přibližně tři miliardy korun. Stavba má skončit do roku 2030 (ČTK) |
| | 28.07.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,444 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,669 mld. Kč. |
| | 27.07.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,723 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,668 mld. Kč. |
| 16:13 | Skupina Sokolovská uhelná v loňském roce skončila v celkové ztrátě 125 milionů korun, v roce 2024 byla ztráta 2,1 miliardy korun. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) se ale dostal do kladných čísel, a to na 490 milionů korun, v roce 2024 byl tento údaj minus 1,4 miliardy korun. Tržby se pak meziročně zvýšily z 5,3 na 5,7 miliardy korun (ČTK) |
| 15:40 | Čistý zisk české pobočky francouzského výrobce stavebnin Saint-Gobain loni klesl o sedm procent na 622 milionů korun. Tržby společnosti naopak vzrostly o necelých pět procent na 8,2 miliardy, oproti roku 2024 se jí ale zvýšily i osobní a ostatní provozní náklady. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Českému Saint-Gobain klesl čistý zisk a vzrostly tržby již v předminulém roce (ČTK) |
| 14:42 | Firmy s deseti a více zaměstnanci na českém trhu letos za nástroje umělé inteligence (AI) letos zaplatí okolo půl miliardy korun. V příštím roce by to mohlo být mezi jednou a dvěma miliardami. Mezi lety 2024 a 2025 se výdaje za AI služby téměř zečtyřnásobily a jen za první pololetí roku 2026 firmy utratily za AI více než za celý předchozí rok. Vyplývá to z odhadu společnosti Direct Fido (ČTK) |
| 14:06 | Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače plánuje postavit v Kladně bateriové úložiště. Náklady se pohybují kolem půl miliardy korun. Zprovozněno má být letos na podzim (ČTK) |
| 12:50 | Finanční skupina Partners vstupuje na německý trh. Uzavřela strategické partnerství s německou SCALA Finanzgruppe, se kterou chce v příštích letech vybudovat poradenskou skupinu. Do růstu a akvizic na německém trhu je připravena v následujících pěti letech investovat až 75 milionů eur (ČTK) |
| 11:36 | Tuzemská síť lékáren Dr. Max loni vydělala 1,15 miliardy korun, její čistý zisk tak meziročně zhruba o 13 procent klesl. Tržby podniku naopak vzrostly o 9,6 procenta na 32,6 miliardy korun, z toho 3,71 miliardy připadlo na tržby z e-shopu (ČTK) |
| | 24.07.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,423 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,668 mld. Kč. |
| 16:24 | Colt CZ Group uvedla, že na základě implementačního ujednání k mezivládní dohodě o spolupráci v oblasti obrany mezi Českou republikou a Černou Horou dodá černohorským ozbrojeným složkám produkty společností Česká zbrojovka, Sellier & Bellot a 4M Systems. Projekt zahrnuje zejména dodávky pušek CZ BREN 3, pistolí, odstřelovacích pušek, samopalů, souvisejícího příslušenství a různých typů malorážového střeliva |
| 12:44 | Dodavatel elektřiny a zemního plynu Energie loni v Česku snížil tržby o 21,3 procenta na 62,39 miliardy korun. Čistý zisk meziročně klesl ze 3,19 miliardy Kč na 1,76 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin (ČTK) |
| 11:26 | Mezi 14 subjekty, které Čína přidala na exportní sankční seznam, je i česká firma Tatra Trucks vyrábějící nákladní a vojenské automobily, píše AFP (ČTK) |
| 10:42 | Česko chce s Chorvatskem posílit spolupráci v oblasti jaderné energetiky a sdílet s ním své odborné znalosti prostřednictvím dlouhodobého strategického partnerství. Na zahájení semináře o jaderné energetice v chorvatském Záhřebu to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Spolupráce by podle něj vedla k větší energetické bezpečnosti obou zemí a zároveň by vytvořila nové příležitosti pro inovace, investice a rozvoj průmyslu (ČTK) |
| 9:58 | Automobilka Škoda Auto v letošním prvním pololetí zvýšila provozní zisk o zhruba šest procent na 1,366 miliardy eur (přes 33 miliard Kč) z 1,285 miliardy eur před rokem. Ve své výsledkové zprávě to dnes oznámil mateřský koncern . Tržby v pololetí meziročně vzrostly rovněž o zhruba šest procent a mírně překročily 16 miliard eur (ČTK) |
