Aktualizováno Americké akcie se první seanci nového týdne připojily k výprodejům v Evropě. Ty se v evropských odpoledních hodinách ještě umocnily dalším politickým faktorem a to rezignací holandské vlády. Již tak relativně dost rostoucí výnosy na španělských dluhopisech ještě přidaly a srazily trhy ještě níže.
Ve Spojených státech se nedařilo zejména stavařům a průmyslu. V tom ztrácely více než 1,5 % a . V rámci blue chipů byl ale největším propadlíkem jiný titul, konkrétně . Ten přišel o více než 4,5 % po zprávě, že před 6 lety se firma dopustila podplácení a korupce v Mexiku s úmyslem ovládnout trh.
Celkově S&P 500 (-0,8 %), Dow Jones (-0,8 %), Nasdaq (-1,0 %). Nedařilo se ani základním materiálům, které ztrácely po horších datech o průmyslové výrobě v Číně. Oceláři a odepsali přes 2,5 %. Poklesu se dočkalo rovněž zlato a jeho producenti jako , NewMont Mining a Teck Resources. Cestou dolů se vydali rovněž uhláci jako například Patriot Coal a James River Coal.
Nejaktivnější tituly na trhu NYSE (ze dne: 23.04.2012)
| Bank of America | -2.15 | 29930830 |
| General Electric | -1.50 | 12040761 |
| Citigroup | -1.89 | 7851234 |
| Wal-Mart | -4.66 | 6229834 |
| AT&T | -0.81 | 6027603 |
| Sprint Nextel | -1.27 | 5978720 |
| Chesapeake Enrgy | 3.21 | 5860252 |
| Pfizer | -0.80 | 5370298 |
| JPMorgan Chase | 0.30 | 5362272 |
| Ford Motor | -0.53 | 5118811 |
| Exxon Mobil | 0.46 | 4674087 |
| Wells Fargo | -0.94 | 4517307 |
| Itau Uniban Hold Depository Receipt | -1.92 | 4429789 |
| Morgan Stanley | -2.86 | 3895605 |
| XEROX | 0.13 | 3719104 |
| Verizon Comms | -0.41 | 3671095 |
| Adv Micro Dev | -4.77 | 3556912 |
| Nokia Oyj Depository Receipt | -1.35 | 3555759 |
| GENERAL MOTORS | -2.75 | 3459988 |
| Hewlett-Packard | -0.98 | 3366467 |
| VALE SA Depository Receipt | -1.22 | 3361372 |
| Freeport-McMoRan | -1.09 | 3271528 |
| Charles Schwab | -1.43 | 3071804 |
| EMC | -0.86 | 2940634 |
| Petrobras Depository Receipt | -2.00 | 2829560 |
Nejaktivnější tituly na trhu Nasdaq (ze dne: 23.04.2012)
| Nasdaq-100 Index Tracking Stock | -0.91 | 18236349 |
| Microsoft | -0.93 | 17827721 |
| Intel | -0.54 | 9660473 |
| Micron Tech | -0.15 | 8151331 |
| Zynga | -2.17 | 8053303 |
| Ardea Bio | 51.73 | 7959050 |
| Sirius Satellte | -3.82 | 7827569 |
| Cisco Systems | -1.16 | 7422340 |
| Apple Computer | -0.22 | 6592205 |
| Oracle Corp | -1.39 | 6559852 |
| Yahoo | -1.73 | 6440135 |
| eBay Inc | -1.59 | 5849243 |
| News Corp | -0.16 | 4913187 |
| Qualcomm Inc | -1.12 | 4542187 |
| Dell | -0.37 | 4074483 |
| Comcast | -1.39 | 4058248 |
| NVIDIA | -1.19 | 3914127 |
| Texas Instrument | -1.79 | 3890217 |
| Huntington Banc | -1.91 | 3835273 |
| Rsch In Motion | -1.95 | 3417074 |
| Melco PBL Enter Depository Receipt | -3.79 | 3400573 |
| Fifth Third Banc | -1.00 | 3339007 |
| Symantec | -0.39 | 3320315 |
| Netflix Inc | -4.02 | 3316551 |
| SanDisk | 1.34 | 3223254 |
Největší vzestupy (ze dne: 23.04.2012)
| Ardea Bio | 51.73 |
| Chesapeake Enrgy | 3.21 |
| SanDisk | 1.34 |
| Exxon Mobil | 0.46 |
| JPMorgan Chase | 0.30 |
Největší pády (ze dne: 23.04.2012)
| Adv Micro Dev | -4.77 |
| Wal-Mart | -4.66 |
| Netflix Inc | -4.02 |
| Sirius Satellte | -3.82 |
| Melco PBL Enter Depository Receipt | -3.79 |