18.07.2025 |
| 3M Co (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 2,01 | !!! | USD |
| Charles Schwab Corp/The (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,09 | !!! | USD |
| Truist Financial Corp (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,92 | !!! | USD |
7:00 | Electrolux AB (06/25 Q2) | - | - | 0,49 | !!! | SEK |
7:00 | Husqvarna AB (06/25 Q2) | - | - | 2,26 | !!! | SEK |
7:30 | Danske Bank A/S (06/25 Q2) | - | - | 6,56 | !!! | DKK |
7:30 | Saab AB (06/25 Q2) | - | - | 2,41 | !!! | SEK |
7:30 | Skanska AB (06/25 Q2) | - | - | 3,83 | !!! | SEK |
7:45 | Boliden AB (06/25 Q2) | - | - | 3,25 | !!! | SEK |
8:00 | Yara International ASA (06/25 Q2) | - | - | 1,01 | !!! | USD |
13:00 | American Express Co (06/25 Q2) | - | - | 3,86 | !!! | USD |
13:00 | Atlas Copco AB (06/25 Q2) | - | - | 1,37 | !!! | SEK |
13:00 | Schlumberger NV (06/25 Q2) | - | - | 0,74 | !!! | USD |
14:30 | USA - Počet nově zahájených staveb | - | 1256,00 | 1300,00 | !!! | |
16:00 | USA - Index spotř. důvěry Mich. university | - | 60,70 | 61,40 | !!! | |
17.07.2025 |
| Abbott Laboratories (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,25 | !!! | USD |
| General Electric Co (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,41 | !!! | USD |
| Novartis AG (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 2,33 | !!! | USD |
| PepsiCo Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 2,03 | !!! | USD |
| US Bancorp (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,06 | !!! | USD |
6:30 | Nordea Bank Abp (06/25 Q2) | - | - | 0,34 | !!! | EUR |
7:00 | ABB Ltd (06/25 Q2) | - | - | 0,67 | !!! | USD |
7:00 | EQT AB (03/25 Q1) | - | - | - | !!! | EUR |
7:00 | Volvo Car AB (06/25 Q2) | - | - | 0,34 | !!! | SEK |
7:20 | Volvo AB (06/25 Q2) | - | - | 5,01 | !!! | SEK |
7:30 | Evolution AB (06/25 Q2) | - | - | 1,25 | !!! | EUR |
14:30 | USA - Index filadelfského Fedu | - | -4,00 | -0,50 | !!! | |
14:30 | USA - Maloobchodní tržby, m/m | - | -0,90 | 0,20 | !!! | |
14:30 | USA - Nové žádosti o dávky v nezam. | - | 227,00 | - | !!! | |
22:00 | Interactive Brokers Group Inc (06/25 Q2) | - | - | 0,46 | !!! | USD |
22:01 | Netflix Inc (06/25 Q2) | - | - | 7,19 | !!! | USD |
16.07.2025 |
| Alcoa Corp (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,39 | !!! | USD |
| Progressive Corp/The (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 4,34 | !!! | USD |
| Prologis Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,64 | !!! | USD |
| United Airlines Holdings Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 3,84 | !!! | USD |
7:00 | ASML Holding NV (06/25 Q2) | - | - | 5,23 | !!! | EUR |
9:00 | CZ - PPI, y/y | - | -0,80% | -0,50% | !!! | |
12:30 | First Horizon Corp (06/25 Q2) | - | - | 0,42 | !!! | USD |
12:45 | Bank of America Corp (06/25 Q2) | - | - | 0,85 | !!! | USD |
12:45 | Johnson & Johnson (06/25 Q2) | - | - | 2,70 | !!! | USD |
13:30 | Goldman Sachs Group Inc/The (06/25 Q2) | - | - | 9,73 | !!! | USD |
13:30 | Morgan Stanley (06/25 Q2) | - | - | 1,96 | !!! | USD |
14:30 | USA - PPI, y/y | - | 2,60 | 2,50 | !!! | |
15:15 | USA - Průmyslová výroba, m/m | - | -0,22 | 0,10 | !!! | |