Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Walt Disney zklamal, Yum Brands byl lepší... výsledková sezóna pokračuje

Walt Disney zklamal, Yum Brands byl lepší... výsledková sezóna pokračuje

04.02.2009 11:00
Autor: Redakce, Patria.cz

Včera po zavření Wall Street se svými výsledky přispěchaly společnosti Walt Disney a provozovatel restaurací s rychlým občerstvením KFC, Pizza Hut a Taco Bell, společnost Yum Brands.

Zisk Walt Disney v prvním fiskálním čtvrtletí společnosti nejen klesl o 32 % na 0,41 USD/akcii z 0,63 USD/akcii před rokem, ale navíc byl horší, než odhad analytiků na úrovni 0,51 USD/akcii.

Tržby se snížily na 9,6 mld. USD z 10,45 mld. USD před rokem. Trh přitom čekal 10,07 mld. USD.

"Disney měl náročné první čtvrtletí, kdy všechny naše oblasti činnosti byly v různé míře ovlivněni tím, co je pravděpodobně nejslabší ekonomika za celou dobu naší existence," uvedl CEO společnosti Robert Iger.

Zisk Yum Brands Inc. v posledním čtvrtletí loňského roku klesl o 12 % na 204 milionů dolarů zejména v důsledku silného dolaru.

Tržby za tři měsíce do konce prosince se však zvýšily o téměř čtyři procenta na 3,38 miliardy dolarů. K růstu přispěla hlavně vysoká poptávka v Číně, která se na celkovém zisku skupiny podílí třetinou. Tržby v restauracích v USA otevřených nejméně rok stouply o dvě procenta, v zahraničních restauracích se zvýšily o pět procent.

Společnost současně varovala, že silnější dolar bude mít výrazný negativní dopad na hospodaření v letošním roce. Ceny surovin by se však měly dále snižovat. Za celý rok tak očekává zvýšení zisku na akcii na 2,10 dolaru z loňských 1,96 dolaru. Analytici počítají v průměru se ziskem 2,08 dolaru na akcii.

Dnes nás čekají mimo jiné Philip Morris International, Time Warner či Cisco Systems.

Tabulka: Přehled výsledků vybraných amerických společností
Společnost Datum vyhlášení Období Výsledek na akcii Medián odhadů (USD/akcie)
Alcoa 12.1.2009 22:07 4Q08 -0,28 -0,05
JPMorgan Chase 15.1.2009 12:30 4Q08 0,07 0,014
Intel 15.1.2009 22:15 4Q08 0,18 0,173
Bank of America 16.1.2009  12:00 4Q08 -0,48 0,076
Citigroup 16.1.2009 12:00 4Q08 -1,72 -1,082
State Street 20.1.2009 13:11 4Q08 1,18 1,134
Johnson & Johnson 20.1.2009 13:45 4Q08 0,97 0,917
United Technologies 21.1.2009 13:00 4Q08 1,17 1,221
US Bancorp 21.1.2009 14:00 4Q08 0,15 0,26
Northern Trust 21.1.2009 14:14 4Q08 1,39 0,934
eBay 21.1.2009 22:30 4Q08 0,41 0,393
Apple 21.1.2008 22:30 4Q08 1,78 1,391
Noble 22.1.2008 00:14 4Q08 1,59 1,483
SunTrust Banks 22.1.2009 12:00 4Q08 -1,08 0,047
Fifth Third Bancorp 22.1.2009 12:30 4Q08 -2,06 0,005
Google 22.1.2009 22:01 4Q08 5,10 4,957
Microsoft 22.1.2009 2Q09 0,47 0,495
Schlumberger 23.1.2009 12:00 4Q08 1,03 1,04
General Electric 23.1.2009 12:30 4Q08 0,36 0,37
Xerox 23.1.2009 12:47 4Q08 0,30 0,34
Harley-Davidson 23.1.2009 15:00 4Q08 0,52 0,568
McDonald's 26.1.2009 bef-mkt 4Q08 0,87 0,831
Pfizer 26.1.2009 12:29 4Q08 0,65 0,596
Caterpillar 26.1.2009 13:30 4Q08 1,08 1,298
Wyeth 26.1.2009 12:51 4Q08 0,78 0,79
Halliburton 26.1.2009 12:56 4Q08 0,84 0,73
Kimberly-Clark 26.1.2009 13:15 4Q08 1,01 1,034
American Express 26.1.2009 22:15 4Q08 0,21 0,217
Texas Instruments 26.1.2009 22:30 4Q08 0,21 0,118
EI Du Pont de Nemours 27.1.2009  12:00 4Q08 -0,28 -0,245
Verizon Communications 27.1.2009  13:30 4Q08 0,61 0,614
U.S. Steel 27.1. 2009 14:24 4Q08 1,95 0,749
AK Steel 27.1.2009 14:30 4Q08 0,22 -0,030
E*Trade 27.1.2009 22:05 4Q08 -0,50 -0,233
Sun Microsystems 27.1.2009 22:00 2Q09 0,09 -0,085
Yahoo! 27.1.2009 22:20 4Q08 -0,22 0,120
Boeing 28.1.2009  13:30 4Q08 0,62 0,779
AT&T 28.1.2009  14:00 4Q08 0,65 0,658
Wells Fargo 28.1.2009 14:00 4Q08 0,06 0,331
ConocoPhillips 28.1.2009 14:30 4Q08 1,28 1,239
New York Times 28.1.2009 14:35 4Q08 0,36 0,287
Qualcomm 28.1.2009 22:00 1Q09 0,31 0,466
Starbucks 28.1.2009 22:05 1Q09 0,15 0,167
Murphy Oil 28.1.2009 22:42 4Q08 0,83 0,786
Eli Lilly 29.1.2009 bef-mkt 4Q08 1,07 1,047
3M 29.1.2009 bef-mkt 4Q08 0,97 0,934
Ford Motor 29.1.2009 13:00 4Q08 -1,37 -1,239
Eastman Kodak 29.1.2009 13:00 4Q08 0,08 0,180
Altria 29.1.2009 13:00 4Q08 0,37 0,372
Colgate-Palmolive 29.1.2009 4Q08 1 0,978
Amazon.com 29.1.2009 4Q08 0,52 0,379
Honeywell International 30.1.2009 13:00 4Q08 0,97 0,973
Chevron 30.1.2009 14:30 4Q08 2,32 1,818
Procter & Gamble 30.1.2009 13:00 2Q09 0,94 1,570
Exxon Mobil 30.1.2009 14:05 4Q08 1,55 1,625
Mattel 2.2.2009 12:00 4Q08 0,49 0,708
SanDisk 2.2.2009 22:05 4Q08 -1,65 -0,581
Dow Chemical 3.2.2009 12:30 4Q08 -0,62 0,094
CME Group 3.2.2009 13:01 4Q08 3,58 3,448
Motorola 3.2.2009 13:00 4Q08 -0,01 -0,004
Merck 3.2. 2009 13:30 4Q08 0,87 0,742
Walt Disney 3.2. 2009 22:01 1Q09 0,41 0,511
Yum! Brands 3.2.2009 aft-mkt 4Q08 0,46 0,448
Avon Products 3.2.2009 13:05 4Q08 0,54 0,586
Schering-Plough 3.2.2009 12:45 4Q08 0,39 0,298
Philip Morris International 4.2.2009 13:00 4Q08   0,615
Kraft Foods 4.2. 2009 13:00 4Q08   0,441
Time Warner 4.2.2009 16:30 4Q08   0,261
Cisco Systems 4.2.2009 22:30 2Q09   0,302
Prudential Financial 4.2.2009 aft-mkt 4Q08   -1,187
Kellogg 5.2.2009 14:00 4Q08 0,505
Mastercard 5.2.2009 4Q08 1,626
Pepsi Bottling 5.2.2009 4Q08 0,523
Estee Lauder 5.2.2009 2Q09 0,769
NYSE Euronext 9.2.2009 8:30 4Q08 0,597
Whirlpool 9.2.2009 12:00 4Q08 0,760
Marriott International 12.2.2009 bef-mkt 4Q08 0,405
Coca-Cola Co. 12.2.2009 bef-mkt 4Q08 0,612
McAfee 12.2.2009 4Q08 0,527
PepsiCo 13.2.2009 bef-mkt 4Q08 0,875
Wal-Mart Stores 17.2.2009 4Q09 0,989
Hewlett-Packard  18.2.2009 1Q09 0,921
JC Penney 20.2.2009 4Q08 0,940
Lowe´s 20.2.2009 4Q09 0,121
Home Depot 24.2.2009 15:00 4Q09 0,162
Macy´s 24.2.2009 4Q09 0,949
Office Depot 24.2.2009 4Q08 0,736

(Zdroj: Bloomberg, ČTK, CNBC, AP)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
25.04.2024
11:37Miliardáři by podle ministrů G20 měli platit dvouprocentní majetkovou daň
11:08Těžařská firma BHP chce rivala Anglo American, vznikl by největší producent mědi
11:02Jak jsou na tom velké techy? Meta nalomila důvěru investorů  
10:24Meta navyšuje výdaje na AI. Investoři se ale obávají, zda se vynaložené peníze vrátí
10:18JTPEG Croatia Financing I, a.s.: Zveřejnění Roční finanční zprávy emitenta za rok 2023
10:12MONETA Money Bank, a.s.: Uveřejnění vnitřní informace
9:34Komerční banka, a.s.: Oznámení o přijatých usneseních na VH KB konané dne 24.4.2024
9:02Rozbřesk: Dnes se ukáže, jak Evropě Amerika utíká
8:52Moneta oznámila výsledky, Meta Platforms utratí o miliardu více na AI a futures jsou smíšené  
7:37Moneta dosáhla zisku 1,3 miliardy korun a je na dobré cestě doručit celoroční cíl
6:09Asijské akcie v éře dividend podle Fidelity
24.04.2024
21:44Preview výsledků Moneta Money Bank za první čtvrtletí 2024  
17:47Jaké výnosy dluhopisů by dolehly na akcie?
17:34Růst výnosů stupňuje důraz na dobré firemní výsledky. Na slábnoucím jenu roste napětí  
16:34Valná hromada akcionářů Komerční banky schválila hrubou dividendu 82,66 Kč na akcii
14:57Komentář analytika: AT&T překonává odhady zisku díky nárůstu počtu předplatitelů bezdrátového připojení  
14:30Boeing už nejde na přistání. Propad tržeb brzdí a krize kolem 737 MAX polevuje
13:34Technická analýza Netflix: Morning Star formace může odhalovat návrat k růstu  
13:043M FUND MSI SICAV a.s: Výroční finanční zpráva za rok 2023
12:58SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.