Cena akcií americké internetové společnosti dnes poprvé za více než pět let překročila hranici 30 dolarů. Firma ve středu oznámila, že má nyní 800 milionů uživatelů, což je o pětinu více, než před nástupem její nynější šéfky Marissy Mayerové. Ta je ve funkci 15 měsíců.
Firma přetáhla Mayerovou svému konkurentovi , aby ukončila období ztráty pozic na trhu a pokusila se o návrat ke staré slávě. Právě aktivní kroky, jimiž se Mayerová od svého nástupu snaží rozšířit záběr uživatelů, a připravit tím podmínky pro růst příjmů z reklamy, vedou k prudkému růstu akcií .
Dlouhodobý vývoj akcií Yahoo (USD/akcie):

Navzdory zvýšení počtu uživatelů a provozu na síti se firmě stále nedaří posílit tržby z internetové reklamy, tedy hlavního zdroje jejích příjmů. Kontrastuje to se silným růstem příjmů u jejích konkurentů a . Mayerová upozornila, že její strategie bude přinášet výsledky postupně během tří let.
minulý týden představila své nové logo jako součást změn, kterými firma za nového vedení prochází. Podnik za poslední rok nakoupil desítky malých, nově vzniklých internetových firem, zaměřených hlavně na služby a technologie pro chytré telefony a tablety.
patří ve svém oboru k průkopníkům a na konci 90. let to byl dominantní poskytovatel e-mailových účtů zdarma. Firmu ale později dohnala a nakonec i předehnala konkurence. Analytici většinou poukazují na to, že firma v minulých letech zaspala a nedokázala včas reagovat na pokles příjmů z reklamy.
Přehled aktuálních doporučení a cílových cen na titulu dle Bloomberg:
Topeka Capital Markets Inc | buy | 34 | 09/12/13 |
BMO Capital Markets | market perform | 27 | 09/11/13 |
Sanford C. Bernstein & Co | market perform | 30 | 09/06/13 |
Cantor Fitzgerald | buy | 29 | 09/06/13 |
B Riley & Co | buy | 32 | 09/06/13 |
Piper Jaffray | neutral | 27 | 09/06/13 |
Pivotal Research Group LLC | hold | 27 | 09/05/13 |
Stifel | buy | 33 | 09/03/13 |
Susquehanna Financial Group | neutral | 29 | 09/03/13 |
Needham & Co | hold | | 08/28/13 |
Goldman Sachs | buy/attractive | 34 | 08/23/13 |
Daiwa Securities Co. Ltd. | neutral | 28 | 08/16/13 |
Credit Suisse | restricted | | 08/13/13 |
Macquarie | neutral | 30 | 08/10/13 |
Gabelli & Co | buy | | 07/23/13 |
Oppenheimer & Co | outperform | 33 | 07/22/13 |
S&P Capital IQ | hold | 30 | 07/22/13 |
Raymond James | outperform | 30 | 07/19/13 |
RBC Capital Markets | outperform | 32 | 07/17/13 |
SunTrust Robinson Humphrey | neutral | 31 | 07/17/13 |
JPMorgan | neutral | 30 | 07/17/13 |
Jefferies | restricted | | 07/17/13 |
Pacific Crest Securities | sector perform | | 07/17/13 |
William Blair & Co | market perform | | 07/17/13 |
Evercore Partners | equalweight | 30 | 07/17/13 |
BGC Partners | hold | 26 | 07/17/13 |
Wells Fargo Securities, LLC | market perform | | 07/17/13 |
Cowen and Company | market perform | 26 | 07/17/13 |
JMP Securities | market perform | | 07/17/13 |
Atlantic Equities LLP | neutral | 26 | 07/17/13 |
Wedge Partners | no rating system | | 07/17/13 |
UBS | buy | 30 | 07/16/13 |
MKM Partners | buy | 36 | 07/15/13 |
Makor Capital | sell | 26,9 | 05/20/13 |
Tigress Financial Partners | buy | | 05/06/13 |
EVA Dimensions | buy | | 01/29/13 |
Deutsche Bank | hold | 15 | 11/27/12 |
(Zdroj: Bloomberg, AP, čtk)