Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Vítězové a poražení indexu DJIA... srovnání výsledků a odhadů

Vítězové a poražení indexu DJIA... srovnání výsledků a odhadů

20.08.2008 18:01
Autor: 

Výsledková sezóna společností spadajících do amerického akciového indexu Dow Jones Industrial Average již dospěla do konce. Poslední společností, která reportovala své výsledky za uplynulé čtvrtletí byla včera po závěru trhu společnost Hewlett-Packard, která výsledky nad očekáváním trhu udělala pěknou tečku za letní sadou.

Jednotlivé výsledky spolu se srovnáním s odhady trhy naleznete v následující tabulce:

Společnost Datum Čas Období Výsledek Odhad Rozdíl
Alcoa Inc 8.7.2008 22:30 Q2 2008 0,66 0,65 0,92%
General Electric Co 11.7.2008 12:30 Q2 2008 0,54 0,54 0,75%
Johnson & Johnson 15.7.2008 13:53 Q2 2008 1,18 1,13 4,80%
Intel Corp 15.7.2008 22:15 Q2 2008 0,29 0,27 8,21%
JPMorgan Chase & Co 17.7.2008 12:29 Q2 2008 0,54 0,46 18,16%
Coca-Cola Co/The 17.7.2008 12:59 Q2 2008 1,01 0,96 5,76%
United Technologies Corp 17.7.2008 13:00 Q2 2008 1,38 1,31 5,59%
International Business Machines Corp 17.7.2008 22:06 Q2 2008 1,98 1,82 8,61%
Microsoft Corp 17.7.2008 Aft-mkt Q4 2008 0,46 0,47 -2,34%
Citigroup Inc 18.7.2008 12:30 Q2 2008 -0,49 -0,60 18,20%
Bank of America Corp 21.7.2008 13:00 Q2 2008 0,72 0,54 34,33%
American Express Co 21.7.2008 22:17 Q2 2008 0,56 0,82 -32,04%
Merck & Co Inc 21.7.2008 22:37 Q2 2008 0,86 0,83 3,86%
EI Du Pont de Nemours & Co 22.7.2008 12:00 Q2 2008 1,18 1,07 9,87%
Caterpillar Inc 22.7.2008 13:30 Q2 2008 1,74 1,54 13,28%
Pfizer Inc 23.7.2008 13:00 Q2 2008 0,55 0,54 2,23%
Boeing Co 23.7.2008 13:26 Q2 2008 1,16 1,22 -5,15%
AT&T Inc 23.7.2008 13:35 Q2 2008 0,76 0,76 0,00%
McDonald's Corp 23.7.2008 13:58 Q2 2008 0,94 0,86 9,94%
3M Co 24.7.2008 13:30 Q2 2008 1,39 1,35 2,96%
Verizon Communications Inc 28.7.2008 13:30 Q2 2008 0,67 0,65 3,72%
Walt Disney Co/The 30.7.2008 22:15 Q3 2008 0,62 0,60 2,99%
Exxon Mobil Corp 31.7.2008         Q2 2008 2,27 2,53 -10,13%
General Motors Corp 1.8.2008 12:59 Q2 2008 -11,21 -2,40 -366,50%
Chevron Corp 1.8.2008 14:30 Q2 2008 3,18 3,03 5,05%
Procter & Gamble Co 5.8.2008 13:00 Q4 2008 0,80 0,78 2,70%
American International Group Inc 6.8.2008 23:28 Q2 2008 -0,51 0,77 -166,41%
Wal-Mart Stores Inc 14.8.2008 12:16 Q2 2009 0,86 0,84 2,87%
Home Depot Inc 19.8.2008 12:00 Q2 2009 0,71 0,61 16,39%
Hewlett-Packard Co 19.8.2008 22:07 Q3 2008 0,86 0,84 2,99%


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
25.04.2024
7:37Moneta dosáhla zisku 1,3 miliardy korun a je na dobré cestě doručit celoroční cíl
6:09Asijské akcie v éře dividend podle Fidelity
24.04.2024
21:44Preview výsledků Moneta Money Bank za první čtvrtletí 2024  
17:47Jaké výnosy dluhopisů by dolehly na akcie?
17:34Růst výnosů stupňuje důraz na dobré firemní výsledky. Na slábnoucím jenu roste napětí  
16:34Valná hromada akcionářů Komerční banky schválila hrubou dividendu 82,66 Kč na akcii
14:57Komentář analytika: AT&T překonává odhady zisku díky nárůstu počtu předplatitelů bezdrátového připojení  
14:30Boeing už nejde na přistání. Propad tržeb brzdí a krize kolem 737 MAX polevuje
13:34Technická analýza Netflix: Morning Star formace může odhalovat návrat k růstu  
13:043M FUND MSI SICAV a.s: Výroční finanční zpráva za rok 2023
12:58SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku
11:46Obrovský zájem investorů o technologické IPO: Na trh jde Rubrik s Microsoftem v zádech
11:45Braňo Soták: ASM International překonala očekávání na všech úrovních a dává polovodičům tolik potřebnou vzpruhu  
11:34Muskovy plány zlepšily sentiment na trzích, další na řadě Meta  
11:09Jakub Blaha: Otřesné výsledky Tesly zažehnány zprávami o autonomii a cenově dostupném modelu  
10:37Komentář: Spotřebitelská nálada na vzestupu
9:18Komentář analytika: Spotify se "prošetřilo" k rekordnímu zisku  
9:11Rozbřesk: Proč Čína prudce zvyšuje zásoby kritických komodit?
9:06Evropa zahájí zeleně, akcionáři KB rozhodnou o dividendě  
8:29Tržby Tesly (+13 %) poprvé za čtyři roky klesly, zisk se snížil o 55 procent

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.