Americké akciové trhy v pátek rostly a seanci zakončily v blízkosti denních maxim. Index S&P 500 si připsal 0,22 %, index Dow Jones Industrial Average získal 0,32 % a technologický NASDAQ skončil na zelené nule výše o 0,07 %.
Z blue-chipů si nejlépe vedly s růstem o 1,49 % a se ziskem 1,35 %. Na opačném konci spektra byl se ztrátou 1,10 % a , které odepsalo 0,90 %.
Po zvýšení doporučení od Sanford C. Bernstein rostl o 2,97 %. Dařilo se také výrobci telefonů Blackberry, společnosti , která získala 6,28 %.
Druhý největší americký producent zemního plynu, společnost Energy, odepsal 3,10 %. Maloobchodní řetězec Big Lots klesl o 6,95 % po downgradu od .
Akcie Manchesteru United zakončily svou první obchodní seanci beze změny na ceně 14 USD.
Tabulka 1: Nejaktivnější tituly na trhu NYSE (ze dne: 10.08.2012)
Manchester | 0.00 | 18444637 |
Sprint Nextel | 2.50 | 8684073 |
Kinder Morgan | -3.27 | 8055417 |
Bank of America | 0.26 | 6684900 |
Citigroup | 0.14 | 6436285 |
JC Penney | 5.88 | 6060052 |
General Electric | 0.19 | 5957337 |
Coca Cola | -0.57 | 5484894 |
Nokia Oyj Depository Receipt | -5.80 | 5446535 |
Pfizer | 0.29 | 3900410 |
VALE SA Depository Receipt | 1.43 | 3854115 |
Hewlett-Packard | 1.49 | 3799056 |
Itau Uniban Hold Depository Receipt | 1.61 | 3660930 |
AT&T | 0.70 | 3503626 |
Exxon Mobil | 0.27 | 3124841 |
JPMorgan Chase | 0.14 | 3070268 |
Ford Motor | 0.11 | 2874056 |
Janus Capital | 10.01 | 2786243 |
Alcoa Inc | 1.35 | 2643511 |
Wells Fargo | 0.03 | 2607148 |
Alpha Ntrl Resc | 1.38 | 2579655 |
Genon Energy | -1.19 | 2515298 |
NCR Corp | -0.74 | 2510193 |
Fusion-io | 27.78 | 2453019 |
Verizon Comms | 0.59 | 2353722 |
Tabulka 2: Nejaktivnější tituly na trhu Nasdaq (ze dne: 10.08.2012)
Sirius Satellte | 3.75 | 16470501 |
Yahoo | -5.37 | 13744300 |
NVIDIA | -0.54 | 9105335 |
Cisco Systems | -0.90 | 8953028 |
Microsoft | -0.26 | 7663185 |
Rsch In Motion | 6.41 | 6966107 |
Intel | 0.67 | 6846187 |
Nasdaq-100 Index Tracking Stock | 0.04 | 6161175 |
Oracle Corp | 0.77 | 5372251 |
Micron Tech | -0.73 | 5223331 |
Facebook | 3.81 | 4554712 |
Symantec | 1.65 | 4416914 |
Seagate Techno | 4.27 | 4285068 |
News Corp | -1.18 | 4059303 |
Broadcom Corp | 2.97 | 3455510 |
Dunkin' Brnds | -1.01 | 3253664 |
Dell | 0.16 | 3051193 |
Frontier Com | 0.85 | 2869084 |
Monster Beverage | -11.32 | 2859809 |
Performant | 17.78 | 2764814 |
ON Semiconductor | -1.73 | 2680709 |
Comcast | 0.52 | 2534677 |
eBay Inc | -0.63 | 2514479 |
Texas Instrument | 0.71 | 2441693 |
Liberty Media | 4.78 | 2375440 |
Tabulka 3: Největší vzestupy (ze dne: 10.08.2012)
Fusion-io | 27.78 |
Performant | 17.78 |
Janus Capital | 10.01 |
Rsch In Motion | 6.41 |
JC Penney | 5.88 |
Tabulka 4: Největší pády (ze dne: 10.08.2012)
Monster Beverage | -11.32 |
Nokia Oyj Depository Receipt | -5.80 |
Yahoo | -5.37 |
Kinder Morgan | -3.27 |
ON Semiconductor | -1.73 |