Přehled titulů, na které bylo v předchozím obchodním dni vydáno nové doporučení. V první části tabulky naleznete přehled společností, kterým bylo zlepšeno doporučení (upgrade), druhá část tabulky naopak nabízí přehled těch titulů, na které bylo doporučení zhoršeno (downgrade). V tabulkách nechybí samozřejmě ani staré a nové doporučení, název společnosti, která doporučení vydala a případně i cílová cena. Pod tabulkou naleznete vysvětlení všech pojmů, které se v tabulkách vyskytují.
Titul | Společnost | Cílová cena | Původní doporučení | Nové doporučení | Změna |
Casella Waste | JP Morgan | - | Underweight | Neutral |
|
CBRL Group | Raymond James | - | Outperform | Strong Buy |
|
Telesystem Int'l Wireless | UBS | 14,00 | Buy | Neutral |
|
Unocal | Merrill Lynch | - | Buy | Neutral |
|
Williams Cos | Wachovia | - | Outperform | Mkt Perform |
|
Abitibi-Consol | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
Adtran | Susquehanna Financial | - | Initiated | Net Positive |
|
American Tower | JP Morgan | - | Initiated | Overweight |
|
Ameritrade | Banc of America Sec | - | Initiated | Sell |
|
Anteon | Raymond James | - | Initiated | Outperform |
|
Aspen Tech | Jefferies & Co | - | Initiated | Underperform |
|
Avaya | Legg Mason | - | Initiated | Buy |
|
Bemis | Merrill Lynch | - | Initiated | Buy |
|
Big 5 Sports | Legg Mason | - | Initiated | Hold |
|
Bristol West | Wachovia | - | Initiated | Outperform |
|
Bucyrus Intl | Goldman Sachs | - | Initiated | In-Line |
|
Carrier Access | Susquehanna Financial | - | Initiated | Net Positive |
|
Ciena | Susquehanna Financial | - | Initiated | Net Negative |
|
Cotherix | CIBC Wrld Mkts | - | Initiated | Sector perform |
|
Cotherix | Piper Jaffray | - | Initiated | Outperform |
|
Critical Therapeutics | Piper Jaffray | - | Initiated | Outperform |
|
DiamondCluster | JP Morgan | - | Initiated | Overweight |
|
Dick's Sporting Goods | Legg Mason | - | Initiated | Hold |
|
Diversified Security Solutions | Roth Capital | - | Initiated | Neutral |
|
E*TRADE | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
Essex Corp | Kaufman Bros | - | Initiated | Hold |
|
Flextronics | Piper Jaffray | - | Initiated | Market Perform |
|
Gold Banc | IRG Research | - | Initiated | Buy |
|
Grant Prideco | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
Houston Expl | Raymond James | - | Initiated | Outperform |
|
ID Biomedical | Caris & Company | - | Initiated | Buy |
|
Isle of Capri | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
Joy Global | Goldman Sachs | - | Initiated | In-Line |
|
Keane | JP Morgan | - | Initiated | Underweight |
|
MarkWest Energy | Wachovia | - | Initiated | Outperform |
|
Nice Systems | CE Unterberg Towbin | - | Initiated | Market Perform |
|
Pactiv Corp | Merrill Lynch | - | Initiated | Neutral |
|
Penn Natl Gaming | KeyBanc Capital Mkts / McDonald | - | Initiated | Buy |
|
Penn Natl Gaming | Wells Fargo Sec | - | Initiated | Hold |
|
Rightnow Tech | Jefferies & Co | - | Initiated | Hold |
|
RSA Security | Kaufman Bros | - | Initiated | Hold |
|
S & T Bancorp | Janney Mntgmy Scott | - | Initiated | Hold |
|
Sanmina-SCI | Piper Jaffray | - | Initiated | Outperform |
|
Sapient | JP Morgan | - | Initiated | Neutral |
|
Sealed Air | Merrill Lynch | - | Initiated | Neutral |
|
Sonus Networks | Susquehanna Financial | - | Initiated | Net Neutral |
|
Sports Authority | Legg Mason | - | Initiated | Buy |
|
Sunstone Hotel Invest. | Merrill Lynch | - | Initiated | Buy |
|
Sunstone Hotel Invest. | Smith Barney Citigroup | - | Initiated | Buy |
|
T. Rowe Price | Marquis Investment Research | - | Initiated | Hold |
|
Taro Pharm | Roth Capital | - | Initiated | Buy |
|
Tellabs | Susquehanna Financial | - | Initiated | Net Neutral |
|
Varian | Leerink Swann | - | Initiated | Outperform |
|
Waste Holdings | JP Morgan | - | Initiated | Underweight |
|
EXFO | Thomas Weisel | 6,00 | Underperform | Peer Perform |
|
Nektar Therapeutics | Deutsche Securities | 24,00 | Hold | Buy |
|
Outback Steakhouse | Prudential | - | Neutral | Overweight |
|
Red Hat | Prudential | - | Neutral | Overweight |
|
Aeropostale | Prudential | 30,00 | Overweight | Neutral |
|
Benchmark Elec | Banc of America Sec | - | Buy | Neutral |
|
Cimarex | AG Edwards | - | Buy | Hold |
|
Columbia Banc | FTN Midwest | 20,00 | Buy | Neutral |
|
Elan Corp | Deutsche Securities | - | Buy | Hold |
|
EOG Resources | Merrill Lynch | - | Buy | Neutral |
|
FormFactor | Piper Jaffray | - | Outperform | Market Perform |
|
Goldcorp | UBS | - | Buy | Neutral |
|
Hot Topic | Fulcrum | - | Buy | Neutral |
|
Hot Topic | Wedbush Morgan | - | Buy | Hold |
|
Independence Bank | Ryan, Beck & Co | 42,00 | Outperform | Mkt Perform |
|
Kaneb Pipe Line | Smith Barney Citigroup | - | Buy | Hold |
|
Newmont Mining | UBS | 54,00 | Buy | Neutral |
|
Nutraceutical Int'l Corp. | Seidler | 20,00 | Strong Buy | Buy |
|
palmOne | Caris & Company | - | Buy | Above Average |
|
PeopleSoft | Garban | 25,00 | Buy | Neutral |
|
RSA Security | Jefferies & Co | 22,00 | Buy | Hold |
|
Sirius Satellite | Stifel Nicolaus | - | Outperform/Buy | Market Perform |
|
Symmetricom | Morgan Keegan | - | Outperform | Mkt Perform |
|
Syneron Medical | Stephens Inc | 28,00 | Overweight | Equal-weight |
|
Nejčastěji používané škály investičních doporučení
Strong buy …. Silné doporučení kupovat
Buy … Kupovat
Neutral … Neutrální doporučení / Držet
Sell … Prodat
Strong sell … Silné doporučení prodat
Buy … Kupovat
Accumulate … Akumulovat (pomalu kupovat, využívat občasných výkyvů v ceně)
Hold … Držet
Reduce … Redukovat (pomalu prodávat, využívat občasných výkyvů v ceně)
Sell … Prodávat
(Market) Outperform … Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet lépe než celý akciový trh
(Market) Perform …. Kurz titulu se bude vyvíjet podobně jako trh
(Market) Underperform … Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet hůře než celý akciový trh
Overweight … Zastoupení titulu v portfoliu má být větší, než jaké je v benchmark indexu (fond manažer bývá zpravidla hodnocen podle toho, o kolik je výkonnost fondu lepší než výkonnost benchmarku). Doporučení overweight tedy znamená, že jeho autor si myslí, že titul je natolik dobrý, že fond manažer by jej měl mít v portfoliu víc, než jak mu říká benchmark, a tím by se měla zlepšit výkonnost fondu vůči tomuto benchmarku.
Equal-weight … Tzn. Vyhlídky titulu nejsou ani tak dobré, ani tak špatné, aby se portfolio manažer uchyloval od benchmarku.
Underweight …vyhlídky titulu jsou natolik neatraktivní, že autor doporučení radí fond manažerovi, aby tento titul měl menší zastoupení v portfoliu, než jaké má v benchmarkovém indexu.
Časové rozlišení (horizont)
Long-term (LT) … Doporučení pro dlouhodobý horizont
Intermediate … Doporučení pro střednědobý horizont
Medium-term (MT) … Doporučení pro střednědobý horizont
Short-term (ST) … Doporučení pro krátkodobý horizont
Near-term (NT) … Doporučení pro krátkodobý horizont
Milan Procházka, Patria Finance