|  | 30.10.2025 | 
					| 8:26 |  reportovala za 3Q upr. zisk EBIT 1,33 mld.  EUR (odhad trhu 1,28 mld. EUR)(Bloomberg) | 
					| 8:23 | Stellantis oznámila za 3Q čisté tržby 37,21 mld.  EUR (odhad trhu 37,02 mld. EUR) a potvrdila výhled(Bloomberg) | 
					| 8:18 | Německá automobilová skupina  v prvních devíti měsících roku hospodařila s provozním ziskem 5,4 miliardy  eur, což je meziroční pokles o 58 procent. Prodej aut největší automobilka v Evropě zvýšila meziročně o 1,8 procenta na 6,6 milionu vozů(ČTK) | 
					| 8:18 | Automobilka Škoda Auto v prvních třech čtvrtletích letošního roku zvýšila provozní zisk meziročně o 5,4 procenta na 1,79 miliardy  eur (zhruba 43,6 miliardy Kč). Její tržby vzrostly o 9,5 procenta na 22,34 miliardy  eur (ČTK) | 
					| 7:55 | Německá firma  podepsala v úterý v Bulharsku smlouvu o výstavbě muničního závodu, který bude ve městě Karlovo vyrábět střelný prach a dělostřeleckou munici. Napsaly to agentury AFP a Reuters. Hodnota kontraktu je zhruba jedna miliarda  eur (24,5 miliardy eur). Nový závod by mohl začít fungovat za 14 měsíců, tedy ke konci příštího roku (ČTK) | 
					| 7:52 | Výsledky  za 3Q: Čistý úrokový  výnos vzrostl meziročně o 3,9 % na 6,50 mld.  Kč a celkové výnosy ve výši 9,3 miliard  Kč byly meziročně o 1,5 % vyšší a v souladu s odhady trhu. Mezitím provozní náklady poklesly o -5,2 %, na 4,0 miliard  Kč(Bloomberg) | 
					| 7:51 | ve třetím kvartálu dosáhla čistého zisku připadajícímu akcionářům 4,8 miliard  Kč a překonala tak očekávání trhu (4,31 mld. Kč). Čistý zisk je meziročně nižší o 22,9 %, protože ve třetím čtvrtletí 2024 banka vykázala jednorázový příjem z prodeje bývalé budovy centrály (Bloomberg) | 
					|  | 29.10.2025 | 
					| 21:15 | Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P  500: -0,01 %, NASDAQ  100: +0,41 % a Dow Jones : -0,16 %. (Bloomberg) | 
					| 21:12 | Výsledky Microsoftu za první fiskální čtvrtletí 2026: Tržby dosáhly 77,7 mld. USD při konsenzu 75,33 mld. USD. Upravený EPS činil 4,13 USD při konsenzu 3,67 USD | 
					| 20:43 | Cloudovou službu Azure americké firmy  dnes postihl výpadek. Firma to uvedla na webu s tím, že zajistila opravu a klienti by měli postupně pozorovat známky zotavení systémů. Problém hlásily aerolinky Alaska Airlines nebo JetBlue Airways. Uživatelé potom hlásili problémy například s cloudovou verzí Office (Microsoft 365), herními aplikacemi Minecraft a XBox Live, chatbotem Copilot nebo aplikacemi kavárenských řetězců  a , uvedla agentura AP (ČTK) | 
					| 18:55 | Evropský výrobce letadel Airbus ve třetím čtvrtletí zvýšil zisk meziročně o 38 procent na 1,942 miliardy  eur (47,27 miliardy Kč). Tržby vzrostly o 14 procent na 17,83 miliardy  eur (434 miliard Kč). Podle agentury Reuters tak největší výrobce letadel na světě překonal očekávání analytiků, kteří v průměru počítali se ziskem 1,76 miliardy  eur a tržbách 17,37 miliardy  eur (ČTK) | 
					| 18:26 | Zámořské indexy před oznámením  sazeb drobně posilují. S&P  500: +0,16 %, Nasdaq 100 : +0,28 % a Dow Jones : +0,32 %. (Bloomberg) | 
					| 18:01 | Spoluzakladatel zmrzlinárny Ben & Jerry’s Ben Cohen oznámil, že mateřská společnost  odmítla jeho nápad vyrábět zmrzlinou inspirovanou Palestinou a tak se rozhodl pochoutku na podporu Palestinců produkovat sám.  zároveň obvinil z podlézání americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi (ČTK) | 
					| 17:48 | Škoda Group chce založit v Uzbekistánu společný podnik. Zaměří se na montáž železničních vozidel, údržbu a servis i na vzdělávání a rozvoj odborníků, řekl mluvčí Škody Group Jan Švehla. Generální ředitel Petr Novotný se podle něj v Bruselu zúčastnil obchodních jednání vedených uzbeckým prezidentem Šavkatem Mirzijojevem, kde firma svůj strategický záměr vstoupit na uzbecký trh prostřednictvím joint venture představila (ČTK) | 
					| 17:30 | Spojené státy vydaly všeobecnou licenci pro transakce zahrnující společnosti Rosneft  Deutschland a RN Refining & Marketing GmbH. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na oznámení amerického ministerstva financí. Tyto firmy, které sdružují německé aktivity Rosněfti, tím dočasně získaly výjimku z protiruských sankcí, což má zabránit narušení činnosti rafinérií v zemi 
 (ČTK)
 | 
					| 17:05 |  - ...... | 
					| 16:48 | Mondelez - ...... | 
					| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,373 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,637 mld. Kč. | 
					| 16:08 | Walmart - RBC z... | 
					| 15:43 |  - TD Cowen...... |