Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
     

    Detail - články
    Pravý začátek americké výsledkové sezóny je tady - kalendář s odhady

    Pravý začátek americké výsledkové sezóny je tady - kalendář s odhady

    13.01.2011 13:15
    Autor: Redakce, Patria.cz

    Startovní výstřel výsledkové sezóny ve Spojených státech, v rámci níž budou americké firmy prezentovat své čtvrtletní hospodaření (povětšinou za 4Q), již v druhém lednovém týdnu tradičně vypálil producent hliníku Alcoa. Výsledky byly smíšené – zisk potěšil, ale tržby zklamaly – a trh poslal titul den po výsledcích skoro o procento níže (více ZDE).

    V rámci komplexního investičního zpravodajství Vám Patria.cz přináší kalendář zveřejňování výsledků v USA, prozatím do konce ledna. Očekávání trhu zachycuje konsensus sestavený z odhadů očištěného zisku na akcii od analytiků oslovených v průzkumu agentury Bloomberg.

    Společnost Datum Čas Období Konsensus 
    Intel Corp 13.1.2011 po trhu Q4 2010 0,53
    M&T Bank Corp 14.1.2011 před trhem Q4 2010 1,452
    JPMorgan Chase & Co 14.1.2011 13:00 Q4 2010 0,997
    Charles Schwab Corp/The 18.1.2011 před trhem Q4 2010 0,156
    Citigroup Inc 18.1.2011 14:00 Q4 2010 0,077
    International Business Machines Corp 18.1.2011 po trhu Q4 2010 4,081
    Apple Inc 18.1.2011 po trhu Q1 2011 5,373
    Western Digital Corp 18.1.2011 po trhu Q2 2011 0,577
    Delta Air Lines Inc 18.1.2011         Q4 2010 0,258
    US Bancorp 19.1.2011 před trhem Q4 2010 0,465
    Bank of New York Mellon Corp/The 19.1.2011 12:30 Q4 2010 0,568
    Wells Fargo & Co 19.1.2011 14:00 Q4 2010 0,625
    Goldman Sachs Group Inc/The 19.1.2011 14:00 Q4 2010 3,776
    eBay Inc 19.1.2011 po trhu Q4 2010 0,471
    State Street Corp 19.1.2011         Q4 2010 0,838
    Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 20.1.2011 před trhem Q4 2010 2,766
    Morgan Stanley 20.1.2011 13:30 Q4 2010 0,355
    Advanced Micro Devices Inc 20.1.2011 po trhu Q4 2010 0,115
    Google Inc 20.1.2011 po trhu Q4 2010 8,056
    AMR Corp 20.1.2011         Q4 2010 -0,332
    Union Pacific Corp 20.1.2011         Q4 2010 1,472
    SunTrust Banks Inc 21.1.2011 před trhem Q4 2010 0,08
    BB&T Corp 21.1.2011 před trhem Q4 2010 0,245
    Schlumberger Ltd 21.1.2011 12:00 Q4 2010 0,771
    Bank of America Corp 21.1.2011 13:00 Q4 2010 0,194
    General Electric Co 21.1.2011         Q4 2010 0,315
    McDonald's Corp 24.1.2011 před trhem Q4 2010 1,158
    Steel Dynamics Inc 24.1.2011 13:00 Q4 2010 0,093
    Texas Instruments Inc 24.1.2011 22:30 Q4 2010 0,633
    American Express Co 24.1.2011 po trhu Q4 2010 0,943
    Amgen Inc 24.1.2011         Q4 2010 1,092
    Halliburton Co 24.1.2011         Q4 2010 0,629
    3M Co 25.1.2011 před trhem Q4 2010 1,266
    Harley-Davidson Inc 25.1.2011 před trhem Q4 2010 -0,307
    Verizon Communications Inc 25.1.2011 před trhem Q4 2010 0,548
    AK Steel Holding Corp 25.1.2011 před trhem Q4 2010 -0,631
    Coach Inc 25.1.2011 před trhem Q2 2011 0,968
    Travelers Cos Inc/The 25.1.2011         Q4 2010 1,681
    Johnson &Johnson 25.1.2011         Q4 2010 1,032
    Kimberly-Clark Corp 25.1.2011         Q4 2010 1,303
    United States Steel Corp 25.1.2011         Q4 2010 -1,091
    Peabody Energy Corp 25.1.2011         Q4 2010 0,831
    Yahoo! Inc 25.1.2011         Q4 2010 0,211
    United Technologies Corp 26.1.2011 před trhem Q4 2010 1,291
    Eastman Kodak Co 26.1.2011 13:00 Q4 2010 -0,005
    Xerox Corp 26.1.2011 13:15 Q4 2010 0,284
    Boeing Co/The 26.1.2011 13:30 Q4 2010 1,10
    ConocoPhillips 26.1.2011 14:30 Q4 2010 1,303
    E*Trade Financial Corp 26.1.2011 po trhu Q4 2010 0,045
    Murphy Oil Corp 26.1.2011         Q4 2010 0,983
    QUALCOMM Inc 26.1.2011         Q1 2011 0,718
    Symantec Corp 26.1.2011         Q3 2011 0,333
    Starbucks Corp 26.1.2011         Q1 2011 0,391
    Eaton Corp 27.1.2011 před trhem Q4 2010 1,66
    Time Warner Cable Inc 27.1.2011 před trhem Q4 2010 1,006
    AT&T Inc 27.1.2011 14:00 Q4 2010 0,545
    Microsoft Corp 27.1.2011 po trhu Q2 2011 0,685
    Lockheed Martin Corp 27.1.2011         Q4 2010 2,069
    BlackRock Inc 27.1.2011         Q4 2010 2,869
    Eli Lilly & Co 27.1.2011         Q4 2010 1,085
    Caterpillar Inc 27.1.2011         Q4 2010 1,276
    Bristol-Myers Squibb Co 27.1.2011         Q4 2010 0,474
    Arch Coal Inc 28.1.2011 před trhem Q4 2010 0,48
    Honeywell International Inc 28.1.2011 před trhem Q4 2010 0,859
    Ford Motor Co 28.1.2011         Q4 2010 0,479
    Procter & Gamble Co/The 28.1.2011         Q2 2011 1,098
    Chevron Corp 28.1.2011         Q4 2010 2,338
    SanDisk Corp 28.1.2011         Q4 2010 1,078
    Colgate-Palmolive Co 28.1.2011         Q4 2010 1,234
    T Rowe Price Group Inc 28.1.2011         Q4 2010 0,677
    US Airways Group Inc 28.1.2011         Q4 2010 0,052
    Amazon.com Inc 28.1.2011         Q4 2010 0,871
    Exxon Mobil Corp 31.1.2011         Q4 2010 1,573

    (zdroj: Bloomberg)

    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    21.09.2026
    16:33PODCAST Týdenní výhled: Čínský prezident míří do USA, bídné veřejné finance Francie  
    15:42Ta nejlepší kombinace: Recese se nekonala, ale startuje boom?
    14:13Goldman Sachs: Tenhle cyklus zvedání sazeb nebude plnohodnotný, po volbách by ceny ropy mohly otočit
    13:42Bitcoin dál stoupá, cena přesáhla 85 tisíc dolarů
    12:39Zahraniční dluh Česka stoupl o 255,9 miliard na 6,1 bilionu Kč
    11:51Další zklamání investorů Novo Nordisku. Firma nepřinesla konkrétní plán obratu
    11:33ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu
    11:26Levnější ropa zařídila pozitivní start týdne na akciích i dluhopisech  
    11:21TOMA, a.s.: Konsolidovaná pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2026
    10:32Société Générale chce do roku 2029 výrazně zlepšit ziskovost a akcionářům vyplatit přes 21 miliard eur
    9:38Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisů XS2534985283 a XS2534984120
    9:17Kalifornie a Paramount se blíží dohodě. Filmař nabízí ústupky za 1,5 miliardy dolarů
    8:57Polsko řeší rating, Německo politický otřes. USA jednají s Čínou a ropa klesá  
    8:56Rozbřesk: Proč výnosy vládních dluhopisů lámou mnohaleté rekordy?
    8:49J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
    6:06Odepsaný software se vrací do hry. AI pro něj není jen hrozbou, ale čím dál více i i motorem růstu  
    20.09.2026
    8:33Víkendář: AI rozhodující o komunismu a firmy jako otroci akcionářů
    19.09.2026
    9:19Víkendář: Yardeni snižuje cíl pro index S&P 500, pomáhat akciím budou stále hlavně zisky
    18.09.2026
    22:00Quadruple witching nepřinesl na Wall Street žádnou změnu; automobilky klesaly  
    17:15Stačilo by akciím to, s čím mohly být spokojené v minulosti?

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    Nebyla nalezena žádná data