| 12.09.2024 |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,372 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,409 mld. Kč. |
15:47 | Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes ponechala sazbu proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu beze změny na 1,25 procenta. Na této úrovni je sazba od letošního července. Bankovní rada se rozhodla sazbu nezměnit, protože beze změny zůstala od posledního jednání o finanční stabilitě i rizika v bankovním sektoru (ČTK) |
15:15 | Srpnový provoz na pražském Letišti Václava Havla meziročně vzrostl o více než deset procent. Ve vzdušném prostoru České republiky leteckého provozu letos v srpnu proti loňskému srpnu přibylo o více než sedm procent. Oproti předcovidovému roku 2019 je provozu v českém vzdušném prostoru o přibližně 18 procent méně (ČTK) |
14:13 | Průměrná cena ojetých elektromobilů prodávaných na česk... |
13:43 | Odvolací soud s konečnou platností zamítl žalobu lobbis... |
13:15 | Ministerstvo zdravotnictví očekává pro příští rok příjm... |
12:45 | Zamezit dvojímu zdanění a zabránit daňovým únikům má smlouva s Černou Horou, kterou dnes schválila Sněmovna. Smlouvu letos v únoru podepsali zástupci obou zemí v černohorské metropoli Podgorici, za Česko to byla velvyslankyně Janina Hřebíčková. Mezi oběma zeměmi dosud platila Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory z roku 2004. Důvodem pro sjednání nové smlouvy byla hlavně skutečnost, že kvůli každé změně v daních nebo výměně informací na černohorské straně bylo nutné uzavřít doplňující protokol (ČTK) |
11:48 | Britská značka supersportovních vozů Aston Martin otevře svou první prodejnu v Česku. Na českém a slovenském trhu bude vozy, které proslavil filmový agent James Bond, prodávat společnost CarTec Group Karla Kadlece. Showroom bude umístěný v pražských Strašnicích v areálu CarTec Group (ČTK) |
11:18 | Skupina Air Bank, kterou tvoří stejnojmenná banka zahrnující také značku Zonky, a český a slovenský Home Credit, v prvním pololetí 2024 vytvořila čistý zisk 1,3 miliardy Kč. Meziročně je to nárůst o pět procent (ČTK) |
10:40 | Hnědouhelná elektrárna Chvaletice nebude několik dní dodávat elektřinu.Kvůli požáru kabelového svazku musela ve středu odstavit všechny výrobní bloky (ČTK) |
10:24 | FIXED.zone: První pololetí bylo poznamenáno mimořádnými vlivy, jako je například změna účtování obratových bonusů ze strany zákazníků, kdy došlo ke změně jejich vyplácení z roční báze na kvartální. To zapříčinilo zvýšení vyplacených bonusů meziročně za první pololetí o více než 8 milionů korun. Samotná provizní výše obratových bonusů však zůstala beze změny, což znamená že na konci roku se situace vyrovná s předchozími obdobími a finální suma bude obdobná, respektive přímo reflektující reálně uskutečněné prodeje přes obchodní partnery. FIXED je přitom schopen udržet nastavené hrubé marže u svých výrobků, kdy ani v širším kontextu stavu e-commerce, resp. makroekonomické situace nedochází k jejímu narušování za účelem zachování objemu |
10:23 | FIXED.zone dosáhla v 1. pololetí letošního roku obratu přesahujícího 208 milionů korun, oproti stejnému období v loňském roce jde o 2% nárust. Ve stejném období EBITDA klesla na 6,8 milionů ze 17,4 milionů korun v meziročním srovnání |
10:08 | Letištní hasiči pražského Letiště Václava Havla jsou v ... |
8:49 | Zlevňování pohonných hmot v Česku neustává, tempo poklesu od minulého týdne zrychlilo, benzin stojí v průměru 36 korun za litr a nafta 34,25 koruny za litr. Nejprodávanější benzin Natural 95 zlevnil za poslední týden o 85 haléřů a nafta o 77 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje (ČTK) |
8:14 | Energetická společnost ČEZ plánuje během deseti let nab... |
8:10 | COLT CZ Group za 6 měsíců roku 2024 s meziročním růstem výnosů o 41,2 % na 9,69 mld. Kč, EBITDA o 12,4 % na 1,46 mld. Kč, očištěnou EBITDA +35,3 % na 1,98 mld. Kč, upraveným čistým ziskem 25 Kč/akcie (=28,4 %), celkově 1,015 mld. Kč (-15,3 %) |
8:04 | Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první pololetí výnosy 9,69 miliardy korun. Meziročně byly o 41,2 procenta vyšší. Důvodem byl nárůst prodejů ve druhém čtvrtletí letošního roku a také konsolidace nové akvizice, společnosti Sellier & Bellot. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl od ledna do června 609,6 milionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loni klesl o 41,7 procenta. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných výsledků hospodaření, které dnes Colt CZ poskytl ČTK (ČTK) |
8:00 | Stavební spořitelny poskytly za prvních osm měsíců roku úvěry za 32 miliard korun. Proti loňskému srpnu se objem úvěrů zvýšil o 36,6 procenta. Počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření meziročně vzrostl o šest procent na 306.938, zvýšila se i cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen na českém trhu, které má ČTK k dispozici (ČTK) |
| 11.09.2024 |
17:55 | Operátorovi Vodafone klesl v posledním fiskálním roce končícím letos v březnu čistý zisk o desetinu na 839 milionů korun. Tržby naopak stouply o 3,6 procenta na 21,3 miliardy korun (ČTK) |
17:46 | Důvěryhodnost vlády a Sněmovny od jara mírně stoupla, nyní jim věří necelá čtvrtina občanů. Naopak v případě prezidenta nebo Senátu se výsledky mírně zhoršily. Hlava státu má nyní důvěru 53 procent lidí a horní parlamentní komora 30 procent veřejnosti. Vyplynulo to ze srpnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) (ČTK) |