| | 27.07.2026 |
| 10:17 | - Bere ...... |
| 10:02 | - R ...... |
| 9:47 | Paramount a Warner Bros. Discovery souhlasil, že dohodu neuzavře do 4. června, pokud se soud nevyjádří dříve ohledně trvalého zablokování (Bloomberg) |
| 9:35 | Čína uvalila pokutu ve výši 5,18 mld. juanů na Trip.com kvůli monopolistickým aktivitám (Bloomberg) |
| 9:20 | Shein oznámil provozní zisk za leden-březen ve výši 258 mil. USD proti loňským 348 mil. USD (Bloomberg) |
| 9:16 | jedná s OpenAI o poskytnutí 250 mld. USD v rámci obřího projektu datacentra (Bloomberg) |
| 9:03 | ArgenX souhlasil s koupí Forte Biosciences za asi 2,2 mld. USD v hotovosti a rozšíří tak své portfolio imunologických léčiv (Bloomberg) |
| 8:55 | Futures na amer... |
| 8:55 | Futures na evro... |
| 8:52 | oznámil za 1Q růst výnosů z organických služeb o 5,2 % (odhad trhu 4,55 %) (Bloomberg) |
| 8:39 | Čínskému výrobci baterií CATL stoupl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 36,5 procenta na 22,5 miliardy jüanů. Výsledky překonaly očekávání hlavně díky silnému růstu v segmentu skladování energie, který pomohl kompenzovat slabší poptávku po bateriích pro elektromobily (ČTK) |
| 8:36 | Čínský čipař CXMT narostl až o 535 % při svém šanghajském debutu. Trh jej považuje za klíčového hráče ambice Pekingu vybudovat vlastní soběstačný polovodičový průmysl (Bloomberg) |
| 8:32 | oznámila za 2Q jádrový zisk na akcii 2,63 USD (odhad trhu 2,48 USD) (Bloomberg) |
| 8:31 | KKR a Energy Capital Partners souhlasil s převzetím DCC Energy za 6 797,22p/akcie, což společnost ohodnotilo na 5,75 mld. GBP (Bloomberg) |
| 8:28 | Írán za nynější války prodal ropu za 11,5 miliardy dolarů. Dalších 6,5 miliardy dolarů utržil za ropu prodanou v době příměří, kdy snížené riziko pro námořní dopravu přispělo ke zvýšení exportu a umožnilo prodej části ze zhruba 100 milionů barelů skladované ropy a plynového kondenzátu (ČTK) |
| 8:17 | Pardubická společnost Synthesia Nitrocellulose, která vznikla vyčleněním výroby nitrocelulózy z chemičky Synthesia, měla loni čistý zisk 286 milionů korun. Tržby za prodej výrobků a služeb činily 1,334 miliardy korun, tržby z prodeje zboží zhruba milion korun (ČTK) |
| 8:09 | Cena bitcoinu by se v druhé polovině roku mohla výrazně zvýšit až k 90.000 nebo 100.000 dolarům ze současných zhruba 65.000 dolarů. Uvedli to analytici a experti, které oslovila ČTK. Trvalejší pokles pod hranici 60.000 dolarů naopak neočekávají (ČTK) |
| 8:03 | Blížící se jev nazývaný super El Niňo pravděpodobně způsobí postiženým africkým zemím celkové škody ve výši deset až 20 miliard dolarů a vyvolá masovou migraci z nejvíce zasažených oblastí. Agentuře Reuters to sdělil přední klimatolog Africké rozvojové banky (AfDB) Anthony Nyong (ČTK) |
| | 24.07.2026 |
| 22:01 | Wall Street závěr: S&P 500 bez pohybu, DJIA +0,5 %, Nasdaq Composite -0,6 % (Bloomberg) |
| 20:00 | Wall Street aktuálně: S&P 500 +0,4 %, DJIA +0,5 %, Nasdaq Composite -0,1 % (Bloomberg) |
| 18:09 | - ...... |
| 17:54 | - ...... |
| 17:39 | Dow - ...... |
| 17:31 | Německý výrobce baterií Varta podal návrh na zahájení insolvenčního řízení. Pro firmu, která se už delší dobu potýká s finančními problémy, to představuje další komplikaci. Varta požádala o předběžnou insolvenci se zachováním vlastní správy s cílem zajistit si budoucnost a pokračování činnosti (ČTK) |
| 17:24 | Technologi ...... |
| 17:09 | - ...... |
| 17:04 | Skupina Sev.en Global Investments českého miliardáře Pavla Tykače loni zaznamenala čistý zisk 38 milionů eur (zhruba 930 milionů Kč). Polepšila si tak z předloňské ztráty 52 milionů eur (1,26 miliardy Kč). Na téměř dvojnásobek vzrostl také provozní zisk EBITDA, který činil 436 milionů eur. Tržby stouply na 2,95 miliardy eur (ČTK) |
| 16:54 | Blackstone - ...... |
| 16:39 | ...... |
| 16:30 | Americké zbrojovky, které tento týden přijely na aerosalon ve Farnborough, aby využily růstu evropských výdajů na obranu, se setkaly s obavami ze závislosti na amerických dodavatelích. Evropské vlády požadují větší kontrolu nad obrannou technikou, vyšší podíl místní výroby a větší zapojení domácího průmyslu. Američtí výrobci zbraní proto v Evropě zakládají společné podniky a nabízejí výrobky více přizpůsobené požadavkům jednotlivých evropských zemí, uvedla dnes agentura Reuters (ČTK) |