| | 04.03.2026 |
| 8:46 | Futures na amer... |
| 8:46 | Futures na evro... |
| 8:40 | Akcie kyberbezpečnostní firmy CrowdStrike klesly v prodlouženém obchodování o 1,5 %, když výsledky za 4Q i výhled byly v souladu s odhady (Bloomberg) |
| 8:38 | očekává v roce 2026 provozní zisk asi 2,3 mld. EUR (odhad trhu 2,69 mld. EUR) (Bloomberg) |
| 8:37 | Spojené státy zaútočily na Írán, protože jednání s Teheránem o íránském jaderném programu nikam nevedla, řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Dříve naopak uvedl, že důvodem byl izraelský plán útoku (CNN) |
| 8:33 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) plánuje v rámci přípravy nových jaderných bloků v Dukovanech nabrat 50 nových odborníků. Kromě jaderných fyziků půjde i o specialisty na strojírenství, elektro, nové technologie nebo lidské zdroje. Spolu s tím postupně poroste i rozpočet úřadu, vzniknout by postupně měla i nová oddělení zaměřená na nové bloky. V rozhovoru s ČTK to uvedl nový předseda SÚJB Štěpán Kochánek |
| 8:33 | Izraelská armáda uvedla, že při nové vlně úderů na Írán zasáhla desítky cílů. Mezi nimi jsou velitelská centra vnitřních bezpečnostních složek a milic basídž a také zařízení na odpalování raket (ČTK) |
| 8:32 | Spojené státy zasáhly zhruba 2000 íránských cílů od začátku války proti Íránu, kterou v sobotu zahájily společně s Izraelem. Uvedla to podle agentury AFP americká armáda. Podle ní byly americké útoky během prvních 24 hodin dvakrát rozsáhlejší než ty, které USA podnikly na začátku invaze do Iráku v roce 2003 (ČTK) |
| 8:20 | očekává v roce 2026 upr. zisk EBITDA 9,6 - 10,1 mld. EUR (odhad trhu 9,75 mld. EUR) (Bloomberg) |
| 8:19 | Španělsko a Británie odmítají spolupracovat se Spojenými státy při úderech na Írán. Jejich přístup je velmi špatný, prohlásil americký prezident Donald Trump a uvedl, že Spojené státy proto přeruší se Španělskem veškerý obchod. Španělsko má dost prostředků, aby americkým krokům čelilo, reagoval Madrid (ČTK) |
| 8:18 | Akcie v Dubaji po zahájení obchodování klesaly o 4,7 %, v Abu Dhabi o 2,4 % (Bloomberg) |
| 8:17 | Korejský index KOSPI odepsal 12 % a KOSDAQ 14 %, u obou indexů bylo přerušeno obchodování z důvodu silného propadu (Bloomberg) |
| 8:15 | Pokud to bude nutné, začne americké námořnictvo co nejdříve doprovázet tankery Hormuzským průlivem, aby zajistilo jejich bezpečnou cestu, oznámil americký prezident Donald Trump v reakci na útoky Íránu a jeho spojeneckých organizací, které zásadně omezily provoz v úžině klíčové pro přepravu ropy a zemního plynu. Spojené státy zaručí pojištění všem lodím proplouvajícím oblastí, dodal Trump (ČTK) |
| 8:10 | Čína: Index PMI v průmyslu v únoru klesl na 49,0 b. (odhad trhu 49,2 b.) z předchozích 49,3 b. (Bloomberg) |
| 8:05 | Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhl, že jeho země dodá zemím Blízkého východu ukrajinské systémy na obranu proti íránským bezpilotním prostředkům. Výměnou za to žádá střely do systému protivzdušné obrany Patriot, kterých má Ukrajina nedostatek (ČTK) |
| 8:04 | Na Letišti Václava Havla v Praze přistálo dnes před 05:00 letadlo společnosti Smartwings přepravující Čechy z Dubaje. Podle úterních informací mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové byl let naplněn a letělo jím téměř 200 lidí. Krátce po 07:00 pak v Praze přistálo letadlo Smartwings z ománského Maskatu, také na jeho palubě by mělo být zhruba 200 lidí (ČTK) |
| | 03.03.2026 |
| 22:00 | Wall Street závěr: SPX500 -1 %, DJIA -0,9 %, Nasdaq Composite -1 % (Bloomberg) |
| 20:49 | Trump prohlásil, že zajistí eskorty tankerům v Hormuzu (Bloomberg) |
| 19:19 | Wall Street aktuálně: SPX500 -1,2 %, DJIA -1,1 %, Nasdaq Composite -1,3 % (Bloomberg) |
| 18:05 | Airbnb - Mizuho ... |
| 17:53 | Pokračující konflikt na Blízkém východě by mohl přerušit dodávky amerických zbraní pro protivzdušnou obranu a další zbrojní dodávky do evropských zemí a především na Ukrajinu, varoval polský vicepremiér a ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (ČTK) |
| 17:43 | Techničtí pracovníci v Alphabetu prosazují jasnější limity pro vojenské využití AI na pozadí amerických útoků na Írán a rozhodnutí Pentagonu zařadit AI modely od Anthropicu na černou listinu. Vlna otevřených dopisů, která koluje v celém odvětví, tvrdí, že nedávné události zvýšily obavy z toho, jak by mohla být AI využita ve válce, sledování a dalších vysoce rizikových vládních operacích (CNBC) |
| 17:36 | Firma Rare Earths Norway zvýšila odhad zásob vzácných zemin v dole, který rozvíjí a který je největším projektem v oblasti vzácných zemin v Evropě. Ve srovnání s hodnocením před dvěma lety jsou zásoby vyšší o 81 procent (ČTK) |
| 17:30 | Rozšíření digitálních měn označovaných jako stablecoiny by mohlo v eurozóně oslabit účinnost měnové politiky, odčerpat vklady z bank a snížit poskytování úvěrů v reálné ekonomice. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila Evropská centrální banka (ČTK) |
| 17:17 | Akcie MongoDB otevřely úterní obchodování s poklesem o 28 %. Stalo se tak po zveřejnění výsledků za 4Q. Softwarová společnost sice oznámila lepší výsledky a tržby, ale její výhled pro aktuální čtvrtletí i za fiskální rok skončily pod odhady (CNBC) |
| 17:02 | Rusko již není přímo závislé na fyzických dodávkách íránských dronů typů Šáhid, které používá k útokům na Ukrajině. Moskva po roce 2022 dokončila přenos technologie a íránské licence k výrobě na domácí půdu. Shodují se na tom analytici. Případné omezení spolupráce s Teheránem by tak podle nich ruské válečné úsilí neochromilo (ČTK) |
| 16:48 | Polsko chce být v budoucnu autonomní, pokud jde o jaderné odstrašování, uvedl dnes polský premiér Donald Tusk. V pondělí Tusk oznámil, že Polsko vede jednání s Francií a skupinou svých nejbližších evropských spojenců o pokročilém programu jaderného odstrašování (ČTK) |
| 16:35 | Dubajský finanční trh zahájí obchodování 4. března (Bloomberg) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,977 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,697 mld. Kč. |
| 16:23 | Norský státní investiční fond uskutečnil svou první investici do aktiv obnovitelné energie v USA, když za 425 mil. USD koupil 33,3% podíl v portfoliu 17 solárních elektráren a pěti pozemních větrných elektráren. Celková podniková hodnota portfolia činí přibližně 2,6 mld. USD (Reuters) |