| | 10.07.2026 |
| 10:53 | CSG - Jefferies ... |
| 10:38 | - J ...... |
| 10:24 | K jihozápadním japonským ostrovům se dnes přiblížil silný tajfun Bavi, kvůli němuž obyvatelé raději zabezpečují svůj majetek. Tajfun míří severozápadně přes Tchaj-wan do Číny, kde už byly zrušeny letecké spoje. Bavi by mohla být nejničivější bouří v této oblasti za poslední roky (ČTK) |
| 10:11 | ArcelorMittal - ... |
| 9:57 | Airbus - Jeffer ... |
| 9:41 | Akcie rostou o 14 % poté, co jeho největší akcionář Emirates Telecommunications souhlasil s prodejem celého svého 16% podílu ve firmě s prémií (Bloomberg) |
| 9:27 | SpaceX vydává Grok 4.5 (Reuters) |
| 9:15 | Výkony slovenského stavebnictví v květnu po zohlednění inflace zpomalily tempo meziročního růstu na 6,8 procenta. Předtím se dva měsíce v řadě zvyšovaly dvouciferným tempem (ČTK) |
| 9:05 | ČR: Index spotřebitelských cen v červnu byl potvrzen na poklesu o 0,3 % meziměsíčně o na růstu o 1,5 % meziročně (Bloomberg) |
| 8:51 | Apollo se dohodlo na koupi EasyJetu za 7,15 GBP/akcie, což tuto aerolinku ocenilo na 5,7 mld. GBP (Bloomberg) |
| 8:38 | získá 3 mld. EUR za podíl Apollo Management na nově založené entitě antikoncepcí. si v ní ponechá majoritu (Bloomberg) |
| 8:27 | Německo: Index spotřebitelských cen v červnu podle finálních dat potvrten na meziměsíčním poklesu o 0,2 % a meziročním růstu o 2,4 % (Bloomberg) |
| 8:27 | Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes uvedl, že jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem o podrobnostech poskytnutí licence na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je tato otázka vyřešena, jednání budou pokračovat, uvedl Zelenskyj podle agentury Reuters. Ohlásil, že v příštích dnech na Ukrajinu dorazí ze Spojených států protiraketové střely PAC-3 do Patriotů (ČTK) |
| 8:23 | SK Hynix nacenil americké ADR na 149 USD/ks a začne se obchodovat na Nasdaq 10. 7. pod tickerem SKHYV (Bloomberg) |
| 8:14 | Německý automobilový koncern po zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50 procent a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75 procent (ČTK) |
| 8:04 | Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu červnové inflace. Podle úterního předběžného odhadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,5 procenta proti květnovým 2,1 procenta (ČTK) |
| | 09.07.2026 |
| 22:04 | Wall Street závěr: SPX500 +0,8 %, DJIA +0,3 %, Nasdaq Composite +1,3 % (Bloomberg) |
| 20:13 | Wall Street aktuálně: SPX500 +0,8 %, DJIA +0,4 %, Nasdaq Composite +1,3 % (Bloomberg) |
| 17:51 | Salesforce - Ke ... |
| 17:41 | Newmont - Berns ... |
| 17:30 | Případný prodej až 40procentního podílu v Letišti Praha by mohl státu přinést zhruba 25 miliard korun, stát by se ale vzdal části budoucích dividend z letiště. Ekonomové a analytici oslovení ČTK se ale shodují na tom, že ekonomický smysl by měl pouze tehdy, pokud stát výnos využije na dlouhodobé investice nebo financování strategických projektů. Pokud by šlo jen o jednorázové zalepení schodku státního rozpočtu, považují takový krok za nevhodný (ČTK) |
| 17:20 | - ...... |
| 17:06 | Cerebras Systems narostl poté, co oznámila rozsáhlou expanzi v Evropě. Cerebras do konce roku spustí první evropské datové centrum a příští rok plánuje rozšířit celkovou kapacitu na 2000 megawattů s dalšími datovými centry po celém kontinentu (Reuters) |
| 17:00 | Generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman prohlásil, že nejnovější model umělé inteligence firmy GPT-5.6 Sol vykazuje o 54 % vyšší efektivitu využívání tokenů při úkolech zahrnujících programování, model je podle Altmana zároveň „stejně dobrý nebo lepší“ než konkurenční modely na trhu (CNBC) |
| 16:50 | Motor - ...... |
| 16:39 | Mobil - ...... |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,327 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,667 mld. Kč. |
| 16:20 | Levi Strauss klesl poté, co vydal neuspokojivý výhled na třetí čtvrtletí. Levi očekává zisk na akcii mezi 34 a 36 centy, což je méně než 38 centů, které očekávali analytici. Společnost však překonala očekávání pro druhý čtvrtletí v oblasti tržeb i zisku (Reuters) |
| 16:08 | - BofA ...... |
| 15:57 | ...... |