| 30.07.2025 |
13:27 | Evropská komise dnes schválila čtvrtou žádost Česka o platbu ve výši 1,83 miliardy eur (45 miliard Kč) v rámci mimořádného fondu obnovy EU (ČTK) |
9:38 | Předseda představenstva skupiny Colt CZ Jan Drahota během 25.-28. července prodal celkem 6896 akcií společnosti za ceny v rozmezí 735 až 735,68 Kč (Reuters) |
9:20 | Česká ekonomika vzrostla ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 2,4 procenta, tedy stejným tempem jako v prvním čtvrtletí. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ) v předběžném odhadu hrubého domácího produktu (HDP). Mezičtvrtletně HDP stoupl o 0,2 procenta. Růst podpořila hlavně spotřeba domácností. Ve druhém kvartálu rostla meziročně i ve srovnání s předchozím čtvrtletím podle statistiků také zaměstnanost |
| 29.07.2025 |
18:05 | Česká pošta uzavřela smlouvu se čtyřmi tuzemskými bankami o tříletém úvěrovém rámci ve výši 4,65 miliardy korun. Smlouva s ČSOB, UniCredit, VÚB a Raiffeisenbank zajistí státnímu podniku stabilní provozní financování pro nadcházející období a vytváří prostor pro další etapy její transformace (ČTK) |
17:50 | Otrokovickému výrobci pneumatik Barum loni vzrostly tržby na 74,919 miliardy korun. Předloni činily 70,48 miliardy korun. Společnosti meziročně také mírně vzrostl zisk po zdanění, činil 4,178 miliardy, předloni to bylo 4,132 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin (ČTK) |
17:15 | Pražská burza vylepšila své historické maximum a poprvé uzavřela nad hranicí 2230 bodů. Index PX dnes stoupl o 0,45 procenta na 2230,79 bodu, a vylepšil tak dosavadní rekord z minulého týdne, kdy poprvé překonal 2200 bodu |
16:46 | České pobočce internetové firmy loni klesl čistý zisk o pětinu na 44 milionů korun. Tržby se snížily o 15 procent na 642,5 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti ve sbírce listin (ČTK) |
16:30 | Evropská komise dospěla k závěru, že podpora ČR týkající se pojištění, která byla poskytnuta některým velkým českým zemědělským podnikům v roce 2018, není v souladu s pravidly EU pro státní podporu. ČR teď musí tuto státní podporu získat zpět, včetně úroků. Ministerstvo zemědělství uvedlo, že poskytovatelem podpory byl Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, který nesoulad s pravidly podpory už v minulosti s EK řešil a její rozhodnutí respektuje (ČTK) |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,447 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,569 mld. Kč. |
16:19 | V prvním pololetí letošního roku v Česku přibylo 15 115 podnikatelů, což je nejvíce od roku 2012. Do konce června začalo v zemi podnikat 42 060 lidí, meziročně o dvě procenta méně. 0 45 procent na 26 945 klesl počet zaniklých podnikatelských oprávnění. Vyplývá to z analýzy společnost CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz (ČTK) |
15:55 | Polský řetězec s obuví CCC v Česku za účetní rok, který skončil loni 31. ledna, zvýšil meziročně čistý zisk o 68,4 procenta na 51,9 milionu korun. Tržby mu vzrostly zhruba o 5,1 procenta na 2,24 miliardy korun. Vyplývá to z účetní uzávěrky společnosti CCC Czech (ČTK) |
14:06 | Obvodní soud pro Prahu 9 znovu posunul projednávání rozsáhlého případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP) - kauza Dozimetr - které nově začne v druhé polovině září (ČTK) |
13:55 | Finanční zdraví Čechů si v EU meziročně pohoršilo z deváté pozice na desátou. Za propadem stojí zejména nárůst podílu nízkopříjmových domácností bez finanční rezervy z téměř 57 procent na mírně přes 60 procent, a tedy propad z 12. na 16. příčku. Vyplývá to z Indexu prosperity a finančního zdraví, který společně vytváří Česká spořitelna a datový portál Evropa v datech. Premiantem je Nizozemsko (ČTK) |
11:03 | AKAT: Do dlouhodobého investičního produktu dalo za rok a půl peníze 170 tisíc Čechů (ČTK) |
10:24 | Dohoda mezi EU a USA podle odhadu ministerstva financí povede ke zpomalení růstu české ekonomiky letos o 0,2 procentního bodu a v r. 2026 o 0,39 bodu (ČTK) |
10:12 | Státní podnik Diamo zrušil veřejnou soutěž na zpracovatele projektové dokumentace sanace heřmanické haldy, kde má vzniknout ochranný obal - takzvaný sarkofág proti dalšímu hoření haldy. Projekt připraví podnik sám. Důvodem je výrazný rozdíl v nabídkových cenách a vyloučení levnějšího uchazeče ze soutěže, sdělil mluvčí podniku Tomáš Indrei (ČTK) |
8:01 | Výnosy stavební skupiny Construction CS, do které spadá kromě stejnojmenné stavební firmy také společnost Eurovia CS, loni v Česku a na Slovensku vzrostly o šest procent na 31,2 miliardy korun. Zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA) skupině naopak klesl o 19 procent na 1,9 miliardy korun. Samotná akciová společnost Construction zvýšila jak čistý zisk, tak tržby. Naopak Eurovia se i přes nárůst tržeb loni propadla do ztráty (ČTK) |
| 28.07.2025 |
17:21 | Americký prezident Donald Trump dnes varoval Írán kvůli jeho jadernému programu. Učinil tak podle agentury Reuters na jednání s britským premiérem Keirem Starmerem, se kterým debatoval o situaci v Pásmu Gazy, ruské válce na Ukrajině nebo obchodu (ČTK) |
16:57 | Výrobce zdravotnických lůžek Linet nevylučuje kvůli clům částečný přesun výroby (ČTK) |
16:40 | Svaz průmyslu: EU se vyhnula celní válce, sjednané clo i tak může být znát (ČTK) |