| | 09.02.2026 |
| 11:48 | ...... |
| 11:29 | Cena půlminutového reklamního spotu na letošním finále ligy amerického fotbalu Super Bowl se vyšplhala na rekordních více než deset milionů USD (204,3 milionu Kč), v průměru vyšla zhruba na osm milionů USD (ČTK) |
| 11:17 | Maersk - ...... |
| 11:05 | Výroba masa vzrostla v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně o 3,1 procenta na 119.860 tun. Chovatelé vyrobili více drůbežího masa, naopak u vepřového masa začala výroba po téměř dvouletém období růstu klesat. Pokles pokračoval i u hovězího masa (ČTK) |
| 10:56 | Investoři se po mimořádně volatilním týdnu do drahých kovů vrací. Spotové zlato přidává přes 1 % a dostává se zpátky nad 5 000 USD za unci (Bloomberg) |
| 10:48 | Japonská společnost Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) dnes znovu spustila reaktor v jaderné elektrárně Kašiwazaki-Kariwa, která je největší na světě (ČTK) |
| 10:36 | Group - ...... |
| 10:26 | Evropská unie a Británie dnes vyzvaly k propuštění hongkongského prodemokratického aktivisty Jimmyho Laie, kterého soud v Hongkongu poslal na 20 let do vězení za porušení Čínou vnuceného zákona o národní bezpečnosti. Brusel stíhání osmasedmdesátiletého muže označil za politicky motivované. Naopak Peking podle agentury Reuters vyjádřil přesvědčení, že hongkongské úřady splnily svou povinnost a Lai si přísný trest zaslouží (ČTK) |
| 10:14 | Nezaměstnanost v Česku v lednu meziměsíčně vzrostla o 0,3 procentního bodu na 5,1 procenta. Na zvýšení měl vliv každoroční sezonní nárůst i navýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících, které je platné od ledna. Uvedl to dnes Úřad práce ČR. Místo si prostřednictvím pracovních úřadů hledalo 378.547 lidí, zhruba o 24.230 více než předchozí měsíc. Volných pozic v nabídce ubylo zhruba o 990 na 86.431 (ČTK) |
| 9:55 | Amundi - ...... |
| 9:44 | V Česku se v loňském roce ubytovalo 23,55 milionu hostů, meziročně o 3,2 % víc. Přibylo návštěvníků z ciziny i Česka. V hromadných ubytovacích zařízeních strávili 59,1 milionu nocí, počet noclehů tak stoupl o 3,3 % (ČTK) |
| 9:34 | - Beren ...... |
| 9:20 | Tržby ve službách v Česku loni meziročně reálně vzrostly o 1,8 procenta. Zpomalily tak růst, v roce 2024 stouply podle revidovaných údajů o 2,3 procenta. Tržby minulý rok neklesly v žádném ze sledovaných oborů služeb, nejvíce k růstu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti (ČTK) |
| 9:16 | GEVORKYAN poprvé spustil zaměstnanecký akciový program (ESOP), který umožňuje nabytí akcií společnosti za zvýhodněných podmínek. V první vlně získali akcie klíčoví zaměstnanci, přičemž byly zohledněny pracovní pozice i odpracované roky |
| 9:08 | Čína tlačí na banky, aby omezily expozice na americké dluhopisy kvůli tržnímu riziku (Bloomberg) |
| 9:06 | Akcie Novo Nordisku rostou o 8,6 % poté, co Hims & Hers upustila od napodobenin léků GLP-1 (Bloomberg) |
| 8:52 | Thajsko v referendu volilo pro nahrazení armádou vypracované ústavy, což by mohlo otevřít cestu pro hlubší politickou reformu. Strana podporující tuto změnu skončila v nedělních volbách druhá (Bloomberg) |
| 8:45 | UniCredit vrátí investorům 50 mld. EUR během příštích 5 let v rámci dividend a zpětného odkupu akcií (Bloomberg) |
| 8:39 | Šéf kanceláře předsedy vlády Keira Starmera, Morgan McSweeney, odstoupil poté, co byl jmenován velvyslancem do USA Peter Madelson, bývalý přítel Jeffreyho Epsteina (Bloomberg) |
| 8:29 | Americká FDA podnikne kroky k omezení napodobenin léků proti obezitě GLP-1. Farmaceutická společnosti Hims & Hers uvedla, že tyto léky přestane nabízet (Bloomberg) |
| 8:28 | Strana LDP japonské premiérky Takaičiové získala ve volbách naprostou většinu. Akciový index Nikkei roste o 3,9 % (Bloomberg) |
| 8:17 | Vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX odloží misi na Mars plánovanou na letošní rok. Místo toho se chce soustředit na dlouho slibovanou cestu na Měsíc. S odkazem na své zdroje o tom píše deník The Wall Street Journal (WSJ). Další zdroj listu uvedl, že si firma dala za cíl přistát na Měsíci bez lidí na palubě v březnu 2027 (ČTK) |
| 8:11 | Průměrná sazba hypoték počátkem února nepatrně meziměsíčně klesla o 0,01 bodu na 4,93 procenta. Sazby ročních a tříletých fixací mírně klesaly, pětileté a desetileté fixace naopak zdražily. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu (ČTK) |
| 8:07 | Úřad práce ČR dnes zveřejní informace o lednovém vývoji nezaměstnanosti. Analytici předpokládají, že kvůli sezonnímu vývoji se podíl nezaměstnaných dál zvýšil z prosincových 4,8 procenta a dosáhl pěti procent (ČTK) |
| 8:06 | Konsorcium společností Advent International, , A&R Investments a PPF Group, společně s polskou firmou InPost, která provozuje síť samoobslužných schránek pro vyzvednutí zboží a logistická centra pro internetové obchody, oznámilo dohodu o veřejné nabídce na odkup všech akcií InPostu a jejich následné stažení z amsterdamské burzy Euronext (ČTK) |
| | 06.02.2026 |
| 22:01 | Wall Street závěr: SPX500 +2 %, DJIA +2,5 %, Nasdaq Composite +2,2 % (Bloomberg) |
| 19:37 | Wall Street aktuálně: SPX500 +1,7 %, DJIA +2,2 %, Nasdaq Composite +1,9 % (Bloomberg) |
| 18:00 | Vážení klienti, tuto sobotu 7.2.2026 v ranních hodinách se z důvodu technické údržby infrastruktury můžete setkat s krátkodobými výpadky aplikace WebTrader, mobilní aplikace Patria, aplikace Indigo a zpravodajského portálu Patria.cz. Pokud se nebudete moci do aplikace/portálu přihlásit, opakujte prosím později. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace. |
| 17:49 | Reddit - ...... |
| 17:38 | Čínský výrobce automobilů Chery zahájí výrobu svých vozů ve Španělsku co nejdříve v letošním roce. Agentuře Reuters to dnes řekl výkonný viceprezident a generální ředitel Chery pro Evropskou unii Ču Šao-tung. Automobilka tak opět posunula termín otevření své první továrny v Evropě (Bloomberg) |