| 04.09.2025 |
17:00 | Snížit náklady na energie v nemocnicích, ve školách nebo v zařízeních sociálních služeb pomůže dalších 300 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Ministerstvo životního prostředí o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Podpora má pomoci snížit spotřebu energie v ČR a zároveň přispět k ochraně klimatu. Program financují evropské fondy (ČTK) |
16:47 | Průmyslová skupina MTX Group podnikatele Petra Otavy a stavební skupina HSF System z ostravského holdingu Purposia Group zakládají společnou firmu Coral Construction Technologies, která se bude zabývat 3D tiskem betonových konstrukcí. Záměr posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svém webu (ČTK) |
16:27 | Doosan Škoda Po ... |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,442 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,601 mld. Kč. |
15:55 | Na výstavbu cenově dostupných nájemních bytů je v rozpočtu na příští rok garantováno 4,5 miliardy korun. Stejná částka je výhledově potvrzena i pro roky 2027 a 2028. Novinářům to dnes řekl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN). Ohledně rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na rok 2026 je podle něj ještě třeba vyřešit otázku rozčlenění peněz, a to hlavně u národních dotačních titulů. K tomuto tématu se Kulhánek setká příští týden s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) (ČTK) |
15:33 | Miliardář a majitel holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad kupuje společnosti Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing, které se zabývají dovozem automobilů italské značky Ferrari, jejich servisem a závodními aktivitami. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svých webových stránkách. Výši transakce úřad neuvádí (ČTK) |
15:20 | Ukrajina dostala díky české muniční iniciativě letos dosud 1,1 milionu kusů velkorážové munice. Po dnešním jednání s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Markem Ruttem v Praze to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Loni iniciativa Ukrajině, která se čtvrtým rokem brání ozbrojené ruské agresi, pomohla dodat 1,5 milionu nábojů. Letošním cílem je tento počet vyrovnat, podle Fialy se pravděpodobně podaří ho překonat (ČTK) |
15:07 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo nový informační web dukovany.gov.cz, který představuje výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Web je určen široké veřejnosti i firmám a nabízí informace o projektu a o jeho přínosech a dopadech na region. Pro firmy je na něm také návod, jak se zaregistrovat jako kvalifikovaní dodavatelé projektu. Dnes o tom informovalo MPO. Web by měl být aktualizován během celého projektu (ČTK) |
15:01 | Rozpočtová rada kritizovala návrh výdajů na obranu v příštím roce. Podle ní u ministerstva dopravy není jasné, jak výdaje přispějí obraně státu (ČTK) |
14:52 | Energetická společnost innogy od září zlevnila dodávky energií pro nové zákazníky. Ceny elektřiny a plynu u dlouhodobých a speciálních tarifů snižuje o stovky korun za megawatthodinu (MWh). Firma Innogy o tom dnes informovala ČTK v tiskové zprávě. Ceny energií postupně snižují i další dodavatelé (ČTK) |
13:12 | Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope si zajistila 75,61 procenta akcií německé televizní společnosti ProSiebenSat.1. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Česká skupina PPF minulý týden uvedla, že ukončuje investici ve společnosti ProSiebenSat.1 a že svůj podíl ve výši téměř 15,7 procenta nabídla firmě MFE. Původně přitom PPF usilovala o zvýšení svého podílu na 29,99 procenta (ČTK) |
12:56 | Celkový objem zobchodovaných kryptoměn v českých směnárnách se v srpnu proti předchozímu měsíci snížil zhruba o sedm procent na 1,4 miliardy korun. Od začátku roku Češi v tuzemsku prodali a nakoupili krypto za zhruba 10,7 miliardy korun.Vyplývá to z aktuálních informací tuzemských obchodníků (ČTK) |
11:55 | Hospodaření obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí skončilo v letošním prvním pololetí s přebytkem 64,6 miliardy korun. Ve srovnání s loňským rokem se přebytek snížil o 21,8 procenta, přesto je druhý nejvyšší od vzniku Česka, uvedlo dnes ministerstvo financí. Zároveň uvedlo, že vzhledem k dlouhodobě přebytkovému hospodaření obcí a schodkovému hospodaření státu by považovalo za vhodné změnit rozpočtové určení daní (ČTK) |
11:08 | - AlphaVa ...... |
10:30 | Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun. Dostat by se tak měl na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se zvedne jejich zásluhový díl ještě o 2,6 procenta. Dnes ráno to na briefingu oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) (ČTK) |
9:45 | Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 33,63 koruny, před týdnem byl o 16 haléřů dražší. Nafta zlevnila o 13 haléřů, za litr teď řidiči dají průměrně 32,25 koruny. Paliva jsou v Česku nejlevnější od poloviny června. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje (ČTK) |
9:08 | Inflace v Česku v srpnu meziročně zpomalila na 2,5 % z červencových 2,7 %, plyne z odhadu ČSÚ. Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,1 % (ČTK) |
8:16 | Vzájemná bilance mezi hodnotou dovezeného a vyvezeného zboží mezi Českem a Japonskem v roce 2024 klesla, a to o 12 procent na 64 miliard korun. Kladná je bilance pro Japonsko. Obrat dovozu a vývozu zboží mezi Českem a Japonskem meziročně vzrostl o tři procenta na 100 miliard korun. ČR vyvezla v roce 2024 do Japonska zboží za téměř 17,9 miliardy korun, meziročně o 49 procent více. Naopak dovoz japonského zboží do Česka klesl oproti roku 2023 o tři procenta na 82 miliard korun (ČTK) |
| 03.09.2025 |
18:00 | Děčínská společnost Chart Ferox navrhla, vyrobila a ve švédském Kallhällu nainstalovala dosud největší čerpací stanici na zkapalněný bioplyn (LBG) v Evropské unii. ČTK o tom dnes informoval mluvčí společnosti Martin Jonáš. Firma hospodařila loni s tržbami 2,5 miliardy korun a ziskem 237 milionů korun, vyplývá to z informací v obchodním rejstříku. Největší podíl na obratu měly letos i loni standardní zásobníky a projekty na zkapalněný zemní plyn (LNG) (ČTK) |
17:07 | Vláda bude hledat řešení, jak zajistit na příští rok dostatek peněz na investice v dopravě. Novinářům to dnes po jednání kabinetu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Zdůraznil přitom, že se o podobě návrhu státního rozpočtu na příští rok teprve bude jednat. První návrh rozpočtu, který zveřejnilo ministerstvo financí, počítá se snížením výdajů ministerstva dopravy o zhruba 33 miliard korun na 106,6 miliardy korun. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to už dříve označil za nepřijatelné (ČTK) |