Přehled titulů, na které bylo v předchozím obchodním dni vydáno nové doporučení. V první části tabulky naleznete přehled společností, kterým bylo zlepšeno doporučení (upgrade), druhá část tabulky naopak nabízí přehled těch titulů, na které bylo doporučení zhoršeno (downgrade). V tabulkách nechybí samozřejmě ani staré a nové doporučení, název společnosti, která doporučení vydala a případně i cílová cena. Pod tabulkou naleznete vysvětlení všech pojmů, které se v tabulkách vyskytují.
Titul | Společnost | Cílová cena | Původní doporučení | Nové doporučení | Změna |
Ciena | CSFB | - | Underperform | Neutral |
|
Euronet | AG Edwards | 28,00 | Hold | Buy |
|
Vimpel Comms | JP Morgan | - | Overweight | Neutral |
|
Westlake Chemical | Banc of America Sec | - | Buy | Neutral |
|
Wyeth | Oppenheimer | - | Buy | Neutral |
|
Allied Capital | Fulcrum | - | Initiated | Neutral |
|
American Capital | Fulcrum | - | Initiated | Neutral |
|
Anaren Microwave | Piper Jaffray | - | Initiated | Market Perform |
|
ATI Tech | Thomas Weisel | - | Initiated | Outperform |
|
Bankunited Fin | Oppenheimer | - | Initiated | Buy |
|
Bemis | Deutsche Securities | - | Initiated | Buy |
|
Brunswick | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
Build-A-Bear Workshop | Smith Barney Citigroup | - | Initiated | Buy |
|
Cablevision | Goldman Sachs | - | Initiated | Underperform |
|
Caremark Rx | Morgan Stanley | - | Initiated | Equal-weight |
|
Centex | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
Circor Intl | Hibernia Southcoast Capital | - | Initiated | Buy |
|
Comcast Corp | Goldman Sachs | - | Initiated | In-Line |
|
Commerce Banc | Moors & Cabot | - | Initiated | Sell |
|
Corp Office Props | Robert W. Baird | - | Initiated | Outperform |
|
DIRECTV | Goldman Sachs | - | Initiated | Outperform |
|
DR Horton | Banc of America Sec | - | Initiated | Buy |
|
EchoStar | Goldman Sachs | - | Initiated | In-Line |
|
Electroglas | Needham & Co | - | Initiated | Hold |
|
Enbridge | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
ESS Tech | Jefferies & Co | - | Initiated | Underperform |
|
Express Scripts | Morgan Stanley | - | Initiated | Equal-weight |
|
FARO Techs | Robert W. Baird | - | Initiated | Outperform |
|
FindWhat.com | Thomas Weisel | - | Initiated | Peer Perform |
|
Genworth Financial | Keefe Bruyette | - | Initiated | Mkt Perform |
|
Gladstone Commercial | Robert W. Baird | - | Initiated | Outperform |
|
Goldman Sachs | Marquis Investment Research | - | Initiated | Buy |
|
Home Prop of NY | Robert W. Baird | - | Initiated | Outperform |
|
Hovnanian Entrpr | Banc of America Sec | - | Initiated | Buy |
|
Hudson Utd Banc | Moors & Cabot | - | Initiated | Sell |
|
IMS Health | Raymond James | - | Initiated | Mkt Perform |
|
Integra | Lazard Freres | - | Initiated | Buy |
|
Interpublic | Deutsche Securities | - | Initiated | Hold |
|
KB Home | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
Lennar Corp | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
M&T Bank | Moors & Cabot | - | Initiated | Buy |
|
M-Systems | JP Morgan | - | Initiated | Overweight |
|
MagneTek | Wells Fargo Sec | - | Initiated | Buy |
|
MDU Resources | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
Medco Health Solutions | Morgan Stanley | - | Initiated | Overweight |
|
MTS Systems | Miller Johnson | - | Initiated | Neutral |
|
North Fork Banc | Moors & Cabot | - | Initiated | Buy |
|
NTL Inc | IRG Research | - | Initiated | Buy |
|
Omnicom | Deutsche Securities | - | Initiated | Hold |
|
Pactiv Corp | Deutsche Securities | - | Initiated | Buy |
|
palmOne | Merrill Lynch | - | Initiated | Buy |
|
Popular Inc | Moors & Cabot | - | Initiated | Buy |
|
Pulte Homes | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
Ryland Group | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
Salesforce.com | Wedbush Morgan | - | Initiated | Hold |
|
Satyam Computer | Janney Mntgmy Scott | - | Initiated | Buy |
|
Sealed Air | Deutsche Securities | - | Initiated | Buy |
|
Sigma-Aldrich | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
Standard Pacific | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
Third Wave | Caris & Company | - | Initiated | Above Average |
|
Toll Brothers | Banc of America Sec | - | Initiated | Neutral |
|
Valley National | Moors & Cabot | - | Initiated | Buy |
|
Whiting Petroleum | RBC Capital Mkts | - | Initiated | Sector perform |
|
Zoran | Jefferies & Co | - | Initiated | Underperform |
|
Fifth Third | Punk, Ziegel & Co | - | Mkt Perform | Buy |
|
First Horizon Pharma | Thomas Weisel | 29,00 | Peer Perform | Outperform |
|
Gemstar-TV Guide | Smith Barney Citigroup | - | Hold | Buy |
|
Getty Images | Delafield Hambrecht | 75,00 | Hold | Buy |
|
Getty Images | JP Morgan | - | Neutral | Overweight |
|
GTECH | Morgan Stanley | 30,00 | Underweight | Equal-weight |
|
MedImmune | Friedman Billings | 28,00 | Underperform | Mkt Perform |
|
Merix | Wells Fargo Sec | 14,00 | Hold | Buy |
|
Norsk Hydro ASA | Lehman Brothers | - | Equal-weight | Overweight |
|
NVIDIA | Thomas Weisel | - | Peer Perform | Outperform |
|
Oracle | Moors & Cabot | 16,00 | Hold | Buy |
|
SunGard Data | Wachovia | - | Mkt Perform | Outperform |
|
WW Grainger | Morgan Keegan | - | Mkt Perform | Outperform |
|
Advanced Digital | Merriman Curhan Ford | - | Buy | Neutral |
|
Advanced Micro | UBS | - | Neutral | Reduce |
|
Altera | UBS | - | Buy | Neutral |
|
Cognex | Needham & Co | - | Buy | Hold |
|
EMCOR Group | CSFB | - | Neutral | Underperform |
|
Fluor | CSFB | - | Neutral | Underperform |
|
Getty Images | Brean Murray | - | Buy | Hold |
|
Potash | Merrill Lynch | - | Buy | Neutral |
|
Shuffle Master | Roth Capital | 45,00 | Buy | Neutral |
|
Timken | Longbow | - | Outperform | Mkt Perform |
|
Top Tankers | Hibernia Southcoast Capital | 19,00 | Buy | Hold |
|
Nejčastěji používané škály investičních doporučení
Strong buy …. Silné doporučení kupovat
Buy … Kupovat
Neutral … Neutrální doporučení / Držet
Sell … Prodat
Strong sell … Silné doporučení prodat
Buy … Kupovat
Accumulate … Akumulovat (pomalu kupovat, využívat občasných výkyvů v ceně)
Hold … Držet
Reduce … Redukovat (pomalu prodávat, využívat občasných výkyvů v ceně)
Sell … Prodávat
(Market) Outperform … Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet lépe než celý akciový trh
(Market) Perform …. Kurz titulu se bude vyvíjet podobně jako trh
(Market) Underperform … Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet hůře než celý akciový trh
Overweight … Zastoupení titulu v portfoliu má být větší, než jaké je v benchmark indexu (fond manažer bývá zpravidla hodnocen podle toho, o kolik je výkonnost fondu lepší než výkonnost benchmarku). Doporučení overweight tedy znamená, že jeho autor si myslí, že titul je natolik dobrý, že fond manažer by jej měl mít v portfoliu víc, než jak mu říká benchmark, a tím by se měla zlepšit výkonnost fondu vůči tomuto benchmarku.
Equal-weight … Tzn. Vyhlídky titulu nejsou ani tak dobré, ani tak špatné, aby se portfolio manažer uchyloval od benchmarku.
Underweight …vyhlídky titulu jsou natolik neatraktivní, že autor doporučení radí fond manažerovi, aby tento titul měl menší zastoupení v portfoliu, než jaké má v benchmarkovém indexu.
Časové rozlišení (horizont)
Long-term (LT) … Doporučení pro dlouhodobý horizont
Intermediate … Doporučení pro střednědobý horizont
Medium-term (MT) … Doporučení pro střednědobý horizont
Short-term (ST) … Doporučení pro krátkodobý horizont
Near-term (NT) … Doporučení pro krátkodobý horizont
Milan Procházka, Patria Finance