| 12.05.2025 |
10:19 | Banca ...... |
9:58 | CATL vydá v hongkongské nabídce asi 118 mil. akcií za max. cenu 263 HKD/akcie (Bloomberg) |
9:56 | Ministr průmysl Hladík nepokládá za náhodné načasování dopisu EK ohledně odložení podpisu smlouvy k Dukovanům, ale ani fakt, že ho zaslal francouzský místopředseda (ČTK) |
9:51 | Akcie Novo Nordisk klesají o 7,8 % po Trumpově oznámení, že sníží ceny léků na předpis |
9:51 | Francouzské straně nejde podle šéfa Beneše o to, aby vyhrála spor ohledně dostavby Dukovan, ale o to, aby elektrárna v Česku nevznikla (ČTK) |
9:47 | Italská bankovní skupina UniCredit, která působí i v České republice, v prvním čtvrtletí zvýšila zisk meziročně o 8,3 procenta na 2,77 miliardy eur (69 miliard Kč). Banka to oznámila v dnešním sdělení. Zisk překonal průměrné očekávání analytiků, které činilo 2,36 miliardy eur (ČTK) |
9:21 | Futures amerických indexů výrazně posilují na zprávě o pokroku v obchodních jednáních USA s Čínou, Dow Jones +2,3 %, S&P 500 +2,8 %, Nasdaq +3,5 % (Bloomberg) |
9:05 | EK žádá ČR o odklad podpisu dohody k Dukovanům. Prověřuje, zda korejská firma KHNP nezískala zahraniční subvence, které mohou narušit vnitřní trh EU (ČTK) |
9:02 | Čína sníží cla na americké zboží na 10 % ze současných 125 %, snížení bude platit 90 dnů (Bloomberg) |
8:45 | Saúdskoarabskému ropnému gigantu Saudi Aramco v letošním prvním čtvrtletí klesl čistý zisk meziročně o 4,6 procenta na 97,54 miliardy rijálů. Na hospodaření podniku měly negativní vliv nižší ceny ropy a vyšší provozní náklady, napsaly agentury AP a Reuters (ČTK) |
8:33 | Futures na evro ... |
8:23 | Investiční skupina PPF nabídla odkup akcií německé mediální společnosti ProSiebenSat.1 s cílem zdvojnásobit svůj podíl na 29,99 procenta. Reaguje tak na nabídku italské MFE-MediaForEurope rodiny Berlusconiů, která chce ProSiebenSat ovládnout. PPF nabídla za akcii sedm eur, což je o 21 procent více, než je předpokládaná nabídková cena MFE (ČTK) |
8:18 | Beauty skupině Bezvavlasy vzrostly v prvním čtvrtletí online tržby o 40 procent na rekordních 121 milionů korun. Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024 plánuje skupina zveřejnit v červnu.
|
8:11 | Americký internetový gigant se dohodl, že zaplatí státu Texas 1,375 miliardy dolarů (přes 30 miliard Kč) za urovnání obvinění, že podnik bez povolení shromažďoval údaje o uživatelích (ČTK) |
| 09.05.2025 |
22:00 | Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 -0,09 %, NASDAQ 100 -0,01 % a Dow Jones -0,29 %. (Bloomberg) |
20:04 | Zámořské indexy odmazaly úvodní zisky. S&P 500: +0,04 %, Nasdaq 100 : +0,05 % Dow Jones : -0,18 %. (Bloomberg) |
17:54 | Pražská burza zavřela na nejvyšší hodnotě ve své historii. Index PX dnes posílil o 2,01 procenta na 2145,99 bodu, a vylepšil tak dosavadní maximum z 27. března. Během dne se dostal i nad 2147 bodů. Nahoru ho táhly především bankovní akcie. Aktivita na trhu byla nadprůměrná, celkový objem obchodů přesáhl 950 milionů korun. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Hlavní index PX se na pražském trhu počítá od dubna 1994 (ČTK) |
17:25 | Italská společnost Moltiply Group, která provozuje internetový srovnávač cen Trovaprezzi.it, žaluje americkou internetovou firmu za zneužívání dominantního postavení na trhu. Žádá také po firmě odškodné zhruba tři miliardy eur (téměř 75 miliard Kč). požadavky na odškodné odmítl a označil je za přemrštěné, uvedla dnes agentura Reuters (ČTK) |
17:08 | Slovenský výrobce munice MSM Group, který patří pod společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada, dokončila převzetí německého průmyslového parku Walsrode s výrobou nitrocelulózy. Holding CSG o tom dnes ČTK informoval v tiskové zprávě. Výši transakce neuvedl, podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy šlo o obchod za miliardy korun. Výrobu nitrocelulózy v německém Walsrode chce CSG za několik miliard korun rozšířit (ČTK) |
16:36 | Microchip Technologies vydal vyšší než očekávaný výhled na první fiskální čtvrtletí. Firma nyní očekává upravený zisk za první čtvrtletí v rozmezí 18 až 26 centů na akcii, zatímco analytici oslovení LSEG očekávali 16 centů. Tržby společnosti Microchip za čtvrté čtvrtletí také překonaly konsenzuální prognózy, zatímco upravený zisk ve výši 11 centů na akcii byl v souladu s odhady (Reuters) |