Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Výsledková sezóna v USA - Souhrn + kalendář pro příští týden s odhady

Výsledková sezóna v USA - Souhrn + kalendář pro příští týden s odhady

22.04.2011 15:28, aktualizováno: 27.4. 16:26
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Výsledková sezóna ve Spojených státech je v plném proudu. V rámci kompletního zpravodajského servisu proto přinášíme uživatelům Patria.cz kalendář oznamování výsledků nejdůležitějších společností. Naleznete zde jak již oznámené výsledky, tak ty, které očekáváme do konce dubna. Přehled je doplněn o odhady zisku na akcii (Bloomberg).

Společnost Datum Čas Odhad* Skutečnost Překvapení
Alcoa Inc 11.4.2011 22:03 0,274 0,28 2,19%
JPMorgan Chase & Co 13.4.2011 12:59 1,154 1,28 10,92%
Hasbro Inc 14.4.2011 12:30 0,168 0,12 -28,57%
Google Inc 14.4.2011 22:04 8,119 8,08 -0,48%
Mattel Inc 15.4.2011 12:00 0,047 0,05 6,38%
Bank of America Corp 15.4.2011 13:00 0,263 0,17 -35,36%
Charles Schwab Corp/The 15.4.2011 14:45 0,186 0,2 7,53%
KeyCorp 18.4.2011 12:30 0,141 0,21 48,94%
Eli Lilly & Co 18.4.2011 12:30 1,171 1,24 5,89%
Halliburton Co 18.4.2011 12:52 0,58 0,61 5,17%
M&T Bank Corp 18.4.2011 13:51 1,412 1,61 14,02%
Citigroup Inc 18.4.2011 14:00 0,091 0,1 9,89%
McMoRan Exploration Co 18.4.2011 14:00 -0,143 -0,16 -11,89%
Gannett Co Inc 18.4.2011 14:18 0,413 0,41 -0,73%
Texas Instruments Inc 18.4.2011 22:30 0,581 0,55 -5,34%
Steel Dynamics Inc 18.4.2011 23:30 0,41 0,46 12,20%
Bank of New York Mellon Corp/The 19.4.2011 12:27 0,567 0,55 -3,00%
US Bancorp 19.4.2011 12:45 0,488 0,5 2,46%
Omnicom Group Inc 19.4.2011 13:00 0,59 0,69 16,95%
Harley-Davidson Inc 19.4.2011 13:00 0,548 0,51 -6,93%
State Street Corp 19.4.2011 13:06 0,862 0,88 2,09%
Johnson & Johnson 19.4.2011 13:45 1,258 1,35 7,31%
Peabody Energy Corp 19.4.2011 14:00 0,597 0,67 12,23%
Goldman Sachs Group Inc/The 19.4.2011 14:02 3,626 4,38 20,79%
Intel Corp 19.4.2011 22:15 0,459 0,56 22,00%
Yahoo! Inc 19.4.2011 22:26 0,158 0,19 20,25%
Virgin Media Inc 20.4.2011 8:00 -0,027 0 100%
Knight Capital Group Inc 20.4.2011 12:00 0,256 0,33 28,91%
Textron Inc 20.4.2011 12:30 0,169 0,1 -40,83%
Eaton Corp 20.4.2011 12:30 0,802 0,84 4,74%
EMC Corp/Massachusetts 20.4.2011 12:42 0,31 0,31 0%
Altria Group Inc 20.4.2011 12:58 0,44 0,44 0%
United Technologies Corp 20.4.2011 12:59 1,066 1,11 4,13%
NASDAQ OMX Group Inc/The 20.4.2011 13:00 0,605 0,61 0,83%
Abbott Laboratories 20.4.2011 13:24 0,903 0,91 0,78%
AT&T Inc 20.4.2011 13:32 0,57 0,57 -1,95E-16
ProLogis 20.4.2011 14:00 0,149 0,13 -12,75%
Wells Fargo & Co 20.4.2011 14:00 0,668 0,67 0,30%
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 20.4.2011 14:00 1,263 1,57 24,31%
USG Corp 20.4.2011 14:30 -0,719 -1,01 -40,47%
AMR Corp 20.4.2011 15:00 -1,322 -1,21 8,47%
Union Pacific Corp 20.4.2011 19:00 1,305 1,29 -1,15%
QUALCOMM Inc 20.4.2011 22:00 0,802 0,86 7,23%
Amgen Inc 20.4.2011 22:01 1,291 1,34 3,80%
American Express Co 20.4.2011 22:06 0,916 0,97 5,90%
Yum! Brands Inc 20.4.2011 22:15 0,642 0,63 -1,87%
Western Digital Corp 20.4.2011 22:15 0,669 0,66 -1,35%
Cheesecake Factory Inc/The 20.4.2011 22:15 0,33 0,34 3,03%
Apple Inc 20.4.2011 22:30 5,393 6,4 18,67%
Marriott International Inc/DE 20.4.2011 23:00 0,273 0,26 -4,76%
Honeywell International Inc 20.4.2011 23:00 0,819 0,88 7,45%
Schlumberger Ltd 21.4.2011 11:00 0,752 0,71 -5,59%
Patriot Coal Corp 21.4.2011 11:00 -0,093 -0,17 -82,80%
UnitedHealth Group Inc 21.4.2011 12:00 0,876 1,22 39,27%
EI du Pont de Nemours & Co 21.4.2011 12:00 1,369 1,52 11,03%
Air Products & Chemicals Inc 21.4.2011 12:00 1,389 1,41 1,51%
BB&T Corp 21.4.2011 12:05 0,304 0,32 5,26%
Biogen Idec Inc 21.4.2011 12:15 1,411 1,43 1,35%
Fifth Third Bancorp 21.4.2011 12:30 0,258 0,27 4,65%
Travelers Cos Inc/The 21.4.2011 12:30 1,486 1,89 27,19%
General Electric Co 21.4.2011 12:30 0,283 0,33 16,61%
BlackRock Inc 21.4.2011 12:30 2,763 2,96 7,13%
PNC Financial Services Group Inc 21.4.2011 12:34 1,368 1,52 11,11%
Laboratory Corp of America Holdings 21.4.2011 12:55 1,459 1,52 4,18%
American Electric Power Co Inc 21.4.2011 12:57 0,798 0,82 2,76%
Philip Morris International Inc 21.4.2011 12:59 1,045 1,06 1,44%
First Horizon National Corp 21.4.2011 13:00 0,038 0,15 294,74%
Capital One Financial Corp 21.4.2011 13:00 1,544 2,24 45,08%
Xerox Corp 21.4.2011 13:00 0,214 0,23 7,48%
Baxter International Inc 21.4.2011 13:00 0,932 0,98 5,15%
Southwest Airlines Co 21.4.2011 13:05 0,032 0,03 -6,25%
Morgan Stanley 21.4.2011 13:15 0,399 0,46 15,29%
ManpowerGroup 21.4.2011 13:30 0,319 0,43 34,80%
T Rowe Price Group Inc 21.4.2011 13:32 0,753 0,72 -4,38%
McDonald's Corp 21.4.2011 13:58 1,137 1,15 1,14%
SunTrust Banks Inc 21.4.2011 14:00 0,109 0,22 101,84%
Blackstone Group LP 21.4.2011 14:30 0,411 0,51 24,09%
New York Times Co/The 21.4.2011 14:36 0,019 0,02 5,26%
Nucor Corp 21.4.2011 15:01 0,355 0,5 40,85%
SanDisk Corp 21.4.2011 22:05 0,989 1,03 4,15%
Advanced Micro Devices Inc 21.4.2011 22:14 0,059 0,08 35,59%
Netflix Inc 25.4.2011 22:05 1,07 1,11 3,74%
American Capital Agency Corp 25.4.2011 po trhu 1,235 1,3 4,50%
Kimberly-Clark Corp 25.4.2011   1,174 1,9 -6,20%
AK Steel Holding Corp 26.4.2011 před trhem -0,01 0,08 900%
Coach Inc 26.4.2011 před trhem 0,602 0,62 3,33%
Arch Coal Inc 26.4.2011 před trhem 0,325 0,36 11,80%
Coca-Cola Co/The 26.4.2011 před trhem 0,869 0,86 -1,04%
Lockheed Martin Corp 26.4.2011 před trhem 1,509 1,55 2,71%
Ford Motor Co 26.4.2011 13:00 0,496 0,62 25%
United Parcel Service Inc 26.4.2011 13:45 0,845 0,88 4,27%
Western Union Co/The 26.4.2011 22:00 0,343 0,35  2,0%
RF Micro Devices Inc 26.4.2011 22:00 0,079 0,08 1,3%
Broadcom Corp 26.4.2011 po trhu 0,35 0,40 14,3%
Amazon.com Inc 26.4.2011 po trhu 0,609 0,44 -27,4%
3M Co 26.4.2011   1,435 1,49 3,83%
Lexmark International Inc 26.4.2011   1,239 1,14 -8,21%
Delta Air Lines Inc 26.4.2011   -0,501 -0,38 24,15%
Office Depot Inc 26.4.2011   0 0,019 -100%
US Airways Group Inc 26.4.2011   -0,722 -0,68 5,82%
United States Steel Corp 26.4.2011   -0,387 -1,11 -186,82%
CIT Group Inc 27.4.2011 před trhem 0,163 0,33 82,3%
Moody's Corp 27.4.2011 před trhem 0,537 0,67 24,8%
Dr Pepper Snapple Group Inc 27.4.2011 před trhem 0,458 0,50 9,2%
Whirlpool Corp 27.4.2011 12:00 1,31 2,17 32,3%
Boeing Co/The 27.4.2011 13:30 0,695 0,78 12,2%
ConocoPhillips 27.4.2011 14:30 1,921 1,82 -5,4%
Starbucks Corp 27.4.2011 po trhu 0,337    
eBay Inc 27.4.2011   0,462    
Genzyme Corp 27.4.2011   0,863    
CME Group Inc 28.4.2011 před trhem 4,19    
Coca-Cola Enterprises Inc 28.4.2011 před trhem 0,331    
Time Warner Cable Inc 28.4.2011 před trhem 0,992    
Omnicare Inc 28.4.2011 před trhem 0,501    
Apache Corp 28.4.2011 před trhem 2,569    
Dow Chemical Co/The 28.4.2011 12:30 0,67    
Eastman Kodak Co 28.4.2011 13:00 -0,577    
Motorola Solutions Inc 28.4.2011 13:00 0,322    
PepsiCo Inc/NC 28.4.2011 13:00 0,73    
VeriSign Inc 28.4.2011 22:05 0,327    
Eastman Chemical Co 28.4.2011 23:00 1,93    
Microsoft Corp 28.4.2011 po trhu 0,558    
Noble Energy Inc 28.4.2011   1,126    
Bristol-Myers Squibb Co 28.4.2011   0,527    
OfficeMax Inc 28.4.2011   0,261    
Colgate-Palmolive Co 28.4.2011   1,161    
Viacom Inc 28.4.2011   0,615    
Exxon Mobil Corp 28.4.2011   2,03    
Procter & Gamble Co/The 28.4.2011   0,968    
Caterpillar Inc 29.4.2011 13:30 1308    
Merck & Co Inc 29.4.2011   0,844    
Chevron Corp 29.4.2011   3,028    

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.04.2024
6:24Willett Advisors: Spojené státy v mimořádné pozici, Čína hodnotovou akcií
25.04.2024
22:03Zámoří strhla do záporu Meta i pomalejší růst ekonomiky  
19:16ČD Cargo, a.s.: Tisková zpráva
19:10UNICAPITAL Invest III a.s.: Výroční zpráva 2023
19:04UNICAPITAL Invest VI a.s.: Výroční zpráva 2023
18:30Staro – nový technologický cyklus a atraktivita růstových akcií
17:05Martin Kycelt: Překvapivé reakce na výsledky Tesly a Meta Platforms
16:47Slabé HDP s vyššími inflačními tlaky. Po výsledcích se trhy potýkají i s makrodaty  
16:00SATPO finance, s.r.o.: Výroční finanční zpráva za rok 2023
16:00City Home finance III, s.r.o: Výroční finanční zpráva za rok 2023
15:46Braňo Soták k výsledkům Meta Platforms a staronové cílové ceně: Silná čísla "po zásluze" potrestána, akcie -15 %  
15:13Hermes vzdoruje zpomalení prodeje luxusního zboží, akcie však s dobrými výsledky dopředu počítaly  
12:50Deusche Bank s nejlepšími čísly od roku 2013. Zpět v čele ziskovosti investiční bankovnictví
12:09Sazby výš po delší dobu a trh zralý na další korekci?
11:37Miliardáři by podle ministrů G20 měli platit dvouprocentní majetkovou daň
11:08Těžařská firma BHP chce rivala Anglo American, vznikl by největší producent mědi
11:02Jak jsou na tom velké techy? Meta nalomila důvěru investorů  
10:24Meta navyšuje výdaje na AI. Investoři se ale obávají, zda se vynaložené peníze vrátí
10:18JTPEG Croatia Financing I, a.s.: Zveřejnění Roční finanční zprávy emitenta za rok 2023
10:12MONETA Money Bank, a.s.: Uveřejnění vnitřní informace

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university