26.02.2021 |
| AMC Entertainment Holdings Inc (12/20 Q4) | - | - | -4,09 | !!! | USD |
| Cellnex Telecom SA (12/20 Q4) | - | - | 0,02 | !!! | EUR |
| Cinemark Holdings Inc (12/20 Q4, Bef-mkt) | - | - | -1,46 | !!! | USD |
| Erste Group Bank AG (12/20 Q4) | - | - | 0,25 | !!! | EUR |
| Foot Locker Inc (01/21 Q4, Bef-mkt) | - | - | 1,31 | !!! | USD |
| International Consolidated Airlines Group SA (12/20 Q4, Bef-mkt) | - | - | -0,33 | !!! | EUR |
7:00 | BASF SE (12/20 Q4) | - | - | 0,72 | !!! | EUR |
7:00 | Deutsche Telekom AG (12/20 Q4) | - | - | 0,23 | !!! | EUR |
14:30 | USA - Bilance zahr. obchodu, předb., mld. USD | - | -83,19 | -83,00 | !!! | |
14:30 | USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m | - | -0,20% | 1,30% | !!! | |
15:45 | USA - Index aktivity ISM Chicago | - | 63,80 | 61,00 | !!! | |
16:00 | USA - Index spotř. důvěry Mich. university | - | 76,20 | 76,40 | !!! | |
25.02.2021 |
| Airbnb Inc (12/20 Q4, Aft-mkt) | - | - | -9,58 | !!! | USD |
| Anglo American PLC (Bef-mkt) | - | - | - | !!! | USD |
| Autodesk Inc (01/21 Q4, Aft-mkt) | - | - | 1,07 | !!! | USD |
| AXA SA (12/20 Q4) | - | - | - | !!! | EUR |
| Best Buy Co Inc (01/21 Q4, Bef-mkt) | - | - | 3,47 | !!! | USD |
| Beyond Meat Inc (12/20 Q4, Aft-mkt) | - | - | -0,13 | !!! | USD |
| Caesars Entertainment Inc (12/20 Q4, Aft-mkt) | - | - | -1,95 | !!! | USD |
| Dell Technologies Inc (01/21 Q4, Aft-mkt) | - | - | 2,12 | !!! | USD |
| Domino's Pizza Inc (12/20 Q4, Bef-mkt) | - | - | 3,89 | !!! | USD |
| DoorDash Inc (12/20 Q4, Aft-mkt) | - | - | -0,50 | !!! | USD |
| First Solar Inc (12/20 Q4, Aft-mkt) | - | - | 1,26 | !!! | USD |
| HP Inc (01/21 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,66 | !!! | USD |
| Moderna Inc (12/20 Q4, Bef-mkt) | - | - | -0,38 | !!! | USD |
| Nikola Corp (12/20 Q4, Aft-mkt) | - | - | -0,24 | !!! | USD |
| PG&E Corp (12/20 Q4, Bef-mkt) | - | - | 0,21 | !!! | USD |
| Plug Power Inc (12/20 Q4, Bef-mkt) | - | - | -0,15 | !!! | USD |
| PowerCell Sweden AB (12/20 Q4) | - | - | - | !!! | SEK |
| Safran SA (12/20 Q4, Bef-mkt) | - | - | 1,02 | !!! | EUR |
| Shake Shack Inc (12/20 Q4, Aft-mkt) | - | - | -0,12 | !!! | USD |
| Suez SA (12/20 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,07 | !!! | EUR |
| Virgin Galactic Holdings Inc (12/20 Q4, Aft-mkt) | - | - | -0,31 | !!! | USD |
| VMware Inc (01/21 Q4, Aft-mkt) | - | - | 2,05 | !!! | USD |
| Workday Inc (01/21 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,56 | !!! | USD |
7:00 | Anheuser-Busch InBev SA/NV (12/20 Q4) | - | - | 0,99 | !!! | USD |
7:30 | Bayer AG (12/20 Q4) | - | - | 1,24 | !!! | EUR |
7:30 | Telefonica SA (12/20 Q4) | - | - | 0,19 | !!! | EUR |
7:30 | Veolia Environnement SA (12/20 Q4) | - | - | 0,32 | !!! | EUR |
13:00 | American Tower Corp (12/20 Q4) | - | - | 1,33 | !!! | USD |
13:00 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (12/20 Q4) | - | - | -1,67 | !!! | USD |
14:30 | USA - HDP, q/q a | - | 4,00% | 4,10% | !!! | |
14:30 | USA - Nové žádosti o dávky v nezam. | - | 861,00k | 750,00k | !!! | |
14:30 | USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m | - | 0,50% | 1,20% | !!! | |
18:00 | ASM International NV (12/20 Q4) | - | - | 1,48 | !!! | EUR |
24.02.2021 |
| Hertz Global Holdings Inc (12/20 Q4) | - | - | -1,13 | !!! | USD |
| Lowe's Cos Inc (01/21 Q4, Bef-mkt) | - | - | 1,20 | !!! | USD |
| Metro Bank PLC (09/20 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,10 | !!! | GBP |
| NVIDIA Corp (01/21 Q4, Aft-mkt) | - | - | 2,81 | !!! | USD |
| Peugeot SA (12/20 Q4) | - | - | - | !!! | EUR |
| ViacomCBS Inc (12/20 Q4, Bef-mkt) | - | - | 1,02 | !!! | USD |
8:00 | Puma SE (12/20 Q4) | - | - | 0,21 | !!! | EUR |
9:00 | Iberdrola SA (12/20 Q4) | - | - | 0,34 | !!! | EUR |
16:00 | USA - Prodeje nových domů | - | 842,00k | 858,50k | !!! | |
22:00 | Booking Holdings Inc (12/20 Q4) | - | - | -3,56 | !!! | USD |