04.03.2021 |
| Broadcom Inc (01/21 Q1, Aft-mkt) | - | - | 6,56 | !!! | USD |
| Henkel AG & Co KGaA (12/20 Q4, Bef-mkt) | - | - | 0,82 | !!! | EUR |
| Kroger Co/The (01/21 Q4, Bef-mkt) | - | - | 0,68 | !!! | USD |
7:00 | Deutsche Lufthansa AG (12/20 Q4) | - | - | -2,07 | !!! | EUR |
7:00 | Merck KGaA (12/20 Q4) | - | - | 1,57 | !!! | EUR |
7:00 | Thales SA (12/20 Q4) | - | - | - | !!! | EUR |
8:00 | William Hill PLC (03/19 Q1) | - | - | - | !!! | GBP |
14:30 | USA - Nové žádosti o dávky v nezam. | - | 730,00k | 792,50k | !!! | |
16:00 | USA - Průmyslové objednávky, m/m | - | 1,10% | 1,30% | !!! | |
22:15 | Costco Wholesale Corp (02/21 Q2) | - | - | 2,44 | !!! | USD |
22:15 | Gap Inc/The (01/21 Q4) | - | - | 0,17 | !!! | USD |
03.03.2021 |
| Dialog Semiconductor PLC (12/20 Q4, Bef-mkt) | - | - | 1,19 | !!! | USD |
| Dollar Tree Inc (01/21 Q4, Bef-mkt) | - | - | 2,12 | !!! | USD |
| Kuehne + Nagel International AG (12/20 Q4) | - | - | 1,76 | !!! | CHF |
| Marvell Technology Group Ltd (01/21 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,29 | !!! | USD |
| Okta Inc (01/21 Q4, Aft-mkt) | - | - | -0,01 | !!! | USD |
| PL - Jednání NBP, základní sazba | - | 0,10% | 0,10% | !!! | |
| Shop Apotheke Europe NV (12/20 Q4, Bef-mkt) | - | - | -0,73 | !!! | EUR |
| Snowflake Inc (01/21 Q4, Aft-mkt) | - | - | -0,18 | !!! | USD |
| Splunk Inc (01/21 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,03 | !!! | USD |
| Vivendi SE (12/20 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,30 | !!! | EUR |
8:30 | Stellantis NV (12/20 Q4) | - | - | 0,81 | !!! | EUR |
14:15 | USA - Změna zaměstnanosti (ADP) | - | 174,20k | 170,00k | !!! | |
16:00 | USA - Index ISM ve službách | - | 58,700 | 58,600 | !!! | |
02.03.2021 |
| AutoZone Inc (02/21 Q2, Bef-mkt) | - | - | 12,83 | !!! | USD |
| Darling Ingredients Inc (12/20 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,40 | !!! | USD |
| Kohl's Corp (01/21 Q4, Bef-mkt) | - | - | 1,00 | !!! | USD |
| Nordstrom Inc (01/21 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,12 | !!! | USD |
| Target Corp (01/21 Q4, Bef-mkt) | - | - | 2,47 | !!! | USD |
| Veeva Systems Inc (01/21 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,68 | !!! | USD |
9:00 | CZ - HDP, q/q | - | 0,30% | 0,30% | !!! | |
11:00 | EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y | - | 0,90% | 1,00% | !!! | |