Přehled titulů, na které bylo v předchozím obchodním dni vydáno nové doporučení. V první části tabulky naleznete přehled společností, kterým bylo zlepšeno doporučení (upgrade), druhá část tabulky naopak nabízí přehled těch titulů, na které bylo doporučení zhoršeno (downgrade). V tabulkách nechybí samozřejmě ani staré a nové doporučení, název společnosti, která doporučení vydala a případně i cílová cena. Pod tabulkou naleznete vysvětlení všech pojmů, které se v tabulkách vyskytují.
| Titul | Společnost | Cílová cena | Původní doporučení | Nové doporučení | Změna |
| Anheuser-Busch | Banc of America Sec | - | Neutral | Buy |
|
| AstraZeneca | Bear Stearns | - | Peer Perform | Outperform |
|
| Hornbeck Offshore | Fortis Bank | 36,00 | Buy | Hold |
|
| Houston Expl | AG Edwards | - | Buy | Hold |
|
| Marvell | Oppenheimer | - | Buy | Neutral |
|
| Navigant Consult | JMP Securities | 23,00 | Strong Buy | Mkt Outperform |
|
| Netflix | JP Morgan | - | Overweight | Neutral |
|
| Oracle | CIBC Wrld Mkts | - | Sector Outperform | Sector perform |
|
| RC2 | Robert W. Baird | 41,00 | Outperform | Neutral |
|
| SAP AG | CIBC Wrld Mkts | - | Sector Outperform | Sector perform |
|
| SAP AG | Goldman Sachs | - | Buy | Neutral |
|
| SAP AG | Jefferies & Co | - | Buy | Hold |
|
| SAP AG | JMP Securities | 42,00 | Mkt Perform | Mkt Underperform |
|
| SCP Pool | Avondale Partners | - | Mkt Outperform | Mkt Perform |
|
| Silicon Storage | Matrix Research | - | Hold | Sell |
|
| Strategic Hotels & Resorts | JMP Securities | - | Mkt Outperform | Mkt Perform |
|
| Terayon Comm | Jefferies & Co | 2,20 | Buy | Hold |
|
| WD-40 Company | Matrix Research | - | Buy | Sell |
|
| Belden CDT | BB&T Capital Mkts | - | Initiated | Buy |
|
| CBS Corp | Stifel Nicolaus | - | Initiated | Buy |
|
| Diodes | Morgan Keegan | - | Initiated | Mkt Perform |
|
| EV Energy | Oppenheimer | - | Initiated | Buy |
|
| Force Protection | Sun Trust Rbsn Humphrey | - | Initiated | Buy |
|
| Interface | Citigroup | - | Initiated | Hold |
|
| Omniture | Cantor Fitzgerald | - | Initiated | Buy |
|
| Peabody Energy | Citigroup | - | Initiated | Buy |
|
| Quebecor World | RBC Capital Mkts | - | Initiated | Underperform |
|
| Rural Cellular | Bear Stearns | - | Initiated | Peer Perform |
|
| Spectra Energy | CIBC Wrld Mkts | - | Initiated | Sector perform |
|
| Tortoise North American Energy | AG Edwards | - | Initiated | Hold |
|
| TriCo Bancshares | RBC Capital Mkts | - | Initiated | Sector perform |
|
| Yahoo! | Cantor Fitzgerald | - | Initiated | Hold |
|
| BJ's Wholesale | FTN Midwest | - | Neutral | Buy |
|
| Canadian Natl Rail | Bear Stearns | - | Peer Perform | Outperform |
|
| Check Point Sftwr | RBC Capital Mkts | - | Sector perform | Outperform |
|
| First Comm Banc | BB&T Capital Mkts | - | Underweight | Hold |
|
| Healthways | Matrix Research | - | Hold | Buy |
|
| Huron Consulting | JMP Securities | 55,00 | Mkt Perform | Mkt Outperform |
|
| Infosys | Banc of America Sec | - | Neutral | Buy |
|
| Intuit | UBS | 35,00 | Reduce | Buy |
|
| Kimco Realty | Deutsche Securities | 50,00 | Hold | Buy |
|
| Pacific Ethanol | Banc of America Sec | 14,00 | Sell | Neutral |
|
| Principal Fincl | Bear Stearns | - | Underperform | Peer Perform |
|
| Sunpower | Wedbush Morgan | 52,00 | Hold | Buy |
|
| Advanced Micro | Citigroup | - | Buy | Hold |
|
| Advanced Micro | Prudential | 17,00 | Neutral | Underweight |
|
| Blockbuster | JP Morgan | - | Overweight | Neutral |
|
| Blue Nile | Citigroup | - | Buy | Hold |
|
| Borg Warner | Calyon Securities | 65,00 | Buy | Neutral |
|
| Cox Radio | JP Morgan | - | Neutral | Underweight |
|
| CRA Intl | Canaccord Adams | - | Buy | Hold |
|
| EGL Inc | Robert W. Baird | 37,00 | Outperform | Neutral |
|
| Elizabeth Arden | Brean Murray | - | Buy | Hold |
|
| FTI Consulting | JMP Securities | 32,00 | Strong Buy | Mkt Outperform |
|
| G&K Svcs | FTN Midwest | - | Buy | Neutral |
|
| Gevity | Sun Trust Rbsn Humphrey | - | Buy | Neutral |
|
Nejčastěji používané škály investičních doporučení
Strong buy …. Silné doporučení kupovat
Buy … Kupovat
Neutral … Neutrální doporučení / Držet
Sell … Prodat
Strong sell … Silné doporučení prodat
Buy … Kupovat
Accumulate … Akumulovat (pomalu kupovat, využívat občasných výkyvů v ceně)
Hold … Držet
Reduce … Redukovat (pomalu prodávat, využívat občasných výkyvů v ceně)
Sell … Prodávat
(Market) Outperform … Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet lépe než celý akciový trh
(Market) Perform …. Kurz titulu se bude vyvíjet podobně jako trh