| 24.06.2025 |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 1,002 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,557 mld. Kč. |
16:25 | Průměrná obsazenost hotelů v Česku letos v květnu činila 77,6 procenta, což bylo meziročně o 1,5 procentního bodu více. V Praze průměrná obsazenost vzrostla o 3,5 procentního bodu na 81,9 procenta. Vyplývá to z analýzy americké společnosti STR, která sleduje data v hotelovém průmyslu (ČTK) |
16:21 | Objem obchodů na pražské burze právě přesáhl 1,0 mld. Kč |
14:54 | Na český trh vstoupila další čínská automobilka Xpeng Motors. Do tří let chce ovládnout desetinu tuzemského trhu elektrických vozů. Do konce příštího roku plánuje prodej 1000 aut. Uvedli to dnes zástupci společnosti na tiskové konferenci (ČTK) |
14:21 | Energetický regulační úřad (ERÚ) v poslední době řeší stále více stížností na novou praktiku v obchodních podmínkách nepoctivých obchodníků, kteří zákazníkům upírají možnost v zákonné lhůtě odstoupit od smlouvy. Děje se tak v situacích, kdy spotřebitelé zvažují odchod k jinému obchodníkovi. Podle ERÚ je takový postup za hranou zákona a dodavatelům za něj hrozí sankce (ČTK) |
14:13 | Řada leteckých spojů zřejmě bude i přes preventivní opatření pražského letiště a dispečerů v létě nabírat zpoždění, cestující se na to musí připravit. Novinářům to dnes řekl ministr dopravy Martin Kupka (ČTK) |
14:00 | Lhůta pro podání nabídek na provedení auditu v objasňov... |
13:50 | Vážení klienti, Patria Finance aktuálně registruje technické obtíže s dopadem do přihlašování do našich online služeb. Pracujeme intezivně na nápravě. Děkujeme za pochopení |
13:42 | Zestátnění energetické skupiny považuje ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) za ekonomický nesmysl. Stálo by to stovky miliard korun, které by se podle něj daly využít na modernizaci energetiky, sdělil Vlček. Zestátnit by po volbách chtělo například hnutí ANO. Podle jeho předsedy Andreje Babiše by měl být návrh součástí volebního programu. Stát by měl plně kontrolovat společnost také podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka. Současná akcionářská struktura podniku podle něj komplikuje další rozvoj v energetice |
12:25 | Logistická firma Packeta, která provozuje službu Zásilkovna, rozšíří své samoobslužné boxy do více než 60 procent prodejen Žabka. V současnosti má boxy ve 12 ze 114 prodejen (ČTK) |
11:38 | Stavebnictví by letos mohlo vzrůst o 2,7 procenta a v roce 2026 o dalších 2,4 procenta. Oboru by mělo prospět oživení ekonomiky, ale také vyšší státní investice a nižší úrokové sazby. Zlepšení na českém stavebním trhu v letošním a příštím roce očekává 81 procent ze 165 stavebních firem, vyplývá z analýzy společnosti CEEC Research (ČTK) |
11:03 | Tržby českých automobilek a dodavatelů dílů loni stouply o 2,6 procenta na 1,571 bilionu korun. Export se zvýšil o 3,1 procenta na 1,305 bilionu korun. Oznámili to dnes zástupci Sdružení automobilového průmyslu na dnešní tiskové konferenci. Tržby finálních výrobců se zvýšily o 4,4 procenta na 951 miliard korun. Dodavatelé dílů utržili 594 miliard, tedy o 0,3 procenta meziročně více. Dalších 25,3 miliardy korun připadá na účelové organizace (ČTK) |
9:28 | Česko - Index spotřebitelské důvěry v červnu stagnuje na 100,7 b. (ČTK) |
8:01 | Energetická společnost vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského očištěného zisku 47 korun za akcii. Celkově tak mezi akcionáře rozdělí 25,3 miliardy korun, stát jako většinový akcionář dostane přes 17,6 miliardy Kč. Rozhodla o tom valná hromada podniku. Schválila tak návrh představenstva . Výše dividendy odpovídá 80 procentům loňského očištěného zisku firmy (ČTK) |
| 23.06.2025 |
17:01 | CSG - Fitch Ratings stanovila hodnocení závazků IDR na stupni "BBB-" s výhledem stabilním a souběžně rating "BBB-" pro emisi seniorního sekuritizovaného dluhu v objemu 500 mil. USD a 350 mil. EUR (Reuters) |
16:46 | Praha od příštího roku zpoplatní parkování elektromobil... |
16:31 | Akcionáři po zhruba 7 hodinách od začátku valné hromady ještě neschválili druhý bod jednání, tedy schválení účetní uzávěrky energetické skupiny. Jednání prodlužují dotazy ze strany minoritních akcionářů. Představenstvo odpovídalo na dotazy týkající se například těžby lithia či daně z neočekávaného zisku, takzvané windfall tax (ČTK) |
16:28 | Energetická skupina Energo-Pro miliardáře Jaromíra Tesaře v letošním prvním čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 24 procent na 442,6 milionu eur (zhruba 11 miliard Kč). Provozní zisk EBITDA ale proti loňskému prvnímu čtvrtletí klesl o 14 procent na 92,9 milionu eur (2,3 miliardy Kč). Snížila se také výroba elektřiny (ČTK) |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,479 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,556 mld. Kč. |
16:23 | Valná hromada dnes rozhodne o výplatě dividendy z loňského očištěného zisku firmy. Představenstvo společnosti na jaře navrhlo vyplacení 80 procent ze zisku, což odpovídá 47 korunám na jednu akcii a celkové dividendě 25,3 miliardy korun. V případě schválení návrhu by stát jako většinový akcionář měl dostat přes 17,6 miliardy Kč |