Ze záznamu jednání amerického Fedu, které proběhlo ve dnech 19. a 20.června, nevyplynuly žádné konkrétní kroky vedoucí k oživení slabého ekonomického růstu. Velkoobchodní zásoby v květnu rostly jen mírným tempem 0,3 %, což také mnoho kupců nepřilákalo. Panamerický index S&P 500 se dostal z větší ztráty až v samém závěru obchodování. Uzavřel pouhé tři setiny bodu pod úterní hodnoutou. Jeho pětidenní bilance však vykazuje ztrátu přes 2 %. Další indexy však zůstaly ve ztrátě. Především technologie, měřeno indexem NASDAQ , klesly o 0,5 %.
Po začátku výsledkové sezóny se hromadí obavy nad jejím vývojem. Průměrně by mohly v druhém kvartálu společnosti z indexu S&P 500 vykázat 1,8% pokles zisků. Firmám (46,96 USD, -1,45%) a (570,28 USD, -1,96%) snížili včera analytici hodnocení, ještě před zveřejněním výsledků. by podle Macquarie Group nemusel dosáhnout na odhady trhu kvůli zpomalení růstu zisku v chemickém a průmyslovém oboru. Analytici Macquarie tak ustoupili ze svého nákupního doporučení. Analytik společnosti Sanford C. Bernstein, Carlos Kirjner, se zase bojí ambiciózního odhadu výsledků firmy . Nejpoužívanější internetový vyhledávač by dle něj mohl utrpět na pohybech měnových kurzů a zaostat tak za konsensuálním odhadem zisku. oznámí své výsledky hospodaření z druhého kvartálu již příští čtvrtek.
Během včerejšího obchodování naopak vynikal index energetických společností. Především proto, že ropě se podařilo umazat úterní propad, který jí dostal na týdenní minima. Zakončila v zisku 2,7 % na 86,1 USD. Z blue chips rostly akcie (104,83 USD, 0,91%) a (84,2 USD, 1,31%) Mobil, energetický sektor pak v průměru posílil o 1,1 %. Také banky uhrály mírný zisk 0,5 % v souvislosti se zveřejněným záznamem jednání FEDu. Rostly akcie (7,6 USD, 1,60%) a (25,79 USD, -0,35%). Bohužel ani banky, ani energetici nedostali index DJIA do zisku. Ten klesnul o 0,4 % pod váhou firem (71,32 USD, -2,59%), (29,27 USD, -1,60%) a .
Tabulka 1: Nejaktivnější tituly na trhu NYSE (ze dne: 11.07.2012)
| Bank of America | 2.01 | 14429273 |
| General Electric | 0.31 | 10760482 |
| Beazer Homes USA | -3.36 | 9082684 |
| CYS | -2.19 | 8593755 |
| Citigroup | -0.04 | 6548550 |
| JPMorgan Chase | 0.99 | 6371748 |
| Pfizer | -0.45 | 5682800 |
| Alcoa Inc | -0.60 | 5179608 |
| Ford Motor | -0.21 | 4915927 |
| Exxon Mobil | 1.53 | 4891340 |
| Hewlett-Packard | 3.04 | 4694775 |
| Itau Uniban Hold Depository Receipt | 0.07 | 4498208 |
| Wells Fargo | 0.91 | 4455876 |
| Amer Cmps Comm | -2.00 | 4385000 |
| Nokia Oyj Depository Receipt | 5.56 | 4173885 |
| Lowe's | -1.84 | 4008030 |
| EMC | -0.04 | 3882674 |
| Freeport-McMoRan | -1.28 | 3865600 |
| Sprint Nextel | 1.25 | 3849098 |
| AT&T | -0.51 | 3569613 |
| Chesapeake Enrgy | 2.09 | 3525965 |
| Goldcorp | -9.74 | 3425165 |
| Adv Micro Dev | -2.00 | 3352369 |
| Waste Management | -4.48 | 3310849 |
| Petrobras Depository Receipt | 0.16 | 3077665 |
Tabulka 2: Nejaktivnější tituly na trhu Nasdaq (ze dne: 11.07.2012)
| Cisco Systems | -0.18 | 14511070 |
| Microsoft | -1.48 | 12940364 |
| Nasdaq-100 Index Tracking Stock | -0.55 | 11226996 |
| Intel | -0.67 | 10048864 |
| Oracle Corp | 0.83 | 7820813 |
| Micron Tech | 0.81 | 7341033 |
| Dell | -0.16 | 6085049 |
| Apple Computer | -0.62 | 4794785 |
| Prospect Energy | -8.07 | 4744047 |
| Rsch In Motion | 1.51 | 4561511 |
| Comcast | 1.21 | 4360853 |
| Ciena | -7.88 | 4303319 |
| News Corp | -0.78 | 4291440 |
| Qualcomm Inc | -1.45 | 3927163 |
| Yahoo | -0.13 | 3816751 |
| Arena Pharmactcl | -5.76 | 3658851 |
| Sirius Satellte | -0.73 | 3390219 |
| Staples | -1.85 | 3312943 |
| eBay Inc | -1.39 | 3228266 |
| NVIDIA | -1.64 | 3182398 |
| Appl Material-T | -1.31 | 2929496 |
| Texas Instrument | -0.33 | 2925204 |
| Facebook | -1.59 | 2903633 |
| Marvell Technlgy | -1.22 | 2795718 |
Tabulka 3: Největší vzestupy (ze dne: 11.07.2012)
| Nokia Oyj Depository Receipt | 5.56 |
| Hewlett-Packard | 3.04 |
| Chesapeake Enrgy | 2.09 |
| Bank of America | 2.01 |
| Exxon Mobil | 1.53 |
Tabulka 4: Největší pády (ze dne: 11.07.2012)
| Goldcorp | -9.74 |
| Prospect Energy | -8.07 |
| Ciena | -7.88 |
| Arena Pharmactcl | -5.76 |
| Waste Management | -4.48 |