Přehled titulů, na které bylo v předchozím obchodním dni vydáno nové doporučení. V první části tabulky naleznete přehled společností, kterým bylo zlepšeno doporučení (upgrade), druhá část tabulky naopak nabízí přehled těch titulů, na které bylo doporučení zhoršeno (downgrade). V tabulkách nechybí samozřejmě ani staré a nové doporučení, název společnosti, která doporučení vydala a případně i cílová cena. Pod tabulkou naleznete vysvětlení všech pojmů, které se v tabulkách vyskytují.
Titul | Společnost | Cílová cena | Původní doporučení | Nové doporučení | Změna |
Kohl's | Wachovia | - | Mkt Perform | Outperform |
|
Kulicke & Soffa | AmTech Research | - | Hold | Buy |
|
Jabil Circuit | UBS | - | Buy | Neutral |
|
Limited | Susquehanna Financial | - | Net Positive | Net Neutral |
|
Mercury Computer | Wells Fargo Sec | 32,00 | Buy | Hold |
|
Midland Co | Sun Trust Rbsn Humphrey | - | Buy | Neutral |
|
Open Text | Jefferies & Co | 15,00 | Hold | Underperform |
|
Otter Tail Power | DA Davidson | 25,00 | Neutral | Underperform |
|
Performance Food | UBS | - | Buy | Neutral |
|
PF Chang's | Longbow | - | Outperform | Mkt Perform |
|
Plexus Corp | UBS | - | Buy | Neutral |
|
Rockwell Automation | Deutsche Securities | 47,00 | Buy | Hold |
|
Rubio's | Longbow | 9,00 | Mkt Perform | Underperform |
|
Southwest Banc | Hibernia Southcoast Capital | 21,00 | Hold | Sell |
|
Synovus | Sandler O'Neill | 30,00 | Buy | Hold |
|
Teche Holding Company | Stifel Nicolaus | - | Outperform/Buy | Market Perform |
|
Texas Regional | Brean Murray | - | Buy | Hold |
|
Texas Regional | Hibernia Southcoast Capital | 28,00 | Hold | Sell |
|
U.S. Steel | Longbow | 45,00 | Mkt Perform | Underperform |
|
U.S. Steel | Prudential | - | Neutral | Underweight |
|
Vivus | RBC Capital Mkts | 6,00 | Outperform | Sector perform |
|
Wendy's | Friedman Billings | - | Mkt Perform | Underperform |
|
Aladdin Knowledge Systems | Avondale Partners | - | Initiated | Mkt Perform |
|
Amer. Natl Can | Morgan Stanley | - | Initiated | Equal-weight |
|
American Phys | Legg Mason | - | Initiated | Hold |
|
Bear Stearns | Morgan Stanley | - | Initiated | Equal-weight |
|
BlackRock | Morgan Stanley | - | Initiated | Equal-weight |
|
China Finance Online | WR Hambrecht | - | Initiated | Buy |
|
Citrix Systems | AG Edwards | - | Initiated | Hold |
|
Cogent | Janney Mntgmy Scott | - | Initiated | Hold |
|
Covad Comms | IRG Research | - | Initiated | Buy |
|
Deltathree.com | Kaufman Bros | - | Initiated | Buy |
|
Doral Fincl | Hibernia Southcoast Capital | - | Initiated | Hold |
|
Fed Investors | Morgan Stanley | - | Initiated | Equal-weight |
|
FPIC Insurance | Legg Mason | - | Initiated | Buy |
|
Franklin Resources | Morgan Stanley | - | Initiated | Equal-weight |
|
Goldman Sachs | Morgan Stanley | - | Initiated | Overweight |
|
Huron Consulting | Deutsche Securities | - | Initiated | Buy |
|
IndyMac Banc | Wachovia | - | Initiated | Outperform |
|
Integrated Silicon | Piper Jaffray | - | Initiated | Market Perform |
|
Janus Capital | Morgan Stanley | - | Initiated | Underweight |
|
Lakes Entertainment | Roth Capital | - | Initiated | Buy |
|
Legg Mason | Morgan Stanley | - | Initiated | Overweight |
|
Lehman Brothers | Morgan Stanley | - | Initiated | Overweight |
|
Loews Corp | Morgan Stanley | - | Initiated | Equal-weight |
|
Magellan Health | Morgan Stanley | - | Initiated | Underweight |
|
Mediacom Comm | Jefferies & Co | - | Initiated | Hold |
|
Merrill Lynch | Morgan Stanley | - | Initiated | Equal-weight |
|
Pain Therapeutics | Smith Barney Citigroup | - | Initiated | Hold |
|
ProAssurance | Legg Mason | - | Initiated | Buy |
|
RLI Corporation | BB&T Capital Mkts | - | Initiated | Hold |
|
RLI Corporation | Stanford | - | Initiated | Buy |
|
Sigma Designs, Inc. | Pacific Growth Equities | - | Initiated | Under Weight |
|
Silicon Storage | Piper Jaffray | - | Initiated | Outperform |
|
T. Rowe Price | Morgan Stanley | - | Initiated | Equal-weight |
|
Telewest Global | UBS | - | Initiated | Buy |
|
Tellabs | Janney Mntgmy Scott | - | Initiated | Hold |
|
Telvent | Merrill Lynch | - | Initiated | Buy |
|
Tippingpoint | Southwest Securities | - | Initiated | Strong Buy |
|
Tower Group | Friedman Billings | - | Initiated | Mkt Perform |
|
W Holding | Hibernia Southcoast Capital | - | Initiated | Hold |
|
Whiting Petroleum | Banc of America Sec | - | Initiated | Buy |
|
Microchip | Merrill Lynch | - | Sell | Neutral |
|
Sepracor | Morgan Stanley | 58,00 | Equal-weight | Overweight |
|
Synopsys | AmTech Research | - | Hold | Buy |
|
Teradyne | AmTech Research | - | Hold | Buy |
|
Wireless Facilities | First Albany | 11,00 | Neutral | Buy |
|
ADE Corp | RBC Capital Mkts | - | Outperform | Sector perform |
|
Apple Computer | Smith Barney Citigroup | 75,00 | Buy | Hold |
|
Aquila | Robert W. Baird | - | Neutral | Underperform |
|
Bombay Co | Morgan Keegan | - | Outperform | Mkt Perform |
|
Cal Dive | Hibernia Southcoast Capital | 43,00 | Buy | Hold |
|
California Pizza | Longbow | 27,00 | Outperform | Mkt Perform |
|
Canadian Pacific | Lehman Brothers | - | Equal-weight | Underweight |
|
CEC Entertainment | Longbow | 43,00 | Outperform | Mkt Perform |
|
Chiron | Merrill Lynch | - | Neutral | Sell |
|
Cimarex | Fulcrum | - | Buy | Neutral |
|
Cogent | JP Morgan | - | Overweight | Neutral |
|
Computer Sciences | Jefferies & Co | 56,00 | Buy | Hold |
|
Comverse Tech | Oppenheimer | - | Buy | Neutral |
|
Corning | Needham & Co | - | Strong Buy | Buy |
|
CSX Corp | Lehman Brothers | - | Equal-weight | Underweight |
|
Fairchild Semi | Needham & Co | - | Strong Buy | Buy |
|
Family Dollar | Wachovia | - | Outperform | Mkt Perform |
|
First Charter Corp. | Sandler O'Neill | 27,00 | Hold | Sell |
|
Flextronics | UBS | - | Buy | Neutral |
|
Nejčastěji používané škály investičních doporučení
Strong buy …. Silné doporučení kupovat
Buy … Kupovat
Neutral … Neutrální doporučení / Držet
Sell … Prodat
Strong sell … Silné doporučení prodat
Buy … Kupovat
Accumulate … Akumulovat (pomalu kupovat, využívat občasných výkyvů v ceně)
Hold … Držet
Reduce … Redukovat (pomalu prodávat, využívat občasných výkyvů v ceně)
Sell … Prodávat
(Market) Outperform … Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet lépe než celý akciový trh
(Market) Perform …. Kurz titulu se bude vyvíjet podobně jako trh
(Market) Underperform … Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet hůře než celý akciový trh
Overweight … Zastoupení titulu v portfoliu má být větší, než jaké je v benchmark indexu (fond manažer bývá zpravidla hodnocen podle toho, o kolik je výkonnost fondu lepší než výkonnost benchmarku). Doporučení overweight tedy znamená, že jeho autor si myslí, že titul je natolik dobrý, že fond manažer by jej měl mít v portfoliu víc, než jak mu říká benchmark, a tím by se měla zlepšit výkonnost fondu vůči tomuto benchmarku.
Equal-weight … Tzn. Vyhlídky titulu nejsou ani tak dobré, ani tak špatné, aby se portfolio manažer uchyloval od benchmarku.
Underweight …vyhlídky titulu jsou natolik neatraktivní, že autor doporučení radí fond manažerovi, aby tento titul měl menší zastoupení v portfoliu, než jaké má v benchmarkovém indexu.
Časové rozlišení (horizont)
Long-term (LT) … Doporučení pro dlouhodobý horizont
Intermediate … Doporučení pro střednědobý horizont
Medium-term (MT) … Doporučení pro střednědobý horizont
Short-term (ST) … Doporučení pro krátkodobý horizont
Near-term (NT) … Doporučení pro krátkodobý horizont
Milan Procházka, Patria Finance