Přehled titulů, na které bylo v předchozím obchodním dni vydáno nové doporučení. V první části tabulky naleznete přehled společností, kterým bylo zlepšeno doporučení (upgrade), druhá část tabulky naopak nabízí přehled těch titulů, na které bylo doporučení zhoršeno (downgrade). V tabulkách nechybí samozřejmě ani staré a nové doporučení, název společnosti, která doporučení vydala a případně i cílová cena. Pod tabulkou naleznete vysvětlení všech pojmů, které se v tabulkách vyskytují.
Titul | Společnost | Cílová cena | Původní doporučení | Nové doporučení | Změna |
aQuantive | Jefferies & Co | 10,00 | Hold | Buy |
|
Archstone | Wachovia | - | Underperform | Mkt Perform |
|
Allstate | JP Morgan | - | Overweight | Neutral |
|
American Capital | JMP Securities | - | Mkt Outperform | Mkt Perform |
|
Amerigroup | Legg Mason | - | Buy | Hold |
|
Anadarko Petro | Prudential | - | Neutral | Underweight |
|
Andrx | First Albany | 19,00 | Buy | Neutral |
|
Andrx | JP Morgan | - | Neutral | Underweight |
|
Applied Materials | Banc of America Sec | 13,00 | Neutral | Sell |
|
Asyst | AmTech Research | - | Buy | Sell |
|
Asyst | Deutsche Securities | - | Hold | Sell |
|
Asyst | Moors & Cabot | 3,00 | Hold | Sell |
|
Asyst | Prudential | - | Neutral | Underweight |
|
Bentley Pharm | Roth Capital | 9,00 | Buy | Neutral |
|
Biogen Idec | Goldman Sachs | - | Outperform | In-Line |
|
Boeing | CSFB | 49,00 | Outperform | Neutral |
|
Business Objects | Pacific Growth Equities | - | Equal Weight | Under Weight |
|
Canadian Natrl Res | CSFB | - | Outperform | Neutral |
|
Ceres Group | Sandler O'Neill | 5,00 | Buy | Hold |
|
Chattem | Avondale Partners | 37,00 | Mkt Outperform | Mkt Perform |
|
Cincinnati Fincl | JP Morgan | - | Neutral | Underweight |
|
City Holding Co | Moors & Cabot | 36,00 | Buy | Hold |
|
Digene Corp | Adams Harkness | - | Buy | Mkt Perform |
|
Digene Corp | Wells Fargo Sec | - | Buy | Hold |
|
Ditech | First Albany | 20,00 | Strong Buy | Buy |
|
Electronic Arts | AmTech Research | - | Buy | Hold |
|
Energizer | Bear Stearns | - | Peer Perform | Underperform |
|
Equity Office | Bear Stearns | - | Outperform | Peer Perform |
|
FFLC Bancorp, Inc. | Ryan, Beck & Co | 32,00 | Outperform | Mkt Perform |
|
Gymboree | Ryan, Beck & Co | 15,00 | Outperform | Mkt Perform |
|
Health Net | Wachovia | - | Outperform | Underperform |
|
Homestore Inc. | AmTech Research | - | Buy | Hold |
|
Impax Labs | Banc of America Sec | - | Buy | Neutral |
|
Incyte Corp. | Sun Trust Rbsn Humphrey | - | Buy | Neutral |
|
Internet Security | Merriman Curhan Ford | - | Buy | Neutral |
|
iPayment | Stifel Nicolaus | - | Outperform/Buy | Market Perform |
|
KLA-Tencor | Banc of America Sec | 36,00 | Neutral | Sell |
|
Lam Research | Banc of America Sec | - | Buy | Neutral |
|
Marsh McLennan | CSFB | 30,00 | Outperform | Neutral |
|
Mikohn Gaming | Roth Capital | 9,00 | Strong Buy | Buy |
|
Network Appliance | Morgan Keegan | - | Outperform | Mkt Perform |
|
Pemstar | Kaufman Bros | 1,00 | Hold | Sell |
|
Pemstar | Needham & Co | - | Buy | Hold |
|
Pepsi Bottling | JP Morgan | - | Neutral | Underweight |
|
Per-Se Tech | Roth Capital | 14,00 | Buy | Neutral |
|
Pixar Animation | Harris Nesbitt | 88,00 | Outperform | Neutral |
|
PPD Inc. | Robert W. Baird | - | Outperform | Neutral |
|
Robert Mondavi | Prudential | - | Overweight | Underweight |
|
Ryanair Hldgs | Smith Barney Citigroup | - | Buy | Hold |
|
SiRF Technology | Deutsche Securities | - | Buy | Hold |
|
Strayer Education | Sun Trust Rbsn Humphrey | - | Neutral | Reduce |
|
TALX Corp | Robert W. Baird | 30,00 | Outperform | Neutral |
|
Ultimate Electronics | Sun Trust Rbsn Humphrey | - | Neutral | Reduce |
|
Utd Nat Foods | Adams Harkness | 27,00 | Buy | Mkt Perform |
|
Verint Systems | Morgan Keegan | - | Outperform | Mkt Perform |
|
Watts Ind | Robert W. Baird | - | Outperform | Neutral |
|
Williams-Sonoma | Pacific Growth Equities | - | Equal Weight | Under Weight |
|
Alamosa Holdings | UBS | - | Initiated | Buy |
|
Aphton Corp | UBS | - | Initiated | Neutral |
|
ASML Holding | Jefferies & Co | - | Initiated | Hold |
|
Celestica | Morgan Stanley | - | Initiated | Equal-weight |
|
Check Point Sftwr | Kaufman Bros | - | Initiated | Buy |
|
Corgentech | Pacific Growth Equities | - | Initiated | Equal Weight |
|
CyberGuard | Kaufman Bros | - | Initiated | Buy |
|
Dixie Group | Legg Mason | - | Initiated | Buy |
|
DRS Tech | Caris & Company | - | Initiated | Buy |
|
EDO Corp | Caris & Company | - | Initiated | Buy |
|
Flextronics | Morgan Stanley | - | Initiated | Equal-weight |
|
General Maritime | Morgan Stanley | - | Initiated | Underweight |
|
Heartland Express | UBS | - | Initiated | Neutral |
|
Interface | Legg Mason | - | Initiated | Hold |
|
Jabil Circuit | Morgan Stanley | - | Initiated | Overweight |
|
Knight Transportation | UBS | - | Initiated | Neutral |
|
L-3 Comms | Caris & Company | - | Initiated | Buy |
|
Mohawk | Legg Mason | - | Initiated | Buy |
|
Noble Energy | UBS | - | Initiated | Buy |
|
Plantronics | Avondale Partners | - | Initiated | Mkt Perform |
|
RedEnvelope Inc | Seidler | - | Initiated | Buy |
|
Rigel Pharms | Lehman Brothers | - | Initiated | Overweight |
|
Sanmina-SCI | Morgan Stanley | - | Initiated | Equal-weight |
|
Secure Computing | Kaufman Bros | - | Initiated | Hold |
|
Solectron | Morgan Stanley | - | Initiated | Underweight |
|
Swift Trans | UBS | - | Initiated | Neutral |
|
Symantec | Kaufman Bros | - | Initiated | Hold |
|
Ultratech Stepper | Merriman Curhan Ford | - | Initiated | Neutral |
|
United Defense | Caris & Company | - | Initiated | Average |
|
UTI Worldwide | William Blair | - | Initiated | Outperform |
|
Vivus | Caris & Company | - | Initiated | Buy |
|
Bebe stores | Merriman Curhan Ford | - | Neutral | Buy |
|
Caterpillar | Bear Stearns | - | Peer Perform | Outperform |
|
Charming Shoppes | KeyBanc Capital Mkts / McDonald | 11,00 | Hold | Buy |
|
Cimarex | Raymond James | 44,00 | Outperform | Strong Buy |
|
Cutera | Roth Capital | 18,00 | Buy | Strong Buy |
|
Darden Restaurants | Piper Jaffray | - | Underperform | Market Perform |
|
Darden Restaurants | Raymond James | 30,00 | Outperform | Strong Buy |
|
Duke Energy | AG Edwards | 25,00 | Sell | Hold |
|
EOG Resources | Prudential | - | Neutral | Overweight |
|
Exxon Mobil | Deutsche Securities | 55,00 | Hold | Buy |
|
Humana | Smith Barney Citigroup | - | Hold | Buy |
|
Knightsbridge Tankers Ltd | Jefferies & Co | - | Underperform | Hold |
|
Liberty Media | Stifel Nicolaus | 11,00 | Market Perform | Outperform/Buy |
|
Nice Systems | RBC Capital Mkts | - | Sector perform | Outperform |
|
Nordic American Tanker | Jefferies & Co | - | Underperform | Hold |
|
Overseas Shipholding | Morgan Stanley | - | Underweight | Equal-weight |
|
PacifiCare | Smith Barney Citigroup | - | Hold | Buy |
|
Penn Natl Gaming | Fulcrum | 57,00 | Neutral | Buy |
|
St. Paul Travelers | JP Morgan | - | Underweight | Overweight |
|
St. Paul Travelers | Prudential | - | Neutral | Overweight |
|
State Fincl Svcs | Sandler O'Neill | 34,00 | Hold | Buy |
|
Sup Energy Svcs | Raymond James | 19,00 | Outperform | Strong Buy |
|
Teekay Shipping | Morgan Stanley | - | Underweight | Equal-weight |
|
Airspan Networks | Roth Capital | 7,00 | Strong Buy | Buy |
|
Nejčastěji používané škály investičních doporučení
Strong buy …. Silné doporučení kupovat
Buy … Kupovat
Neutral … Neutrální doporučení / Držet
Sell … Prodat
Strong sell … Silné doporučení prodat
Buy … Kupovat
Accumulate … Akumulovat (pomalu kupovat, využívat občasných výkyvů v ceně)
Hold … Držet
Reduce … Redukovat (pomalu prodávat, využívat občasných výkyvů v ceně)
Sell … Prodávat
(Market) Outperform … Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet lépe než celý akciový trh
(Market) Perform …. Kurz titulu se bude vyvíjet podobně jako trh
(Market) Underperform … Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet hůře než celý akciový trh
Overweight … Zastoupení titulu v portfoliu má být větší, než jaké je v benchmark indexu (fond manažer bývá zpravidla hodnocen podle toho, o kolik je výkonnost fondu lepší než výkonnost benchmarku). Doporučení overweight tedy znamená, že jeho autor si myslí, že titul je natolik dobrý, že fond manažer by jej měl mít v portfoliu víc, než jak mu říká benchmark, a tím by se měla zlepšit výkonnost fondu vůči tomuto benchmarku.
Equal-weight … Tzn. Vyhlídky titulu nejsou ani tak dobré, ani tak špatné, aby se portfolio manažer uchyloval od benchmarku.
Underweight …vyhlídky titulu jsou natolik neatraktivní, že autor doporučení radí fond manažerovi, aby tento titul měl menší zastoupení v portfoliu, než jaké má v benchmarkovém indexu.
Časové rozlišení (horizont)
Long-term (LT) … Doporučení pro dlouhodobý horizont
Intermediate … Doporučení pro střednědobý horizont
Medium-term (MT) … Doporučení pro střednědobý horizont
Short-term (ST) … Doporučení pro krátkodobý horizont
Near-term (NT) … Doporučení pro krátkodobý horizont
Milan Procházka, Patria Finance