| 08.07.2025 |
12:32 | Společnost Waymo ze skupiny Alphabet uvedla, že zahájí testování samořízených aut ve Filadelfii, což je její nejnovější snaha o expanzi (Reuters) |
12:17 | ...... |
12:04 | V letošním prvním pololetí bylo v Česku prohlášeno 368 konkurzů firem, což bylo o 12 procent více než ve stejném období loňského roku. Nejvíce firem v nově prohlášených konkurzech ve druhém čtvrtletí podnikalo v odvětví velkoobchod, maloobchod a opravy a údržba motorových vozidel. Vyplývá to z dat, která ČTK poskytla analytická společnost InsolCentrum (ČTK) |
11:47 | Omezování vývozu v Číně zdražuje kovy vzácných zemin, za květen stoupla jejich cena v dolarovém vyjádření proti dubnu o osm procent. Vyplývá to z výpočtů Bavorského svazu průmyslu (vbw), který sestavuje měsíční index cen komodit. Tyto suroviny jsou důležité zejména v elektronice a v automobilovém sektoru, ale i v obranném průmyslu (ČTK) |
11:34 | - TD C ...... |
11:22 | Investiční skupina Accolade kupuje od německého developera Garbe Industrial Real Estate průmyslový areál Garbe Parku u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Informoval o tom server Seznam Zprávy, podle které hodnota jednoho z největších průmyslových parků v Česku přesahuje 2,5 miliardy korun. Obchod patří k největším letošním transakcím na českém trhu průmyslových nemovitostí (ČTK) |
11:09 | - ...... |
10:54 | Remy Cointreau ... |
10:39 | Čínský prodejce rychlé módy Shein podal žádost o vstup na hongkongskou akciovou burzu. Firma tak chce mimo jiné zvýšit tlak na britské regulátory, aby schválili její vstup na londýnskou akciovou burzu. S odkazem na své zdroje to napsal britský deník Financial Times (FT) (ČTK) |
10:24 | St. James's Pla ... |
10:06 | Nezaměstnanost v Česku dosáhla v červnu 4,2 procenta, zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo ke konci uplynulého měsíce v celé zemi 315.465 lidí, o 595 méně než v květnu. Současně vzrostl počet evidovaných volných pracovních míst, a to o 2264 na téměř 98.700. Meziročně se podíl nezaměstnaných zvýšil o 0,6 procentního bodu, uchazečů o práci bylo v červnu o zhruba 42.800 víc než před rokem (ČTK) |
9:59 | Electrolux - ...... |
9:45 | AB Inbev - TD C ... |
9:31 | Australská centrální banka ponechala hlavní úrokovou sazbu beze změny na 3,85 %, čekalo se snížení na 3,60 % (Bloomberg) |
9:26 | Výnos japonského 30letého dluhopisu narostl oproti včerejšku o dalších 10 bps na 3,065 % (Bloomberg) |
9:16 | Investiční skupina Natland uzavřela dohodu o vstupu do investiční společnosti Proton, která se specializuje na správu fondů kvalifikovaných investorů. Cenu transakce nezveřejnil. V první fázi Natland získal podíl 9,5 procenta. Zvýšení podílu až na 70 procent podléhá notifikaci a schválení Českou národní bankou. V případě schválení se Natland stane majoritním akcionářem a strategickým partnerem společnosti. Zbývající podíly zůstávají ve vlastnictví původních akcionářů Proton IS, (ČTK) |
9:07 | Slovensko letos očekává o více než deset procent vyšší úrodu hlavních obilovin ve srovnání s loňským rokem. Důvodem jsou hlavně vyšší hektarové výnosy, ale i větší osetá plocha. Úroda řepky bude srovnatelná s loňskem (ČTK) |
8:55 | Samsung oznámil za 2Q provozní zisk 4,60 bil. wonů (odhad trhu 6,18 bil. wonů) (Bloomberg) |
8:48 | Meta k sobě přetáhla šéfa AI modelů z Applu v rámci boji o mozky v oblasti umělé inteligence (Bloomberg) |
8:42 | Futures na evro ... |
8:36 | Irský ministr financí Paschal Donohoe dnes obhájil post šéfa euroskupiny, politického orgánu složeného z ministrů financí 20 států platících eurem. Informovala o tom Rada EU. Padesátiletý politik měl před volbou dva protikandidáty, kteří si však nezajistili dostatečnou podporu členských států a svou kandidaturu na poslední chvíli stáhli. Donohoe, který vede skupinu od roku 2020, za svůj úkol označil posílení eura v době geopolitické nestability (ČTK) |
8:25 | Podle zdrojů agentury Reuters mezi zeměmi, jež od amerického prezidenta Donalda Trumpa obdrží dopisy s informací o zvýšení cel, nebude Evropská unie. Na dovoz z Japonska a Jižní Koreje USA od 1. srpna uvalí clo ve výši 25 procent, vyplývá z dopisů adresovaných představitelům těchto zemí, jež Trump zveřejnil na své síti Truth Social. Jižní Korea podle agentury Reuters oznámila, že s USA v období do 1. srpna zintenzivní obchodní jednání, aby dosáhla vzájemně prospěšných výsledků pro obě země (ČTK) |
8:14 | Prezident Spojených států Donald Trump naznačil, že je ochoten o nových amerických clech vůči vybraným zemím jednat. Termín 1. srpna, kdy začnou platit, považuje sice za pevně daný, zároveň ale řekl, že je otevřen nabídkám, uvedla dnes agentura Reuters (ČTK) |
8:08 | Německo: Přebytek obchodní bilance v květnu vzrostl na 18,4 mld. EUR (odhad trhu 15,5 mld. EUR) proti předchozím 15,7 mld. EUR. Vývozy meziměsíčně klesly o 1,4 % (odhad trhu -0,5 %), dovozy klesly o 3,8 % (-1,7 %) (Bloomberg) |
8:05 | Úřad práce dnes zveřejní údaje o červnovém vývoji nezaměstnanosti. Analytici předpokládají, že se podíl nezaměstnaných proti předchozímu měsíci nezměnil a zůstal 4,2 procenta. Ve srovnání s loňským rokem by to představovalo zvýšení o 0,6 procentního bodu. Změny zákoníku práce, které platí od počátku června, se podle odborníků na vývoji nezaměstnanosti zatím neprojevily (ČTK) |
8:04 | Spojené státy pošlou Ukrajině další zbraně, aby se mohla bránit. V pondělí večer místního času (v noci na dnešek SELČ) to na okraj setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem prohlásil americký prezident Donald Trump. Řekl také, že je nespokojen s přístupem ruského prezidenta Vladimira Putina. Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi. Trump se v posledních měsících snažil zprostředkovat příměří, na které ale Rusko doposud nepřistoupilo, naopak Ukrajina s návrhem opakovaně souhlasila (ČTK) |
| 07.07.2025 |
17:55 | O případných náhradách škod způsobených při pátečním masivním výpadku elektrické energie v části Česka rozhodne vláda na základě analýzy příčin. Kompenzace jsou možné, pokud dojde k pochybení, napsal dnes na dotaz ČTK ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (Bloomberg) |
17:40 | Warner Musics - ... |
17:31 | Pojišťovny v souvislosti s pátečním rozsáhlým výpadkem proudu zatím zaznamenaly v domácnostech zhruba stovku škod, které se ve většině případů týkají elektrických spotřebičů. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami (ČTK) |
17:25 | - ...... |