| | 19.12.2025 |
| 10:07 | Investiční holding Hartenberg se dohodl na prodeji srbské letecké opravárenské společnosti JAT Tehnika. Napsaly to dnes Hospodářské noviny (HN), kterým to potvrdil šéf a spolumajitel holdingu Jozef Janov. Kupujícím je podle deníku srbská opravárenská firma Avionet. Podle odhadů z trhu se cena mohla blížit jedné miliardě korun, píšou HN. Hartenberg, který spravuje zejména investice premiéra Andreje Babiše (ANO), tak opustil byznys leteckých opraven (ČTK) |
| 8:07 | Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur, Česká republika si ale vyjednala, že za ni neručí, uvedl po skončení summitu v Bruselu premiér Andrej Babiš. Jednání unijních prezidentů a premiérů v noci na dnešek skončilo po více než patnácti hodinách (ČTK) |
| | 18.12.2025 |
| 17:30 | Národní rozvojová banka (NRB) poskytne malým a středním firmám záruky k investičním a provozním úvěrům, na aktuální druhé kolo programu Záruka 2024 až 2030 má vyhrazeno 578,3 milionu korun. Příjem žádostí začal dnes a bude trvat do konce příštího roku. Na tiskové konferenci v Praze to dnes oznámili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a předseda představenstva NRB Tomáš Nidetzký. První kolo programu bylo určené pro firmy, které loni na podzim zasáhly povodně. Tehdy v něm banka plánovala poskytnout záruky za půl miliardy korun (ČTK) |
| 16:40 | Náměstkyní ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) se dnes stala Marie Bílková. Stejnou funkci zastávala i od srpna 2020 do prosince 2021, kdy byla Schillerová rovněž v čele ministerstva. Ministerstvo financí o tom dnes informovalo na svých internetových stránkách. Jiné náměstky Schillerová zatím nejmenovala (ČTK) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,626 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,658 mld. Kč. |
| 15:50 | Ředitel Státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka končí ve funkci. Napsal to dnes server Hospodářských novin HN.cz. Informaci potvrdil Hebelka i ministerstvo financí. Hebelka uvedl, že jeho odchod nesouvisí s nástupem vlády ANO, SPD a Motoristů, kterou prezident jmenoval na začátku tohoto týdne (ČTK) |
| 14:52 | Česko se bude i příští rok podílet na ochraně slovenského vzdušného prostoru. Podpisem deklarace to dnes při telefonickém jednání potvrdili ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a jeho slovenský protějšek Robert Kaliňák. Ministerstvo obrany o tom informovalo na síti X. Zůna, který do funkce nastoupil v pondělí, s Kaliňákem hovořil také o dosavadní spolupráci obou zemí v obraně a obranném průmyslu a o možnosti rozvoje v těchto oblastech (ČTK) |
| 14:22 | Benzin u čerpacích stanic v Česku je nejlevnější od konce srpna, nafta od konce října. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v uplynulém týdnu klesla o 51 haléřů na 33,76 koruny za litr, nafta stála ve středu v průměru 33,06 Kč/l, a byla tak o 66 haléřů levnější než o týden dřív. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje (ČTK) |
| 13:20 | Zaměstnancům pražského dopravního podniku (DPP) od příštího roku vzrostou mzdy o sedm procent. Na navýšení se dohodlo vedení podniku s odboráři a všechny strany dnes podepsaly dodatek ke kolektivní smlouvě, řekla mluvčí DPP Aneta Řehková. Příští rok bude podnik se zaměstnanci jednat o nové kolektivní smlouvě, ta stávající končí 31. prosince 2026 (ČTK) |
| 12:10 | Nemovitosti v Česku ve třetím čtvrtletí i nadále zdražovaly. Cena bytů meziročně vzrostla o 14,5 procenta, rodinných domů o 9,2 procenta a pozemků o 6,1 procenta. V mezičtvrtletním srovnání ale nemovitosti zdražovaly pomaleji než v předešlých dvou čtvrtletích letošního roku. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Podle něj růst cen způsobuje hlavně nedostatečná nabídka bytů, domů i pozemků, přestože poptávka po nemovitostech je i nadále vysoká (ČTK) |
| 11:11 | České domácnosti si za prvních deset měsíců roku půjčily na bydlení 309 miliard korun, víc než za celý loňský rok. Celoroční nárůst dluhu z hypoték a z úvěrů ze stavebního spoření by tak mohl letos překonat rekordních 358 miliard korun z roku 2021 (ČTK) |
| 8:52 | Bankovní rada ČNB dnes na svém posledním letošním zasedání rozhodne o nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že základní úroková sazba zůstane 3,5 procenta, což je úroveň, kterou ČNB nastavila na počátku května (ČTK) |
| | 17.12.2025 |
| 17:02 | Skupina KKCG miliardáře Karla Komárka investovala do fondu Link-XPV společnosti Link Ventures se sídlem v Cambridge v americkém státě Massachusetts. Fond je zaměřený na podporu start-upů v oblasti umělé inteligence v rané fázi vývoje a inkubace (ČTK) |
| 16:51 | Česká společnost Aricoma z investiční skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka podruhé za sebou uspěla v tendru na dodání IT služeb pro klíčové instituce Evropské unie v přepočtu za zhruba 14,8 miliardy korun, napsal server Seznam Zprávy. Řešení a služby, které Aricoma poskytne, budou využívat Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Evropský parlament a dalších zhruba 70 unijních institucí (ČTK) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,462 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,657 mld. Kč. |
| 15:50 | Český rozhlas bude v příštím roce hospodařit s příjmy a výdaji 2,736 miliardy korun, což je o 378 milionů Kč navíc proti původnímu letošnímu rozpočtu. Rozpočet dnes schválila Rada ČRo na svém zasedání (ČTK) |
| 15:01 | Pojišťovací makléřská společnost Renomia získala většinový podíl v polské společnosti International Risk & Corporate Advisory (IRCA). Posílila tím své postavení na největším ze středoevropských trhů, kde před aktuální akvizicí působila prostřednictvím tří svých společností. Renomia o tom dnes informovala ČTK v tiskové zprávě. Hodnotu transakce nezveřejnila (ČTK) |
| 13:53 | České dráhy nechaly do vlaků typu Pendolino a InterPanter nainstalovat 5G opakovače pro lepší mobilní signál a dostupnější mobilní internet. Letos na jaře nechal dopravce tuto technologii nainstalovat také do vlaků Railjet. Celková cena zakázky je 132 milionů korun bez DPH (ČTK) |
| 13:25 | Česká společnost Aricoma z investiční skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka podruhé za sebou uspěla v tendru na dodání IT služeb pro klíčové instituce Evropské unie v přepočtu za zhruba 14,8 miliardy korun. Napsal to dnes server Seznam Zprávy. Řešení a služby, které Aricoma poskytne, budou využívat Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Evropský parlament a dalších zhruba 70 unijních institucí (ČTK) |
| 13:12 | Navrhovaná opatření Evropské komise týkající se snižová... |