| 19.06.2025 |
13:45 | Turecká centrální banka ponechala jednotýdenní repo sazbu na úrovní 46 % (Bloomberg) |
13:30 | Ministerstvo financí dnes v závěrečné aukci prvního pololetí prodalo státní dluhopisy za 11,2 miliardy korun. Poptávka investorů byla dvojnásobná, když chtěli české obligace nakoupit za 23,5 miliardy korun (ČTK) |
13:18 | Bank of England ponechala v souladu s očekáváním trhu základní úrokovou sazbu na 4,25 % (Bloomberg) |
13:10 | Slovenská chemička Duslo z holdingu Agrofert se loni vymanila ze ztráty (ČTK) |
12:26 | - RBC snižu ...... |
12:11 | ...... |
11:46 | - ...... |
11:31 | - s ...... |
11:06 | Carlsberg - ...... |
10:51 | Airbus - RBC zv ... |
10:36 | Americká automobilka Motor ve Spojených státech svolává do servisu 197.432 vozidel. Hrozí, že cestující na zadních sedadlech v případě nouze nebudou schopni vystoupit z vozidla. S odvoláním na americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (ČTK) |
10:21 | Cena platiny dnes na světových trzích pokračuje ve výrazném růstu a vyšplhala se až na nejvyšší úroveň za více než deset let. K růstu přispívá vysoká poptávka a očekávání deficitu na trhu. Na spotovém trhu cena platiny přesáhla 1350 USD (29.200 Kč) za troyskou unci (oz; 31,10 gramu), což byla nejvyšší hodnota od září 2014 (ČTK) |
10:06 | Norská centrální banka snižuje hlavní úrokovou sazbu na 4,25 %, všech 17 ekonomů oslovených v rámci průzkumu agentury Bloomberg přitom očekávalo ponechání sazby na 4,50 % (Bloomberg) |
10:03 | Japonské pětileté dluhopisy zaznamenaly v dnešní aukci nejvyšší poptávku za poslední dva roky. Poměr poptávky vůči nabídce činil 4,58 (Bloomberg) |
9:54 | Z důvodu oslav konce otroctví v USA (Juneteenth) zůstanou dnes americké trhy uzavřeny |
9:45 | Automobilka Tatra Trucks z Kopřivnice na Novojičínsku chystá investice za více než 7,3 miliardy korun. Cílem je zvýšit výrobní kapacitu až na 3000 vozidel ročně (ČTK) |
9:31 | Švýcarská centrální banka v souladu s očekáváním trhů srazila hlavní sazbu o 25 bps na 0,0 % (Bloomberg) |
9:27 | Americký výrobce čipů investuje v USA více než 60 miliard dolarů. Reaguje tím na tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po velkých technologických firmách požaduje, aby v zemi zvýšily objem výroby (ČTK) |
9:02 | Šéf ropné skupiny varuje v souvislosti konfliktu a útoků na Írán před zablokováním Hornomuzkého průplavu. V takovém případě by firma přestala z regionu dovážet ropu, místem prochází čtvrtina celosvětových dodávek (Bloomberg) |
8:49 | Vysocí představitelé Spojených států se připravují na možný americký úder proti Íránu v nadcházejících dnech. V noci na dnešek o tom s odvoláním na své zdroje informovala agentura Bloomberg. Americký prezident Donald Trump ve středu odmítl sdělit, zda se USA přidají k Izraeli v útocích |
8:45 | Futures: DAX - ...... |
8:44 | Stavební spořitelny poskytly za prvních pět měsíců roku úvěry za 26,5 miliardy korun. Proti stejnému období loňského roku se objem úvěrů zvýšil o polovinu (ČTK) |
8:37 | Sentiment na akciovém trhu se zhoršuje s eskalací konfliktu na Blízkém východě i po slovech šéfa Fedu Powella, který varuje před rizikem inflace |
8:36 | jmenoval Pilar Lopez do postu CFO efektivně od 1. října (Bloomberg) |
8:29 | CCS: Zlevňování pohonných hmot v Česku ustalo, v uplynulém týdnu zdražil benzin o 16 haléřů na 33,77 koruny za litr a nafta o 21 haléřů na 32,24 koruny za litr |
8:18 | Nový Zéland pozastavil rozpočtové financování Cookových ostrovů v řádech milionů novozélandských dolarů (desítky milionů Kč). Vztahy obou zemí, které jsou ústavně propojeny, se zhoršují, zatímco Cookovy ostrovy prohlubují vazby na Čínu (ČTK) |
8:10 | Americký softwarový gigant hodlá zrušit další tisíce pracovních míst, a to především v obchodních odděleních. Informovala o tom agentura Bloomberg |
8:02 | Opakujeme: Fed snižuje svůj odhad růstu americké ekonomiky v letošním roce na 1,4 %, zvyšuje odhad celoroční inflace na 3 % |
8:01 | Öpakujeme: Americká centrální banka FED ponechala hlavní úrokovou sazbu beze změny v rozmezí 4,25-4,50 % |
| 18.06.2025 |
20:53 | Americké akciové trhy po zprávách z Fedu přešlapují na místě, aktuálně: DJIA +0,23 %, S&P 500 +0,22 %, Nasdaq 100 +0,2 % |